Szombathely adatai 2023. január 1-jén:
Szombathely választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 61,594 | 46,334 | 75.22 |
2019.10.13. | Polgármester | 62,831 | 34,331 | 54.64 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 61,969 | 31,250 | 50.43 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 60,688 | 47,009 | 77.46 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Czeglédy Csaba (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Czeglédy Csaba | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 19391 | 41.82 | 40.23 | |
Hegedüs Máté | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 61 | 0.13 | 0.14 | ||
Dr. Hende Csaba | FIDESZ-KDNP | k | i | 22411 | 48.33 | 49.95 |
Horváth Éva | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 422 | 0.91 | 0.90 | ||
Nagy Dávid | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1456 | 3.14 | 3.07 | ||
Tömböly Tamás | MEGOLDÁS MOZGALOM | 480 | 1.04 | 1.03 | ||
Dr. Vadon István | Mi Hazánk | 2150 | 4.64 | 4.69 | ||
Összesen | 46371 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 850 | 81.41 | 350 | 271 | 692 | 50.6 | 39.2 | -11.4 |
002 | 1091 | 81.58 | 440 | 343 | 890 | 49.4 | 38.5 | -10.9 |
003 | 892 | 80.16 | 366 | 279 | 715 | 51.2 | 39.0 | -12.2 |
004 | 840 | 82.38 | 367 | 281 | 692 | 53.0 | 40.6 | -12.4 |
005 | 1080 | 80.00 | 447 | 301 | 864 | 51.7 | 34.8 | -16.9 |
006 | 935 | 74.33 | 349 | 281 | 695 | 50.2 | 40.4 | -9.8 |
007 | 941 | 81.40 | 333 | 375 | 766 | 43.5 | 49.0 | 5.5 |
008 | 823 | 73.51 | 271 | 251 | 605 | 44.8 | 41.5 | -3.3 |
009 | 687 | 67.54 | 212 | 206 | 464 | 45.7 | 44.4 | -1.3 |
010 | 680 | 61.76 | 226 | 157 | 420 | 53.8 | 37.4 | -16.4 |
011 | 781 | 77.85 | 240 | 287 | 608 | 39.5 | 47.2 | 7.7 |
012 | 901 | 79.36 | 322 | 320 | 715 | 45.0 | 44.8 | -0.3 |
013 | 854 | 77.05 | 305 | 293 | 658 | 46.4 | 44.5 | -1.8 |
014 | 778 | 70.18 | 278 | 215 | 546 | 50.9 | 39.4 | -11.5 |
015 | 806 | 73.70 | 278 | 256 | 594 | 46.8 | 43.1 | -3.7 |
016 | 719 | 68.43 | 216 | 224 | 492 | 43.9 | 45.5 | 1.6 |
017 | 711 | 71.73 | 250 | 224 | 510 | 49.0 | 43.9 | -5.1 |
018 | 790 | 73.54 | 257 | 270 | 581 | 44.2 | 46.5 | 2.2 |
019 | 818 | 71.52 | 294 | 248 | 585 | 50.3 | 42.4 | -7.9 |
020 | 808 | 71.04 | 278 | 234 | 574 | 48.4 | 40.8 | -7.7 |
021 | 784 | 70.03 | 286 | 217 | 549 | 52.1 | 39.5 | -12.6 |
022 | 759 | 68.91 | 254 | 231 | 523 | 48.6 | 44.2 | -4.4 |
023 | 782 | 70.08 | 257 | 248 | 548 | 46.9 | 45.3 | -1.6 |
024 | 756 | 69.44 | 223 | 260 | 525 | 42.5 | 49.5 | 7.0 |
025 | 718 | 68.52 | 196 | 261 | 492 | 39.8 | 53.0 | 13.2 |
026 | 912 | 72.37 | 293 | 299 | 660 | 44.4 | 45.3 | 0.9 |
027 | 818 | 73.72 | 316 | 249 | 603 | 52.4 | 41.3 | -11.1 |
028 | 658 | 66.57 | 223 | 184 | 438 | 50.9 | 42.0 | -8.9 |
029 | 752 | 75.53 | 262 | 253 | 568 | 46.1 | 44.5 | -1.6 |
030 | 1057 | 77.29 | 388 | 337 | 817 | 47.5 | 41.2 | -6.2 |
031 | 686 | 65.31 | 214 | 185 | 448 | 47.8 | 41.3 | -6.5 |
032 | 655 | 67.33 | 202 | 193 | 441 | 45.8 | 43.8 | -2.0 |
033 | 937 | 69.80 | 355 | 253 | 654 | 54.3 | 38.7 | -15.6 |
034 | 842 | 72.68 | 323 | 227 | 612 | 52.8 | 37.1 | -15.7 |
035 | 989 | 81.50 | 378 | 327 | 806 | 46.9 | 40.6 | -6.3 |
036 | 885 | 70.40 | 285 | 263 | 623 | 45.7 | 42.2 | -3.5 |
037 | 632 | 75.79 | 253 | 180 | 479 | 52.8 | 37.6 | -15.2 |
038 | 954 | 70.65 | 295 | 320 | 674 | 43.8 | 47.5 | 3.7 |
039 | 885 | 71.53 | 312 | 261 | 633 | 49.3 | 41.2 | -8.1 |
040 | 734 | 59.67 | 210 | 179 | 438 | 47.9 | 40.9 | -7.1 |
041 | 800 | 67.75 | 316 | 172 | 542 | 58.3 | 31.7 | -26.6 |
042 | 736 | 68.34 | 255 | 193 | 503 | 50.7 | 38.4 | -12.3 |
043 | 762 | 77.17 | 274 | 263 | 588 | 46.6 | 44.7 | -1.9 |
044 | 838 | 72.08 | 307 | 232 | 604 | 50.8 | 38.4 | -12.4 |
045 | 1049 | 73.88 | 353 | 352 | 775 | 45.5 | 45.4 | -0.1 |
046 | 776 | 70.88 | 279 | 224 | 550 | 50.7 | 40.7 | -10.0 |
047 | 992 | 77.22 | 337 | 350 | 766 | 44.0 | 45.7 | 1.7 |
048 | 812 | 76.72 | 264 | 301 | 623 | 42.4 | 48.3 | 5.9 |
049 | 960 | 64.48 | 332 | 231 | 619 | 53.6 | 37.3 | -16.3 |
050 | 834 | 74.46 | 330 | 232 | 621 | 53.1 | 37.4 | -15.8 |
051 | 1143 | 73.75 | 419 | 350 | 843 | 49.7 | 41.5 | -8.2 |
052 | 696 | 77.01 | 240 | 234 | 536 | 44.8 | 43.7 | -1.1 |
053 | 805 | 81.86 | 309 | 262 | 659 | 46.9 | 39.8 | -7.1 |
054 | 1034 | 82.98 | 420 | 346 | 858 | 49.0 | 40.3 | -8.6 |
055 | 1097 | 80.77 | 434 | 367 | 886 | 49.0 | 41.4 | -7.6 |
056 | 695 | 78.99 | 283 | 201 | 549 | 51.5 | 36.6 | -14.9 |
057 | 808 | 82.43 | 310 | 284 | 666 | 46.5 | 42.6 | -3.9 |
058 | 652 | 76.69 | 267 | 178 | 500 | 53.4 | 35.6 | -17.8 |
059 | 794 | 77.46 | 284 | 268 | 615 | 46.2 | 43.6 | -2.6 |
060 | 782 | 81.33 | 387 | 197 | 636 | 60.8 | 31.0 | -29.9 |
061 | 2303 | 90.66 | 720 | 1140 | 2088 | 34.5 | 54.6 | 20.1 |
062 | 628 | 79.46 | 248 | 209 | 499 | 49.7 | 41.9 | -7.8 |
063 | 965 | 79.90 | 364 | 322 | 771 | 47.2 | 41.8 | -5.4 |
064 | 1133 | 73.96 | 405 | 338 | 838 | 48.3 | 40.3 | -8.0 |
065 | 763 | 75.75 | 307 | 226 | 578 | 53.1 | 39.1 | -14.0 |
066 | 864 | 74.54 | 358 | 235 | 644 | 55.6 | 36.5 | -19.1 |
067 | 610 | 78.20 | 225 | 206 | 477 | 47.2 | 43.2 | -4.0 |
068 | 1238 | 75.44 | 533 | 322 | 934 | 57.1 | 34.5 | -22.6 |
069 | 1235 | 79.51 | 489 | 408 | 982 | 49.8 | 41.5 | -8.2 |
070 | 1092 | 78.39 | 430 | 318 | 856 | 50.2 | 37.1 | -13.1 |
071 | 718 | 79.11 | 328 | 187 | 568 | 57.7 | 32.9 | -24.8 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen | 61594 | 75.28 | 22411 | 19391 | 46371 | 48.3 | 41.8 | -6.5 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Balassa Péter | JOBBIK | e | 5949 | 12.60 | 12.58 | |
Bazsó Sándor János | KÖZÖS NEVEZŐ | 31 | 0.07 | 0.07 | ||
Fábián Balázs Pál | CSP | 113 | 0.24 | 0.24 | ||
Falta Péter | MOMENTUM | e | 557 | 1.18 | 1.17 | |
Dr. Hende Csaba | FIDESZ-KDNP | k | i | 22833 | 48.37 | 49.92 |
Horváth Csaba | MCP | 19 | 0.04 | 0.04 | ||
Horváth Gábor | SZEM PÁRT | 57 | 0.12 | 0.13 | ||
Koller Krisztián | MEDETE PÁRT | 25 | 0.05 | 0.05 | ||
Megyeri László | KÖSSZ | 31 | 0.07 | 0.06 | ||
Dr. Nemény András | MSZP-PÁRBESZÉD | e | - | 15064 | 31.91 | 30.52 |
Németh Ákos | LMP | e | 1725 | 3.65 | 3.55 | |
Szakály Gábor | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 65 | 0.14 | 0.13 | ||
Szeidel Petra | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 20 | 0.04 | 0.04 | ||
Vágner Gabriella | NP | 28 | 0.06 | 0.06 | ||
Viszlayné Pavelkovits Petra | MKKP | 692 | 1.47 | 1.43 | ||
Összesen | 47209 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 848 | 81.84 | 206 | 367 | 317 | 694 | 29.7 | 52.9 | 45.7 | -23.2 | -7.2 |
002 | 847 | 78.98 | 198 | 331 | 324 | 669 | 29.6 | 49.5 | 48.4 | -19.9 | -1.0 |
003 | 905 | 83.54 | 226 | 382 | 362 | 756 | 29.9 | 50.5 | 47.9 | -20.6 | -2.6 |
004 | 846 | 82.62 | 238 | 360 | 320 | 699 | 34.0 | 51.5 | 45.8 | -17.5 | -5.7 |
005 | 932 | 80.79 | 233 | 389 | 352 | 753 | 30.9 | 51.7 | 46.7 | -20.7 | -4.9 |
006 | 989 | 75.53 | 241 | 377 | 358 | 747 | 32.3 | 50.5 | 47.9 | -18.2 | -2.5 |
007 | 1011 | 78.14 | 306 | 345 | 430 | 790 | 38.7 | 43.7 | 54.4 | -4.9 | 10.8 |
008 | 834 | 71.22 | 170 | 275 | 309 | 594 | 28.6 | 46.3 | 52.0 | -17.7 | 5.7 |
009 | 639 | 73.08 | 171 | 204 | 255 | 467 | 36.6 | 43.7 | 54.6 | -7.1 | 10.9 |
010 | 711 | 63.71 | 141 | 223 | 213 | 453 | 31.1 | 49.2 | 47.0 | -18.1 | -2.2 |
011 | 828 | 78.62 | 216 | 297 | 341 | 651 | 33.2 | 45.6 | 52.4 | -12.4 | 6.8 |
012 | 890 | 78.65 | 239 | 329 | 358 | 700 | 34.1 | 47.0 | 51.1 | -12.9 | 4.1 |
013 | 867 | 77.28 | 234 | 297 | 361 | 670 | 34.9 | 44.3 | 53.9 | -9.4 | 9.6 |
014 | 864 | 66.55 | 173 | 271 | 293 | 575 | 30.1 | 47.1 | 51.0 | -17.0 | 3.8 |
015 | 847 | 73.79 | 200 | 280 | 334 | 625 | 32.0 | 44.8 | 53.4 | -12.8 | 8.6 |
016 | 783 | 68.71 | 192 | 238 | 286 | 538 | 35.7 | 44.2 | 53.2 | -8.6 | 8.9 |
017 | 799 | 71.34 | 188 | 272 | 283 | 570 | 33.0 | 47.7 | 49.6 | -14.7 | 1.9 |
018 | 881 | 72.87 | 218 | 283 | 337 | 642 | 34.0 | 44.1 | 52.5 | -10.1 | 8.4 |
019 | 871 | 70.15 | 188 | 293 | 300 | 611 | 30.8 | 48.0 | 49.1 | -17.2 | 1.1 |
020 | 866 | 71.36 | 164 | 308 | 282 | 618 | 26.5 | 49.8 | 45.6 | -23.3 | -4.2 |
021 | 899 | 67.19 | 162 | 315 | 269 | 604 | 26.8 | 52.2 | 44.5 | -25.3 | -7.6 |
022 | 827 | 69.17 | 187 | 266 | 287 | 572 | 32.7 | 46.5 | 50.2 | -13.8 | 3.7 |
023 | 860 | 73.02 | 219 | 326 | 290 | 628 | 34.9 | 51.9 | 46.2 | -17.0 | -5.7 |
024 | 822 | 70.44 | 221 | 255 | 310 | 579 | 38.2 | 44.0 | 53.5 | -5.9 | 9.5 |
025 | 802 | 70.07 | 209 | 240 | 312 | 562 | 37.2 | 42.7 | 55.5 | -5.5 | 12.8 |
026 | 998 | 70.44 | 274 | 310 | 383 | 703 | 39.0 | 44.1 | 54.5 | -5.1 | 10.4 |
027 | 828 | 78.99 | 203 | 337 | 306 | 654 | 31.0 | 51.5 | 46.8 | -20.5 | -4.7 |
028 | 698 | 64.90 | 149 | 222 | 222 | 453 | 32.9 | 49.0 | 49.0 | -16.1 | 0.0 |
029 | 768 | 76.04 | 194 | 285 | 284 | 584 | 33.2 | 48.8 | 48.6 | -15.6 | -0.2 |
030 | 1006 | 77.14 | 253 | 356 | 396 | 776 | 32.6 | 45.9 | 51.0 | -13.3 | 5.2 |
031 | 709 | 65.59 | 135 | 238 | 212 | 465 | 29.0 | 51.2 | 45.6 | -22.2 | -5.6 |
032 | 706 | 66.01 | 156 | 201 | 248 | 466 | 33.5 | 43.1 | 53.2 | -9.7 | 10.1 |
033 | 974 | 69.10 | 153 | 379 | 283 | 673 | 22.7 | 56.3 | 42.1 | -33.6 | -14.3 |
034 | 900 | 71.56 | 166 | 340 | 284 | 644 | 25.8 | 52.8 | 44.1 | -27.0 | -8.7 |
035 | 975 | 82.15 | 252 | 388 | 395 | 801 | 31.5 | 48.4 | 49.3 | -17.0 | 0.9 |
036 | 946 | 72.30 | 236 | 331 | 338 | 684 | 34.5 | 48.4 | 49.4 | -13.9 | 1.0 |
037 | 690 | 79.57 | 151 | 295 | 236 | 549 | 27.5 | 53.7 | 43.0 | -26.2 | -10.7 |
038 | 1032 | 69.67 | 266 | 322 | 377 | 719 | 37.0 | 44.8 | 52.4 | -7.8 | 7.6 |
039 | 921 | 68.30 | 210 | 301 | 322 | 629 | 33.4 | 47.9 | 51.2 | -14.5 | 3.3 |
040 | 808 | 56.56 | 158 | 204 | 249 | 457 | 34.6 | 44.6 | 54.5 | -10.1 | 9.8 |
041 | 902 | 69.29 | 147 | 345 | 261 | 625 | 23.5 | 55.2 | 41.8 | -31.7 | -13.4 |
042 | 850 | 69.76 | 187 | 304 | 283 | 593 | 31.5 | 51.3 | 47.7 | -19.7 | -3.5 |
043 | 836 | 78.83 | 208 | 308 | 339 | 659 | 31.6 | 46.7 | 51.4 | -15.2 | 4.7 |
044 | 929 | 72.66 | 190 | 347 | 316 | 675 | 28.1 | 51.4 | 46.8 | -23.3 | -4.6 |
045 | 911 | 76.07 | 254 | 293 | 385 | 693 | 36.7 | 42.3 | 55.6 | -5.6 | 13.3 |
046 | 810 | 74.32 | 205 | 288 | 294 | 602 | 34.1 | 47.8 | 48.8 | -13.8 | 1.0 |
047 | 1008 | 78.27 | 291 | 342 | 432 | 789 | 36.9 | 43.3 | 54.8 | -6.5 | 11.4 |
048 | 873 | 76.52 | 262 | 287 | 359 | 668 | 39.2 | 43.0 | 53.7 | -3.7 | 10.8 |
049 | 898 | 58.69 | 121 | 296 | 218 | 527 | 23.0 | 56.2 | 41.4 | -33.2 | -14.8 |
050 | 852 | 70.66 | 170 | 314 | 269 | 602 | 28.2 | 52.2 | 44.7 | -23.9 | -7.5 |
051 | 1168 | 75.43 | 274 | 468 | 402 | 881 | 31.1 | 53.1 | 45.6 | -22.0 | -7.5 |
052 | 1345 | 80.74 | 357 | 506 | 552 | 1086 | 32.9 | 46.6 | 50.8 | -13.7 | 4.2 |
053 | 938 | 80.17 | 223 | 371 | 367 | 752 | 29.7 | 49.3 | 48.8 | -19.7 | -0.5 |
054 | 998 | 80.56 | 268 | 357 | 436 | 804 | 33.3 | 44.4 | 54.2 | -11.1 | 9.8 |
055 | 1338 | 80.42 | 332 | 541 | 508 | 1076 | 30.9 | 50.3 | 47.2 | -19.4 | -3.1 |
056 | 677 | 74.59 | 131 | 275 | 222 | 505 | 25.9 | 54.5 | 44.0 | -28.5 | -10.5 |
057 | 758 | 79.29 | 209 | 278 | 313 | 601 | 34.8 | 46.3 | 52.1 | -11.5 | 5.8 |
058 | 645 | 76.59 | 89 | 308 | 179 | 494 | 18.0 | 62.3 | 36.2 | -44.3 | -26.1 |
059 | 2680 | 89.93 | 860 | 885 | 1445 | 2410 | 35.7 | 36.7 | 60.0 | -1.0 | 23.2 |
060 | 666 | 77.78 | 167 | 261 | 247 | 518 | 32.2 | 50.4 | 47.7 | -18.1 | -2.7 |
061 | 949 | 82.30 | 287 | 353 | 410 | 781 | 36.7 | 45.2 | 52.5 | -8.5 | 7.3 |
062 | 948 | 70.78 | 231 | 315 | 336 | 671 | 34.4 | 46.9 | 50.1 | -12.5 | 3.1 |
063 | 796 | 75.63 | 201 | 314 | 276 | 602 | 33.4 | 52.2 | 45.8 | -18.8 | -6.3 |
064 | 957 | 74.09 | 220 | 374 | 318 | 709 | 31.0 | 52.8 | 44.9 | -21.7 | -7.9 |
065 | 606 | 82.01 | 178 | 252 | 239 | 497 | 35.8 | 50.7 | 48.1 | -14.9 | -2.6 |
066 | 1265 | 75.42 | 260 | 522 | 413 | 954 | 27.3 | 54.7 | 43.3 | -27.5 | -11.4 |
067 | 1322 | 80.18 | 346 | 531 | 507 | 1060 | 32.6 | 50.1 | 47.8 | -17.5 | -2.3 |
068 | 1007 | 76.27 | 174 | 416 | 327 | 768 | 22.7 | 54.2 | 42.6 | -31.5 | -11.6 |
069 | 747 | 78.05 | 126 | 350 | 224 | 583 | 21.6 | 60.0 | 38.4 | -38.4 | -21.6 |
Összesen | 62906 | 75.05 | 15064 | 22833 | 23295 | 47209 | 31.9 | 48.4 | 49.3 | -16.5 | 1.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. BALÁZSY PÉTER | FIDESZ-KDNP | 16363 | 47.66 | |||
KOCZKA TIBOR | Független jelölt | 1206 | 3.51 | |||
DR. NEMÉNY ANDRÁS | Éljen Szombathely! Egyesület-MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-MKKP-SZOLIDARITÁS-MINDENKI MAGYARORSZÁGA | i | 16762 | 48.82 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat