Berhida adatai 2023. január 1-jén:
Berhida választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 4,499 | 2,582 | 57.39 |
2019.10.13. | Polgármester | 4,615 | 1,666 | 36.10 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 4,608 | 1,324 | 28.73 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 4,558 | 2,634 | 57.79 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Benedek Szilveszter (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Benedek Szilveszter | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 705 | 27.24 | 36.53 | |
Berta Ákos | MEGOLDÁS MOZGALOM | 42 | 1.62 | 1.59 | ||
Dalmadi Róbert | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 18 | 0.70 | 0.71 | ||
Kárpáti Zoltán | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 66 | 2.55 | 3.36 | ||
Kontrát Károly | FIDESZ-KDNP | k | i | 1538 | 59.43 | 50.99 |
Kovács Attila | Mi Hazánk | 219 | 8.46 | 6.82 | ||
Összesen | 2588 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 808 | 51.61 | 284 | 80 | 417 | 68.1 | 19.2 | -48.9 |
002 | 800 | 52.63 | 281 | 90 | 421 | 66.7 | 21.4 | -45.4 |
003 | 826 | 51.21 | 242 | 125 | 423 | 57.2 | 29.6 | -27.7 |
004 | 908 | 63.66 | 349 | 152 | 578 | 60.4 | 26.3 | -34.1 |
005 | 595 | 60.00 | 173 | 130 | 357 | 48.5 | 36.4 | -12.0 |
006 | 562 | 69.75 | 209 | 128 | 392 | 53.3 | 32.7 | -20.7 |
Összesen | 4499 | 57.52 | 1538 | 705 | 2588 | 59.4 | 27.2 | -32.2 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodroghalmi Gábor Alfréd | CSP | 28 | 1.06 | 0.80 | ||
Csonnó Jenőné | DEMOKRATA PÁRT | 7 | 0.27 | 0.22 | ||
Csopják Tamás | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 2 | 0.08 | 0.16 | ||
Deák Istvánné | DK | e | 289 | 10.99 | 10.54 | |
Felczán Erzsébet | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 6 | 0.23 | 0.15 | ||
Gulyás Lászlóné | KÖSSZ | 5 | 0.19 | 0.18 | ||
Kepli Lajos | JOBBIK | e | - | 766 | 29.13 | 34.16 |
Kiss László | MOMENTUM | e | 34 | 1.29 | 2.46 | |
Kocsis Erika | ÉBMP | 5 | 0.19 | 0.25 | ||
Kontrát Károly | FIDESZ-KDNP | k | i | 1465 | 55.70 | 50.63 |
Molnár Richárdné | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 10 | 0.38 | 0.13 | ||
Pillér Zsolt Márton | HAZA MINDENKIÉ | 5 | 0.19 | 0.13 | ||
Szirbek Lászlóné | OP | 4 | 0.15 | 0.14 | ||
Szolga-László Szindi Márta | NEMZET ÉS BÉKE | 4 | 0.15 | 0.04 | ||
Összesen | 2630 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 786 | 52.42 | 107 | 259 | 145 | 412 | 26.0 | 62.9 | 35.2 | -36.9 | -27.7 |
002 | 803 | 56.66 | 104 | 298 | 148 | 455 | 22.9 | 65.5 | 32.5 | -42.6 | -33.0 |
003 | 839 | 53.64 | 158 | 231 | 201 | 450 | 35.1 | 51.3 | 44.7 | -16.2 | -6.7 |
004 | 909 | 60.07 | 171 | 299 | 239 | 546 | 31.3 | 54.8 | 43.8 | -23.4 | -11.0 |
005 | 630 | 61.27 | 109 | 209 | 161 | 386 | 28.2 | 54.1 | 41.7 | -25.9 | -12.4 |
006 | 591 | 64.47 | 117 | 169 | 195 | 381 | 30.7 | 44.4 | 51.2 | -13.6 | 6.8 |
Összesen | 4558 | 57.70 | 766 | 1465 | 1089 | 2630 | 29.1 | 55.7 | 41.4 | -26.6 | -14.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
PERGŐ MARGIT CECÍLIA | Független jelölt | i | 953 | 57.20 | ||
PUNK JÁNOS | FIDESZ-KDNP | 713 | 42.80 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat