Mórahalom adatai 2023. január 1-jén:
Mórahalom választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 5,034 | 3,636 | 72.23 |
2019.10.13. | Polgármester | 5,180 | 2,108 | 40.69 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 5,150 | 2,659 | 51.63 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 4,966 | 3,649 | 73.48 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Mihálik Edvin (Momentum).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Gonda Benjamin Norbert | MEGOLDÁS MOZGALOM | 35 | 0.97 | 1.21 | ||
Lévainé Dr. Kovács Marian | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 25 | 0.69 | 0.75 | ||
Mihálffy Béla | FIDESZ-KDNP | k | i | 2042 | 56.41 | 45.29 |
Mihálik Edvin | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 863 | 23.84 | 40.23 | |
Toroczkai László | Mi Hazánk | 580 | 16.02 | 9.49 | ||
Tóth-Benedek Csanád | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 75 | 2.07 | 3.04 | ||
Összesen | 3620 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 664 | 73.95 | 277 | 109 | 491 | 56.4 | 22.2 | -34.2 |
002 | 765 | 72.94 | 319 | 129 | 558 | 57.2 | 23.1 | -34.1 |
003 | 885 | 73.45 | 373 | 158 | 650 | 57.4 | 24.3 | -33.1 |
004 | 810 | 76.54 | 339 | 162 | 620 | 54.7 | 26.1 | -28.5 |
005 | 859 | 73.81 | 341 | 175 | 634 | 53.8 | 27.6 | -26.2 |
006 | 314 | 60.19 | 98 | 44 | 189 | 51.9 | 23.3 | -28.6 |
007 | 269 | 58.36 | 93 | 25 | 157 | 59.2 | 15.9 | -43.3 |
008 | 307 | 67.43 | 130 | 38 | 207 | 62.8 | 18.4 | -44.4 |
009 | 161 | 70.81 | 72 | 23 | 114 | 63.2 | 20.2 | -43.0 |
Összesen | 5034 | 71.91 | 2042 | 863 | 3620 | 56.4 | 23.8 | -32.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
B Nagy László | FIDESZ-KDNP | k | i | 2217 | 60.52 | 44.62 |
Boros-Gyevi Gergely | MOMENTUM | e | 38 | 1.04 | 1.79 | |
Fackelmann István | JOBBIK | e | 523 | 14.28 | 11.37 | |
Györgyey János | EGYÜTT | e | 19 | 0.52 | 0.50 | |
Joób Márton | MSZP-PÁRBESZÉD | e | - | 709 | 19.36 | 35.43 |
Krizsán Klára | KÖZÖS NEVEZŐ | 6 | 0.16 | 0.19 | ||
Pose Rozalinda | MKKP | 47 | 1.28 | 2.00 | ||
Dr. Tessényi Judit | LMP | e | 104 | 2.84 | 4.10 | |
Összesen | 3663 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 621 | 76.33 | 87 | 289 | 171 | 474 | 18.4 | 61.0 | 36.1 | -42.6 | -24.9 |
002 | 751 | 74.03 | 109 | 346 | 199 | 556 | 19.6 | 62.2 | 35.8 | -42.6 | -26.4 |
003 | 917 | 72.63 | 153 | 395 | 266 | 666 | 23.0 | 59.3 | 39.9 | -36.3 | -19.4 |
004 | 818 | 78.48 | 135 | 384 | 248 | 642 | 21.0 | 59.8 | 38.6 | -38.8 | -21.2 |
005 | 830 | 77.35 | 132 | 345 | 292 | 642 | 20.6 | 53.7 | 45.5 | -33.2 | -8.3 |
006 | 300 | 64.33 | 37 | 121 | 70 | 193 | 19.2 | 62.7 | 36.3 | -43.5 | -26.4 |
007 | 257 | 63.04 | 12 | 124 | 36 | 162 | 7.4 | 76.5 | 22.2 | -69.1 | -54.3 |
008 | 305 | 68.20 | 27 | 131 | 74 | 208 | 13.0 | 63.0 | 35.6 | -50.0 | -27.4 |
009 | 167 | 71.86 | 17 | 82 | 37 | 120 | 14.2 | 68.3 | 30.8 | -54.2 | -37.5 |
Összesen | 4966 | 73.76 | 709 | 2217 | 1393 | 3663 | 19.4 | 60.5 | 38.0 | -41.2 | -22.5 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
NÓGRÁDI ZOLTÁN | FIDESZ-KDNP | i | 2108 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat