Gyöngyös adatai 2023. január 1-jén:
Gyöngyös választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 24,244 | 17,550 | 72.39 |
2019.10.13. | Polgármester | 23,804 | 12,060 | 50.66 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 23,779 | 11,021 | 46.35 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 23,460 | 19,417 | 82.77 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Dudás Róbert (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Barna Richárd | MEGOLDÁS MOZGALOM | 205 | 1.17 | 0.96 | ||
Dudás Róbert | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 8110 | 46.14 | 36.41 | |
Érsek Zsolt | Független jelölt | 353 | 2.01 | 1.74 | ||
Hajdara Roland | Mi Hazánk | 942 | 5.36 | 5.97 | ||
Horváth László | FIDESZ-KDNP | k | i | 7967 | 45.33 | 54.91 |
Összesen | 17577 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 633 | 80.57 | 237 | 229 | 510 | 46.5 | 44.9 | -1.6 |
002 | 999 | 79.68 | 333 | 401 | 796 | 41.8 | 50.4 | 8.5 |
003 | 656 | 72.41 | 234 | 199 | 475 | 49.3 | 41.9 | -7.4 |
004 | 819 | 75.34 | 302 | 268 | 617 | 48.9 | 43.4 | -5.5 |
005 | 990 | 55.15 | 357 | 157 | 546 | 65.4 | 28.8 | -36.6 |
006 | 663 | 59.28 | 204 | 154 | 393 | 51.9 | 39.2 | -12.7 |
007 | 840 | 78.81 | 289 | 329 | 662 | 43.7 | 49.7 | 6.0 |
008 | 652 | 77.15 | 214 | 244 | 503 | 42.5 | 48.5 | 6.0 |
009 | 931 | 80.77 | 338 | 361 | 752 | 44.9 | 48.0 | 3.1 |
010 | 738 | 75.07 | 263 | 254 | 554 | 47.5 | 45.8 | -1.6 |
011 | 979 | 74.97 | 347 | 329 | 734 | 47.3 | 44.8 | -2.5 |
012 | 2709 | 86.23 | 855 | 1285 | 2336 | 36.6 | 55.0 | 18.4 |
013 | 726 | 73.69 | 199 | 292 | 535 | 37.2 | 54.6 | 17.4 |
014 | 647 | 71.41 | 220 | 205 | 462 | 47.6 | 44.4 | -3.2 |
015 | 663 | 74.21 | 198 | 251 | 492 | 40.2 | 51.0 | 10.8 |
016 | 769 | 66.97 | 216 | 245 | 515 | 41.9 | 47.6 | 5.6 |
017 | 718 | 66.85 | 214 | 216 | 480 | 44.6 | 45.0 | 0.4 |
018 | 613 | 66.39 | 195 | 175 | 407 | 47.9 | 43.0 | -4.9 |
019 | 787 | 73.19 | 262 | 268 | 576 | 45.5 | 46.5 | 1.0 |
020 | 783 | 74.71 | 244 | 278 | 585 | 41.7 | 47.5 | 5.8 |
021 | 702 | 71.94 | 240 | 215 | 505 | 47.5 | 42.6 | -5.0 |
022 | 779 | 69.19 | 245 | 254 | 539 | 45.5 | 47.1 | 1.7 |
023 | 911 | 58.62 | 238 | 252 | 534 | 44.6 | 47.2 | 2.6 |
024 | 523 | 77.25 | 178 | 181 | 404 | 44.1 | 44.8 | 0.7 |
025 | 749 | 62.48 | 208 | 211 | 468 | 44.4 | 45.1 | 0.6 |
026 | 560 | 70.36 | 192 | 159 | 394 | 48.7 | 40.4 | -8.4 |
027 | 790 | 68.73 | 264 | 234 | 543 | 48.6 | 43.1 | -5.5 |
028 | 775 | 64.39 | 255 | 205 | 499 | 51.1 | 41.1 | -10.0 |
029 | 707 | 69.87 | 240 | 193 | 494 | 48.6 | 39.1 | -9.5 |
030 | 433 | 61.66 | 186 | 66 | 267 | 69.7 | 24.7 | -44.9 |
Összesen | 24244 | 72.50 | 7967 | 8110 | 17577 | 45.3 | 46.1 | 0.8 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Birtalan József | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 16 | 0.08 | 0.08 | ||
Búzás Mónika | SEM | 57 | 0.29 | 0.19 | ||
Gazsi Henrietta | MEDETE PÁRT | 13 | 0.07 | 0.07 | ||
Hegedűs Dávid | REND PÁRT | 7 | 0.04 | 0.08 | ||
Horváth László | FIDESZ-KDNP | k | i | 6901 | 35.29 | 46.15 |
Nagy Gábor Elemér | LENDÜLETTEL | 9 | 0.05 | 0.10 | ||
Orosz Bálint János | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 2034 | 10.40 | 8.31 | |
Pocsai István Zoltán | CSP | 36 | 0.18 | 0.22 | ||
Reichenberger János Gyula | LMP | e | 525 | 2.68 | 2.26 | |
Réz Ágnes | EGYÜTT | e | 83 | 0.42 | 0.34 | |
Suha Béláné | EMMO | 7 | 0.04 | 0.03 | ||
Szőcsi Lajos | EU.ROM | 2 | 0.01 | 0.12 | ||
Töviskesné Dsupin Judit | A HAZA PÁRTJA | 5 | 0.03 | 0.06 | ||
Vona Gábor | JOBBIK | e | - | 9858 | 50.41 | 41.94 |
Zvara Zsolt | IRÁNYTŰ | 3 | 0.02 | 0.05 | ||
Összesen | 19556 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 601 | 79.20 | 244 | 168 | 302 | 476 | 51.3 | 35.3 | 63.4 | 16.0 | 28.2 |
002 | 1036 | 83.59 | 486 | 271 | 586 | 866 | 56.1 | 31.3 | 67.7 | 24.8 | 36.4 |
003 | 670 | 74.33 | 265 | 184 | 311 | 498 | 53.2 | 36.9 | 62.4 | 16.3 | 25.5 |
004 | 822 | 77.62 | 336 | 229 | 403 | 638 | 52.7 | 35.9 | 63.2 | 16.8 | 27.3 |
005 | 1057 | 56.20 | 199 | 344 | 242 | 594 | 33.5 | 57.9 | 40.7 | -24.4 | -17.2 |
006 | 710 | 59.72 | 212 | 176 | 247 | 424 | 50.0 | 41.5 | 58.3 | 8.5 | 16.7 |
007 | 876 | 82.31 | 334 | 264 | 456 | 721 | 46.3 | 36.6 | 63.2 | 9.7 | 26.6 |
008 | 722 | 80.89 | 299 | 208 | 372 | 584 | 51.2 | 35.6 | 63.7 | 15.6 | 28.1 |
009 | 896 | 81.14 | 380 | 241 | 483 | 727 | 52.3 | 33.1 | 66.4 | 19.1 | 33.3 |
010 | 770 | 76.49 | 276 | 236 | 348 | 589 | 46.9 | 40.1 | 59.1 | 6.8 | 19.0 |
011 | 1027 | 77.99 | 390 | 318 | 479 | 801 | 48.7 | 39.7 | 59.8 | 9.0 | 20.1 |
012 | 3259 | 86.56 | 1531 | 915 | 1896 | 2821 | 54.3 | 32.4 | 67.2 | 21.8 | 34.8 |
013 | 786 | 78.88 | 365 | 166 | 450 | 620 | 58.9 | 26.8 | 72.6 | 32.1 | 45.8 |
014 | 719 | 75.52 | 265 | 192 | 351 | 543 | 48.8 | 35.4 | 64.6 | 13.4 | 29.3 |
015 | 698 | 75.07 | 284 | 159 | 358 | 524 | 54.2 | 30.3 | 68.3 | 23.9 | 38.0 |
016 | 841 | 70.04 | 306 | 180 | 403 | 589 | 52.0 | 30.6 | 68.4 | 21.4 | 37.9 |
017 | 740 | 69.86 | 271 | 169 | 344 | 517 | 52.4 | 32.7 | 66.5 | 19.7 | 33.8 |
018 | 685 | 68.91 | 229 | 176 | 292 | 472 | 48.5 | 37.3 | 61.9 | 11.2 | 24.6 |
019 | 755 | 76.16 | 310 | 169 | 402 | 575 | 53.9 | 29.4 | 69.9 | 24.5 | 40.5 |
020 | 876 | 77.97 | 387 | 210 | 470 | 683 | 56.7 | 30.7 | 68.8 | 25.9 | 38.1 |
021 | 770 | 72.21 | 297 | 191 | 361 | 556 | 53.4 | 34.4 | 64.9 | 19.1 | 30.6 |
022 | 898 | 74.39 | 325 | 219 | 438 | 668 | 48.7 | 32.8 | 65.6 | 15.9 | 32.8 |
023 | 986 | 67.75 | 323 | 204 | 453 | 668 | 48.4 | 30.5 | 67.8 | 17.8 | 37.3 |
024 | 553 | 80.47 | 210 | 173 | 269 | 445 | 47.2 | 38.9 | 60.4 | 8.3 | 21.6 |
025 | 799 | 66.21 | 250 | 173 | 347 | 529 | 47.3 | 32.7 | 65.6 | 14.6 | 32.9 |
026 | 617 | 71.96 | 208 | 170 | 266 | 444 | 46.8 | 38.3 | 59.9 | 8.6 | 21.6 |
027 | 485 | 75.88 | 146 | 165 | 199 | 368 | 39.7 | 44.8 | 54.1 | -5.2 | 9.2 |
028 | 844 | 71.09 | 277 | 220 | 378 | 600 | 46.2 | 36.7 | 63.0 | 9.5 | 26.3 |
029 | 769 | 70.74 | 270 | 190 | 350 | 544 | 49.6 | 34.9 | 64.3 | 14.7 | 29.4 |
030 | 753 | 62.68 | 183 | 221 | 244 | 472 | 38.8 | 46.8 | 51.7 | -8.1 | 4.9 |
Összesen | 26020 | 75.16 | 9858 | 6901 | 12500 | 19556 | 50.4 | 35.3 | 63.9 | 15.1 | 28.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
HIESZ GYÖRGY | DK-MOMENTUM-MSZP | i | 5699 | 47.26 | ||
KÉVÉS TAMÁS | JOBBIK | 1141 | 9.46 | |||
KLAUSMANN VIKTOR | Városom, szeretlek Egyesület-FIDESZ-KDNP | 5220 | 43.28 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat