Varsád adatai 2023. január 1-jén:
Varsád választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 268 | 163 | 60.82 |
2019.10.13. | Polgármester | 297 | 145 | 48.82 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 290 | 136 | 46.90 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 292 | 186 | 63.70 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szabó Loránd (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bea Gábor | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 4 | 2.30 | 1.54 | ||
Kőmüves Attila | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1 | 0.57 | 1.48 | ||
Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | k | i | 127 | 72.99 | 62.44 |
Szabó Loránd | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 36 | 20.69 | 27.00 | |
Tobak Gábor | Mi Hazánk | 6 | 3.45 | 7.54 | ||
Összesen | 174 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 268 | 64.93 | 127 | 36 | 174 | 73.0 | 20.7 | -52.3 |
Összesen | 268 | 64.93 | 127 | 36 | 174 | 73.0 | 20.7 | -52.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bese Mátyás | HAM | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Fehér Imre | IMA | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Fenyvesi Csaba Zsolt | JOBBIK | e | - | 20 | 10.81 | 24.76 |
Gecséné Dr. Slárku Szilvia | DK | e | 9 | 4.86 | 8.48 | |
Győri Lajos | MCP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Dr. Holló Sándor Ferenc | FKGP | 2 | 1.08 | 0.82 | ||
Horváth Józsefné | ECDP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Huszár Emese Katalin | CSP | 1 | 0.54 | 0.49 | ||
Király István | EU.ROM | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Dr. Kretz István József | LMP | e | 1 | 0.54 | 4.81 | |
Molnár Zsuzsanna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.18 | ||
Papp Felícia | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.23 | ||
Potápi Árpád János | FIDESZ-KDNP | k | i | 152 | 82.16 | 58.45 |
Sárdi Csaba László | MOMENTUM | e | 0 | 0.00 | 1.14 | |
Sárközi Szabina | MISZEP | 0 | 0.00 | 0.25 | ||
Összesen | 185 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 292 | 63.36 | 20 | 152 | 30 | 185 | 10.8 | 82.2 | 16.2 | -71.4 | -65.9 |
Összesen | 292 | 63.36 | 20 | 152 | 30 | 185 | 10.8 | 82.2 | 16.2 | -71.4 | -65.9 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDRÁSI ZOLTÁNNÉ | Független jelölt | i | 145 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat