Kötegyán adatai 2023. január 1-jén:
Kötegyán választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 1,101 | 646 | 58.67 |
2019.10.13. | Polgármester | 1,206 | 702 | 58.21 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 1,199 | 421 | 35.11 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 1,196 | 702 | 58.70 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Leel-Őssy Gábor (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bódizs-Darvasi Dzsenifer | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 5 | 0.78 | 0.53 | ||
Dr. Kovács József | FIDESZ-KDNP | k | i | 443 | 69.44 | 55.76 |
Leel-Őssy Gábor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 129 | 20.22 | 33.93 | |
Molnár Csanád | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 10 | 1.57 | 1.88 | ||
Dr. Pomuczné Nagy Ildikó Anna | MEGOLDÁS MOZGALOM | 7 | 1.10 | 1.23 | ||
Ujj György Imre | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 3 | 0.47 | 0.37 | ||
Vidó Attila | Mi Hazánk | 41 | 6.43 | 6.30 | ||
Összesen | 638 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 532 | 58.27 | 211 | 68 | 310 | 68.1 | 21.9 | -46.1 |
002 | 569 | 57.64 | 232 | 61 | 328 | 70.7 | 18.6 | -52.1 |
Összesen | 1101 | 57.95 | 443 | 129 | 638 | 69.4 | 20.2 | -49.2 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Balogh Krisztián | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Buza Márk | MEDETE PÁRT | 0 | 0.00 | 0.06 | ||
Dr. Dévényi-Dabrowsky Géza | JOBBIK | e | - | 113 | 16.21 | 23.13 |
Fábián Tibor | HAZA MINDENKIÉ | 1 | 0.14 | 0.06 | ||
Ficz Gyula | MCP | 2 | 0.29 | 0.14 | ||
Jakab Evelin | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Jakab Ildikó | JÓ ÚT MPP | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Kásler Árpád | A HAZA PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.72 | ||
Kis Mónika | CSP | 4 | 0.57 | 0.42 | ||
Dr. Kovács József | FIDESZ-KDNP | k | i | 448 | 64.28 | 50.43 |
Molnár Kitti | EU.ROM | 1 | 0.14 | 0.11 | ||
Nagy Norbert | KÖSSZ | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Nagy Zoltán | MOMENTUM | e | 5 | 0.72 | 1.58 | |
Oláh Zsolt | DEMOKRATA PÁRT | 1 | 0.14 | 0.32 | ||
Pluhár László | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 103 | 14.78 | 18.55 | |
Rádai Cristopher | IRÁNYTŰ | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Rostás Benjámin | SZEM PÁRT | 1 | 0.14 | 0.17 | ||
Süveges Bernadett | SZP | 1 | 0.14 | 0.10 | ||
Szabó László | LMP | e | 16 | 2.30 | 3.79 | |
Vasas Mónika | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 0.14 | 0.07 | ||
Vojtela Enikő | NP | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Összesen | 697 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 575 | 59.30 | 64 | 219 | 117 | 341 | 18.8 | 64.2 | 34.3 | -45.5 | -29.9 |
002 | 621 | 57.33 | 49 | 229 | 120 | 356 | 13.8 | 64.3 | 33.7 | -50.6 | -30.6 |
Összesen | 1196 | 58.28 | 113 | 448 | 237 | 697 | 16.2 | 64.3 | 34.0 | -48.1 | -30.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. HAJDU-SZŰCS MÁRIA KORNÉLIA | FIDESZ-KDNP | i | 393 | 55.98 | ||
JENNEI SZILVIA | Független jelölt | 17 | 2.42 | |||
MIKLÓSI ILONA | Független jelölt | 292 | 41.60 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat