| Hatpárti ellenzék | FIDESZ-KDNP |
|---|---|
| 9 | 12 |
Összesen 21 mandátum.
Az alábbi táblázat első sora a listára kerülő szavazatok száma pártonként. Az a párt kapja az első mandátumot, amelyiknek az oszlopában a legnagyobb szám van. Ezután a párt száma megfeleződik, a többié változatlan marad. A 2. mandátum kiosztásakor az új értékek legnagyobbika kapja a mandátumot.
A párt n-edik mandátumának kiosztása után a száma az eredeti n+1-edrészére változik.
A D’Hondt-algoritmus részletes leírását lásd a magyar Wikipédiában.
| Mand. srsz. |
Hatpárti ellenzék | FIDESZ-KDNP | A lista neve és a mandátum sorszáma | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,426,826 | 1,824,220 | 1. | FIDESZ-KDNP |
| 2. | 1,426,826 | 912,110 | 1. | Hatpárti ellenzék |
| 3. | 713,413 | 912,110 | 2. | FIDESZ-KDNP |
| 4. | 713,413 | 608,073 | 2. | Hatpárti ellenzék |
| 5. | 475,608 | 608,073 | 3. | FIDESZ-KDNP |
| 6. | 475,608 | 456,055 | 3. | Hatpárti ellenzék |
| 7. | 356,706 | 456,055 | 4. | FIDESZ-KDNP |
| 8. | 356,706 | 364,844 | 5. | FIDESZ-KDNP |
| 9. | 356,706 | 304,036 | 4. | Hatpárti ellenzék |
| 10. | 285,365 | 304,036 | 6. | FIDESZ-KDNP |
| 11. | 285,365 | 260,602 | 5. | Hatpárti ellenzék |
| 12. | 237,804 | 260,602 | 7. | FIDESZ-KDNP |
| 13. | 237,804 | 228,027 | 6. | Hatpárti ellenzék |
| 14. | 203,832 | 228,027 | 8. | FIDESZ-KDNP |
| 15. | 203,832 | 202,691 | 7. | Hatpárti ellenzék |
| 16. | 178,353 | 202,691 | 9. | FIDESZ-KDNP |
| 17. | 178,353 | 182,422 | 10. | FIDESZ-KDNP |
| 18. | 178,353 | 165,838 | 8. | Hatpárti ellenzék |
| 19. | 158,536 | 165,838 | 11. | FIDESZ-KDNP |
| 20. | 158,536 | 152,018 | 9. | Hatpárti ellenzék |
| 21. | 142,682 | 152,018 | 12. | FIDESZ-KDNP |
A 2022-es választás összesített eredménye A választások nyitó lapja Kapcsolat