A listás mandátumok kiosztása

Listára kerülő szavazatok
Párt(szövetség)Listás szavazásEgyéni szavazásMind-
összesen
Listás
mandátumok
BelföldiLevél-
szavazat
ÖsszesenTöredék-
szavazat
Győztes-
kompenzáció
Összesen
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd 1,936,297 11,034 1,947,331 1,493,076 86,073 1,579,149 3,526,480 38
Mi Hazánk 329,651 2,836 332,487 307,064 0 307,064 639,551 6
FIDESZ-KDNP 2,809,238 251,468 3,060,706 404,540 925,716 1,330,256 4,390,962 48

A 93 listás mandátum egyikét a német nemzetiség szerezte meg más szabályok alapján.

A fenti adatok forrásai:

Levélszavazatok, győzteskompenzáció

Az ellenzék két dolgot vitat a jelenlegi választási törvényben: Nézzük meg, hogy 2022-ben e két dolog hogyan befolyásolta a mandátumokat:

A mandátum-
kiosztás módja
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd Mi Hazánk FIDESZ-KDNP
Hivatalos eredmény 38 6 48
Győzteskompenzáció nélkül 42 7 43
Levélszavazatok nélkül 39 7 46
Mindkettő nélkül 43 8 41

A fidesz a győzteskompenzációval 5, a levélszavazatokkal 2, a kettővel együtt 7 mandátumhoz jutott. (A két szám nem feltétlenül adható össze.) A ⅔-os többséghez 133 mandátum kell, most 135-öt szerzett a fidesz, vagyis győzteskompenzáció nélkül nem lenne ⅔-a, csak 65,3%-a. A levélszavazatok nélkül éppen elérné a 133 mandátumot.

Töredék- és győzteskompenzációs szavazatok

Az egyéni választókerületben a vesztesekre leadott szavazatok töredékszavazatok, és hozzáadódnak a vesztesek pártjának listás szavazataihoz.

A győztes és a második helyezett szavazatkülönbsége - 1 a győztes listás szavazataihoz adódik. Ez a győzteskompenzáció.

Az alábbi táblázatból tehát a Töredék és Gykomp. oszlopok összege számít hozzá a fenti listás szavazatokhoz.

Töredék- és győzteskompenzációs szavazatok választókerületenként
Választókerület DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd Mi Hazánk FIDESZ-KDNP
Voks Gykomp. Töredék Voks Gykomp. Töredék Voks Gykomp. Töredék
Budapest 1. 21,778 2,633 1,229 19,144
Budapest 2. 27,881 6,016 1,653 21,864
Budapest 3. 25,323 3,450 1,163 21,872
Budapest 4. 29,993 6,524 1,352 23,468
Budapest 5. 20,561 5,441 1,467 15,119
Budapest 6. 21,462 2,900 2,159 18,561
Budapest 7. 35,248 17,550 1,907 17,697
Budapest 8. 30,159 9,785 2,108 20,373
Budapest 9. 22,990 1,707 2,210 21,282
Budapest 10. 26,051 4,110 1,929 21,940
Budapest 11. 28,195 6,510 2,480 21,684
Budapest 12. 23,397 1,409 2,559 21,987
Budapest 13. 25,080 467 1,833 24,612
Budapest 14. 24,733 2,875 25,114 380
Budapest 15. 25,946 779 2,559 25,166
Budapest 16. 22,856 1,975 2,410 20,880
Budapest 17. 24,595 2,539 3,035 22,055
Budapest 18. 28,964 3,843 2,531 25,120
Bács-Kiskun 1. 13,464 3,425 27,420 13,955
Bács-Kiskun 2. 17,208 3,512 26,606 9,397
Bács-Kiskun 3. 13,464 2,778 26,592 13,127
Bács-Kiskun 4. 11,727 3,427 29,835 18,107
Bács-Kiskun 5. 12,218 4,205 25,763 13,544
Bács-Kiskun 6. 13,697 3,017 23,976 10,278
Baranya 1. 22,710 1,152 2,779 21,557
Baranya 2. 21,226 2,829 22,898 1,671
Baranya 3. 13,954 3,448 28,172 14,217
Baranya 4. 13,835 2,575 29,403 15,567
Békés 1. 19,019 3,167 22,920 3,900
Békés 2. 13,086 3,873 25,716 12,629
Békés 3. 14,982 2,784 24,623 9,640
Békés 4. 17,821 2,631 22,379 4,557
Borsod-Abaúj-Zemplén 1. 20,442 3,266 22,978 2,535
Borsod-Abaúj-Zemplén 2. 20,110 3,977 20,602 491
Borsod-Abaúj-Zemplén 3. 10,884 2,389 23,686 12,801
Borsod-Abaúj-Zemplén 4. 15,648 3,276 24,636 8,987
Borsod-Abaúj-Zemplén 5. 13,526 2,614 27,335 13,808
Borsod-Abaúj-Zemplén 6. 18,618 29,737 11,118
Borsod-Abaúj-Zemplén 7. 13,343 3,721 29,907 16,563
Csongrád-Csanád 1. 27,443 7,283 3,162 20,159
Csongrád-Csanád 2. 24,443 5,768 27,516 3,072
Csongrád-Csanád 3. 16,947 5,313 29,582 12,634
Csongrád-Csanád 4. 22,328 2,938 28,753 6,424
Fejér 1. 18,994 2,337 21,546 2,551
Fejér 2. 15,219 4,153 28,380 13,160
Fejér 3. 18,092 3,168 32,520 14,427
Fejér 4. 19,509 2,219 20,562 1,052
Fejér 5. 10,441 3,019 27,629 17,187
Győr-Moson-Sopron 1. 18,356 2,631 24,182 5,825
Győr-Moson-Sopron 2. 16,517 3,214 31,661 15,143
Győr-Moson-Sopron 3. 10,592 2,795 35,119 24,526
Győr-Moson-Sopron 4. 18,786 4,112 32,394 13,607
Győr-Moson-Sopron 5. 16,746 2,807 32,549 15,802
Hajdú-Bihar 1. 18,994 2,912 23,385 4,390
Hajdú-Bihar 2. 19,560 27,111 7,550
Hajdú-Bihar 3. 13,627 3,075 31,266 17,638
Hajdú-Bihar 4. 9,483 2,270 25,407 15,923
Hajdú-Bihar 5. 13,529 3,159 26,982 13,452
Hajdú-Bihar 6. 13,929 3,504 26,062 12,132
Heves 1. 20,772 3,945 29,703 8,930
Heves 2. 19,148 3,141 28,878 9,729
Heves 3. 15,450 4,746 30,863 15,412
Jász-Nagykun-Szolnok 1. 20,864 3,921 24,972 4,107
Jász-Nagykun-Szolnok 2. 15,915 2,116 28,215 12,299
Jász-Nagykun-Szolnok 3. 13,614 2,426 29,923 16,308
Jász-Nagykun-Szolnok 4. 17,047 3,756 23,667 6,619
Komárom-Esztergom 1. 22,417 2,856 26,240 3,822
Komárom-Esztergom 2. 21,587 3,047 27,795 6,207
Komárom-Esztergom 3. 18,605 3,728 30,965 12,359
Nógrád 1. 17,467 2,960 26,023 8,555
Nógrád 2. 12,722 6,315 31,921 19,198
Pest 1. 28,076 3,220 29,597 1,520
Pest 2. 33,432 2,700 34,810 1,377
Pest 3. 26,540 3,051 36,877 10,336
Pest 4. 18,759 3,242 30,747 11,987
Pest 5. 31,228 3,499 34,390 3,161
Pest 6. 25,826 3,911 33,188 7,361
Pest 7. 23,449 4,219 31,623 8,173
Pest 8. 27,701 3,657 29,584 1,882
Pest 9. 14,096 3,259 29,632 15,535
Pest 10. 14,797 3,901 30,973 16,175
Pest 11. 19,824 3,769 35,513 15,688
Pest 12. 13,696 3,693 28,244 14,547
Somogy 1. 14,670 2,490 20,062 5,391
Somogy 2. 13,855 1,525 21,571 7,715
Somogy 3. 14,776 2,408 24,171 9,394
Somogy 4. 16,010 26,834 10,823
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. 21,806 2,718 23,254 1,447
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. 14,759 2,823 26,277 11,517
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. 12,781 2,869 31,946 19,164
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. 11,404 2,159 31,523 20,118
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. 11,250 4,185 29,647 18,396
Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. 12,027 2,252 29,875 17,847
Tolna 1. 14,279 2,361 22,642 8,362
Tolna 2. 10,536 2,942 24,362 13,825
Tolna 3. 11,107 2,696 25,102 13,994
Vas 1. 20,771 2,421 25,792 5,020
Vas 2. 13,026 2,933 32,226 19,199
Vas 3. 12,874 2,676 31,938 19,063
Veszprém 1. 20,301 3,231 26,119 5,817
Veszprém 2. 19,172 3,582 26,762 7,589
Veszprém 3. 20,797 23,685 2,887
Veszprém 4. 13,826 2,702 29,806 15,979
Zala 1. 16,987 3,409 31,178 14,190
Zala 2. 15,467 3,185 30,734 15,266
Zala 3. 18,466 2,711 26,126 7,659
Összesen 1,983,708 86,073 1,493,076 307,064 0 307,064 2,823,419 925,716 404,540

Listák 2022Egyéni indulók 2022A 2022-es választás összesített eredményeA választások nyitó lapjaKapcsolat