| Hatpárti ellenzék | FIDESZ-KDNP |
|---|---|
| 9 | 12 |
Összesen 21 mandátum.
Az alábbi táblázat első sora a listára kerülő szavazatok száma pártonként. Az a párt kapja az első mandátumot, amelyiknek az oszlopában a legnagyobb szám van. Ezután a párt száma megfeleződik, a többié változatlan marad. A 2. mandátum kiosztásakor az új értékek legnagyobbika kapja a mandátumot.
A párt n-edik mandátumának kiosztása után a száma az eredeti n+1-edrészére változik.
A D’Hondt-algoritmus részletes leírását lásd a magyar Wikipédiában.
| Mand. srsz. |
Hatpárti ellenzék | FIDESZ-KDNP | A lista neve és a mandátum sorszáma | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1,425,277 | 1,768,933 | 1. | FIDESZ-KDNP |
| 2. | 1,425,277 | 884,466 | 1. | Hatpárti ellenzék |
| 3. | 712,638 | 884,466 | 2. | FIDESZ-KDNP |
| 4. | 712,638 | 589,644 | 2. | Hatpárti ellenzék |
| 5. | 475,092 | 589,644 | 3. | FIDESZ-KDNP |
| 6. | 475,092 | 442,233 | 3. | Hatpárti ellenzék |
| 7. | 356,319 | 442,233 | 4. | FIDESZ-KDNP |
| 8. | 356,319 | 353,786 | 4. | Hatpárti ellenzék |
| 9. | 285,055 | 353,786 | 5. | FIDESZ-KDNP |
| 10. | 285,055 | 294,822 | 6. | FIDESZ-KDNP |
| 11. | 285,055 | 252,704 | 5. | Hatpárti ellenzék |
| 12. | 237,546 | 252,704 | 7. | FIDESZ-KDNP |
| 13. | 237,546 | 221,116 | 6. | Hatpárti ellenzék |
| 14. | 203,611 | 221,116 | 8. | FIDESZ-KDNP |
| 15. | 203,611 | 196,548 | 7. | Hatpárti ellenzék |
| 16. | 178,159 | 196,548 | 9. | FIDESZ-KDNP |
| 17. | 178,159 | 176,893 | 8. | Hatpárti ellenzék |
| 18. | 158,364 | 176,893 | 10. | FIDESZ-KDNP |
| 19. | 158,364 | 160,812 | 11. | FIDESZ-KDNP |
| 20. | 158,364 | 147,411 | 9. | Hatpárti ellenzék |
| 21. | 142,527 | 147,411 | 12. | FIDESZ-KDNP |
A 2022-es választás összesített eredménye A választások nyitó lapja Kapcsolat