| DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Mi Hazánk | FIDESZ-KDNP |
|---|---|---|
| 42 | 7 | 43 |
Összesen 92 mandátum.
Az alábbi táblázat első sora a listára kerülő szavazatok száma pártonként. Az a párt kapja az első mandátumot, amelyiknek az oszlopában a legnagyobb szám van. Ezután a párt száma megfeleződik, a többié változatlan marad. A 2. mandátum kiosztásakor az új értékek legnagyobbika kapja a mandátumot.
A párt n-edik mandátumának kiosztása után a száma az eredeti n+1-edrészére változik.
A D’Hondt-algoritmus részletes leírását lásd a magyar Wikipédiában.
| Mand. srsz. |
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Mi Hazánk | FIDESZ-KDNP | A lista neve és a mandátum sorszáma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3,440,407 | 639,551 | 3,465,246 | 1. | FIDESZ-KDNP |
| 2. | 3,440,407 | 639,551 | 1,732,623 | 1. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 3. | 1,720,203 | 639,551 | 1,732,623 | 2. | FIDESZ-KDNP |
| 4. | 1,720,203 | 639,551 | 1,155,082 | 2. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 5. | 1,146,802 | 639,551 | 1,155,082 | 3. | FIDESZ-KDNP |
| 6. | 1,146,802 | 639,551 | 866,311 | 3. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 7. | 860,101 | 639,551 | 866,311 | 4. | FIDESZ-KDNP |
| 8. | 860,101 | 639,551 | 693,049 | 4. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 9. | 688,081 | 639,551 | 693,049 | 5. | FIDESZ-KDNP |
| 10. | 688,081 | 639,551 | 577,541 | 5. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 11. | 573,401 | 639,551 | 577,541 | 1. | Mi Hazánk |
| 12. | 573,401 | 319,775 | 577,541 | 6. | FIDESZ-KDNP |
| 13. | 573,401 | 319,775 | 495,035 | 6. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 14. | 491,486 | 319,775 | 495,035 | 7. | FIDESZ-KDNP |
| 15. | 491,486 | 319,775 | 433,155 | 7. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 16. | 430,050 | 319,775 | 433,155 | 8. | FIDESZ-KDNP |
| 17. | 430,050 | 319,775 | 385,027 | 8. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 18. | 382,267 | 319,775 | 385,027 | 9. | FIDESZ-KDNP |
| 19. | 382,267 | 319,775 | 346,524 | 9. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 20. | 344,040 | 319,775 | 346,524 | 10. | FIDESZ-KDNP |
| 21. | 344,040 | 319,775 | 315,022 | 10. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 22. | 312,764 | 319,775 | 315,022 | 2. | Mi Hazánk |
| 23. | 312,764 | 213,183 | 315,022 | 11. | FIDESZ-KDNP |
| 24. | 312,764 | 213,183 | 288,770 | 11. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 25. | 286,700 | 213,183 | 288,770 | 12. | FIDESZ-KDNP |
| 26. | 286,700 | 213,183 | 266,557 | 12. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 27. | 264,646 | 213,183 | 266,557 | 13. | FIDESZ-KDNP |
| 28. | 264,646 | 213,183 | 247,517 | 13. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 29. | 245,743 | 213,183 | 247,517 | 14. | FIDESZ-KDNP |
| 30. | 245,743 | 213,183 | 231,016 | 14. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 31. | 229,360 | 213,183 | 231,016 | 15. | FIDESZ-KDNP |
| 32. | 229,360 | 213,183 | 216,577 | 15. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 33. | 215,025 | 213,183 | 216,577 | 16. | FIDESZ-KDNP |
| 34. | 215,025 | 213,183 | 203,838 | 16. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 35. | 202,376 | 213,183 | 203,838 | 3. | Mi Hazánk |
| 36. | 202,376 | 159,887 | 203,838 | 17. | FIDESZ-KDNP |
| 37. | 202,376 | 159,887 | 192,513 | 17. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 38. | 191,133 | 159,887 | 192,513 | 18. | FIDESZ-KDNP |
| 39. | 191,133 | 159,887 | 182,381 | 18. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 40. | 181,074 | 159,887 | 182,381 | 19. | FIDESZ-KDNP |
| 41. | 181,074 | 159,887 | 173,262 | 19. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 42. | 172,020 | 159,887 | 173,262 | 20. | FIDESZ-KDNP |
| 43. | 172,020 | 159,887 | 165,011 | 20. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 44. | 163,828 | 159,887 | 165,011 | 21. | FIDESZ-KDNP |
| 45. | 163,828 | 159,887 | 157,511 | 21. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 46. | 156,382 | 159,887 | 157,511 | 4. | Mi Hazánk |
| 47. | 156,382 | 127,910 | 157,511 | 22. | FIDESZ-KDNP |
| 48. | 156,382 | 127,910 | 150,662 | 22. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 49. | 149,582 | 127,910 | 150,662 | 23. | FIDESZ-KDNP |
| 50. | 149,582 | 127,910 | 144,385 | 23. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 51. | 143,350 | 127,910 | 144,385 | 24. | FIDESZ-KDNP |
| 52. | 143,350 | 127,910 | 138,609 | 24. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 53. | 137,616 | 127,910 | 138,609 | 25. | FIDESZ-KDNP |
| 54. | 137,616 | 127,910 | 133,278 | 25. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 55. | 132,323 | 127,910 | 133,278 | 26. | FIDESZ-KDNP |
| 56. | 132,323 | 127,910 | 128,342 | 26. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 57. | 127,422 | 127,910 | 128,342 | 27. | FIDESZ-KDNP |
| 58. | 127,422 | 127,910 | 123,758 | 5. | Mi Hazánk |
| 59. | 127,422 | 106,591 | 123,758 | 27. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 60. | 122,871 | 106,591 | 123,758 | 28. | FIDESZ-KDNP |
| 61. | 122,871 | 106,591 | 119,491 | 28. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 62. | 118,634 | 106,591 | 119,491 | 29. | FIDESZ-KDNP |
| 63. | 118,634 | 106,591 | 115,508 | 29. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 64. | 114,680 | 106,591 | 115,508 | 30. | FIDESZ-KDNP |
| 65. | 114,680 | 106,591 | 111,782 | 30. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 66. | 110,980 | 106,591 | 111,782 | 31. | FIDESZ-KDNP |
| 67. | 110,980 | 106,591 | 108,288 | 31. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 68. | 107,512 | 106,591 | 108,288 | 32. | FIDESZ-KDNP |
| 69. | 107,512 | 106,591 | 105,007 | 32. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 70. | 104,254 | 106,591 | 105,007 | 6. | Mi Hazánk |
| 71. | 104,254 | 91,364 | 105,007 | 33. | FIDESZ-KDNP |
| 72. | 104,254 | 91,364 | 101,919 | 33. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 73. | 101,188 | 91,364 | 101,919 | 34. | FIDESZ-KDNP |
| 74. | 101,188 | 91,364 | 99,007 | 34. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 75. | 98,297 | 91,364 | 99,007 | 35. | FIDESZ-KDNP |
| 76. | 98,297 | 91,364 | 96,256 | 35. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 77. | 95,566 | 91,364 | 96,256 | 36. | FIDESZ-KDNP |
| 78. | 95,566 | 91,364 | 93,655 | 36. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 79. | 92,983 | 91,364 | 93,655 | 37. | FIDESZ-KDNP |
| 80. | 92,983 | 91,364 | 91,190 | 37. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 81. | 90,537 | 91,364 | 91,190 | 7. | Mi Hazánk |
| 82. | 90,537 | 79,943 | 91,190 | 38. | FIDESZ-KDNP |
| 83. | 90,537 | 79,943 | 88,852 | 38. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 84. | 88,215 | 79,943 | 88,852 | 39. | FIDESZ-KDNP |
| 85. | 88,215 | 79,943 | 86,631 | 39. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 86. | 86,010 | 79,943 | 86,631 | 40. | FIDESZ-KDNP |
| 87. | 86,010 | 79,943 | 84,518 | 40. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 88. | 83,912 | 79,943 | 84,518 | 41. | FIDESZ-KDNP |
| 89. | 83,912 | 79,943 | 82,505 | 41. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 90. | 81,914 | 79,943 | 82,505 | 42. | FIDESZ-KDNP |
| 91. | 81,914 | 79,943 | 80,587 | 42. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 92. | 80,009 | 79,943 | 80,587 | 43. | FIDESZ-KDNP |
A 2022-es választás összesített eredménye Töredékszavazatok 2022. A választások nyitó lapja Kapcsolat