| DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Mi Hazánk | FIDESZ-KDNP | 
|---|---|---|
| 38 | 6 | 48 | 
Összesen 92 mandátum.
Az alábbi táblázat első sora a listára kerülő szavazatok száma pártonként. Az a párt kapja az első mandátumot, amelyiknek az oszlopában a legnagyobb szám van. Ezután a párt száma megfeleződik, a többié változatlan marad. A 2. mandátum kiosztásakor az új értékek legnagyobbika kapja a mandátumot.
A párt n-edik mandátumának kiosztása után a száma az eredeti n+1-edrészére változik.
A D’Hondt-algoritmus részletes leírását lásd a magyar Wikipédiában.
| Mand. srsz. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Mi Hazánk | FIDESZ-KDNP | A lista neve és a mandátum sorszáma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3,526,480 | 639,551 | 4,390,962 | 1. | FIDESZ-KDNP | 
| 2. | 3,526,480 | 639,551 | 2,195,481 | 1. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 3. | 1,763,240 | 639,551 | 2,195,481 | 2. | FIDESZ-KDNP | 
| 4. | 1,763,240 | 639,551 | 1,463,654 | 2. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 5. | 1,175,493 | 639,551 | 1,463,654 | 3. | FIDESZ-KDNP | 
| 6. | 1,175,493 | 639,551 | 1,097,740 | 3. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 7. | 881,620 | 639,551 | 1,097,740 | 4. | FIDESZ-KDNP | 
| 8. | 881,620 | 639,551 | 878,192 | 4. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 9. | 705,296 | 639,551 | 878,192 | 5. | FIDESZ-KDNP | 
| 10. | 705,296 | 639,551 | 731,827 | 6. | FIDESZ-KDNP | 
| 11. | 705,296 | 639,551 | 627,280 | 5. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 12. | 587,746 | 639,551 | 627,280 | 1. | Mi Hazánk | 
| 13. | 587,746 | 319,775 | 627,280 | 7. | FIDESZ-KDNP | 
| 14. | 587,746 | 319,775 | 548,870 | 6. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 15. | 503,782 | 319,775 | 548,870 | 8. | FIDESZ-KDNP | 
| 16. | 503,782 | 319,775 | 487,884 | 7. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 17. | 440,810 | 319,775 | 487,884 | 9. | FIDESZ-KDNP | 
| 18. | 440,810 | 319,775 | 439,096 | 8. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 19. | 391,831 | 319,775 | 439,096 | 10. | FIDESZ-KDNP | 
| 20. | 391,831 | 319,775 | 399,178 | 11. | FIDESZ-KDNP | 
| 21. | 391,831 | 319,775 | 365,913 | 9. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 22. | 352,648 | 319,775 | 365,913 | 12. | FIDESZ-KDNP | 
| 23. | 352,648 | 319,775 | 337,766 | 10. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 24. | 320,589 | 319,775 | 337,766 | 13. | FIDESZ-KDNP | 
| 25. | 320,589 | 319,775 | 313,640 | 11. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 26. | 293,873 | 319,775 | 313,640 | 2. | Mi Hazánk | 
| 27. | 293,873 | 213,183 | 313,640 | 14. | FIDESZ-KDNP | 
| 28. | 293,873 | 213,183 | 292,730 | 12. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 29. | 271,267 | 213,183 | 292,730 | 15. | FIDESZ-KDNP | 
| 30. | 271,267 | 213,183 | 274,435 | 16. | FIDESZ-KDNP | 
| 31. | 271,267 | 213,183 | 258,291 | 13. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 32. | 251,891 | 213,183 | 258,291 | 17. | FIDESZ-KDNP | 
| 33. | 251,891 | 213,183 | 243,942 | 14. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 34. | 235,098 | 213,183 | 243,942 | 18. | FIDESZ-KDNP | 
| 35. | 235,098 | 213,183 | 231,103 | 15. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 36. | 220,405 | 213,183 | 231,103 | 19. | FIDESZ-KDNP | 
| 37. | 220,405 | 213,183 | 219,548 | 16. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 38. | 207,440 | 213,183 | 219,548 | 20. | FIDESZ-KDNP | 
| 39. | 207,440 | 213,183 | 209,093 | 3. | Mi Hazánk | 
| 40. | 207,440 | 159,887 | 209,093 | 21. | FIDESZ-KDNP | 
| 41. | 207,440 | 159,887 | 199,589 | 17. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 42. | 195,915 | 159,887 | 199,589 | 22. | FIDESZ-KDNP | 
| 43. | 195,915 | 159,887 | 190,911 | 18. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 44. | 185,604 | 159,887 | 190,911 | 23. | FIDESZ-KDNP | 
| 45. | 185,604 | 159,887 | 182,956 | 19. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 46. | 176,324 | 159,887 | 182,956 | 24. | FIDESZ-KDNP | 
| 47. | 176,324 | 159,887 | 175,638 | 20. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 48. | 167,927 | 159,887 | 175,638 | 25. | FIDESZ-KDNP | 
| 49. | 167,927 | 159,887 | 168,883 | 26. | FIDESZ-KDNP | 
| 50. | 167,927 | 159,887 | 162,628 | 21. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 51. | 160,294 | 159,887 | 162,628 | 27. | FIDESZ-KDNP | 
| 52. | 160,294 | 159,887 | 156,820 | 22. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 53. | 153,325 | 159,887 | 156,820 | 4. | Mi Hazánk | 
| 54. | 153,325 | 127,910 | 156,820 | 28. | FIDESZ-KDNP | 
| 55. | 153,325 | 127,910 | 151,412 | 23. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 56. | 146,936 | 127,910 | 151,412 | 29. | FIDESZ-KDNP | 
| 57. | 146,936 | 127,910 | 146,365 | 24. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 58. | 141,059 | 127,910 | 146,365 | 30. | FIDESZ-KDNP | 
| 59. | 141,059 | 127,910 | 141,643 | 31. | FIDESZ-KDNP | 
| 60. | 141,059 | 127,910 | 137,217 | 25. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 61. | 135,633 | 127,910 | 137,217 | 32. | FIDESZ-KDNP | 
| 62. | 135,633 | 127,910 | 133,059 | 26. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 63. | 130,610 | 127,910 | 133,059 | 33. | FIDESZ-KDNP | 
| 64. | 130,610 | 127,910 | 129,145 | 27. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 65. | 125,945 | 127,910 | 129,145 | 34. | FIDESZ-KDNP | 
| 66. | 125,945 | 127,910 | 125,456 | 5. | Mi Hazánk | 
| 67. | 125,945 | 106,591 | 125,456 | 28. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 68. | 121,602 | 106,591 | 125,456 | 35. | FIDESZ-KDNP | 
| 69. | 121,602 | 106,591 | 121,971 | 36. | FIDESZ-KDNP | 
| 70. | 121,602 | 106,591 | 118,674 | 29. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 71. | 117,549 | 106,591 | 118,674 | 37. | FIDESZ-KDNP | 
| 72. | 117,549 | 106,591 | 115,551 | 30. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 73. | 113,757 | 106,591 | 115,551 | 38. | FIDESZ-KDNP | 
| 74. | 113,757 | 106,591 | 112,588 | 31. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 75. | 110,202 | 106,591 | 112,588 | 39. | FIDESZ-KDNP | 
| 76. | 110,202 | 106,591 | 109,774 | 32. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 77. | 106,863 | 106,591 | 109,774 | 40. | FIDESZ-KDNP | 
| 78. | 106,863 | 106,591 | 107,096 | 41. | FIDESZ-KDNP | 
| 79. | 106,863 | 106,591 | 104,546 | 33. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 80. | 103,720 | 106,591 | 104,546 | 6. | Mi Hazánk | 
| 81. | 103,720 | 91,364 | 104,546 | 42. | FIDESZ-KDNP | 
| 82. | 103,720 | 91,364 | 102,115 | 34. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 83. | 100,756 | 91,364 | 102,115 | 43. | FIDESZ-KDNP | 
| 84. | 100,756 | 91,364 | 99,794 | 35. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 85. | 97,957 | 91,364 | 99,794 | 44. | FIDESZ-KDNP | 
| 86. | 97,957 | 91,364 | 97,576 | 36. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 87. | 95,310 | 91,364 | 97,576 | 45. | FIDESZ-KDNP | 
| 88. | 95,310 | 91,364 | 95,455 | 46. | FIDESZ-KDNP | 
| 89. | 95,310 | 91,364 | 93,424 | 37. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 90. | 92,802 | 91,364 | 93,424 | 47. | FIDESZ-KDNP | 
| 91. | 92,802 | 91,364 | 91,478 | 38. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 
| 92. | 90,422 | 91,364 | 91,478 | 48. | FIDESZ-KDNP | 
A 2022-es választás összesített eredménye Töredékszavazatok 2022. A választások nyitó lapja Kapcsolat