| DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Mi Hazánk | FIDESZ-KDNP |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 46 |
Összesen 92 mandátum.
Az alábbi táblázat első sora a listára kerülő szavazatok száma pártonként. Az a párt kapja az első mandátumot, amelyiknek az oszlopában a legnagyobb szám van. Ezután a párt száma megfeleződik, a többié változatlan marad. A 2. mandátum kiosztásakor az új értékek legnagyobbika kapja a mandátumot.
A párt n-edik mandátumának kiosztása után a száma az eredeti n+1-edrészére változik.
A D’Hondt-algoritmus részletes leírását lásd a magyar Wikipédiában.
| Mand. srsz. |
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Mi Hazánk | FIDESZ-KDNP | A lista neve és a mandátum sorszáma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3,515,446 | 636,715 | 4,139,494 | 1. | FIDESZ-KDNP |
| 2. | 3,515,446 | 636,715 | 2,069,747 | 1. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 3. | 1,757,723 | 636,715 | 2,069,747 | 2. | FIDESZ-KDNP |
| 4. | 1,757,723 | 636,715 | 1,379,831 | 2. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 5. | 1,171,815 | 636,715 | 1,379,831 | 3. | FIDESZ-KDNP |
| 6. | 1,171,815 | 636,715 | 1,034,873 | 3. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 7. | 878,861 | 636,715 | 1,034,873 | 4. | FIDESZ-KDNP |
| 8. | 878,861 | 636,715 | 827,898 | 4. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 9. | 703,089 | 636,715 | 827,898 | 5. | FIDESZ-KDNP |
| 10. | 703,089 | 636,715 | 689,915 | 5. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 11. | 585,907 | 636,715 | 689,915 | 6. | FIDESZ-KDNP |
| 12. | 585,907 | 636,715 | 591,356 | 1. | Mi Hazánk |
| 13. | 585,907 | 318,357 | 591,356 | 7. | FIDESZ-KDNP |
| 14. | 585,907 | 318,357 | 517,436 | 6. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 15. | 502,206 | 318,357 | 517,436 | 8. | FIDESZ-KDNP |
| 16. | 502,206 | 318,357 | 459,943 | 7. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 17. | 439,430 | 318,357 | 459,943 | 9. | FIDESZ-KDNP |
| 18. | 439,430 | 318,357 | 413,949 | 8. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 19. | 390,605 | 318,357 | 413,949 | 10. | FIDESZ-KDNP |
| 20. | 390,605 | 318,357 | 376,317 | 9. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 21. | 351,544 | 318,357 | 376,317 | 11. | FIDESZ-KDNP |
| 22. | 351,544 | 318,357 | 344,957 | 10. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 23. | 319,586 | 318,357 | 344,957 | 12. | FIDESZ-KDNP |
| 24. | 319,586 | 318,357 | 318,422 | 11. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 25. | 292,953 | 318,357 | 318,422 | 13. | FIDESZ-KDNP |
| 26. | 292,953 | 318,357 | 295,678 | 2. | Mi Hazánk |
| 27. | 292,953 | 212,238 | 295,678 | 14. | FIDESZ-KDNP |
| 28. | 292,953 | 212,238 | 275,966 | 12. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 29. | 270,418 | 212,238 | 275,966 | 15. | FIDESZ-KDNP |
| 30. | 270,418 | 212,238 | 258,718 | 13. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 31. | 251,103 | 212,238 | 258,718 | 16. | FIDESZ-KDNP |
| 32. | 251,103 | 212,238 | 243,499 | 14. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 33. | 234,363 | 212,238 | 243,499 | 17. | FIDESZ-KDNP |
| 34. | 234,363 | 212,238 | 229,971 | 15. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 35. | 219,715 | 212,238 | 229,971 | 18. | FIDESZ-KDNP |
| 36. | 219,715 | 212,238 | 217,868 | 16. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 37. | 206,790 | 212,238 | 217,868 | 19. | FIDESZ-KDNP |
| 38. | 206,790 | 212,238 | 206,974 | 3. | Mi Hazánk |
| 39. | 206,790 | 159,178 | 206,974 | 20. | FIDESZ-KDNP |
| 40. | 206,790 | 159,178 | 197,118 | 17. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 41. | 195,302 | 159,178 | 197,118 | 21. | FIDESZ-KDNP |
| 42. | 195,302 | 159,178 | 188,158 | 18. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 43. | 185,023 | 159,178 | 188,158 | 22. | FIDESZ-KDNP |
| 44. | 185,023 | 159,178 | 179,978 | 19. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 45. | 175,772 | 159,178 | 179,978 | 23. | FIDESZ-KDNP |
| 46. | 175,772 | 159,178 | 172,478 | 20. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 47. | 167,402 | 159,178 | 172,478 | 24. | FIDESZ-KDNP |
| 48. | 167,402 | 159,178 | 165,579 | 21. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 49. | 159,793 | 159,178 | 165,579 | 25. | FIDESZ-KDNP |
| 50. | 159,793 | 159,178 | 159,211 | 22. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 51. | 152,845 | 159,178 | 159,211 | 26. | FIDESZ-KDNP |
| 52. | 152,845 | 159,178 | 153,314 | 4. | Mi Hazánk |
| 53. | 152,845 | 127,343 | 153,314 | 27. | FIDESZ-KDNP |
| 54. | 152,845 | 127,343 | 147,839 | 23. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 55. | 146,476 | 127,343 | 147,839 | 28. | FIDESZ-KDNP |
| 56. | 146,476 | 127,343 | 142,741 | 24. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 57. | 140,617 | 127,343 | 142,741 | 29. | FIDESZ-KDNP |
| 58. | 140,617 | 127,343 | 137,983 | 25. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 59. | 135,209 | 127,343 | 137,983 | 30. | FIDESZ-KDNP |
| 60. | 135,209 | 127,343 | 133,532 | 26. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 61. | 130,201 | 127,343 | 133,532 | 31. | FIDESZ-KDNP |
| 62. | 130,201 | 127,343 | 129,359 | 27. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 63. | 125,551 | 127,343 | 129,359 | 32. | FIDESZ-KDNP |
| 64. | 125,551 | 127,343 | 125,439 | 5. | Mi Hazánk |
| 65. | 125,551 | 106,119 | 125,439 | 28. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 66. | 121,222 | 106,119 | 125,439 | 33. | FIDESZ-KDNP |
| 67. | 121,222 | 106,119 | 121,749 | 34. | FIDESZ-KDNP |
| 68. | 121,222 | 106,119 | 118,271 | 29. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 69. | 117,181 | 106,119 | 118,271 | 35. | FIDESZ-KDNP |
| 70. | 117,181 | 106,119 | 114,985 | 30. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 71. | 113,401 | 106,119 | 114,985 | 36. | FIDESZ-KDNP |
| 72. | 113,401 | 106,119 | 111,878 | 31. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 73. | 109,857 | 106,119 | 111,878 | 37. | FIDESZ-KDNP |
| 74. | 109,857 | 106,119 | 108,934 | 32. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 75. | 106,528 | 106,119 | 108,934 | 38. | FIDESZ-KDNP |
| 76. | 106,528 | 106,119 | 106,140 | 33. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 77. | 103,395 | 106,119 | 106,140 | 39. | FIDESZ-KDNP |
| 78. | 103,395 | 106,119 | 103,487 | 6. | Mi Hazánk |
| 79. | 103,395 | 90,959 | 103,487 | 40. | FIDESZ-KDNP |
| 80. | 103,395 | 90,959 | 100,963 | 34. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 81. | 100,441 | 90,959 | 100,963 | 41. | FIDESZ-KDNP |
| 82. | 100,441 | 90,959 | 98,559 | 35. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 83. | 97,651 | 90,959 | 98,559 | 42. | FIDESZ-KDNP |
| 84. | 97,651 | 90,959 | 96,267 | 36. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 85. | 95,012 | 90,959 | 96,267 | 43. | FIDESZ-KDNP |
| 86. | 95,012 | 90,959 | 94,079 | 37. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 87. | 92,511 | 90,959 | 94,079 | 44. | FIDESZ-KDNP |
| 88. | 92,511 | 90,959 | 91,988 | 38. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 89. | 90,139 | 90,959 | 91,988 | 45. | FIDESZ-KDNP |
| 90. | 90,139 | 90,959 | 89,989 | 7. | Mi Hazánk |
| 91. | 90,139 | 79,589 | 89,989 | 39. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd |
| 92. | 87,886 | 79,589 | 89,989 | 46. | FIDESZ-KDNP |
A 2022-es választás összesített eredménye Töredékszavazatok 2022. A választások nyitó lapja Kapcsolat