A 2024. évi európai parlamenti választás szavazatainak megyénkénti megoszlása

Megye FIDESZ-KDNP TISZA DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK Mi Hazánk Momentum MKKP Többi párt Összesen
Voks% Voks% Voks% Voks% Voks% Voks% Voks% Voks
Budapest 264,877 33.12 262,393 32.81 98,348 12.30 35,675 4.46 63,081 7.89 47,370 5.92 28,065 3.51 799,809
Baranya megye 78,791 46.59 45,894 27.14 15,883 9.39 10,678 6.31 5,069 3.00 6,082 3.60 6,715 3.97 169,112
Bács-Kiskun megye 105,648 48.36 62,480 28.60 13,654 6.25 18,910 8.66 4,982 2.28 6,359 2.91 6,428 2.94 218,461
Békés megye 67,580 45.57 44,221 29.82 10,723 7.23 12,856 8.67 3,439 2.32 3,896 2.63 5,586 3.77 148,301
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 138,805 48.77 77,708 27.30 22,678 7.97 21,535 7.57 6,075 2.13 6,614 2.32 11,208 3.94 284,623
Csongrád-Csanád megye 70,635 38.32 58,450 31.71 14,451 7.84 15,716 8.52 6,649 3.61 7,421 4.03 11,030 5.98 184,352
Fejér megye 89,690 45.88 57,096 29.21 13,967 7.14 14,508 7.42 5,870 3.00 7,487 3.83 6,876 3.52 195,494
Győr-Moson-Sopron megye 106,441 48.02 67,710 30.55 13,229 5.97 14,576 6.58 5,887 2.66 6,800 3.07 7,028 3.17 221,671
Hajdú-Bihar megye 108,754 48.13 68,422 30.28 13,308 5.89 16,847 7.46 6,635 2.94 5,731 2.54 6,263 2.77 225,960
Heves megye 64,555 47.13 39,361 28.74 10,155 7.41 10,047 7.34 3,462 2.53 3,310 2.42 6,079 4.44 136,969
Jász-Nagykun-Szolnok megye 73,809 47.16 46,470 29.69 11,288 7.21 10,810 6.91 3,029 1.94 3,496 2.23 7,611 4.86 156,513
Komárom-Esztergom megye 56,592 42.65 42,118 31.74 11,657 8.79 9,395 7.08 3,727 2.81 4,596 3.46 4,595 3.46 132,680
Nógrád megye 45,294 51.60 21,441 24.43 7,056 8.04 7,767 8.85 1,458 1.66 2,018 2.30 2,740 3.12 87,774
Pest megye 252,237 41.38 195,591 32.09 43,308 7.10 44,025 7.22 26,966 4.42 27,439 4.50 20,008 3.28 609,574
Somogy megye 72,120 50.18 39,076 27.19 11,286 7.85 9,774 6.80 2,679 1.86 3,448 2.40 5,348 3.72 143,731
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 137,018 54.47 67,400 26.80 15,924 6.33 15,989 6.36 3,270 1.30 4,055 1.61 7,879 3.13 251,535
Tolna megye 51,612 51.94 24,781 24.94 6,976 7.02 7,701 7.75 2,285 2.30 2,549 2.57 3,462 3.48 99,366
Vas megye 65,284 51.30 34,018 26.73 9,104 7.15 7,526 5.91 3,442 2.70 3,787 2.98 4,110 3.23 127,271
Veszprém megye 75,830 45.56 48,733 29.28 13,523 8.12 11,551 6.94 4,564 2.74 5,817 3.49 6,440 3.87 166,458
Zala megye 66,039 49.83 37,364 28.19 9,461 7.14 8,938 6.74 3,755 2.83 3,346 2.52 3,633 2.74 132,536
Összesen 1,991,611 44.33 1,340,727 29.85 365,979 8.15 304,824 6.79 166,324 3.70 161,621 3.60 161,104 3.59 4,492,190
A táblázatbeli számok csak a belföldön leadott szavazatokat tartalmazzák, a követségeken és a levélben leadottakat nem.

A 2024-es EP-választás összesítő lapjaA 2024-es EP-választás településtípusok szerint2019-es EP-választás megyék szerintA választások nyitó lapjaKapcsolat