A 2024-es EP-választás eredménye településtípusok szerint

Ez a lap kizárólag a belföldi szavazatokkal foglalkozik, a levélszavazatokkal és követségen/konzulátuson leadott szavazatokkal nem.

Szavazatszámok településtípusok szerint
Lista község nagyközség város megyei jogú város fővárosi kerület megye­székhely összesen
FIDESZ-KDNP 663,246 83,951 633,930 60,623 264,877 284,984 1,991,611
TISZA 293,248 42,449 429,884 49,050 262,393 263,703 1,340,727
DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK 69,655 10,095 105,533 12,877 98,348 69,471 365,979
Mi Hazánk 98,381 12,737 103,857 9,237 35,675 44,937 304,824
Momentum 25,981 4,210 42,853 5,213 63,081 24,986 166,324
MKKP 34,224 4,989 43,200 5,160 47,370 26,678 161,621
Jobbik 18,267 2,021 14,882 1,731 3,183 5,196 45,280
LMP – Zöldek 8,773 1,171 10,366 1,270 11,089 6,700 39,369
2RK Párt 7,032 1,021 9,186 966 7,266 5,229 30,700
MMN 6,278 934 7,804 5,565 3,992 4,489 29,062
MEMO 5,410 625 5,022 481 2,535 2,620 16,693
Összesen 1,230,495 164,203 1,406,517 152,173 799,809 738,993 4,492,190
Részvétel
TelepüléstípusSzámVpolg.Voks%
község 2,704 2,041,870 1,230,495 60.26
nagyközség 103 295,526 164,203 55.56
város 322 2,501,317 1,406,517 56.23
megyei jogú város 7 256,273 152,173 59.38
fővárosi kerület 23 1,266,011 799,809 63.18
megyeszékhely 18 1,294,347 738,993 57.09
Összesen 3,177 7,655,344 4,492,190 58.68
A Voks és % oszlopban az érvényes szavazatok száma
ill. aránya található.

Településtípuson belüli százalékos megoszlás
Lista község nagyközség város megyei jogú város fővárosi kerület megye­székhely összesen
FIDESZ-KDNP 53.90 51.13 45.07 39.84 33.12 38.56 44.33
TISZA 23.83 25.85 30.56 32.23 32.81 35.68 29.85
DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK 5.66 6.15 7.50 8.46 12.30 9.40 8.15
Mi Hazánk 8.00 7.76 7.38 6.07 4.46 6.08 6.79
Momentum 2.11 2.56 3.05 3.43 7.89 3.38 3.70
MKKP 2.78 3.04 3.07 3.39 5.92 3.61 3.60
Jobbik 1.48 1.23 1.06 1.14 0.40 0.70 1.01
LMP – Zöldek 0.71 0.71 0.74 0.83 1.39 0.91 0.88
2RK Párt 0.57 0.62 0.65 0.63 0.91 0.71 0.68
MMN 0.51 0.57 0.55 3.66 0.50 0.61 0.65
MEMO 0.44 0.38 0.36 0.32 0.32 0.35 0.37

A lista szavazatainak százalékos megoszlása településtípusok között
Lista község nagyközség város megyei jogú város fővárosi kerület megye­székhely
FIDESZ-KDNP 33.30 4.22 31.83 3.04 13.30 14.31
TISZA 21.87 3.17 32.06 3.66 19.57 19.67
DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK 19.03 2.76 28.84 3.52 26.87 18.98
Mi Hazánk 32.27 4.18 34.07 3.03 11.70 14.74
Momentum 15.62 2.53 25.76 3.13 37.93 15.02
MKKP 21.18 3.09 26.73 3.19 29.31 16.51
Jobbik 40.34 4.46 32.87 3.82 7.03 11.48
LMP – Zöldek 22.28 2.97 26.33 3.23 28.17 17.02
2RK Párt 22.91 3.33 29.92 3.15 23.67 17.03
MMN 21.60 3.21 26.85 19.15 13.74 15.45
MEMO 32.41 3.74 30.08 2.88 15.19 15.70

A 2024-es EP-választás összesítő lapja2024-es EP-választás megyék szerintA választások nyitó lapjaKapcsolat