Átjelentkezések 2018-ban

A választópolgár nemcsak az állandó lakhelyén szavazhat, hanem – ha előre bejelenti – bárhol az országban. Ilyenkor az ideiglenes tartózkodási helyén is az otthoni szavazólapot kapja meg, és az otthoni egyéni jelöltek valamelyikére szavazhat. Ez az átjelentkezés.

Az átjelentkezett választópolgárt törlik az állandó lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, hogy ne tudjon két helyen szavazni. A szavazólapját az ideiglenes tartózkodási helyének szavazatszámláló bizottsága a Nemzeti Választási Bizottságon keresztül az állandó lakcímére továbbítja, és a választás utáni pár napon belül számolják meg. Az Országos Választási Bizottság minden választókerületben egy kijelölt szavazókör eredményéhez hozzáadja ezeket a szavazatokat (hogy kevés átjelentkezett esetén se derüljön ki, kire szavaztak az átjelentkezettek).

A névjegyzékből átjelentkezés miatt törölt választópolgárok száma nem derül ki a valasztas.hu adataiból, csak az, hogy hány szavazat érkezett az adott választókerületbe külképviseletektől ill. más választókerületekből. A kijelölt szavazókörben tehát háromféle szavazat adódik össze: a helyben leadott, a külképviseleti és az átjelentkezett szavazat.

Az alábbi táblázat azt vizsgálja, hogy a kijelölt szavazókörben azonos-e az egyéni jelöltekre leadott szavazatok aránya a választókerületbeli átlaggal. A Választókerület oszlop linkje a kerület összesített eredményére, a Szám oszlopé a kijelölt választókerületére mutat valasztas.hu-n. Az Átjel. ill. Külképv. oszlop a kijelölt választókerületben az átjelentkezett ill. külképviseletekről származó szavazatok aránya az összes kerületbeli szavazat között %-ban.

Az Ell. max. a legjobb ellenzéki jelölt szavazataránya. 2018-ban ez döntötte el a mandátum sorsát. Az Összell. oszlop az összes ellenzéki jelölt szavazatösszegének aránya a választókerület szavazatai között. 2022-ben ez fogja eldönteni a mandátumot.

VálasztókerületKijelölt szavazókörTeljes választókerületKülönbségEllenzéki győztes
SzámÁtjel.
%
Külképv.
%
Ell. max.
%
Fidesz
%
Összell.
%
Ell. max.
%
Fidesz
%
Összell.
%
Ell. max.
%
Fidesz
%
Összell.
%
Budapest 1 (Budapest V. kerület) 8 51.96 39.72 49.00 40.59 56.47 48.73 41.81 55.12 0.27 -1.22 1.35 Csárdi Antal
Budapest 2 (Budapest XI. kerület) 65 50.86 41.57 39.14 40.63 56.68 40.53 42.16 55.26 -1.39 -1.53 1.42
Budapest 3 (Budapest XII. kerület) 6 45.83 50.60 38.94 40.30 56.29 39.03 42.71 54.47 -0.09 -2.41 1.82
Budapest 4 (Budapest II. kerület) 10 39.29 51.35 37.16 37.77 60.46 37.14 41.82 56.09 0.02 -4.05 4.37
Budapest 5 (Budapest VII. kerület) 11 60.02 39.17 42.91 37.29 59.71 45.85 37.14 59.71 -2.94 0.15 0.00 Dr. Oláh Lajos
Budapest 6 (Budapest VIII. kerület) 60 67.39 31.00 33.65 36.34 60.74 32.17 40.51 56.34 1.48 -4.17 4.40
Budapest 7 (Budapest XIII. kerület) 62 57.14 38.60 50.34 31.09 66.50 56.48 28.49 69.26 -6.14 2.60 -2.76 Hiszékeny Dezső
Budapest 8 (Budapest XIV. kerület) 12 53.57 36.48 46.25 32.19 64.87 47.23 35.06 62.00 -0.98 -2.87 2.87 Tóth Csaba
Budapest 9 (Budapest X. kerület) 19 60.31 27.65 39.16 36.00 62.89 40.78 39.32 59.49 -1.62 -3.32 3.40 Burány Sándor
Budapest 10 (Budapest III. kerület) 47 57.48 35.10 47.03 35.06 64.79 48.15 36.36 62.91 -1.12 -1.30 1.88 Szabó Timea
Budapest 11 (Budapest IV. kerület) 64 50.03 27.49 37.57 35.93 58.95 40.80 35.26 59.34 -3.23 0.67 -0.39 Varju László
Budapest 12 (Budapest XV. kerület) 51 60.28 25.93 39.76 33.85 62.60 42.25 37.54 59.11 -2.49 -3.69 3.49 Hajdu László
Budapest 13 (Budapest XVI. kerület) 22 45.71 36.71 42.20 36.99 61.19 39.96 41.91 56.37 2.24 -4.92 4.82
Budapest 14 (Budapest XVII. kerület) 16 64.81 37.51 37.21 38.88 60.36 37.23 41.17 57.94 -0.02 -2.29 2.42
Budapest 15 (Budapest XVIII. kerület) 34 52.19 33.93 47.34 36.85 60.28 46.30 39.70 57.91 1.04 -2.85 2.37 Kunhalmi Ágnes
Budapest 16 (Budapest XX. kerület) 6 50.95 27.17 43.41 33.74 65.54 43.23 37.28 61.85 0.18 -3.54 3.69 Dr. Hiller István
Budapest 17 (Budapest XXI. kerület) 15 51.78 26.04 44.86 32.30 62.60 42.45 37.09 58.03 2.41 -4.79 4.57 Dr. Szabó Szabolcs
Budapest 18 (Budapest XXII. kerület) 9 55.43 33.36 40.64 38.44 59.61 41.45 40.06 57.69 -0.81 -1.62 1.92 Molnár Gyula
Bács-Kiskun 1 (Kecskemét) 45 69.14 17.80 29.79 35.13 63.29 24.00 54.53 43.96 5.79 -19.40 19.33
Bács-Kiskun 2 (Kecskemét) 50 69.06 20.53 26.32 34.53 64.65 19.76 52.74 46.20 6.56 -18.21 18.45
Bács-Kiskun 3 (Kalocsa) 9 89.82 14.89 43.91 34.44 64.08 30.20 53.22 45.33 13.71 -18.78 18.75
Bács-Kiskun 4 (Kiskunfélegyháza) 13 67.58 15.09 32.27 41.77 54.67 21.09 60.21 37.29 11.18 -18.44 17.38
Bács-Kiskun 5 (Kiskunhalas) 8 72.51 14.78 41.40 40.07 57.48 33.28 55.85 42.49 8.12 -15.78 14.99
Bács-Kiskun 6 (Baja) 30 85.22 20.29 23.78 36.14 63.19 18.74 54.45 44.24 5.04 -18.31 18.95
Baranya 1 (Pécs) 52 71.57 24.02 47.00 28.51 68.68 39.26 36.97 60.61 7.74 -8.46 8.07 Dr. Mellár Tamás
Baranya 2 (Pécs) 78 74.93 21.67 23.30 29.12 66.80 22.15 40.11 56.48 1.15 -10.99 10.32
Baranya 3 (Mohács) 3 76.52 16.32 37.67 39.95 57.09 23.71 57.62 39.59 13.96 -17.67 17.50
Baranya 4 (Szigetvár) 5 77.60 15.42 39.09 30.66 66.08 27.19 48.93 47.40 11.90 -18.27 18.68
Békés 1 (Békéscsaba) 61 95.60 17.55 49.49 28.67 69.37 33.06 44.70 51.16 16.43 -16.03 18.21
Békés 2 (Békés) 11 76.75 13.73 41.99 35.85 62.53 29.39 52.00 44.97 12.60 -16.15 17.56
Békés 3 (Gyula) 30 93.06 13.93 35.63 31.43 66.61 23.13 50.43 47.05 12.50 -19.00 19.56
Békés 4 (Orosháza) 16 93.23 15.37 49.82 28.55 69.02 39.50 43.15 54.19 10.32 -14.60 14.83
Borsod-Abaúj-Zemplén 1 (Miskolc) 4 77.78 18.15 50.72 28.36 67.67 38.72 38.96 54.50 12.00 -10.60 13.17
Borsod-Abaúj-Zemplén 2 (Miskolc) 116 75.28 19.38 30.84 31.15 66.61 29.91 38.06 59.47 0.93 -6.91 7.14
Borsod-Abaúj-Zemplén 3 (Ózd) 30 98.57 11.71 53.46 31.71 66.22 36.72 48.10 48.87 16.74 -16.39 17.35
Borsod-Abaúj-Zemplén 4 (Kazincbarcika) 5 74.46 12.73 43.79 29.40 68.52 30.17 44.72 51.77 13.62 -15.32 16.75
Borsod-Abaúj-Zemplén 5 (Sátoraljaújhely) 14 91.62 8.49 40.77 37.38 60.86 29.29 49.03 47.79 11.48 -11.65 13.07
Borsod-Abaúj-Zemplén 6 (Tiszaújváros) 9 76.38 14.06 45.85 30.22 67.67 31.64 49.30 48.81 14.21 -19.08 18.86
Borsod-Abaúj-Zemplén 7 (Mezőkövesd) 12 79.52 13.67 44.53 40.39 58.88 31.27 54.79 43.27 13.26 -14.40 15.61
Csongrád-Csanád 1 (Szeged) 310 62.48 25.30 45.22 31.50 64.62 43.67 35.65 60.76 1.55 -4.15 3.86 Szabó Sándor
Csongrád-Csanád 2 (Szeged) 411 63.82 25.43 43.14 31.91 64.95 35.43 44.62 53.19 7.71 -12.71 11.76
Csongrád-Csanád 3 (Szentes) 4 90.33 19.94 49.75 29.57 68.07 37.79 49.62 47.87 11.96 -20.05 20.20
Csongrád-Csanád 4 (Hódmezővásárhely) 49 83.18 20.98 49.98 34.04 61.90 36.71 51.78 45.89 13.27 -17.74 16.01
Fejér 1 (Székesfehérvár) 56 67.21 25.08 39.02 35.02 63.47 30.99 47.17 50.89 8.03 -12.15 12.58
Fejér 2 (Székesfehérvár) 91 75.17 18.62 40.92 38.33 60.37 28.87 53.69 44.53 12.05 -15.36 15.84
Fejér 3 (Bicske) 8 63.12 19.02 28.53 41.96 57.18 23.41 52.97 46.06 5.12 -11.01 11.12
Fejér 4 (Dunaújváros) 21 76.09 19.05 52.97 29.34 69.12 43.53 39.56 58.42 9.44 -10.22 10.70 Pintér Tamás
Fejér 5 (Sárbogárd) 19 92.77 15.66 46.99 37.00 61.37 32.15 55.97 42.29 14.84 -18.97 19.08
Győr-Moson-Sopron 1 (Győr) 9 67.72 18.96 29.05 37.58 60.79 21.63 49.55 48.19 7.42 -11.97 12.60
Győr-Moson-Sopron 2 (Győr) 53 62.54 17.06 23.79 41.51 57.28 21.12 57.64 41.16 2.67 -16.13 16.12
Győr-Moson-Sopron 3 (Csorna) 2 58.75 9.43 32.43 49.51 49.84 23.75 63.90 35.32 8.68 -14.39 14.52
Győr-Moson-Sopron 4 (Sopron) 26 75.77 15.24 19.38 41.93 53.88 18.13 54.44 42.64 1.25 -12.51 11.24
Győr-Moson-Sopron 5 (Mosonmagyaróvár) 24 71.09 14.13 34.12 43.69 55.24 26.12 54.85 41.68 8.00 -11.16 13.56
Hajdú-Bihar 1 (Debrecen) 134 68.38 19.28 31.05 36.73 62.18 27.57 47.36 50.98 3.48 -10.63 11.20
Hajdú-Bihar 2 (Debrecen) 18 70.99 18.42 34.49 37.13 58.82 25.41 49.40 47.13 9.08 -12.27 11.69
Hajdú-Bihar 3 (Debrecen) 131 73.09 15.92 37.89 39.28 59.33 25.46 58.16 39.86 12.43 -18.88 19.47
Hajdú-Bihar 4 (Berettyóújfalu) 5 82.56 10.62 43.10 37.39 61.22 30.16 55.09 43.40 12.94 -17.70 17.82
Hajdú-Bihar 5 (Hajdúszoboszló) 2 67.88 11.32 37.90 37.31 60.38 29.80 51.58 45.97 8.10 -14.27 14.41
Hajdú-Bihar 6 (Hajdúböszörmény) 18 72.34 11.74 40.87 34.08 64.31 27.38 48.91 49.17 13.49 -14.83 15.14
Heves 1 (Eger) 31 77.67 16.41 49.67 32.91 62.38 39.22 46.44 49.23 10.45 -13.53 13.15
Heves 2 (Gyöngyös) 12 76.85 13.90 54.27 32.44 67.21 41.94 46.15 52.85 12.33 -13.71 14.36
Heves 3 (Hatvan) 16 78.93 12.14 47.58 35.07 64.02 35.18 50.75 48.00 12.40 -15.68 16.02
Jász-Nagykun-Szolnok 1 (Szolnok) 30 74.22 16.28 45.05 33.59 64.72 35.12 42.09 55.41 9.93 -8.50 9.31
Jász-Nagykun-Szolnok 2 (Jászberény) 7 65.65 10.28 47.35 33.79 63.50 33.50 51.21 46.71 13.85 -17.42 16.79
Jász-Nagykun-Szolnok 3 (Karcag) 5 79.55 9.47 47.49 36.32 62.11 32.92 55.29 42.70 14.57 -18.97 19.41
Jász-Nagykun-Szolnok 4 (Törökszentmiklós) 14 86.88 11.80 50.30 34.89 65.03 40.78 44.71 53.44 9.52 -9.82 11.59
Komárom-Esztergom 1 (Tatabánya) 25 66.51 21.36 33.23 33.91 62.57 26.86 44.43 52.14 6.37 -10.52 10.43
Komárom-Esztergom 2 (Esztergom) 11 68.72 20.59 40.40 34.87 58.19 34.31 45.21 50.11 6.09 -10.34 8.08
Komárom-Esztergom 3 (Komárom) 8 61.05 12.06 33.07 39.93 56.44 26.61 50.99 46.35 6.46 -11.06 10.09
Nógrád 1 (Salgótarján) 10 90.72 14.47 32.92 33.00 63.09 22.22 47.34 48.50 10.70 -14.34 14.59
Nógrád 2 (Balassagyarmat) 1 81.87 11.97 40.01 37.53 61.71 27.47 54.26 43.65 12.54 -16.73 18.06
Pest 1 (Érd) 17 55.38 28.21 37.27 37.52 59.91 35.47 43.74 53.81 1.80 -6.22 6.10
Pest 2 (Budakeszi) 2 54.45 40.81 51.73 36.44 60.19 43.72 44.14 52.16 8.01 -7.70 8.03
Pest 3 (Szentendre) 11 53.08 30.90 23.26 38.87 56.16 19.30 46.11 49.10 3.96 -7.24 7.06
Pest 4 (Vác) 23 63.40 18.21 24.84 41.69 56.16 23.92 51.41 46.37 0.92 -9.72 9.79
Pest 5 (Dunakeszi) 10 55.26 30.44 41.52 36.08 62.48 36.24 43.27 55.23 5.28 -7.19 7.25
Pest 6 (Gödöllő) 23 63.10 25.55 30.53 36.62 61.09 22.91 45.92 51.16 7.62 -9.30 9.93
Pest 7 (Vecsés) 1 62.94 26.37 31.23 39.19 59.25 29.54 44.82 52.92 1.69 -5.63 6.33
Pest 8 (Szigetszentmiklós) 6 62.42 24.46 31.97 36.29 62.12 30.62 40.33 57.95 1.35 -4.04 4.17
Pest 9 (Nagykáta) 4 68.93 10.72 44.64 37.55 60.29 33.46 50.25 43.90 11.18 -12.70 16.39
Pest 10 (Monor) 1 66.46 15.33 33.77 44.01 55.09 26.21 52.61 46.07 7.56 -8.60 9.02
Pest 11 (Dabas) 8 63.46 18.16 36.93 41.22 57.58 29.47 50.94 47.35 7.46 -9.72 10.23
Pest 12 (Cegléd) 7 72.95 15.67 43.96 34.23 62.03 33.58 51.64 46.00 10.38 -17.41 16.03
Somogy 1 (Kaposvár) 37 74.44 12.90 42.43 31.43 65.41 31.89 43.69 51.98 10.54 -12.26 13.43
Somogy 2 (Barcs) 3 81.60 9.11 51.07 33.92 64.68 38.18 51.63 46.42 12.89 -17.71 18.26
Somogy 3 (Marcali) 2 93.45 12.00 47.17 37.62 60.11 37.18 51.85 46.33 9.99 -14.23 13.78
Somogy 4 (Siófok) 11 81.75 12.56 30.78 39.78 59.08 25.02 51.11 47.39 5.76 -11.33 11.69
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 (Nyíregyháza) 2 73.77 15.68 39.86 29.70 67.38 32.83 40.34 56.91 7.03 -10.64 10.47
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 (Nyíregyháza) 73 69.18 9.87 45.88 33.20 64.56 35.05 47.89 49.39 10.83 -14.69 15.17
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 (Kisvárda) 2 78.39 12.47 39.70 47.30 50.72 27.74 61.87 35.60 11.96 -14.57 15.12
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4 (Vásárosnamény) 3 67.70 23.44 36.16 51.84 46.25 27.29 59.75 37.24 8.87 -7.91 9.01
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 (Mátészalka) 2 80.12 14.79 45.45 41.47 56.82 32.90 58.55 39.77 12.55 -17.08 17.05
Szabolcs-Szatmár-Bereg 6 (Nyírbátor) 3 70.66 11.02 30.67 38.28 60.36 20.30 56.52 41.95 10.37 -18.24 18.41
Tolna 1 (Szekszárd) 5 83.55 20.30 47.72 33.93 61.35 35.76 51.56 45.12 11.96 -17.63 16.23
Tolna 2 (Dombóvár) 22 74.61 16.69 38.08 41.23 57.17 24.76 58.45 39.19 13.32 -17.22 17.98
Tolna 3 (Paks) 16 85.32 13.49 35.05 42.25 55.90 24.23 57.78 40.36 10.82 -15.53 15.54
Vas 1 (Szombathely) 59 78.22 13.82 35.68 36.72 59.96 30.52 49.92 47.82 5.16 -13.20 12.14
Vas 2 (Sárvár) 17 81.32 10.42 21.49 41.40 57.51 18.24 61.38 37.14 3.25 -19.98 20.37
Vas 3 (Körmend) 10 90.23 11.98 41.58 41.08 58.09 26.81 63.52 35.27 14.77 -22.44 22.82
Veszprém 1 (Veszprém) 2 67.12 18.79 13.64 36.22 20.70 13.27 48.75 18.08 0.37 -12.53 2.62
Veszprém 2 (Balatonfüred) 1 70.86 13.40 39.48 41.66 56.60 34.16 50.63 47.16 5.32 -8.97 9.44
Veszprém 3 (Tapolca) 6 78.12 10.96 51.04 34.00 63.02 40.56 46.91 51.03 10.48 -12.91 11.99
Veszprém 4 (Pápa) 2 76.84 12.28 36.89 42.56 57.40 24.34 58.34 40.67 12.55 -15.78 16.73
Zala 1 (Zalaegerszeg) 24 85.71 10.89 31.85 35.73 62.02 21.89 52.80 43.96 9.96 -17.07 18.06
Zala 2 (Keszthely) 11 74.82 10.80 40.01 40.83 58.52 28.31 55.51 43.44 11.70 -14.68 15.08
Zala 3 (Nagykanizsa) 17 91.46 11.96 49.08 31.88 66.73 34.60 48.79 49.63 14.48 -16.91 17.10
Összesen 70.49 20.55 39.69 36.37 60.94 32.26 47.89 49.34 7.43 -11.52 11.60

Óriási a különbség Budapest és az ország többi része között. Pest megye átmenet a kettő között.

A budapesti választókerületekben mindenütt 5% alatti a különbség a kijelölt választókerület és a teljes választókerület átlaga között. Ugyanitt van a legtöbb külföldről érkezett szavazat és a legkevesebb átjelentkezett. Úgy tűnik, a Budapest és vidék közötti különbséget nem a külföldről érkezett szavazatok okozzák.

A vidéki választókerületekben mindenütt jobb eredményt ért el az ellenzék a kijelölt szavazókörben a választókerületi átlaghoz képest. A különbség majdnem mindenütt nagyobb 10%-nál.

Egyéni választókerületi eredmény 2018-banOrszágos mandátumösszesítő 2018.Vissza a választások nyitó lapjáraLaptérkép, kapcsolat