A 2018-as választás egyéni eredménye választókerületek szerint

Időközi választások: Dátum: 2018.04.08.
Rendezés: választókerület szerintaz összellenzék eredménye szerint
Egyéni szavazatok
Választókerület Választópolgárok Szavazatok Szavazat %-ok Különbség
a Fidesztől (%)
Győztes
SzámaRészv.
%
Max.
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Max.
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Max.
ellenzéki
Össz-
ellenzék
Budapest 1. (Budapest V. kerület) 63531 75.41 23345 20031 26405 47910 48.73 41.81 55.11 6.92 13.30 e Csárdi Antal (LMP)
Budapest 2. (Budapest XI. kerület) 69335 80.05 22494 23403 30670 55506 40.53 42.16 55.26 -1.64 13.09 Dr. Simicskó István (FIDESZ-KDNP)
Budapest 3. (Budapest XII. kerület) 67215 80.72 21176 23173 29554 54257 39.03 42.71 54.47 -3.68 11.76 Gulyás Gergely (FIDESZ-KDNP)
Budapest 4. (Budapest II. kerület) 71431 81.04 21496 24208 32467 57886 37.14 41.82 56.09 -4.69 14.27 Varga Mihály (FIDESZ-KDNP)
Budapest 5. (Budapest VII. kerület) 65297 68.80 20598 16687 26824 44925 45.85 37.14 59.71 8.71 22.56 e Dr. Oláh Lajos (DK)
Budapest 6. (Budapest VIII. kerület) 72205 64.34 14947 18818 26174 46456 32.17 40.51 56.34 -8.33 15.83 Kocsis Máté (FIDESZ-KDNP)
Budapest 7. (Budapest XIII. kerület) 80781 73.24 33412 16854 40970 59161 56.48 28.49 69.25 27.99 40.76 e Hiszékeny Dezső (MSZP-PÁRBESZÉD)
Budapest 8. (Budapest XIV. kerület) 77554 75.72 27736 20588 36409 58724 47.23 35.06 62.00 12.17 26.94 e Tóth Csaba (MSZP-PÁRBESZÉD)
Budapest 9. (Budapest X. kerület) 76746 70.33 22010 21222 32108 53976 40.78 39.32 59.49 1.46 20.17 e Burány Sándor (MSZP-PÁRBESZÉD)
Budapest 10. (Budapest III. kerület) 73216 76.64 27017 20403 35300 56110 48.15 36.36 62.91 11.79 26.55 e Szabó Timea (MSZP-PÁRBESZÉD)
Budapest 11. (Budapest IV. kerület) 76686 74.27 23238 20080 33801 56956 40.80 35.26 59.35 5.54 24.09 e Varju László (DK)
Budapest 12. (Budapest XV. kerület) 75711 72.56 23212 20622 32474 54937 42.25 37.54 59.11 4.71 21.57 e Hajdu László (DK)
Budapest 13. (Budapest XVI. kerület) 69822 79.73 22245 23328 31379 55667 39.96 41.91 56.37 -1.95 14.46 Szatmáry Kristóf (FIDESZ-KDNP)
Budapest 14. (Budapest XVII. kerület) 76204 75.82 21512 23784 33482 57775 37.23 41.17 57.95 -3.93 16.79 Dunai Mónika (FIDESZ-KDNP)
Budapest 15. (Budapest XVIII. kerület) 79937 75.15 27813 23848 34790 60072 46.30 39.70 57.91 6.60 18.21 e Kunhalmi Ágnes (MSZP-PÁRBESZÉD)
Budapest 16. (Budapest XX. kerület) 72723 71.79 22572 19462 32292 52211 43.23 37.28 61.85 5.96 24.57 e Dr. Hiller István (MSZP-PÁRBESZÉD)
Budapest 17. (Budapest XXI. kerület) 78029 71.36 23637 20653 32310 55681 42.45 37.09 58.03 5.36 20.94 e Dr. Szabó Szabolcs (EGYÜTT)
Budapest 18. (Budapest XXII. kerület) 77546 77.73 24983 24144 34767 60276 41.45 40.06 57.68 1.39 17.62 e Molnár Gyula (MSZP-PÁRBESZÉD)
Bács-Kiskun 1. (Kecskemét) 70485 66.39 11231 25519 20573 46798 24.00 54.53 43.96 -30.53 -10.57 Dr. Salacz László (FIDESZ-KDNP)
Bács-Kiskun 2. (Kecskemét) 72601 69.71 10001 26695 23380 50612 19.76 52.74 46.19 -32.98 -6.55 Dr. Zombor Gábor (FIDESZ-KDNP)
Bács-Kiskun 3. (Kalocsa) 67485 68.27 13915 24519 20883 46069 30.20 53.22 45.33 -23.02 -7.89 Font Sándor (FIDESZ-KDNP)
Bács-Kiskun 4. (Kiskunfélegyháza) 73006 66.03 10166 29025 17976 48207 21.09 60.21 37.29 -39.12 -22.92 Lezsák Sándor (FIDESZ-KDNP)
Bács-Kiskun 5. (Kiskunhalas) 71009 64.39 15219 25535 19429 45724 33.28 55.85 42.49 -22.56 -13.35 Bányai Gábor (FIDESZ-KDNP)
Bács-Kiskun 6. (Baja) 67320 65.03 8203 23835 19368 43777 18.74 54.45 44.24 -35.71 -10.20 Zsigó Róbert (FIDESZ-KDNP)
Baranya 1. (Pécs) 78522 71.32 21988 20702 33945 56003 39.26 36.97 60.61 2.30 23.65 e Dr. Mellár Tamás (Független jelölt)
Baranya 2. (Pécs) 78371 68.30 11858 21471 30233 53525 22.15 40.11 56.48 -17.96 16.37 Dr. Hoppál Péter (FIDESZ-KDNP)
Baranya 3. (Mohács) 73229 65.42 11359 27603 18966 47903 23.71 57.62 39.59 -33.91 -18.03 Dr. Hargitai János (FIDESZ-KDNP)
Baranya 4. (Szigetvár) 78103 64.06 13605 24479 23713 50029 27.19 48.93 47.40 -21.74 -1.53 Nagy Csaba (FIDESZ-KDNP)
Békés 1. (Békéscsaba) 71557 69.19 16366 22133 25327 49511 33.06 44.70 51.15 -11.65 6.45 Herczeg Tamás (FIDESZ-KDNP)
Békés 2. (Békés) 72214 64.57 13707 24247 20974 46632 29.39 52.00 44.98 -22.60 -7.02 Dankó Béla (FIDESZ-KDNP)
Békés 3. (Gyula) 70701 64.88 10612 23135 21585 45872 23.13 50.43 47.05 -27.30 -3.38 Dr. Kovács József (FIDESZ-KDNP)
Békés 4. (Orosháza) 75391 65.52 19510 21312 26766 49395 39.50 43.15 54.19 -3.65 11.04 Simonka György (FIDESZ-KDNP)
Borsod-Abaúj-Zemplén 1. (Miskolc) 76119 69.88 20597 20724 28995 53195 38.72 38.96 54.51 -0.24 15.55 Csöbör Katalin (FIDESZ-KDNP)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2. (Miskolc) 74661 68.40 15274 19434 30368 51067 29.91 38.06 59.47 -8.15 21.41 Hubay György (FIDESZ-KDNP)
Borsod-Abaúj-Zemplén 3. (Ózd) 74423 57.61 15744 20623 20951 42875 36.72 48.10 48.87 -11.38 0.77 Riz Gábor (FIDESZ-KDNP)
Borsod-Abaúj-Zemplén 4. (Kazincbarcika) 77789 62.97 14779 21905 25356 48986 30.17 44.72 51.76 -14.55 7.04 Demeter Zoltán (FIDESZ-KDNP)
Borsod-Abaúj-Zemplén 5. (Sátoraljaújhely) 77554 61.92 14064 23544 22946 48024 29.29 49.03 47.78 -19.74 -1.25 Dr. Hörcsik Richárd (FIDESZ-KDNP)
Borsod-Abaúj-Zemplén 6. (Tiszaújváros) 79124 65.79 16469 25662 25408 52056 31.64 49.30 48.81 -17.66 -0.49 Koncz Ferenc (FIDESZ-KDNP)
Borsod-Abaúj-Zemplén 7. (Mezőkövesd) 77039 68.04 16389 28718 22676 52417 31.27 54.79 43.26 -23.52 -11.53 Tállai András (FIDESZ-KDNP)
Csongrád-Csanád 1. (Szeged) 84006 70.19 25748 21019 35824 58960 43.67 35.65 60.76 8.02 25.11 e Szabó Sándor (MSZP-PÁRBESZÉD)
Csongrád-Csanád 2. (Szeged) 87474 70.06 21711 27344 32598 61280 35.43 44.62 53.20 -9.19 8.57 B Nagy László (FIDESZ-KDNP)
Csongrád-Csanád 3. (Szentes) 82675 66.61 20808 27322 26360 55068 37.79 49.62 47.87 -11.83 -1.75 Farkas Sándor (FIDESZ-KDNP)
Csongrád-Csanád 4. (Hódmezővásárhely) 80090 71.22 20940 29534 26177 57039 36.71 51.78 45.89 -15.07 -5.89 Lázár János (FIDESZ-KDNP)
Fejér 1. (Székesfehérvár) 63108 75.37 14740 22433 24207 47562 30.99 47.17 50.90 -16.17 3.73 Vargha Tamás (FIDESZ-KDNP)
Fejér 2. (Székesfehérvár) 70237 72.26 14652 27250 22602 50752 28.87 53.69 44.53 -24.82 -9.16 Törő Gábor (FIDESZ-KDNP)
Fejér 3. (Bicske) 73703 72.78 12559 28415 24713 53642 23.41 52.97 46.07 -29.56 -6.90 Tessely Zoltán (FIDESZ-KDNP)
Fejér 4. (Dunaújváros) 68226 68.70 20405 18541 27386 46871 43.53 39.56 58.43 3.98 18.87 e Pintér Tamás (JOBBIK)
Fejér 5. (Sárbogárd) 68381 62.67 13777 23982 18123 42851 32.15 55.97 42.29 -23.82 -13.67 Varga Gábor (FIDESZ-KDNP)
Győr-Moson-Sopron 1. (Győr) 67596 72.23 10561 24193 23529 48827 21.63 49.55 48.19 -27.92 -1.36 Simon Róbert Balázs (FIDESZ-KDNP)
Győr-Moson-Sopron 2. (Győr) 72659 71.97 11046 30138 21527 52291 21.12 57.64 41.17 -36.51 -16.47 Kara Ákos (FIDESZ-KDNP)
Győr-Moson-Sopron 3. (Csorna) 67147 72.59 11575 31148 17212 48744 23.75 63.90 35.31 -40.15 -28.59 Gyopáros Alpár (FIDESZ-KDNP)
Győr-Moson-Sopron 4. (Sopron) 75771 75.00 10301 30936 24228 56825 18.13 54.44 42.64 -36.31 -11.80 Barcza Attila (FIDESZ-KDNP)
Győr-Moson-Sopron 5. (Mosonmagyaróvár) 75756 69.87 13823 29033 22055 52930 26.12 54.85 41.67 -28.74 -13.18 Dr. Nagy István (FIDESZ-KDNP)
Hajdú-Bihar 1. (Debrecen) 69523 71.20 13648 23441 25235 49498 27.57 47.36 50.98 -19.78 3.62 Kósa Lajos (FIDESZ-KDNP)
Hajdú-Bihar 2. (Debrecen) 74689 67.03 12723 24731 23597 50067 25.41 49.40 47.13 -23.98 -2.26 Dr. Pósán László (FIDESZ-KDNP)
Hajdú-Bihar 3. (Debrecen) 77770 61.86 12249 27979 19174 48109 25.46 58.16 39.86 -32.70 -18.30 Tasó László (FIDESZ-KDNP)
Hajdú-Bihar 4. (Berettyóújfalu) 69068 62.10 12938 23630 18616 42891 30.16 55.09 43.40 -24.93 -11.69 Dr. Vitányi István (FIDESZ-KDNP)
Hajdú-Bihar 5. (Hajdúszoboszló) 71069 63.95 13542 23444 20889 45450 29.80 51.58 45.96 -21.79 -5.62 Bodó Sándor (FIDESZ-KDNP)
Hajdú-Bihar 6. (Hajdúböszörmény) 71129 62.78 12227 21843 21957 44656 27.38 48.91 49.17 -21.53 0.26 Dr. Tiba István (FIDESZ-KDNP)
Heves 1. (Eger) 83445 70.64 23115 27374 29016 58944 39.22 46.44 49.23 -7.23 2.79 Nyitrai Zsolt (FIDESZ-KDNP)
Heves 2. (Gyöngyös) 79168 70.42 23379 25729 29462 55747 41.94 46.15 52.85 -4.22 6.70 Horváth László (FIDESZ-KDNP)
Heves 3. (Hatvan) 81475 67.05 19219 27726 26224 54632 35.18 50.75 48.00 -15.57 -2.75 Szabó Zsolt (FIDESZ-KDNP)
Jász-Nagykun-Szolnok 1. (Szolnok) 80671 69.70 19746 23665 31157 56227 35.12 42.09 55.41 -6.97 13.32 Dr. Kállai Mária (FIDESZ-KDNP)
Jász-Nagykun-Szolnok 2. (Jászberény) 72839 65.81 16057 24549 22388 47935 33.50 51.21 46.70 -17.72 -4.51 Pócs János (FIDESZ-KDNP)
Jász-Nagykun-Szolnok 3. (Karcag) 78324 62.55 16128 27086 20918 48991 32.92 55.29 42.70 -22.37 -12.59 Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP)
Jász-Nagykun-Szolnok 4. (Törökszentmiklós) 76368 63.45 19760 21668 25897 48459 40.78 44.71 53.44 -3.94 8.73 Boldog István (FIDESZ-KDNP)
Komárom-Esztergom 1. (Tatabánya) 81089 69.74 15192 25128 29488 56551 26.86 44.43 52.14 -17.57 7.71 Bencsik János (FIDESZ-KDNP)
Komárom-Esztergom 2. (Esztergom) 82876 69.76 19834 26137 28965 57813 34.31 45.21 50.10 -10.90 4.89 Dr. Völner Pál (FIDESZ-KDNP)
Komárom-Esztergom 3. (Komárom) 83541 68.65 15258 29241 26575 57348 26.61 50.99 46.34 -24.38 -4.65 Czunyiné Dr. Bertalan Judit (FIDESZ-KDNP)
Nógrád 1. (Salgótarján) 79157 65.68 11553 24611 25208 51991 22.22 47.34 48.49 -25.12 1.15 Dr. Becsó Károly (FIDESZ-KDNP)
Nógrád 2. (Balassagyarmat) 80750 67.91 15062 29754 23933 54834 27.47 54.26 43.65 -26.79 -10.62 Balla Mihály (FIDESZ-KDNP)
Pest 1. (Érd) 82885 74.44 21888 26987 33201 61702 35.47 43.74 53.81 -8.26 10.07 Aradszki András (FIDESZ-KDNP)
Pest 2. (Budakeszi) 90256 77.79 30694 30990 36617 70211 43.72 44.14 52.15 -0.42 8.01 Csenger-Zalán Zsolt (FIDESZ-KDNP)
Pest 3. (Szentendre) 88070 75.63 12852 30711 32695 66603 19.30 46.11 49.09 -26.81 2.98 Hadházy Sándor (FIDESZ-KDNP)
Pest 4. (Vác) 73884 72.56 12824 27559 24859 53608 23.92 51.41 46.37 -27.49 -5.04 Rétvári Bence (FIDESZ-KDNP)
Pest 5. (Dunakeszi) 93735 75.28 25574 30535 38974 70561 36.24 43.27 55.23 -7.03 11.96 Tuzson Bence (FIDESZ-KDNP)
Pest 6. (Gödöllő) 87741 73.43 14763 29588 32963 64428 22.91 45.92 51.16 -23.01 5.24 Vécsey László József (FIDESZ-KDNP)
Pest 7. (Vecsés) 87782 69.86 18114 27485 32451 61321 29.54 44.82 52.92 -15.28 8.10 Dr. Szűcs Lajos (FIDESZ-KDNP)
Pest 8. (Szigetszentmiklós) 88900 70.48 19188 25272 36317 62659 30.62 40.33 57.96 -9.71 17.63 Bóna Zoltán (FIDESZ-KDNP)
Pest 9. (Nagykáta) 75605 63.31 16017 24051 21015 47863 33.46 50.25 43.91 -16.79 -6.34 Czerván György (FIDESZ-KDNP)
Pest 10. (Monor) 77135 64.04 12944 25989 22757 49395 26.21 52.61 46.07 -26.41 -6.54 Pogácsás Tibor (FIDESZ-KDNP)
Pest 11. (Dabas) 85544 68.34 17231 29780 27688 58464 29.47 50.94 47.36 -21.46 -3.58 Pánczél Károly (FIDESZ-KDNP)
Pest 12. (Cegléd) 74917 64.17 16145 24826 22116 48076 33.58 51.64 46.00 -18.06 -5.64 Földi László (FIDESZ-KDNP)
Somogy 1. (Kaposvár) 63779 69.85 14206 19466 23156 44550 31.89 43.69 51.98 -11.81 8.28 Gelencsér Attila (FIDESZ-KDNP)
Somogy 2. (Barcs) 61711 63.45 14951 20217 18174 39156 38.18 51.63 46.41 -13.45 -5.22 Szászfalvi László (FIDESZ-KDNP)
Somogy 3. (Marcali) 63782 66.19 15695 21892 19559 42219 37.18 51.85 46.33 -14.68 -5.53 Móring József Attila (FIDESZ-KDNP)
Somogy 4. (Siófok) 65257 68.72 11221 22920 21252 44846 25.02 51.11 47.39 -26.09 -3.72 Witzmann Mihály (FIDESZ-KDNP)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1. (Nyíregyháza) 75667 71.35 17725 21779 30727 53989 32.83 40.34 56.91 -7.51 16.57 Dr. Szabó Tünde (FIDESZ-KDNP)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 2. (Nyíregyháza) 73054 64.02 16393 22395 23098 46768 35.05 47.89 49.39 -12.83 1.50 Dr. Vinnai Győző (FIDESZ-KDNP)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. (Kisvárda) 80426 65.06 14513 32374 18627 52325 27.74 61.87 35.60 -34.13 -26.27 Dr. Seszták Miklós (FIDESZ-KDNP)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. (Vásárosnamény) 77175 64.77 13641 29865 18618 49987 27.29 59.75 37.25 -32.46 -22.50 Dr. Tilki Attila (FIDESZ-KDNP)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. (Mátészalka) 76038 63.56 15897 28294 19216 48326 32.90 58.55 39.76 -25.65 -18.78 Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. (Nyírbátor) 74128 64.43 9696 26994 20034 47757 20.30 56.52 41.95 -36.22 -14.57 Dr. Simon Miklós (FIDESZ-KDNP)
Tolna 1. (Szekszárd) 62259 66.90 14896 21477 18795 41653 35.76 51.56 45.12 -15.80 -6.44 Horváth István (FIDESZ-KDNP)
Tolna 2. (Dombóvár) 61279 66.75 10127 23910 16029 40905 24.76 58.45 39.19 -33.70 -19.27 Potápi Árpád János (FIDESZ-KDNP)
Tolna 3. (Paks) 61504 66.42 9900 23605 16492 40854 24.23 57.78 40.37 -33.55 -17.41 Süli János (FIDESZ-KDNP)
Vas 1. (Szombathely) 69610 75.07 15950 26086 24990 52254 30.52 49.92 47.82 -19.40 -2.10 Dr. Hende Csaba (FIDESZ-KDNP)
Vas 2. (Sárvár) 69631 73.07 9278 31226 18891 50876 18.24 61.38 37.13 -43.14 -24.25 Ágh Péter (FIDESZ-KDNP)
Vas 3. (Körmend) 67525 72.21 13072 30970 17197 48760 26.81 63.52 35.27 -36.71 -28.25 V.Németh Zsolt (FIDESZ-KDNP)
Veszprém 1. (Veszprém) 72324 73.51 7054 25920 9609 53165 13.27 48.75 18.07 -35.49 -30.68 Ovádi Péter (FIDESZ-KDNP)
Veszprém 2. (Balatonfüred) 73900 70.24 17735 26280 24484 51910 34.16 50.63 47.17 -16.46 -3.46 Kontrát Károly (FIDESZ-KDNP)
Veszprém 3. (Tapolca) 70094 69.46 19748 22838 24847 48685 40.56 46.91 51.04 -6.35 4.13 Fenyvesi Zoltán (FIDESZ-KDNP)
Veszprém 4. (Pápa) 70379 69.55 11914 28557 19907 48948 24.34 58.34 40.67 -34.00 -17.67 Dr. Kovács Zoltán (FIDESZ-KDNP)
Zala 1. (Zalaegerszeg) 77703 74.17 12616 30433 25341 57636 21.89 52.80 43.97 -30.91 -8.83 Vigh László (FIDESZ-KDNP)
Zala 2. (Keszthely) 74528 69.18 14595 28617 22401 51555 28.31 55.51 43.45 -27.20 -12.06 Manninger Jenő (FIDESZ-KDNP)
Zala 3. (Nagykanizsa) 75156 68.61 17840 25161 25590 51567 34.60 48.79 49.62 -14.20 0.83 Cseresnyés Péter (FIDESZ-KDNP)
Összesen 7,933,815 69.38 1,775,672 2,636,201 2,715,921 5,504,530 32.26 47.89 49.34 -15.63 1.45

Legkisebb részvétel: 57.61%, Borsod-Abaúj-Zemplén 3. (Ózd)
Legnagyobb: 81.04%, Budapest 4. (Budapest II. kerület)
Az ellenzék 15 mandátumot szerzett. Az összellenzék 51-t szerzett volna.

Az összellenzék eredménye a részvétel függvényében A bal oldali ábra az összellenzék eredményét mutatja a Fideszhez képest (a fenti táblázat utolsó oszlopa) a részvétel függvényében (3. oszlop). Minden pont egy választókerület eredménye. Az érték pozitív, ha a választókerületben az összellenzék jobb eredményt ért el a Fidesznél.

A pontok sűrűségéből látható, hogy az ellenzék túlnyomórészt 68%-os részvétel fölött ért el számára kedvező eredményt. 76%-os részvétel fölött mindenütt az összellenzék nyert (volna, ha együtt indul).

Megyék szerinti összesítésEredmények és delegált szavazatszámlálókDelegált szavazatszámlálókVissza a választás nyitólapjáraKapcsolat