![]() |
Steinmetz Ádám |
A Jobbik korábbi országgyűlési képviselője, olimpiai bajnok vízilabdázó.
Elérhetőségek: Wikipédia-lap parlament.hu (Ön)életrajz Előválasztás 2021
A 2021-es ellenzéki előválasztáson a Somogy megye 3. (Marcali) választókerületben győzött. Választott frakció: Jobbik.
Dátum | Tisztség | Választókerület/ Település |
Mand. | Párt | Oldal | Szavazat | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | Somogy 3. | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 14776 | 35.41 | |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | Somogy 3. | - | JOBBIK | e | 15695 | 37.18 |
Választás | Név | Lista | Mandátum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dátum | Típus | Párt | Srsz. | Oldal | Tól | Ig | |
2022.04.03. | országgyűlési | Dr. Steinmetz Ádám | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | 56 | e | ||
2018.04.08. | országgyűlési | Dr. Steinmetz Ádám | JOBBIK | 4 | e | 2018.04.08. |
Vissza a választókerületek felsorolására A 2021-es előválasztás egyéni jelöltjei A 2022-es választás egyéni jelöltjei A 2022-es választás listás jelöltjei Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat