Somogy megye 3. választókerület (Marcali)

2018-as választás2014-es választás

A 2022-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 62,285. Érvényesen szavazott: 41,729 (67.00%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Jozó Tamás Mi Hazánk 2,408 5.77
Kazai Csaba MEGOLDÁS MOZGALOM 374 0.90
Móring József Attila FIDESZ-KDNP KDNP 24,171 57.92 i k
Dr. Steinmetz Ádám DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd Jobbik 14,776 35.41 e
Összesen 41,729 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2022-es választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
Alsóbogát 186 66.67 89 28 124 71.77 22.58 -49.19
Balatonberény 877 72.41 303 291 635 47.72 45.83 -1.89
Balatonboglár 4474 71.41 1677 1317 3195 52.49 41.22 -11.27
Balatonfenyves 1693 66.27 630 417 1122 56.15 37.17 -18.98
Balatonkeresztúr 1338 69.36 428 437 928 46.12 47.09 0.97
Balatonlelle 3831 69.93 1502 982 2679 56.07 36.66 -19.41
Balatonmáriafürdő 611 68.74 203 180 420 48.33 42.86 -5.48
Balatonszentgyörgy 1241 70.27 467 354 872 53.56 40.60 -12.96
Balatonújlak 358 72.63 160 87 260 61.54 33.46 -28.08
Bodrog 280 70.36 123 54 197 62.44 27.41 -35.03
Böhönye 1738 58.57 619 344 1018 60.81 33.79 -27.01
Buzsák 974 66.74 366 220 650 56.31 33.85 -22.46
Csákány 193 49.22 69 21 95 72.63 22.11 -50.53
Csombárd 219 65.75 91 48 144 63.19 33.33 -29.86
Csömend 207 72.46 102 38 150 68.00 25.33 -42.67
Edde 139 62.59 72 10 87 82.76 11.49 -71.26
Fonyód 4059 71.52 1418 1257 2903 48.85 43.30 -5.55
Főnyed 64 68.75 33 11 44 75.00 25.00 -50.00
Gadány 244 53.69 88 38 131 67.18 29.01 -38.17
Gamás 548 57.85 258 48 317 81.39 15.14 -66.25
Gyugy 227 70.93 115 39 161 71.43 24.22 -47.20
Hács 280 63.21 106 36 177 59.89 20.34 -39.55
Hetes 892 70.96 412 173 633 65.09 27.33 -37.76
Hollád 189 66.67 92 30 126 73.02 23.81 -49.21
Hosszúvíz 40 67.50 17 8 27 62.96 29.63 -33.33
Kelevíz 273 67.03 117 56 183 63.93 30.60 -33.33
Kéthely 1629 65.50 578 439 1067 54.17 41.14 -13.03
Kisberény 126 62.70 59 13 79 74.68 16.46 -58.23
Látrány 1128 68.26 494 212 770 64.16 27.53 -36.62
Lengyeltóti 2278 63.74 824 419 1452 56.75 28.86 -27.89
Libickozma 28 85.71 14 10 24 58.33 41.67 -16.67
Magyaregres 471 67.09 177 102 316 56.01 32.28 -23.73
Marcali 11100 71.54 3718 3761 7941 46.82 47.36 0.54
Mesztegnyő 997 62.19 366 219 620 59.03 35.32 -23.71
Mezőcsokonya 922 56.29 340 139 519 65.51 26.78 -38.73
Nagybajom 2436 57.64 897 447 1404 63.89 31.84 -32.05
Nagyszakácsi 289 56.06 81 70 162 50.00 43.21 -6.79
Nemesdéd 483 67.29 291 23 325 89.54 7.08 -82.46
Nemeskisfalud 70 50.00 29 6 35 82.86 17.14 -65.71
Nemesvid 452 65.27 215 65 295 72.88 22.03 -50.85
Nikla 479 65.34 233 69 313 74.44 22.04 -52.40
Ordacsehi 637 68.13 293 113 434 67.51 26.04 -41.47
Osztopán 554 59.39 217 79 329 65.96 24.01 -41.95
Öreglak 1147 60.85 483 179 698 69.20 25.64 -43.55
Pálmajor 228 62.72 140 3 143 97.90 2.10 -95.80
Pamuk 186 61.83 86 16 115 74.78 13.91 -60.87
Polány 175 58.86 79 19 103 76.70 18.45 -58.25
Pusztakovácsi 592 68.24 327 62 404 80.94 15.35 -65.59
Sávoly 327 65.44 123 84 214 57.48 39.25 -18.22
Somogyaszaló 587 66.10 216 144 388 55.67 37.11 -18.56
Somogyfajsz 374 62.03 184 39 232 79.31 16.81 -62.50
Somogygeszti 323 56.04 114 54 181 62.98 29.83 -33.15
Somogyjád 1204 63.70 488 236 767 63.62 30.77 -32.86
Somogysámson 482 61.20 258 30 295 87.46 10.17 -77.29
Somogysárd 997 56.67 356 161 565 63.01 28.50 -34.51
Somogysimonyi 37 72.97 24 2 27 88.89 7.41 -81.48
Somogyszentpál 471 64.12 225 68 302 74.50 22.52 -51.99
Somogytúr 360 66.94 151 63 241 62.66 26.14 -36.51
Somogyvámos 561 59.54 204 82 334 61.08 24.55 -36.53
Somogyvár 1273 67.79 630 181 863 73.00 20.97 -52.03
Somogyzsitfa 405 57.78 133 90 234 56.84 38.46 -18.38
Szegerdő 150 72.00 90 13 108 83.33 12.04 -71.30
Szenyér 216 54.63 111 5 118 94.07 4.24 -89.83
Szőkedencs 184 76.63 105 33 141 74.47 23.40 -51.06
Szőlősgyörök 991 69.12 441 180 685 64.38 26.28 -38.10
Tapsony 419 60.62 155 91 254 61.02 35.83 -25.20
Táska 280 75.71 181 22 212 85.38 10.38 -75.00
Tikos 101 55.45 46 8 56 82.14 14.29 -67.86
Újvárfalva 167 59.88 78 19 100 78.00 19.00 -59.00
Varászló 104 69.23 52 20 72 72.22 27.78 -44.44
Várda 351 74.36 149 82 261 57.09 31.42 -25.67
Vörs 339 74.63 159 80 253 62.85 31.62 -31.23
Összesen 62285 67.00 24171 14776 41729 57.92 35.41 -22.51

Előválasztás 2021

Az előválasztás indulói

Steinmetz Ádám (Jobbik)

Az előválasztás eredménye
HelyNévJelölő
szervezet
Választott
frakció
SátorOnlineÖsszesenParl.
mand.
Voks%Voks%Voks%
1. Steinmetz Ádám Jobbik Jobbik 1870 100.00 594 100.00 2464 100.00
Összesen 1870 594 2464

A 2018-as választás eredménye

A választópolgárok száma: 63,782. Érvényesen szavazott: 42,219 (66.19%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Bodai Istvánné EU.ROM 26 0.06
Buzás Benedek Géza SZEM PÁRT 90 0.21
Filák Péter LMP 835 1.98 e
Horváth András SEM 87 0.21
Kolesznyikov Oleg HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 38 0.09
Dr. Mészáros Géza József MSZP-PÁRBESZÉD 3,029 7.17 e
Móring József Attila FIDESZ-KDNP KDNP 21,892 51.85 i k
Dr. Steinmetz Ádám JOBBIK 15,695 37.18 - e
Szabó Lászlóné MCP 92 0.22
Dr. Szilágyi Zsolt ÖSSZEFOGÁS PÁRT 78 0.18
Tóth Gábor Független jelölt 357 0.85
Összesen 42,219 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2018-as választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
Alsóbogát 206 68.93 34 93 46 142 23.94 65.49 32.39 -41.55 -33.10
Balatonberény 850 74.24 273 284 339 631 43.26 45.01 53.72 -1.74 8.72
Balatonboglár 4577 72.65 1261 1639 1625 3325 37.92 49.29 48.87 -11.37 -0.42
Balatonfenyves 1663 68.31 412 575 539 1136 36.27 50.62 47.45 -14.35 -3.17
Balatonkeresztúr 1265 67.91 410 371 475 859 47.73 43.19 55.30 4.54 12.11
Balatonlelle 3863 70.70 1006 1372 1286 2731 36.84 50.24 47.09 -13.40 -3.15
Balatonmáriafürdő 538 67.10 151 163 195 361 41.83 45.15 54.02 -3.32 8.86
Balatonszentgyörgy 1280 71.95 364 441 461 921 39.52 47.88 50.05 -8.36 2.17
Balatonújlak 398 72.86 105 165 122 290 36.21 56.90 42.07 -20.69 -14.83
Bodrog 304 72.04 81 113 101 219 36.99 51.60 46.12 -14.61 -5.48
Böhönye 1801 63.08 428 605 496 1136 37.68 53.26 43.66 -15.58 -9.60
Buzsák 1005 67.26 236 345 326 676 34.91 51.04 48.22 -16.12 -2.81
Csákány 181 40.33 18 47 25 73 24.66 64.38 34.25 -39.73 -30.14
Csombárd 207 68.12 52 65 72 141 36.88 46.10 51.06 -9.22 4.96
Csömend 217 68.20 39 96 50 148 26.35 64.86 33.78 -38.51 -31.08
Edde 150 57.33 17 64 20 86 19.77 74.42 23.26 -54.65 -51.16
Fonyód 4022 70.74 1163 1353 1445 2845 40.88 47.56 50.79 -6.68 3.23
Főnyed 61 63.93 7 30 9 39 17.95 76.92 23.08 -58.97 -53.85
Gadány 261 52.87 40 90 48 138 28.99 65.22 34.78 -36.23 -30.43
Gamás 573 60.56 58 257 86 347 16.71 74.06 24.78 -57.35 -49.28
Gyugy 206 75.24 37 108 45 155 23.87 69.68 29.03 -45.81 -40.65
Hács 293 59.73 60 93 79 175 34.29 53.14 45.14 -18.86 -8.00
Hetes 931 70.46 245 312 325 656 37.35 47.56 49.54 -10.21 1.98
Hollád 198 59.60 33 76 40 118 27.97 64.41 33.90 -36.44 -30.51
Hosszúvíz 34 85.29 9 19 10 29 31.03 65.52 34.48 -34.48 -31.03
Kelevíz 261 71.26 75 98 82 186 40.32 52.69 44.09 -12.37 -8.60
Kéthely 1679 65.04 416 585 490 1092 38.10 53.57 44.87 -15.48 -8.70
Kisberény 127 64.57 32 47 33 82 39.02 57.32 40.24 -18.29 -17.07
Látrány 1094 65.27 274 378 321 714 38.38 52.94 44.96 -14.57 -7.98
Lengyeltóti 2318 62.51 580 719 706 1449 40.03 49.62 48.72 -9.59 -0.90
Libickozma 30 76.67 10 11 11 23 43.48 47.83 47.83 -4.35 0.00
Magyaregres 471 65.61 88 164 133 309 28.48 53.07 43.04 -24.60 -10.03
Marcali 11810 69.77 3824 3404 4730 8240 46.41 41.31 57.40 5.10 16.09
Mesztegnyő 1011 67.16 275 341 336 679 40.50 50.22 49.48 -9.72 -0.74
Mezőcsokonya 933 56.06 175 289 230 523 33.46 55.26 43.98 -21.80 -11.28
Nagybajom 2458 54.96 503 726 609 1351 37.23 53.74 45.08 -16.51 -8.66
Nagyszakácsi 300 59.67 69 100 79 179 38.55 55.87 44.13 -17.32 -11.73
Nemesdéd 493 54.16 41 174 50 267 15.36 65.17 18.73 -49.81 -46.44
Nemeskisfalud 77 50.65 14 23 14 39 35.90 58.97 35.90 -23.08 -23.08
Nemesvid 496 59.68 71 198 86 296 23.99 66.89 29.05 -42.91 -37.84
Nikla 525 62.29 94 218 102 327 28.75 66.67 31.19 -37.92 -35.47
Ordacsehi 631 66.24 125 265 147 418 29.90 63.40 35.17 -33.49 -28.23
Osztopán 568 60.56 103 206 137 344 29.94 59.88 39.83 -29.94 -20.06
Öreglak 1130 61.15 207 433 252 691 29.96 62.66 36.47 -32.71 -26.19
Pálmajor 223 63.23 0 137 3 141 0.00 97.16 2.13 -97.16 -95.04
Pamuk 202 60.89 9 109 14 123 7.32 88.62 11.38 -81.30 -77.24
Polány 164 66.46 29 67 38 109 26.61 61.47 34.86 -34.86 -26.61
Pusztakovácsi 592 59.80 85 244 100 354 24.01 68.93 28.25 -44.92 -40.68
Sávoly 351 58.40 73 116 84 205 35.61 56.59 40.98 -20.98 -15.61
Somogyaszaló 598 65.05 140 182 195 389 35.99 46.79 50.13 -10.80 3.34
Somogyfajsz 383 63.71 55 174 63 244 22.54 71.31 25.82 -48.77 -45.49
Somogygeszti 339 59.88 58 126 76 203 28.57 62.07 37.44 -33.50 -24.63
Somogyjád 1251 61.87 217 428 329 774 28.04 55.30 42.51 -27.26 -12.79
Somogysámson 487 61.60 43 247 48 300 14.33 82.33 16.00 -68.00 -66.33
Somogysárd 999 55.46 206 276 267 554 37.18 49.82 48.19 -12.64 -1.62
Somogysimonyi 51 68.63 4 31 4 35 11.43 88.57 11.43 -77.14 -77.14
Somogyszentpál 479 53.03 100 146 105 254 39.37 57.48 41.34 -18.11 -16.14
Somogytúr 354 69.49 86 136 103 246 34.96 55.28 41.87 -20.33 -13.41
Somogyvámos 583 60.03 96 210 134 350 27.43 60.00 38.29 -32.57 -21.71
Somogyvár 1340 64.18 234 586 267 860 27.21 68.14 31.05 -40.93 -37.09
Somogyzsitfa 411 60.10 91 128 114 247 36.84 51.82 46.15 -14.98 -5.67
Szegerdő 158 64.56 19 73 26 102 18.63 71.57 25.49 -52.94 -46.08
Szenyér 242 50.83 17 94 26 123 13.82 76.42 21.14 -62.60 -55.28
Szőkedencs 210 66.19 40 94 43 139 28.78 67.63 30.94 -38.85 -36.69
Szőlősgyörök 946 65.54 176 392 221 620 28.39 63.23 35.65 -34.84 -27.58
Tapsony 504 58.93 133 142 145 297 44.78 47.81 48.82 -3.03 1.01
Táska 280 67.14 32 143 40 188 17.02 76.06 21.28 -59.04 -54.79
Tikos 100 54.00 15 30 22 54 27.78 55.56 40.74 -27.78 -14.81
Újvárfalva 200 57.00 19 89 21 114 16.67 78.07 18.42 -61.40 -59.65
Varászló 113 76.11 32 50 34 86 37.21 58.14 39.53 -20.93 -18.60
Várda 393 72.01 104 129 145 283 36.75 45.58 51.24 -8.83 5.65
Vörs 333 71.77 67 158 79 239 28.03 66.11 33.05 -38.08 -33.05
Összesen 63782 66.19 15695 21892 19559 42219 37.18 51.85 46.33 -14.68 -5.53

A 2014-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 65,618. Érvényesen szavazott: 37,082 (56.51%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Bakos Éva Gyöngyi A HAZA NEM ELADÓ 326 0.88
Berta-Csikós Éva SZMP 28 0.08
Filák Péter LMP 1,194 3.22 e
Géresi Julianna SMS 177 0.48
Halmos Istvánné ÚMP 30 0.08
Harján Dávid MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 8,497 22.91 e
Klikkné Horváth Cecília Margit KTI 135 0.36
Mátyás Balázs Máté JOBBIK 8,503 22.93 - e
Móring József Attila FIDESZ-KDNP KDNP 17,616 47.51 i k
Nagyillés Máté SZOCIÁLDEMOKRATÁK 71 0.19
Dr. Palócz Mihályné AQP 19 0.05
Piltner Zsolt JESZ 77 0.21
Szamosvári Szabolcs Sándor FKGP 127 0.34
Támba Klaudia ÖP 63 0.17
Tóth Gábor Független 197 0.53
Varga Zsolt ÚDP 22 0.06
Összesen 37,082 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

Vissza a választás nyitólapjáraVissza a választókerületek felsorolásáraAz előválasztás egyéni jelöltjeiKapcsolat