Egyházaskesző adatai 2023. január 1-jén:
Egyházaskesző választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 395 | 256 | 64.81 |
2019.10.13. | Polgármester | 419 | 250 | 59.67 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 398 | 160 | 40.20 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 375 | 215 | 57.33 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Grőber Attila (MSZP).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Domján Ákos | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 0 | 0.00 | 1.79 | ||
Grőber Attila | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 40 | 15.63 | 29.09 | |
Dr. Horváth Gyula | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1 | 0.39 | 0.74 | ||
Dr. Kovács Zoltán | FIDESZ-KDNP | k | i | 202 | 78.91 | 62.70 |
Takács Máté | Mi Hazánk | 13 | 5.08 | 5.68 | ||
Összesen | 256 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 395 | 64.81 | 202 | 40 | 256 | 78.9 | 15.6 | -63.3 |
Összesen | 395 | 64.81 | 202 | 40 | 256 | 78.9 | 15.6 | -63.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Csomai Ildikó | CSP | 2 | 0.93 | 0.31 | ||
Gőgös Zoltán | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 23 | 10.75 | 13.32 | |
Gyécsek Dávid | SZEM PÁRT | 1 | 0.47 | 0.13 | ||
Iker Áron | MOMENTUM | e | 4 | 1.87 | 0.84 | |
Királyné Ferencz Ildikó | IMA | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Kónya Krisztián Zsolt | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Dr. Kovács Zoltán | FIDESZ-KDNP | k | i | 141 | 65.89 | 58.34 |
Markos Róbertné | MCP | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Orsós Zsolt | IRÁNYTŰ | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Rákóczi Richárd | JÓ ÚT MPP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Rákóczi Zoltán | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Sándor Endre Géza | OP | 0 | 0.00 | 0.19 | ||
Tomán Attila | LMP | e | 2 | 0.93 | 2.17 | |
Töreki Milán | JOBBIK | e | - | 41 | 19.16 | 24.34 |
Összesen | 214 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 375 | 57.07 | 41 | 141 | 70 | 214 | 19.2 | 65.9 | 32.7 | -46.7 | -33.2 |
Összesen | 375 | 57.07 | 41 | 141 | 70 | 214 | 19.2 | 65.9 | 32.7 | -46.7 | -33.2 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS ROLAND | Független jelölt | 19 | 7.60 | |||
LENDVAI JÁNOSNÉ | Független jelölt | i | 152 | 60.80 | ||
NAGY ZSOLT | Független jelölt | 79 | 31.60 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat