Veszprém megye 4. választókerület (Pápa)

2018-as választás2014-es választás

A 2022-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 68,362. Érvényesen szavazott: 47,535 (69.53%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Domján Ákos MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 849 1.79
Grőber Attila DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd MSZP 13,826 29.09 e
Dr. Horváth Gyula MEGOLDÁS MOZGALOM 352 0.74
Dr. Kovács Zoltán FIDESZ-KDNP Fidesz 29,806 62.70 i k
Takács Máté Mi Hazánk 2,702 5.68
Összesen 47,535 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2022-es választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
Adásztevel 663 69.23 315 103 459 68.63 22.44 -46.19
Adorjánháza 298 64.09 153 25 191 80.10 13.09 -67.02
Apácatorna 134 63.43 61 16 85 71.76 18.82 -52.94
Bakonybél 938 72.71 430 177 682 63.05 25.95 -37.10
Bakonyjákó 564 70.74 232 122 399 58.15 30.58 -27.57
Bakonykoppány 175 71.43 93 22 125 74.40 17.60 -56.80
Bakonyoszlop 375 66.67 159 54 250 63.60 21.60 -42.00
Bakonypölöske 327 62.08 125 61 203 61.58 30.05 -31.53
Bakonyság 49 75.51 33 4 37 89.19 10.81 -78.38
Bakonyszentiván 163 70.55 84 19 115 73.04 16.52 -56.52
Bakonyszentkirály 657 67.43 286 93 443 64.56 20.99 -43.57
Bakonyszücs 231 76.19 147 19 176 83.52 10.80 -72.73
Bakonytamási 492 67.89 227 77 334 67.96 23.05 -44.91
Béb 197 72.59 106 29 143 74.13 20.28 -53.85
Békás 173 67.05 94 18 116 81.03 15.52 -65.52
Borszörcsök 295 66.44 157 19 196 80.10 9.69 -70.41
Borzavár 603 71.97 252 119 434 58.06 27.42 -30.65
Csesznek 418 71.77 198 76 300 66.00 25.33 -40.67
Csót 756 66.14 368 103 500 73.60 20.60 -53.00
Csögle 483 67.29 236 62 325 72.62 19.08 -53.54
Dabrony 328 59.45 138 37 195 70.77 18.97 -51.79
Dáka 344 73.55 165 70 253 65.22 27.67 -37.55
Devecser 3452 56.87 1183 597 1963 60.26 30.41 -29.85
Doba 373 66.22 181 42 247 73.28 17.00 -56.28
Döbrönte 232 73.28 103 51 170 60.59 30.00 -30.59
Egeralja 179 83.24 126 20 149 84.56 13.42 -71.14
Egyházaskesző 395 64.81 202 40 256 78.91 15.63 -63.28
Farkasgyepű 309 74.43 131 79 230 56.96 34.35 -22.61
Ganna 205 78.05 96 41 160 60.00 25.63 -34.38
Gecse 301 66.78 151 34 201 75.12 16.92 -58.21
Gic 284 73.24 166 30 208 79.81 14.42 -65.38
Homokbödöge 555 69.73 242 112 387 62.53 28.94 -33.59
Iszkáz 270 74.81 184 10 202 91.09 4.95 -86.14
Kamond 286 64.69 138 33 185 74.59 17.84 -56.76
Karakószörcsök 204 68.14 111 19 139 79.86 13.67 -66.19
Kemeneshőgyész 366 70.22 186 55 257 72.37 21.40 -50.97
Kemenesszentpéter 500 71.80 269 67 359 74.93 18.66 -56.27
Kerta 445 62.92 213 54 280 76.07 19.29 -56.79
Kisberzseny 76 51.32 28 5 39 71.79 12.82 -58.97
Kiscsősz 92 70.65 50 12 65 76.92 18.46 -58.46
Kispirit 58 70.69 32 8 41 78.05 19.51 -58.54
Kisszőlős 91 57.14 42 5 52 80.77 9.62 -71.15
Kolontár 562 66.01 228 106 371 61.46 28.57 -32.88
Kup 343 65.60 134 74 225 59.56 32.89 -26.67
Külsővat 568 64.44 233 96 366 63.66 26.23 -37.43
Lovászpatona 942 63.59 470 90 599 78.46 15.03 -63.44
Magyargencs 395 64.05 160 67 253 63.24 26.48 -36.76
Magyarpolány 1096 69.71 406 283 764 53.14 37.04 -16.10
Malomsok 424 78.54 253 61 333 75.98 18.32 -57.66
Marcalgergelyi 314 66.88 169 32 210 80.48 15.24 -65.24
Marcaltő 615 70.41 277 111 433 63.97 25.64 -38.34
Mezőlak 742 67.25 348 105 499 69.74 21.04 -48.70
Mihályháza 618 63.11 260 101 390 66.67 25.90 -40.77
Nagyacsád 517 68.28 190 124 353 53.82 35.13 -18.70
Nagyalásony 404 66.58 209 43 269 77.70 15.99 -61.71
Nagydém 259 67.57 132 29 175 75.43 16.57 -58.86
Nagyesztergár 918 67.32 396 139 618 64.08 22.49 -41.59
Nagygyimót 447 75.84 264 55 339 77.88 16.22 -61.65
Nagypirit 224 67.41 110 28 151 72.85 18.54 -54.30
Nagytevel 447 74.05 227 77 331 68.58 23.26 -45.32
Nemesgörzsöny 528 71.21 268 83 376 71.28 22.07 -49.20
Nemesszalók 711 64.28 324 89 457 70.90 19.47 -51.42
Németbánya 77 84.42 38 20 65 58.46 30.77 -27.69
Nóráp 168 82.74 110 22 139 79.14 15.83 -63.31
Noszlop 770 60.65 269 134 467 57.60 28.69 -28.91
Nyárád 699 75.25 390 101 526 74.14 19.20 -54.94
Oroszi 109 66.97 51 13 73 69.86 17.81 -52.05
Pápa 24402 72.32 9920 6503 17648 56.21 36.85 -19.36
Pápadereske 223 78.92 123 36 176 69.89 20.45 -49.43
Pápakovácsi 453 69.98 238 65 317 75.08 20.50 -54.57
Pápasalamon 267 57.30 126 23 153 82.35 15.03 -67.32
Pápateszér 917 64.99 437 118 596 73.32 19.80 -53.52
Pénzesgyőr 280 78.57 153 54 220 69.55 24.55 -45.00
Porva 375 70.40 184 48 264 69.70 18.18 -51.52
Somlójenő 231 57.58 94 25 133 70.68 18.80 -51.88
Somlószőlős 504 71.23 221 102 359 61.56 28.41 -33.15
Somlóvásárhely 863 58.29 366 102 503 72.76 20.28 -52.49
Somlóvecse 73 65.75 35 6 48 72.92 12.50 -60.42
Takácsi 658 71.43 325 117 470 69.15 24.89 -44.26
Tüskevár 443 69.30 211 66 307 68.73 21.50 -47.23
Ugod 1027 66.21 421 182 680 61.91 26.76 -35.15
Vanyola 432 63.43 225 36 274 82.12 13.14 -68.98
Várkesző 142 71.13 58 31 101 57.43 30.69 -26.73
Vaszar 1228 72.39 655 172 889 73.68 19.35 -54.33
Vid 98 57.14 51 3 56 91.07 5.36 -85.71
Vinár 184 79.35 88 52 146 60.27 35.62 -24.66
Zirc 5329 72.47 2066 1363 3862 53.50 35.29 -18.20
Összesen 68362 69.53 29806 13826 47535 62.70 29.09 -33.62

Előválasztás 2021

Az előválasztás indulói

Grőber Attila (MSZP-Párbeszéd)

Süle Zsolt (Jobbik)

dr. Jádi István (Momentum)

Az előválasztás eredménye
HelyNévJelölő
szervezet
Választott
frakció
SátorOnlineÖsszesenParl.
mand.
Voks%Voks%Voks%
1. Grőber Attila MSZP-Párbeszéd MSZP 1719 67.33 323 51.03 2042 64.09
2. Süle Zsolt Jobbik Jobbik 628 24.60 132 20.85 760 23.85
3. dr. Jádi István Momentum Momentum 206 8.07 178 28.12 384 12.05
Összesen 2553 633 3186

A 2018-as választás eredménye

A választópolgárok száma: 70,379. Érvényesen szavazott: 48,948 (69.55%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Csomai Ildikó CSP 150 0.31
Gőgös Zoltán MSZP-PÁRBESZÉD 6,519 13.32 e
Gyécsek Dávid SZEM PÁRT 63 0.13
Iker Áron MOMENTUM 411 0.84 e
Királyné Ferencz Ildikó IMA 25 0.05
Kónya Krisztián Zsolt ÖSSZEFOGÁS PÁRT 24 0.05
Dr. Kovács Zoltán FIDESZ-KDNP Fidesz 28,557 58.34 i k
Markos Róbertné MCP 39 0.08
Orsós Zsolt IRÁNYTŰ 41 0.08
Rákóczi Richárd JÓ ÚT MPP 13 0.03
Rákóczi Zoltán MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 35 0.07
Sándor Endre Géza OP 94 0.19
Tomán Attila LMP 1,063 2.17 e
Töreki Milán JOBBIK 11,914 24.34 - e
Összesen 48,948 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2018-as választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
Adásztevel 667 70.61 80 333 132 471 16.99 70.70 28.03 -53.72 -42.68
Adorjánháza 308 68.18 29 164 42 210 13.81 78.10 20.00 -64.29 -58.10
Apácatorna 131 61.83 13 59 21 81 16.05 72.84 25.93 -56.79 -46.91
Bakonybél 955 70.47 182 383 281 673 27.04 56.91 41.75 -29.87 -15.16
Bakonyjákó 565 71.86 108 237 165 406 26.60 58.37 40.64 -31.77 -17.73
Bakonykoppány 182 74.18 33 85 47 135 24.44 62.96 34.81 -38.52 -28.15
Bakonyoszlop 360 65.83 53 150 85 237 22.36 63.29 35.86 -40.93 -27.43
Bakonypölöske 327 60.55 25 124 70 198 12.63 62.63 35.35 -50.00 -27.27
Bakonyság 55 74.55 7 32 9 41 17.07 78.05 21.95 -60.98 -56.10
Bakonyszentiván 165 64.85 22 73 33 107 20.56 68.22 30.84 -47.66 -37.38
Bakonyszentkirály 679 63.92 138 233 194 434 31.80 53.69 44.70 -21.89 -8.99
Bakonyszücs 250 74.80 30 149 37 187 16.04 79.68 19.79 -63.64 -59.89
Bakonytamási 499 65.13 79 222 101 325 24.31 68.31 31.08 -44.00 -37.23
Béb 197 79.70 22 113 43 157 14.01 71.97 27.39 -57.96 -44.59
Békás 156 73.08 22 89 25 114 19.30 78.07 21.93 -58.77 -56.14
Borszörcsök 282 63.83 29 138 40 180 16.11 76.67 22.22 -60.56 -54.44
Borzavár 591 73.60 106 245 183 435 24.37 56.32 42.07 -31.95 -14.25
Csesznek 415 68.67 61 182 102 285 21.40 63.86 35.79 -42.46 -28.07
Csót 781 67.99 112 344 184 531 21.09 64.78 34.65 -43.69 -30.13
Csögle 512 65.04 65 224 106 333 19.52 67.27 31.83 -47.75 -35.44
Dabrony 311 55.31 30 117 53 172 17.44 68.02 30.81 -50.58 -37.21
Dáka 330 73.03 62 140 98 241 25.73 58.09 40.66 -32.37 -17.43
Devecser 3459 60.31 653 1071 994 2086 31.30 51.34 47.65 -20.04 -3.69
Doba 369 69.11 40 191 62 255 15.69 74.90 24.31 -59.22 -50.59
Döbrönte 216 78.70 29 113 56 170 17.06 66.47 32.94 -49.41 -33.53
Egeralja 179 82.68 22 114 33 148 14.86 77.03 22.30 -62.16 -54.73
Egyházaskesző 375 57.07 41 141 70 214 19.16 65.89 32.71 -46.73 -33.18
Farkasgyepű 319 72.10 59 132 95 230 25.65 57.39 41.30 -31.74 -16.09
Ganna 220 79.55 44 115 58 175 25.14 65.71 33.14 -40.57 -32.57
Gecse 326 70.25 44 164 65 229 19.21 71.62 28.38 -52.40 -43.23
Gic 299 64.21 55 114 76 192 28.65 59.38 39.58 -30.73 -19.79
Homokbödöge 561 67.02 110 217 155 376 29.26 57.71 41.22 -28.46 -16.49
Iszkáz 261 70.50 6 172 11 184 3.26 93.48 5.98 -90.22 -87.50
Kamond 279 68.10 37 134 53 190 19.47 70.53 27.89 -51.05 -42.63
Karakószörcsök 234 70.94 27 117 47 166 16.27 70.48 28.31 -54.22 -42.17
Kemeneshőgyész 366 63.11 59 135 95 231 25.54 58.44 41.13 -32.90 -17.32
Kemenesszentpéter 490 65.31 50 232 83 320 15.63 72.50 25.94 -56.88 -46.56
Kerta 466 71.67 63 214 116 334 18.86 64.07 34.73 -45.21 -29.34
Kisberzseny 77 71.43 9 42 13 55 16.36 76.36 23.64 -60.00 -52.73
Kiscsősz 95 65.26 8 48 13 62 12.90 77.42 20.97 -64.52 -56.45
Kispirit 65 61.54 3 37 3 40 7.50 92.50 7.50 -85.00 -85.00
Kisszőlős 104 56.73 2 52 6 59 3.39 88.14 10.17 -84.75 -77.97
Kolontár 577 64.12 96 210 154 370 25.95 56.76 41.62 -30.81 -15.14
Kup 359 71.03 49 144 104 255 19.22 56.47 40.78 -37.25 -15.69
Külsővat 610 59.67 99 215 142 364 27.20 59.07 39.01 -31.87 -20.05
Lovászpatona 903 59.14 72 402 125 534 13.48 75.28 23.41 -61.80 -51.87
Magyargencs 413 64.89 58 159 107 268 21.64 59.33 39.93 -37.69 -19.40
Magyarpolány 1048 69.08 170 410 304 724 23.48 56.63 41.99 -33.15 -14.64
Malomsok 406 71.92 55 211 79 292 18.84 72.26 27.05 -53.42 -45.21
Marcalgergelyi 328 57.62 33 131 57 189 17.46 69.31 30.16 -51.85 -39.15
Marcaltő 622 70.10 118 240 191 436 27.06 55.05 43.81 -27.98 -11.24
Mezőlak 765 67.84 128 333 181 519 24.66 64.16 34.87 -39.50 -29.29
Mihályháza 591 63.28 107 220 149 374 28.61 58.82 39.84 -30.21 -18.98
Nagyacsád 520 68.65 129 159 196 357 36.13 44.54 54.90 -8.40 10.36
Nagyalásony 380 69.47 41 194 68 264 15.53 73.48 25.76 -57.95 -47.73
Nagydém 272 60.66 23 119 40 165 13.94 72.12 24.24 -58.18 -47.88
Nagyesztergár 950 68.53 158 416 229 651 24.27 63.90 35.18 -39.63 -28.73
Nagygyimót 457 76.37 55 264 84 349 15.76 75.64 24.07 -59.89 -51.58
Nagypirit 219 73.06 24 116 41 160 15.00 72.50 25.63 -57.50 -46.88
Nagytevel 444 72.30 72 207 109 321 22.43 64.49 33.96 -42.06 -30.53
Nemesgörzsöny 532 71.43 88 227 150 380 23.16 59.74 39.47 -36.58 -20.26
Nemesszalók 715 68.39 88 331 138 489 18.00 67.69 28.22 -49.69 -39.47
Németbánya 75 82.67 20 31 29 62 32.26 50.00 46.77 -17.74 -3.23
Nóráp 182 84.62 19 118 35 154 12.34 76.62 22.73 -64.29 -53.90
Noszlop 780 64.74 163 261 233 505 32.28 51.68 46.14 -19.41 -5.54
Nyárád 724 75.97 88 389 158 550 16.00 70.73 28.73 -54.73 -42.00
Oroszi 113 61.06 15 51 18 69 21.74 73.91 26.09 -52.17 -47.83
Pápa 25941 72.39 5017 9801 8839 18778 26.72 52.19 47.07 -25.48 -5.12
Pápadereske 211 75.83 24 117 42 160 15.00 73.13 26.25 -58.13 -46.88
Pápakovácsi 463 66.31 55 221 83 307 17.92 71.99 27.04 -54.07 -44.95
Pápasalamon 274 59.49 23 126 37 163 14.11 77.30 22.70 -63.19 -54.60
Pápateszér 924 62.34 89 411 157 576 15.45 71.35 27.26 -55.90 -44.10
Pénzesgyőr 282 74.47 37 146 63 210 17.62 69.52 30.00 -51.90 -39.52
Porva 369 71.00 74 166 89 262 28.24 63.36 33.97 -35.11 -29.39
Somlójenő 230 56.52 27 84 43 130 20.77 64.62 33.08 -43.85 -31.54
Somlószőlős 527 65.09 86 210 129 343 25.07 61.22 37.61 -36.15 -23.62
Somlóvásárhely 868 60.71 82 390 134 527 15.56 74.00 25.43 -58.44 -48.58
Somlóvecse 71 66.20 10 33 14 47 21.28 70.21 29.79 -48.94 -40.43
Takácsi 681 73.27 108 322 171 499 21.64 64.53 34.27 -42.89 -30.26
Tüskevár 451 67.18 77 196 105 303 25.41 64.69 34.65 -39.27 -30.03
Ugod 1069 66.88 187 410 290 715 26.15 57.34 40.56 -31.19 -16.78
Vanyola 450 67.33 37 235 66 303 12.21 77.56 21.78 -65.35 -55.78
Várkesző 136 72.79 24 55 44 99 24.24 55.56 44.44 -31.31 -11.11
Vaszar 1202 70.05 175 591 247 842 20.78 70.19 29.33 -49.41 -40.86
Vid 104 53.85 6 46 10 56 10.71 82.14 17.86 -71.43 -64.29
Vinár 185 81.62 57 68 83 151 37.75 45.03 54.97 -7.28 9.93
Zirc 5478 73.15 1082 1980 1985 4007 27.00 49.41 49.54 -22.41 0.12
Összesen 70379 69.55 11914 28557 19907 48948 24.34 58.34 40.67 -34.00 -17.67

A 2014-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 72,800. Érvényesen szavazott: 43,641 (59.95%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Ferenczi Gábor JOBBIK 10,030 22.98 - e
Gőgös Zoltán MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 9,485 21.73 e
Hernádi Tamás JESZ 164 0.38
Horváth Sándor MCP 62 0.14
Király Jenny ÚDP 28 0.06
Királyné Ferencz Ildikó ÚMP 53 0.12
Dr. Kovács Zoltán FIDESZ-KDNP Fidesz 22,246 50.98 i k
Mészáros Szabolcs EP 123 0.28
Nyőgér István LMP 1,274 2.92 e
Pászli Ferenc ZÖLDEK 176 0.40
Összesen 43,641 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

Vissza a választás nyitólapjáraVissza a választókerületek felsorolásáraAz előválasztás egyéni jelöltjeiKapcsolat