Budapest X. kerület adatai 2023. január 1-jén:
Budapest X. kerület választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 54,100 | 37,574 | 69.45 |
2019.10.13. | Polgármester | 59,170 | 24,416 | 41.26 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 56,460 | 25,732 | 45.58 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 54,982 | 39,786 | 72.36 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Arató Gergely (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Arató Gergely | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | i | 15540 | 46.12 | 45.97 |
Demény-Nagy Kristóf | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 188 | 0.56 | 0.58 | ||
Détári Lajos László | MEGOLDÁS MOZGALOM | 680 | 2.02 | 2.20 | ||
Gál Péter | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 114 | 0.34 | 0.36 | ||
Hankó Klára | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1295 | 3.84 | 3.91 | ||
Dr. Pap Sándor | FIDESZ-KDNP | k | 14447 | 42.88 | 42.55 | |
Vékony Csongor | Mi Hazánk | 1430 | 4.24 | 4.42 | ||
Összesen | 33694 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 578 | 69.72 | 126 | 230 | 403 | 31.3 | 57.1 | 25.8 |
002 | 693 | 64.65 | 139 | 261 | 448 | 31.0 | 58.3 | 27.2 |
003 | 624 | 58.65 | 193 | 137 | 366 | 52.7 | 37.4 | -15.3 |
004 | 631 | 60.06 | 201 | 130 | 379 | 53.0 | 34.3 | -18.7 |
005 | 576 | 58.85 | 162 | 132 | 339 | 47.8 | 38.9 | -8.8 |
006 | 613 | 71.13 | 196 | 193 | 436 | 45.0 | 44.3 | -0.7 |
007 | 700 | 63.43 | 197 | 207 | 444 | 44.4 | 46.6 | 2.3 |
008 | 674 | 66.77 | 174 | 231 | 450 | 38.7 | 51.3 | 12.7 |
009 | 700 | 86.86 | 194 | 365 | 608 | 31.9 | 60.0 | 28.1 |
010 | 604 | 69.54 | 164 | 214 | 420 | 39.0 | 51.0 | 11.9 |
011 | 653 | 73.35 | 202 | 230 | 479 | 42.2 | 48.0 | 5.8 |
012 | 634 | 77.29 | 176 | 256 | 490 | 35.9 | 52.2 | 16.3 |
013 | 659 | 69.65 | 187 | 215 | 459 | 40.7 | 46.8 | 6.1 |
014 | 641 | 65.68 | 164 | 202 | 421 | 39.0 | 48.0 | 9.0 |
015 | 714 | 61.76 | 203 | 190 | 441 | 46.0 | 43.1 | -2.9 |
016 | 660 | 75.61 | 198 | 253 | 499 | 39.7 | 50.7 | 11.0 |
017 | 661 | 73.37 | 195 | 238 | 485 | 40.2 | 49.1 | 8.9 |
018 | 681 | 60.79 | 203 | 167 | 414 | 49.0 | 40.3 | -8.7 |
019 | 2939 | 86.05 | 880 | 1373 | 2529 | 34.8 | 54.3 | 19.5 |
020 | 857 | 64.29 | 255 | 227 | 551 | 46.3 | 41.2 | -5.1 |
021 | 878 | 68.34 | 280 | 229 | 600 | 46.7 | 38.2 | -8.5 |
022 | 729 | 73.80 | 238 | 238 | 538 | 44.2 | 44.2 | 0.0 |
023 | 657 | 73.52 | 183 | 249 | 483 | 37.9 | 51.6 | 13.7 |
024 | 767 | 66.88 | 212 | 245 | 513 | 41.3 | 47.8 | 6.4 |
025 | 516 | 69.19 | 126 | 195 | 357 | 35.3 | 54.6 | 19.3 |
026 | 563 | 71.94 | 159 | 212 | 405 | 39.3 | 52.3 | 13.1 |
027 | 744 | 61.69 | 158 | 240 | 459 | 34.4 | 52.3 | 17.9 |
028 | 688 | 70.64 | 234 | 206 | 486 | 48.1 | 42.4 | -5.8 |
029 | 749 | 70.09 | 216 | 268 | 525 | 41.1 | 51.0 | 9.9 |
030 | 609 | 70.61 | 188 | 201 | 430 | 43.7 | 46.7 | 3.0 |
031 | 821 | 74.67 | 266 | 282 | 613 | 43.4 | 46.0 | 2.6 |
032 | 870 | 82.99 | 351 | 321 | 722 | 48.6 | 44.5 | -4.2 |
033 | 632 | 60.13 | 172 | 165 | 380 | 45.3 | 43.4 | -1.8 |
034 | 599 | 63.11 | 164 | 171 | 378 | 43.4 | 45.2 | 1.9 |
035 | 1054 | 39.09 | 209 | 162 | 412 | 50.7 | 39.3 | -11.4 |
036 | 757 | 73.05 | 212 | 279 | 553 | 38.3 | 50.5 | 12.1 |
037 | 738 | 63.69 | 211 | 196 | 470 | 44.9 | 41.7 | -3.2 |
038 | 728 | 72.80 | 252 | 214 | 530 | 47.5 | 40.4 | -7.2 |
039 | 574 | 67.25 | 165 | 178 | 386 | 42.7 | 46.1 | 3.4 |
040 | 577 | 64.30 | 169 | 160 | 371 | 45.6 | 43.1 | -2.4 |
041 | 584 | 76.20 | 190 | 206 | 445 | 42.7 | 46.3 | 3.6 |
042 | 590 | 70.00 | 172 | 184 | 413 | 41.6 | 44.6 | 2.9 |
043 | 573 | 67.54 | 183 | 159 | 387 | 47.3 | 41.1 | -6.2 |
044 | 587 | 71.38 | 137 | 231 | 419 | 32.7 | 55.1 | 22.4 |
045 | 570 | 76.49 | 160 | 217 | 436 | 36.7 | 49.8 | 13.1 |
046 | 607 | 69.36 | 188 | 170 | 421 | 44.7 | 40.4 | -4.3 |
047 | 629 | 65.66 | 187 | 179 | 413 | 45.3 | 43.3 | -1.9 |
048 | 587 | 55.54 | 183 | 99 | 326 | 56.1 | 30.4 | -25.8 |
049 | 652 | 62.42 | 224 | 131 | 407 | 55.0 | 32.2 | -22.9 |
050 | 754 | 51.99 | 201 | 143 | 392 | 51.3 | 36.5 | -14.8 |
051 | 596 | 71.81 | 183 | 197 | 428 | 42.8 | 46.0 | 3.3 |
052 | 623 | 74.80 | 192 | 221 | 466 | 41.2 | 47.4 | 6.2 |
053 | 583 | 78.04 | 187 | 224 | 455 | 41.1 | 49.2 | 8.1 |
054 | 617 | 76.18 | 230 | 200 | 470 | 48.9 | 42.6 | -6.4 |
055 | 673 | 67.31 | 188 | 204 | 453 | 41.5 | 45.0 | 3.5 |
056 | 775 | 64.13 | 261 | 189 | 497 | 52.5 | 38.0 | -14.5 |
057 | 757 | 67.90 | 216 | 226 | 514 | 42.0 | 44.0 | 1.9 |
058 | 613 | 65.91 | 206 | 170 | 404 | 51.0 | 42.1 | -8.9 |
059 | 636 | 71.38 | 241 | 168 | 454 | 53.1 | 37.0 | -16.1 |
060 | 664 | 66.72 | 227 | 164 | 443 | 51.2 | 37.0 | -14.2 |
061 | 727 | 73.18 | 230 | 245 | 532 | 43.2 | 46.1 | 2.8 |
062 | 629 | 75.68 | 180 | 244 | 476 | 37.8 | 51.3 | 13.4 |
063 | 749 | 69.83 | 237 | 239 | 523 | 45.3 | 45.7 | 0.4 |
064 | 705 | 70.78 | 225 | 220 | 499 | 45.1 | 44.1 | -1.0 |
065 | 701 | 69.33 | 230 | 207 | 486 | 47.3 | 42.6 | -4.7 |
066 | 765 | 66.14 | 230 | 222 | 506 | 45.5 | 43.9 | -1.6 |
067 | 690 | 67.97 | 192 | 221 | 469 | 40.9 | 47.1 | 6.2 |
068 | 616 | 73.86 | 194 | 212 | 455 | 42.6 | 46.6 | 4.0 |
069 | 635 | 68.19 | 199 | 186 | 433 | 46.0 | 43.0 | -3.0 |
077 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen | 48629 | 69.29 | 14447 | 15540 | 33694 | 42.9 | 46.1 | 3.2 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szilágyi György (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunai Mónika | FIDESZ-KDNP | k | i | 1610 | 42.33 | 44.66 |
Fazekas László | Mi Hazánk | 228 | 6.00 | 5.11 | ||
Hajmási Gergely | MEGOLDÁS MOZGALOM | 63 | 1.66 | 1.56 | ||
Szilágyi György | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 1717 | 45.15 | 43.98 | |
Szin Richárd | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 144 | 3.79 | 3.86 | ||
Tomasovszki László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 26 | 0.68 | 0.60 | ||
Zollai András | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 15 | 0.39 | 0.23 | ||
Összesen | 3803 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
070 | 870 | 69.20 | 268 | 258 | 602 | 44.5 | 42.9 | -1.7 |
071 | 840 | 68.33 | 248 | 242 | 574 | 43.2 | 42.2 | -1.0 |
072 | 869 | 65.02 | 261 | 228 | 565 | 46.2 | 40.4 | -5.8 |
073 | 857 | 64.64 | 231 | 242 | 554 | 41.7 | 43.7 | 2.0 |
074 | 757 | 67.50 | 226 | 227 | 511 | 44.2 | 44.4 | 0.2 |
075 | 632 | 78.01 | 186 | 266 | 493 | 37.7 | 54.0 | 16.2 |
076 | 646 | 78.02 | 190 | 254 | 504 | 37.7 | 50.4 | 12.7 |
Összesen | 5471 | 69.51 | 1610 | 1717 | 3803 | 42.3 | 45.1 | 2.8 |
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Burány Sándor | MSZP-PÁRBESZÉD | e | i | 13919 | 38.84 | 40.78 |
Demeter Márta | LMP | e | 2498 | 6.97 | 6.53 | |
Dr. György István | FIDESZ-KDNP | k | 14584 | 40.70 | 39.32 | |
Kara Sándor | IRÁNYTŰ | 39 | 0.11 | 0.11 | ||
Kerezsi László | MUNKÁSPÁRT | 162 | 0.45 | 0.41 | ||
Kovács Csaba | NEMZET ÉS BÉKE | 43 | 0.12 | 0.13 | ||
Lantos Tivadar | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 44 | 0.12 | 0.13 | ||
Pálfi Margit Erzsébet | KÖZÖS NEVEZŐ | 49 | 0.14 | 0.15 | ||
Postásné Balázs Ildikó Ilona | LENDÜLETTEL | 25 | 0.07 | 0.06 | ||
Tölcsér Borbála | MOMENTUM | e | 781 | 2.18 | 2.11 | |
Tubák István | JOBBIK | e | 3611 | 10.08 | 10.07 | |
Závoczki Tibor | MIÉP | 80 | 0.22 | 0.21 | ||
Összesen | 35835 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 577 | 77.12 | 247 | 122 | 314 | 445 | 55.5 | 27.4 | 70.6 | 28.1 | 43.1 |
002 | 603 | 77.28 | 263 | 98 | 359 | 466 | 56.4 | 21.0 | 77.0 | 35.4 | 56.0 |
003 | 608 | 47.53 | 105 | 133 | 153 | 289 | 36.3 | 46.0 | 52.9 | -9.7 | 6.9 |
004 | 623 | 55.54 | 109 | 164 | 169 | 346 | 31.5 | 47.4 | 48.8 | -15.9 | 1.4 |
005 | 590 | 60.34 | 99 | 165 | 184 | 356 | 27.8 | 46.3 | 51.7 | -18.5 | 5.3 |
006 | 627 | 63.48 | 137 | 170 | 221 | 398 | 34.4 | 42.7 | 55.5 | -8.3 | 12.8 |
007 | 612 | 69.93 | 160 | 206 | 222 | 428 | 37.4 | 48.1 | 51.9 | -10.7 | 3.7 |
008 | 657 | 64.99 | 173 | 175 | 250 | 427 | 40.5 | 41.0 | 58.5 | -0.5 | 17.6 |
009 | 939 | 67.73 | 230 | 274 | 357 | 636 | 36.2 | 43.1 | 56.1 | -6.9 | 13.1 |
010 | 606 | 66.34 | 169 | 143 | 252 | 402 | 42.0 | 35.6 | 62.7 | 6.5 | 27.1 |
011 | 713 | 75.46 | 245 | 189 | 345 | 538 | 45.5 | 35.1 | 64.1 | 10.4 | 29.0 |
012 | 688 | 77.03 | 239 | 204 | 320 | 530 | 45.1 | 38.5 | 60.4 | 6.6 | 21.9 |
013 | 730 | 69.73 | 202 | 199 | 303 | 509 | 39.7 | 39.1 | 59.5 | 0.6 | 20.4 |
014 | 660 | 65.30 | 176 | 173 | 254 | 431 | 40.8 | 40.1 | 58.9 | 0.7 | 18.8 |
015 | 747 | 62.52 | 166 | 213 | 249 | 467 | 35.5 | 45.6 | 53.3 | -10.1 | 7.7 |
016 | 747 | 75.90 | 223 | 210 | 348 | 567 | 39.3 | 37.0 | 61.4 | 2.3 | 24.3 |
017 | 706 | 72.52 | 233 | 183 | 326 | 512 | 45.5 | 35.7 | 63.7 | 9.8 | 27.9 |
018 | 709 | 62.48 | 157 | 192 | 242 | 443 | 35.4 | 43.3 | 54.6 | -7.9 | 11.3 |
019 | 3037 | 86.70 | 1031 | 948 | 1656 | 2633 | 39.2 | 36.0 | 62.9 | 3.2 | 26.9 |
020 | 883 | 60.59 | 198 | 231 | 300 | 535 | 37.0 | 43.2 | 56.1 | -6.2 | 12.9 |
021 | 951 | 64.77 | 180 | 286 | 325 | 616 | 29.2 | 46.4 | 52.8 | -17.2 | 6.3 |
022 | 769 | 75.42 | 214 | 257 | 315 | 580 | 36.9 | 44.3 | 54.3 | -7.4 | 10.0 |
023 | 720 | 69.31 | 211 | 176 | 319 | 499 | 42.3 | 35.3 | 63.9 | 7.0 | 28.7 |
024 | 790 | 68.48 | 230 | 202 | 334 | 541 | 42.5 | 37.3 | 61.7 | 5.2 | 24.4 |
025 | 576 | 73.26 | 209 | 132 | 289 | 422 | 49.5 | 31.3 | 68.5 | 18.2 | 37.2 |
026 | 613 | 73.41 | 216 | 162 | 284 | 450 | 48.0 | 36.0 | 63.1 | 12.0 | 27.1 |
027 | 798 | 67.67 | 236 | 189 | 345 | 540 | 43.7 | 35.0 | 63.9 | 8.7 | 28.9 |
028 | 731 | 70.86 | 210 | 221 | 291 | 518 | 40.5 | 42.7 | 56.2 | -2.1 | 13.5 |
029 | 798 | 72.06 | 258 | 217 | 349 | 575 | 44.9 | 37.7 | 60.7 | 7.1 | 23.0 |
030 | 671 | 66.32 | 175 | 191 | 254 | 445 | 39.3 | 42.9 | 57.1 | -3.6 | 14.2 |
031 | 811 | 77.81 | 267 | 240 | 384 | 631 | 42.3 | 38.0 | 60.9 | 4.3 | 22.8 |
032 | 856 | 84.46 | 273 | 335 | 379 | 723 | 37.8 | 46.3 | 52.4 | -8.6 | 6.1 |
033 | 724 | 62.71 | 177 | 184 | 263 | 454 | 39.0 | 40.5 | 57.9 | -1.5 | 17.4 |
034 | 795 | 62.52 | 173 | 223 | 268 | 497 | 34.8 | 44.9 | 53.9 | -10.1 | 9.1 |
035 | 771 | 41.89 | 102 | 135 | 181 | 323 | 31.6 | 41.8 | 56.0 | -10.2 | 14.2 |
036 | 808 | 72.40 | 228 | 242 | 339 | 585 | 39.0 | 41.4 | 57.9 | -2.4 | 16.6 |
037 | 866 | 64.20 | 196 | 242 | 313 | 556 | 35.3 | 43.5 | 56.3 | -8.3 | 12.8 |
038 | 744 | 74.60 | 212 | 237 | 311 | 555 | 38.2 | 42.7 | 56.0 | -4.5 | 13.3 |
039 | 654 | 61.47 | 168 | 178 | 224 | 402 | 41.8 | 44.3 | 55.7 | -2.5 | 11.4 |
040 | 641 | 66.77 | 168 | 179 | 234 | 428 | 39.3 | 41.8 | 54.7 | -2.6 | 12.9 |
041 | 613 | 79.61 | 201 | 204 | 278 | 488 | 41.2 | 41.8 | 57.0 | -0.6 | 15.2 |
042 | 684 | 73.25 | 169 | 222 | 276 | 501 | 33.7 | 44.3 | 55.1 | -10.6 | 10.8 |
043 | 654 | 71.71 | 159 | 219 | 242 | 469 | 33.9 | 46.7 | 51.6 | -12.8 | 4.9 |
044 | 648 | 75.77 | 218 | 166 | 319 | 491 | 44.4 | 33.8 | 65.0 | 10.6 | 31.2 |
045 | 588 | 80.44 | 203 | 180 | 285 | 473 | 42.9 | 38.1 | 60.3 | 4.9 | 22.2 |
046 | 582 | 64.95 | 128 | 172 | 203 | 378 | 33.9 | 45.5 | 53.7 | -11.6 | 8.2 |
047 | 638 | 60.50 | 145 | 172 | 209 | 386 | 37.6 | 44.6 | 54.1 | -7.0 | 9.6 |
048 | 718 | 53.76 | 117 | 201 | 182 | 386 | 30.3 | 52.1 | 47.2 | -21.8 | -4.9 |
049 | 696 | 50.57 | 108 | 174 | 174 | 352 | 30.7 | 49.4 | 49.4 | -18.8 | 0.0 |
050 | 794 | 54.41 | 142 | 202 | 224 | 432 | 32.9 | 46.8 | 51.9 | -13.9 | 5.1 |
051 | 634 | 71.45 | 189 | 176 | 271 | 453 | 41.7 | 38.9 | 59.8 | 2.9 | 21.0 |
052 | 649 | 77.50 | 202 | 191 | 304 | 503 | 40.2 | 38.0 | 60.4 | 2.2 | 22.5 |
053 | 654 | 79.51 | 227 | 210 | 306 | 520 | 43.7 | 40.4 | 58.8 | 3.3 | 18.5 |
054 | 675 | 78.07 | 217 | 233 | 283 | 527 | 41.2 | 44.2 | 53.7 | -3.0 | 9.5 |
055 | 707 | 71.85 | 208 | 207 | 298 | 508 | 40.9 | 40.7 | 58.7 | 0.2 | 17.9 |
056 | 844 | 63.98 | 181 | 239 | 295 | 540 | 33.5 | 44.3 | 54.6 | -10.7 | 10.4 |
057 | 810 | 69.14 | 221 | 198 | 355 | 560 | 39.5 | 35.4 | 63.4 | 4.1 | 28.0 |
058 | 644 | 64.91 | 149 | 185 | 228 | 418 | 35.6 | 44.3 | 54.5 | -8.6 | 10.3 |
059 | 586 | 67.75 | 130 | 175 | 212 | 397 | 32.7 | 44.1 | 53.4 | -11.3 | 9.3 |
060 | 760 | 65.00 | 153 | 222 | 264 | 494 | 31.0 | 44.9 | 53.4 | -14.0 | 8.5 |
061 | 813 | 73.19 | 231 | 256 | 330 | 595 | 38.8 | 43.0 | 55.5 | -4.2 | 12.4 |
062 | 730 | 76.16 | 201 | 230 | 318 | 556 | 36.2 | 41.4 | 57.2 | -5.2 | 15.8 |
063 | 829 | 69.72 | 203 | 258 | 311 | 578 | 35.1 | 44.6 | 53.8 | -9.5 | 9.2 |
064 | 760 | 72.11 | 201 | 217 | 326 | 548 | 36.7 | 39.6 | 59.5 | -2.9 | 19.9 |
065 | 765 | 68.76 | 190 | 224 | 292 | 526 | 36.1 | 42.6 | 55.5 | -6.5 | 12.9 |
066 | 785 | 67.77 | 185 | 214 | 310 | 532 | 34.8 | 40.2 | 58.3 | -5.5 | 18.0 |
067 | 760 | 68.42 | 213 | 195 | 316 | 520 | 41.0 | 37.5 | 60.8 | 3.5 | 23.3 |
068 | 679 | 76.73 | 193 | 202 | 311 | 521 | 37.0 | 38.8 | 59.7 | -1.7 | 20.9 |
069 | 729 | 66.53 | 170 | 220 | 262 | 485 | 35.1 | 45.4 | 54.0 | -10.3 | 8.7 |
Összesen | 51577 | 69.48 | 13919 | 14584 | 20809 | 35835 | 38.8 | 40.7 | 58.1 | -1.9 | 17.4 |
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunai Mónika | FIDESZ-KDNP | k | i | 1457 | 36.70 | 41.17 |
Fléger István Tamás | MUNKÁSPÁRT | 38 | 0.96 | 0.44 | ||
Genetheim Barbara Éva | NEMZET ÉS BÉKE | 6 | 0.15 | 0.21 | ||
Kelemenné Jancsó Mónika | REND PÁRT | 9 | 0.23 | 0.24 | ||
Lukoczki Károly | MSZP-PÁRBESZÉD | e | - | 1511 | 38.06 | 37.23 |
Schmuck Erzsébet | LMP | e | 260 | 6.55 | 4.89 | |
Szilágyi György | JOBBIK | e | 557 | 14.03 | 13.04 | |
Tóth Endre | MOMENTUM | e | 132 | 3.32 | 2.78 | |
Összesen | 3970 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
070 | 932 | 68.99 | 215 | 243 | 393 | 643 | 33.4 | 37.8 | 61.1 | -4.4 | 23.3 |
071 | 912 | 69.85 | 216 | 254 | 377 | 637 | 33.9 | 39.9 | 59.2 | -6.0 | 19.3 |
072 | 859 | 64.73 | 193 | 211 | 332 | 556 | 34.7 | 37.9 | 59.7 | -3.2 | 21.8 |
073 | 879 | 65.53 | 231 | 206 | 362 | 576 | 40.1 | 35.8 | 62.8 | 4.3 | 27.1 |
074 | 835 | 65.15 | 205 | 207 | 330 | 544 | 37.7 | 38.1 | 60.7 | -0.4 | 22.6 |
075 | 620 | 77.90 | 211 | 170 | 310 | 483 | 43.7 | 35.2 | 64.2 | 8.5 | 29.0 |
076 | 684 | 77.63 | 240 | 166 | 356 | 531 | 45.2 | 31.3 | 67.0 | 13.9 | 35.8 |
Összesen | 5721 | 69.39 | 1511 | 1457 | 2460 | 3970 | 38.1 | 36.7 | 62.0 | 1.4 | 25.3 |
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
D. KOVÁCS RÓBERT ANTAL | FIDESZ-KDNP | i | 12569 | 51.48 | ||
KEREZSI LÁSZLÓ | MUNKÁSPÁRT | 232 | 0.95 | |||
SOMLYÓDY CSABA | MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP | 10922 | 44.73 | |||
TUBÁK ISTVÁN | JOBBIK | 693 | 2.84 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat