A 2024. június 9-i polgármester-választás jelöltjei
JelöltTámogató pártokForrás
Mustó Géza DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd 2024-03-01, 2023-11-24, 2023-11-24, 2023-11-02
Vékony Csongor Mi Hazánk 2023-12-16
D. Kovács Róbert Fidesz 2024-01-12

Budapest X. kerület adatai 2023. január 1-jén:

Budapest X. kerület választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Budapest X. kerület választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 54,100 37,574 69.45
2019.10.13. Polgármester 59,170 24,416 41.26
2019.05.26. EP-képviselő 56,460 25,732 45.58
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 54,982 39,786 72.36
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 9. választókerület

Budapest 9. választókerület (Budapest X. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Arató Gergely (DK).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Arató Gergely DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 15540 46.12 45.97
Demény-Nagy Kristóf NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 188 0.56 0.58
Détári Lajos László MEGOLDÁS MOZGALOM 680 2.02 2.20
Gál Péter MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 114 0.34 0.36
Hankó Klára MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 1295 3.84 3.91
Dr. Pap Sándor FIDESZ-KDNP k 14447 42.88 42.55
Vékony Csongor Mi Hazánk 1430 4.24 4.42
Összesen 33694 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 578 69.72 126 230 403 31.3 57.1 25.8
002 693 64.65 139 261 448 31.0 58.3 27.2
003 624 58.65 193 137 366 52.7 37.4 -15.3
004 631 60.06 201 130 379 53.0 34.3 -18.7
005 576 58.85 162 132 339 47.8 38.9 -8.8
006 613 71.13 196 193 436 45.0 44.3 -0.7
007 700 63.43 197 207 444 44.4 46.6 2.3
008 674 66.77 174 231 450 38.7 51.3 12.7
009 700 86.86 194 365 608 31.9 60.0 28.1
010 604 69.54 164 214 420 39.0 51.0 11.9
011 653 73.35 202 230 479 42.2 48.0 5.8
012 634 77.29 176 256 490 35.9 52.2 16.3
013 659 69.65 187 215 459 40.7 46.8 6.1
014 641 65.68 164 202 421 39.0 48.0 9.0
015 714 61.76 203 190 441 46.0 43.1 -2.9
016 660 75.61 198 253 499 39.7 50.7 11.0
017 661 73.37 195 238 485 40.2 49.1 8.9
018 681 60.79 203 167 414 49.0 40.3 -8.7
019 2939 86.05 880 1373 2529 34.8 54.3 19.5
020 857 64.29 255 227 551 46.3 41.2 -5.1
021 878 68.34 280 229 600 46.7 38.2 -8.5
022 729 73.80 238 238 538 44.2 44.2 0.0
023 657 73.52 183 249 483 37.9 51.6 13.7
024 767 66.88 212 245 513 41.3 47.8 6.4
025 516 69.19 126 195 357 35.3 54.6 19.3
026 563 71.94 159 212 405 39.3 52.3 13.1
027 744 61.69 158 240 459 34.4 52.3 17.9
028 688 70.64 234 206 486 48.1 42.4 -5.8
029 749 70.09 216 268 525 41.1 51.0 9.9
030 609 70.61 188 201 430 43.7 46.7 3.0
031 821 74.67 266 282 613 43.4 46.0 2.6
032 870 82.99 351 321 722 48.6 44.5 -4.2
033 632 60.13 172 165 380 45.3 43.4 -1.8
034 599 63.11 164 171 378 43.4 45.2 1.9
035 1054 39.09 209 162 412 50.7 39.3 -11.4
036 757 73.05 212 279 553 38.3 50.5 12.1
037 738 63.69 211 196 470 44.9 41.7 -3.2
038 728 72.80 252 214 530 47.5 40.4 -7.2
039 574 67.25 165 178 386 42.7 46.1 3.4
040 577 64.30 169 160 371 45.6 43.1 -2.4
041 584 76.20 190 206 445 42.7 46.3 3.6
042 590 70.00 172 184 413 41.6 44.6 2.9
043 573 67.54 183 159 387 47.3 41.1 -6.2
044 587 71.38 137 231 419 32.7 55.1 22.4
045 570 76.49 160 217 436 36.7 49.8 13.1
046 607 69.36 188 170 421 44.7 40.4 -4.3
047 629 65.66 187 179 413 45.3 43.3 -1.9
048 587 55.54 183 99 326 56.1 30.4 -25.8
049 652 62.42 224 131 407 55.0 32.2 -22.9
050 754 51.99 201 143 392 51.3 36.5 -14.8
051 596 71.81 183 197 428 42.8 46.0 3.3
052 623 74.80 192 221 466 41.2 47.4 6.2
053 583 78.04 187 224 455 41.1 49.2 8.1
054 617 76.18 230 200 470 48.9 42.6 -6.4
055 673 67.31 188 204 453 41.5 45.0 3.5
056 775 64.13 261 189 497 52.5 38.0 -14.5
057 757 67.90 216 226 514 42.0 44.0 1.9
058 613 65.91 206 170 404 51.0 42.1 -8.9
059 636 71.38 241 168 454 53.1 37.0 -16.1
060 664 66.72 227 164 443 51.2 37.0 -14.2
061 727 73.18 230 245 532 43.2 46.1 2.8
062 629 75.68 180 244 476 37.8 51.3 13.4
063 749 69.83 237 239 523 45.3 45.7 0.4
064 705 70.78 225 220 499 45.1 44.1 -1.0
065 701 69.33 230 207 486 47.3 42.6 -4.7
066 765 66.14 230 222 506 45.5 43.9 -1.6
067 690 67.97 192 221 469 40.9 47.1 6.2
068 616 73.86 194 212 455 42.6 46.6 4.0
069 635 68.19 199 186 433 46.0 43.0 -3.0
077 0 0 0 0
Összesen 48629 69.29 14447 15540 33694 42.9 46.1 3.2

Budapest 14. választókerület

Budapest 14. választókerület (Budapest XVII. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szilágyi György (Jobbik).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Dunai Mónika FIDESZ-KDNP k i 1610 42.33 44.66
Fazekas László Mi Hazánk 228 6.00 5.11
Hajmási Gergely MEGOLDÁS MOZGALOM 63 1.66 1.56
Szilágyi György DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 1717 45.15 43.98
Szin Richárd MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 144 3.79 3.86
Tomasovszki László NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 26 0.68 0.60
Zollai András MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 15 0.39 0.23
Összesen 3803 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
070 870 69.20 268 258 602 44.5 42.9 -1.7
071 840 68.33 248 242 574 43.2 42.2 -1.0
072 869 65.02 261 228 565 46.2 40.4 -5.8
073 857 64.64 231 242 554 41.7 43.7 2.0
074 757 67.50 226 227 511 44.2 44.4 0.2
075 632 78.01 186 266 493 37.7 54.0 16.2
076 646 78.02 190 254 504 37.7 50.4 12.7
Összesen 5471 69.51 1610 1717 3803 42.3 45.1 2.8

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 17326 46.11 34.44
FIDESZ-KDNP k 16019 42.63 54.13
MEMO 530 1.41 1.04
Mi Hazánk 1721 4.58 5.88
MKKP 1728 4.60 3.27
NORMÁLIS PÁRT 250 0.67 0.70
Összesen 37574 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 578 70.24 232 130 406 57.14 32.02 25.12
002 693 64.79 260 150 449 57.91 33.41 24.50
003 624 58.49 127 191 365 34.79 52.33 -17.53
004 631 59.75 141 201 377 37.40 53.32 -15.92
005 576 58.68 127 166 338 37.57 49.11 -11.54
006 613 71.13 192 199 436 44.04 45.64 -1.61
007 700 63.14 195 201 442 44.12 45.48 -1.36
008 674 66.62 219 179 449 48.78 39.87 8.91
009 700 86.43 356 184 605 58.84 30.41 28.43
010 604 69.54 206 160 420 49.05 38.10 10.95
011 653 72.59 237 199 474 50.00 41.98 8.02
012 634 77.44 259 183 491 52.75 37.27 15.48
013 659 69.80 215 186 460 46.74 40.43 6.30
014 641 66.30 205 164 425 48.24 38.59 9.65
015 714 62.18 192 202 444 43.24 45.50 -2.25
016 660 75.91 248 197 501 49.50 39.32 10.18
017 661 73.37 241 198 485 49.69 40.82 8.87
018 681 60.50 168 204 412 40.78 49.51 -8.74
019 2939 87.82 1348 951 2581 52.23 36.85 15.38
020 857 64.18 233 247 550 42.36 44.91 -2.55
021 878 67.77 232 273 595 38.99 45.88 -6.89
022 729 73.39 235 236 535 43.93 44.11 -0.19
023 657 73.67 248 181 484 51.24 37.40 13.84
024 767 66.62 248 206 511 48.53 40.31 8.22
025 516 68.80 190 125 355 53.52 35.21 18.31
026 563 72.47 211 157 408 51.72 38.48 13.24
027 744 61.56 241 152 458 52.62 33.19 19.43
028 688 70.64 218 224 486 44.86 46.09 -1.23
029 749 69.83 270 206 523 51.63 39.39 12.24
030 609 71.43 205 186 435 47.13 42.76 4.37
031 821 74.79 295 264 614 48.05 43.00 5.05
032 870 83.56 330 342 727 45.39 47.04 -1.65
033 632 60.44 167 167 382 43.72 43.72 0.00
034 599 64.27 171 170 385 44.42 44.16 0.26
035 1054 39.28 168 210 414 40.58 50.72 -10.14
036 757 73.05 278 202 553 50.27 36.53 13.74
037 738 63.69 184 214 470 39.15 45.53 -6.38
038 728 71.84 217 241 523 41.49 46.08 -4.59
039 574 67.25 179 166 386 46.37 43.01 3.37
040 577 63.60 154 169 367 41.96 46.05 -4.09
041 584 76.37 211 190 446 47.31 42.60 4.71
042 590 70.00 179 176 413 43.34 42.62 0.73
043 573 67.19 160 177 385 41.56 45.97 -4.42
044 587 70.70 229 135 415 55.18 32.53 22.65
045 570 76.84 219 160 438 50.00 36.53 13.47
046 607 69.69 169 189 423 39.95 44.68 -4.73
047 629 65.18 183 188 410 44.63 45.85 -1.22
048 587 56.05 107 177 329 32.52 53.80 -21.28
049 652 62.27 130 217 406 32.02 53.45 -21.43
050 754 51.59 142 197 389 36.50 50.64 -14.14
051 596 72.15 194 181 430 45.12 42.09 3.02
052 623 74.64 227 181 465 48.82 38.92 9.89
053 583 78.22 230 183 456 50.44 40.13 10.31
054 617 76.66 204 234 473 43.13 49.47 -6.34
055 673 67.61 205 189 455 45.05 41.54 3.52
056 775 63.87 191 256 495 38.59 51.72 -13.13
057 757 68.16 232 222 516 44.96 43.02 1.94
058 613 66.07 176 204 405 43.46 50.37 -6.91
059 636 71.07 165 244 452 36.50 53.98 -17.48
060 664 67.02 179 219 445 40.22 49.21 -8.99
061 727 73.31 245 227 533 45.97 42.59 3.38
062 629 75.20 237 178 473 50.11 37.63 12.47
063 749 70.76 250 233 530 47.17 43.96 3.21
064 705 70.64 231 216 498 46.39 43.37 3.01
065 701 70.19 211 233 492 42.89 47.36 -4.47
066 765 66.80 233 231 511 45.60 45.21 0.39
067 690 67.97 230 186 469 49.04 39.66 9.38
068 616 74.19 212 197 457 46.39 43.11 3.28
069 635 68.35 185 198 434 42.63 45.62 -3.00
070 870 70.11 267 269 610 43.77 44.10 -0.33
071 840 67.86 239 246 570 41.93 43.16 -1.23
072 869 65.02 235 261 565 41.59 46.19 -4.60
073 857 64.88 248 233 556 44.60 41.91 2.70
074 757 67.77 231 226 513 45.03 44.05 0.97
075 632 77.69 254 188 491 51.73 38.29 13.44
076 646 78.17 244 195 505 48.32 38.61 9.70
077 0 0 0 0
Összesen 54100 69.45 17326 16019 37574 46.11 42.63 3.48

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 9. választókerület

Budapest 9. választókerület (Budapest X. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Burány Sándor MSZP-PÁRBESZÉD e i 13919 38.84 40.78
Demeter Márta LMP e 2498 6.97 6.53
Dr. György István FIDESZ-KDNP k 14584 40.70 39.32
Kara Sándor IRÁNYTŰ 39 0.11 0.11
Kerezsi László MUNKÁSPÁRT 162 0.45 0.41
Kovács Csaba NEMZET ÉS BÉKE 43 0.12 0.13
Lantos Tivadar HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 44 0.12 0.13
Pálfi Margit Erzsébet KÖZÖS NEVEZŐ 49 0.14 0.15
Postásné Balázs Ildikó Ilona LENDÜLETTEL 25 0.07 0.06
Tölcsér Borbála MOMENTUM e 781 2.18 2.11
Tubák István JOBBIK e 3611 10.08 10.07
Závoczki Tibor MIÉP 80 0.22 0.21
Összesen 35835 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 577 77.12 247 122 314 445 55.5 27.4 70.6 28.1 43.1
002 603 77.28 263 98 359 466 56.4 21.0 77.0 35.4 56.0
003 608 47.53 105 133 153 289 36.3 46.0 52.9 -9.7 6.9
004 623 55.54 109 164 169 346 31.5 47.4 48.8 -15.9 1.4
005 590 60.34 99 165 184 356 27.8 46.3 51.7 -18.5 5.3
006 627 63.48 137 170 221 398 34.4 42.7 55.5 -8.3 12.8
007 612 69.93 160 206 222 428 37.4 48.1 51.9 -10.7 3.7
008 657 64.99 173 175 250 427 40.5 41.0 58.5 -0.5 17.6
009 939 67.73 230 274 357 636 36.2 43.1 56.1 -6.9 13.1
010 606 66.34 169 143 252 402 42.0 35.6 62.7 6.5 27.1
011 713 75.46 245 189 345 538 45.5 35.1 64.1 10.4 29.0
012 688 77.03 239 204 320 530 45.1 38.5 60.4 6.6 21.9
013 730 69.73 202 199 303 509 39.7 39.1 59.5 0.6 20.4
014 660 65.30 176 173 254 431 40.8 40.1 58.9 0.7 18.8
015 747 62.52 166 213 249 467 35.5 45.6 53.3 -10.1 7.7
016 747 75.90 223 210 348 567 39.3 37.0 61.4 2.3 24.3
017 706 72.52 233 183 326 512 45.5 35.7 63.7 9.8 27.9
018 709 62.48 157 192 242 443 35.4 43.3 54.6 -7.9 11.3
019 3037 86.70 1031 948 1656 2633 39.2 36.0 62.9 3.2 26.9
020 883 60.59 198 231 300 535 37.0 43.2 56.1 -6.2 12.9
021 951 64.77 180 286 325 616 29.2 46.4 52.8 -17.2 6.3
022 769 75.42 214 257 315 580 36.9 44.3 54.3 -7.4 10.0
023 720 69.31 211 176 319 499 42.3 35.3 63.9 7.0 28.7
024 790 68.48 230 202 334 541 42.5 37.3 61.7 5.2 24.4
025 576 73.26 209 132 289 422 49.5 31.3 68.5 18.2 37.2
026 613 73.41 216 162 284 450 48.0 36.0 63.1 12.0 27.1
027 798 67.67 236 189 345 540 43.7 35.0 63.9 8.7 28.9
028 731 70.86 210 221 291 518 40.5 42.7 56.2 -2.1 13.5
029 798 72.06 258 217 349 575 44.9 37.7 60.7 7.1 23.0
030 671 66.32 175 191 254 445 39.3 42.9 57.1 -3.6 14.2
031 811 77.81 267 240 384 631 42.3 38.0 60.9 4.3 22.8
032 856 84.46 273 335 379 723 37.8 46.3 52.4 -8.6 6.1
033 724 62.71 177 184 263 454 39.0 40.5 57.9 -1.5 17.4
034 795 62.52 173 223 268 497 34.8 44.9 53.9 -10.1 9.1
035 771 41.89 102 135 181 323 31.6 41.8 56.0 -10.2 14.2
036 808 72.40 228 242 339 585 39.0 41.4 57.9 -2.4 16.6
037 866 64.20 196 242 313 556 35.3 43.5 56.3 -8.3 12.8
038 744 74.60 212 237 311 555 38.2 42.7 56.0 -4.5 13.3
039 654 61.47 168 178 224 402 41.8 44.3 55.7 -2.5 11.4
040 641 66.77 168 179 234 428 39.3 41.8 54.7 -2.6 12.9
041 613 79.61 201 204 278 488 41.2 41.8 57.0 -0.6 15.2
042 684 73.25 169 222 276 501 33.7 44.3 55.1 -10.6 10.8
043 654 71.71 159 219 242 469 33.9 46.7 51.6 -12.8 4.9
044 648 75.77 218 166 319 491 44.4 33.8 65.0 10.6 31.2
045 588 80.44 203 180 285 473 42.9 38.1 60.3 4.9 22.2
046 582 64.95 128 172 203 378 33.9 45.5 53.7 -11.6 8.2
047 638 60.50 145 172 209 386 37.6 44.6 54.1 -7.0 9.6
048 718 53.76 117 201 182 386 30.3 52.1 47.2 -21.8 -4.9
049 696 50.57 108 174 174 352 30.7 49.4 49.4 -18.8 0.0
050 794 54.41 142 202 224 432 32.9 46.8 51.9 -13.9 5.1
051 634 71.45 189 176 271 453 41.7 38.9 59.8 2.9 21.0
052 649 77.50 202 191 304 503 40.2 38.0 60.4 2.2 22.5
053 654 79.51 227 210 306 520 43.7 40.4 58.8 3.3 18.5
054 675 78.07 217 233 283 527 41.2 44.2 53.7 -3.0 9.5
055 707 71.85 208 207 298 508 40.9 40.7 58.7 0.2 17.9
056 844 63.98 181 239 295 540 33.5 44.3 54.6 -10.7 10.4
057 810 69.14 221 198 355 560 39.5 35.4 63.4 4.1 28.0
058 644 64.91 149 185 228 418 35.6 44.3 54.5 -8.6 10.3
059 586 67.75 130 175 212 397 32.7 44.1 53.4 -11.3 9.3
060 760 65.00 153 222 264 494 31.0 44.9 53.4 -14.0 8.5
061 813 73.19 231 256 330 595 38.8 43.0 55.5 -4.2 12.4
062 730 76.16 201 230 318 556 36.2 41.4 57.2 -5.2 15.8
063 829 69.72 203 258 311 578 35.1 44.6 53.8 -9.5 9.2
064 760 72.11 201 217 326 548 36.7 39.6 59.5 -2.9 19.9
065 765 68.76 190 224 292 526 36.1 42.6 55.5 -6.5 12.9
066 785 67.77 185 214 310 532 34.8 40.2 58.3 -5.5 18.0
067 760 68.42 213 195 316 520 41.0 37.5 60.8 3.5 23.3
068 679 76.73 193 202 311 521 37.0 38.8 59.7 -1.7 20.9
069 729 66.53 170 220 262 485 35.1 45.4 54.0 -10.3 8.7
Összesen 51577 69.48 13919 14584 20809 35835 38.8 40.7 58.1 -1.9 17.4

Budapest 14. választókerület

Budapest 14. választókerület (Budapest XVII. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Dunai Mónika FIDESZ-KDNP k i 1457 36.70 41.17
Fléger István Tamás MUNKÁSPÁRT 38 0.96 0.44
Genetheim Barbara Éva NEMZET ÉS BÉKE 6 0.15 0.21
Kelemenné Jancsó Mónika REND PÁRT 9 0.23 0.24
Lukoczki Károly MSZP-PÁRBESZÉD e - 1511 38.06 37.23
Schmuck Erzsébet LMP e 260 6.55 4.89
Szilágyi György JOBBIK e 557 14.03 13.04
Tóth Endre MOMENTUM e 132 3.32 2.78
Összesen 3970 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
070 932 68.99 215 243 393 643 33.4 37.8 61.1 -4.4 23.3
071 912 69.85 216 254 377 637 33.9 39.9 59.2 -6.0 19.3
072 859 64.73 193 211 332 556 34.7 37.9 59.7 -3.2 21.8
073 879 65.53 231 206 362 576 40.1 35.8 62.8 4.3 27.1
074 835 65.15 205 207 330 544 37.7 38.1 60.7 -0.4 22.6
075 620 77.90 211 170 310 483 43.7 35.2 64.2 8.5 29.0
076 684 77.63 240 166 356 531 45.2 31.3 67.0 13.9 35.8
Összesen 5721 69.39 1511 1457 2460 3970 38.1 36.7 62.0 1.4 25.3

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 69 0.17 0.19
DK e 3486 8.76 5.38
EGYÜTT e 458 1.15 0.66
EU.ROM 7 0.02 0.02
FIDESZ-KDNP k 15281 38.41 49.27
IRÁNYTŰ 19 0.05 0.03
JOBBIK e 6006 15.10 19.06
KÖSSZ 28 0.07 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 28 0.07 0.07
LMP e 3990 10.03 7.06
MCP 13 0.03 0.07
MEDETE PÁRT 7 0.02 0.02
MIÉP 77 0.19 0.15
MKKP 995 2.50 1.73
MOMENTUM e 1766 4.44 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 7307 18.37 11.91
MUNKÁSPÁRT 156 0.39 0.27
NP 8 0.02 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 6 0.02 0.02
REND PÁRT 10 0.03 0.03
SEM 44 0.11 0.13
SZEM PÁRT 13 0.03 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 12 0.03 0.09
Összesen 39786 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 577 77.82 316 114 449 70.38 25.39 44.99
002 603 77.28 349 95 466 74.89 20.39 54.51
003 608 46.05 138 133 280 49.29 47.50 1.79
004 623 55.54 166 162 346 47.98 46.82 1.16
005 590 60.17 177 163 355 49.86 45.92 3.94
006 627 63.00 209 168 395 52.91 42.53 10.38
007 612 71.41 223 197 437 51.03 45.08 5.95
008 657 63.77 248 165 419 59.19 39.38 19.81
009 939 67.52 348 263 634 54.89 41.48 13.41
010 606 66.34 245 139 402 60.95 34.58 26.37
011 713 75.60 340 180 539 63.08 33.40 29.68
012 688 77.03 320 187 530 60.38 35.28 25.09
013 730 69.73 299 192 509 58.74 37.72 21.02
014 660 65.30 247 163 431 57.31 37.82 19.49
015 747 62.25 251 194 465 53.98 41.72 12.26
016 747 75.37 343 198 563 60.92 35.17 25.75
017 706 72.38 315 178 511 61.64 34.83 26.81
018 709 62.62 242 182 444 54.50 40.99 13.51
019 3037 86.70 1591 928 2633 60.43 35.24 25.18
020 883 60.82 307 203 537 57.17 37.80 19.37
021 951 65.09 341 260 619 55.09 42.00 13.09
022 769 75.55 320 234 581 55.08 40.28 14.80
023 720 69.86 323 163 503 64.21 32.41 31.81
024 790 68.10 326 194 538 60.59 36.06 24.54
025 576 73.44 290 123 423 68.56 29.08 39.48
026 613 74.06 270 159 454 59.47 35.02 24.45
027 798 66.67 333 177 532 62.59 33.27 29.32
028 731 70.59 295 205 516 57.17 39.73 17.44
029 798 71.55 347 197 571 60.77 34.50 26.27
030 671 68.41 261 179 459 56.86 39.00 17.86
031 811 77.56 376 232 629 59.78 36.88 22.89
032 856 83.64 375 322 716 52.37 44.97 7.40
033 724 63.12 262 177 457 57.33 38.73 18.60
034 795 62.26 275 197 495 55.56 39.80 15.76
035 771 41.89 178 131 323 55.11 40.56 14.55
036 808 72.28 352 214 584 60.27 36.64 23.63
037 866 63.86 308 228 553 55.70 41.23 14.47
038 744 74.46 308 225 554 55.60 40.61 14.98
039 654 61.47 226 163 402 56.22 40.55 15.67
040 641 66.15 235 165 424 55.42 38.92 16.51
041 613 80.10 276 201 491 56.21 40.94 15.27
042 684 73.25 277 203 501 55.29 40.52 14.77
043 654 71.41 231 214 467 49.46 45.82 3.64
044 648 75.31 304 167 488 62.30 34.22 28.07
045 588 80.44 286 175 473 60.47 37.00 23.47
046 582 64.95 195 164 378 51.59 43.39 8.20
047 638 60.50 209 163 386 54.15 42.23 11.92
048 718 53.48 181 193 384 47.14 50.26 -3.13
049 696 50.29 174 166 350 49.71 47.43 2.29
050 794 53.65 217 195 426 50.94 45.77 5.16
051 634 71.92 264 171 456 57.89 37.50 20.39
052 649 77.50 309 183 503 61.43 36.38 25.05
053 654 78.90 309 195 516 59.88 37.79 22.09
054 675 78.37 280 230 529 52.93 43.48 9.45
055 707 72.14 285 207 510 55.88 40.59 15.29
056 844 63.74 301 216 538 55.95 40.15 15.80
057 810 68.52 352 189 555 63.42 34.05 29.37
058 644 65.37 228 176 421 54.16 41.81 12.35
059 586 67.92 214 171 398 53.77 42.96 10.80
060 760 65.00 261 212 494 52.83 42.91 9.92
061 813 72.57 329 241 590 55.76 40.85 14.92
062 730 76.03 317 213 555 57.12 38.38 18.74
063 829 70.81 328 240 587 55.88 40.89 14.99
064 760 72.37 320 213 550 58.18 38.73 19.45
065 765 69.15 300 208 529 56.71 39.32 17.39
066 785 67.77 314 207 532 59.02 38.91 20.11
067 760 68.29 321 179 519 61.85 34.49 27.36
068 679 76.73 309 191 521 59.31 36.66 22.65
069 729 66.39 255 212 484 52.69 43.80 8.88
070 932 68.88 386 235 642 60.12 36.60 23.52
071 912 70.07 370 246 639 57.90 38.50 19.41
072 859 64.49 319 211 554 57.58 38.09 19.49
073 879 65.64 353 206 577 61.18 35.70 25.48
074 835 65.27 326 201 545 59.82 36.88 22.94
075 620 78.06 297 167 484 61.36 34.50 26.86
076 684 78.36 341 171 536 63.62 31.90 31.72
Összesen 57298 69.44 23013 15281 39786 57.84 38.41 19.43

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 5743 22.32 16.05
FIDESZ-KDNP k 10743 41.75 52.56
JOBBIK e 981 3.81 6.34
LMP e 714 2.77 2.18
MI HAZÁNK 689 2.68 3.29
MKKP 927 3.60 2.62
MOMENTUM e 3612 14.04 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 2193 8.52 6.61
MUNKÁSPÁRT 130 0.51 0.42
Összesen 25732 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 597 51.09 199 87 305 65.25 28.52 36.72
002 595 52.44 229 62 312 73.40 19.87 53.53
003 588 30.10 84 85 177 47.46 48.02 -0.56
004 613 30.34 81 89 186 43.55 47.85 -4.30
005 596 32.72 80 101 195 41.03 51.79 -10.77
006 623 35.15 97 106 219 44.29 48.40 -4.11
007 579 46.80 131 114 271 48.34 42.07 6.27
008 675 38.22 127 119 258 49.22 46.12 3.10
009 985 43.45 237 163 428 55.37 38.08 17.29
010 605 44.46 145 97 269 53.90 36.06 17.84
011 710 51.55 206 139 366 56.28 37.98 18.31
012 673 59.44 226 146 400 56.50 36.50 20.00
013 740 45.00 167 138 333 50.15 41.44 8.71
014 682 43.55 158 118 297 53.20 39.73 13.47
015 727 37.69 131 118 274 47.81 43.07 4.74
016 745 49.26 203 135 367 55.31 36.78 18.53
