Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunai Mónika | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 25,114 | 44.66 | i | k |
Fazekas László | Mi Hazánk | 2,875 | 5.11 | |||
Hajmási Gergely | MEGOLDÁS MOZGALOM | 875 | 1.56 | |||
Szilágyi György | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 24,733 | 43.98 | e | |
Szin Richárd | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 2,172 | 3.86 | |||
Tomasovszki László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 339 | 0.60 | |||
Zollai András | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 132 | 0.23 | |||
Összesen | 56,240 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Budapest X. kerület | 5471 | 69.51 | 1610 | 1717 | 3803 | 42.33 | 45.15 | 2.81 |
Budapest XVII. kerület | 68813 | 76.20 | 23504 | 23016 | 52437 | 44.82 | 43.89 | -0.93 |
Összesen | 74284 | 75.71 | 25114 | 24733 | 56240 | 44.66 | 43.98 | -0.68 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunai Mónika | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,784 | 41.17 | i | k |
Fléger István Tamás | MUNKÁSPÁRT | 253 | 0.44 | |||
Genetheim Barbara Éva | NEMZET ÉS BÉKE | 119 | 0.21 | |||
Kelemenné Jancsó Mónika | REND PÁRT | 137 | 0.24 | |||
Lukoczki Károly | MSZP-PÁRBESZÉD | 21,512 | 37.23 | - | e | |
Schmuck Erzsébet | LMP | 2,826 | 4.89 | e | ||
Szilágyi György | JOBBIK | 7,536 | 13.04 | e | ||
Tóth Endre | MOMENTUM | 1,608 | 2.78 | e | ||
Összesen | 57,775 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Budapest X. kerület | 5721 | 69.39 | 1511 | 1457 | 2460 | 3970 | 38.06 | 36.70 | 61.96 | 1.36 | 25.26 |
Budapest XVII. kerület | 70483 | 76.34 | 20001 | 22327 | 31022 | 53805 | 37.17 | 41.50 | 57.66 | -4.32 | 16.16 |
Összesen | 76204 | 75.82 | 21512 | 23784 | 33482 | 57775 | 37.23 | 41.17 | 57.95 | -3.93 | 16.79 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Diviki-Nagy Attila | ÉLŐLÁNC | 113 | 0.22 | |||
Dunai Mónika | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 22,393 | 43.01 | i | k |
Éger Viktória Zsuzsanna | ÚDP | 50 | 0.10 | |||
Falus Zsolt Ferenc | KTI | 333 | 0.64 | |||
Keller Tibor Mihály | FKGP | 110 | 0.21 | |||
Kriskó Áron | EGYÜTT 2014 | 386 | 0.74 | e | ||
Lukoczki Károly | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 17,084 | 32.81 | - | e | |
Magyar Márta | JESZ | 232 | 0.45 | |||
Paul Tamás | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 190 | 0.36 | |||
Polgár Dániel Attila | ÚMP | 38 | 0.07 | |||
Dr. Schmuck Erzsébet | LMP | 3,395 | 6.52 | e | ||
Szilágyi György | JOBBIK | 7,427 | 14.26 | e | ||
Zsichla Imre Gábor | SEM | 319 | 0.61 | |||
Összesen | 52,070 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat