Berettyóújfalu adatai 2023. január 1-jén:
Berettyóújfalu választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 13,011 | 9,009 | 69.24 |
2019.10.13. | Polgármester | 12,180 | 5,838 | 47.93 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 12,054 | 4,710 | 39.07 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 11,790 | 9,534 | 80.87 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szántai László (Momentum).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Farkas Antal | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 56 | 0.62 | 0.66 | ||
Kóti László | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 17 | 0.19 | 0.22 | ||
Mezei József | Független jelölt | 1258 | 14.04 | 8.25 | ||
Somi Lajos | Mi Hazánk | 419 | 4.68 | 5.51 | ||
Szántai László | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 3008 | 33.57 | 23.01 | |
Dr. Vitányi István | FIDESZ-KDNP | k | i | 4133 | 46.12 | 61.66 |
Zelenák András | MEGOLDÁS MOZGALOM | 70 | 0.78 | 0.69 | ||
Összesen | 8961 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 725 | 70.90 | 200 | 194 | 514 | 38.9 | 37.7 | -1.2 |
002 | 605 | 67.93 | 163 | 175 | 411 | 39.7 | 42.6 | 2.9 |
003 | 665 | 65.71 | 220 | 133 | 437 | 50.3 | 30.4 | -19.9 |
004 | 893 | 64.73 | 283 | 167 | 578 | 49.0 | 28.9 | -20.1 |
005 | 2125 | 82.78 | 731 | 759 | 1759 | 41.6 | 43.1 | 1.6 |
006 | 818 | 51.47 | 224 | 128 | 421 | 53.2 | 30.4 | -22.8 |
007 | 695 | 68.63 | 226 | 160 | 477 | 47.4 | 33.5 | -13.8 |
008 | 675 | 59.56 | 188 | 124 | 402 | 46.8 | 30.8 | -15.9 |
009 | 802 | 69.83 | 294 | 163 | 560 | 52.5 | 29.1 | -23.4 |
010 | 663 | 65.91 | 191 | 154 | 437 | 43.7 | 35.2 | -8.5 |
011 | 755 | 72.45 | 222 | 186 | 547 | 40.6 | 34.0 | -6.6 |
012 | 698 | 71.78 | 261 | 133 | 501 | 52.1 | 26.5 | -25.5 |
013 | 897 | 63.88 | 293 | 172 | 573 | 51.1 | 30.0 | -21.1 |
014 | 565 | 79.12 | 156 | 159 | 447 | 34.9 | 35.6 | 0.7 |
015 | 698 | 61.75 | 216 | 110 | 431 | 50.1 | 25.5 | -24.6 |
016 | 732 | 63.66 | 265 | 91 | 466 | 56.9 | 19.5 | -37.3 |
Összesen | 13011 | 68.87 | 4133 | 3008 | 8961 | 46.1 | 33.6 | -12.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Burai Zoltánné | EU.ROM | 4 | 0.04 | 0.11 | ||
Buzinkay György | MOMENTUM | e | 120 | 1.26 | 0.80 | |
Edelényiné Nagy Mária | MUNKÁSPÁRT | 18 | 0.19 | 0.30 | ||
Horváth Gyula | NEMZET ÉS BÉKE | 8 | 0.08 | 0.10 | ||
Keresztesy Gergő | JOBBIK | e | - | 3571 | 37.48 | 30.16 |
Kovácsné Csatári Éva | KÖSSZ | 8 | 0.08 | 0.11 | ||
Lencsésné Gál Mária | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 1286 | 13.50 | 9.82 | |
Dr. Majoros Imre | LMP | e | 260 | 2.73 | 2.62 | |
Megyesi Károly | MIÉP | 12 | 0.13 | 0.22 | ||
Nagyné Biró Erika | IRÁNYTŰ | 13 | 0.14 | 0.12 | ||
Oláh Edit | NP | 1 | 0.01 | 0.07 | ||
Rézmüves Anasztázia | SZP | 7 | 0.07 | 0.12 | ||
Török Beatrix | SZEM PÁRT | 7 | 0.07 | 0.14 | ||
Varga Zita | KÖZÖS NEVEZŐ | 32 | 0.34 | 0.22 | ||
Dr. Vitányi István | FIDESZ-KDNP | k | i | 4182 | 43.89 | 55.09 |
Összesen | 9529 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 817 | 73.68 | 190 | 250 | 339 | 602 | 31.6 | 41.5 | 56.3 | -10.0 | 14.8 |
002 | 662 | 70.69 | 186 | 168 | 295 | 468 | 39.7 | 35.9 | 63.0 | 3.8 | 27.1 |
003 | 666 | 69.22 | 188 | 202 | 254 | 461 | 40.8 | 43.8 | 55.1 | -3.0 | 11.3 |
004 | 906 | 64.79 | 244 | 270 | 315 | 587 | 41.6 | 46.0 | 53.7 | -4.4 | 7.7 |
005 | 2586 | 80.47 | 897 | 778 | 1274 | 2081 | 43.1 | 37.4 | 61.2 | 5.7 | 23.8 |
006 | 820 | 50.00 | 143 | 212 | 195 | 410 | 34.9 | 51.7 | 47.6 | -16.8 | -4.1 |
007 | 726 | 71.76 | 163 | 235 | 281 | 521 | 31.3 | 45.1 | 53.9 | -13.8 | 8.8 |
008 | 681 | 56.24 | 153 | 187 | 192 | 383 | 39.9 | 48.8 | 50.1 | -8.9 | 1.3 |
009 | 808 | 70.67 | 176 | 281 | 285 | 571 | 30.8 | 49.2 | 49.9 | -18.4 | 0.7 |
010 | 655 | 65.50 | 186 | 160 | 267 | 429 | 43.4 | 37.3 | 62.2 | 6.1 | 24.9 |
011 | 780 | 71.28 | 230 | 235 | 318 | 556 | 41.4 | 42.3 | 57.2 | -0.9 | 14.9 |
012 | 664 | 76.96 | 142 | 268 | 239 | 511 | 27.8 | 52.4 | 46.8 | -24.7 | -5.7 |
013 | 904 | 66.59 | 203 | 298 | 295 | 602 | 33.7 | 49.5 | 49.0 | -15.8 | -0.5 |
014 | 589 | 76.40 | 194 | 178 | 270 | 450 | 43.1 | 39.6 | 60.0 | 3.6 | 20.4 |
015 | 728 | 63.05 | 149 | 219 | 233 | 459 | 32.5 | 47.7 | 50.8 | -15.3 | 3.1 |
016 | 737 | 59.43 | 127 | 241 | 185 | 438 | 29.0 | 55.0 | 42.2 | -26.0 | -12.8 |
Összesen | 13729 | 69.41 | 3571 | 4182 | 5237 | 9529 | 37.5 | 43.9 | 55.0 | -6.4 | 11.1 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
MURAKÖZI ISTVÁN | FIDESZ-KDNP | i | 3296 | 56.46 | ||
DR. ZÁKÁNY ZSOLT | MINDENKI MAGYARORSZÁGA | 2542 | 43.54 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat