Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Farkas Antal | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 272 | 0.66 | |||
Kóti László | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 92 | 0.22 | |||
Mezei József | Független jelölt | 3,399 | 8.25 | |||
Somi Lajos | Mi Hazánk | 2,270 | 5.51 | |||
Szántai László | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Momentum | 9,483 | 23.01 | e | |
Dr. Vitányi István | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 25,407 | 61.66 | i | k |
Zelenák András | MEGOLDÁS MOZGALOM | 283 | 0.69 | |||
Összesen | 41,206 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Ártánd | 531 | 56.50 | 200 | 59 | 300 | 66.67 | 19.67 | -47.00 |
Bakonszeg | 945 | 66.98 | 327 | 159 | 633 | 51.66 | 25.12 | -26.54 |
Bedő | 307 | 56.68 | 149 | 13 | 174 | 85.63 | 7.47 | -78.16 |
Berekböszörmény | 1481 | 50.51 | 585 | 108 | 748 | 78.21 | 14.44 | -63.77 |
Berettyóújfalu | 13011 | 68.87 | 4133 | 3008 | 8961 | 46.12 | 33.57 | -12.55 |
Bihardancsháza | 148 | 70.95 | 66 | 13 | 105 | 62.86 | 12.38 | -50.48 |
Biharkeresztes | 3613 | 57.87 | 1333 | 539 | 2091 | 63.75 | 25.78 | -37.97 |
Biharnagybajom | 1938 | 53.30 | 655 | 207 | 1033 | 63.41 | 20.04 | -43.37 |
Bihartorda | 743 | 56.53 | 252 | 90 | 420 | 60.00 | 21.43 | -38.57 |
Bojt | 430 | 55.12 | 187 | 31 | 237 | 78.90 | 13.08 | -65.82 |
Csökmő | 1439 | 60.53 | 536 | 194 | 871 | 61.54 | 22.27 | -39.27 |
Darvas | 438 | 57.99 | 143 | 61 | 254 | 56.30 | 24.02 | -32.28 |
Derecske | 6670 | 62.98 | 2729 | 913 | 4201 | 64.96 | 21.73 | -43.23 |
Esztár | 1079 | 62.19 | 526 | 98 | 671 | 78.39 | 14.61 | -63.79 |
Furta | 896 | 60.27 | 309 | 130 | 540 | 57.22 | 24.07 | -33.15 |
Gáborján | 643 | 62.36 | 289 | 51 | 401 | 72.07 | 12.72 | -59.35 |
Hajdúbagos | 1636 | 57.40 | 632 | 195 | 939 | 67.31 | 20.77 | -46.54 |
Hencida | 847 | 52.77 | 333 | 52 | 447 | 74.50 | 11.63 | -62.86 |
Hosszúpályi | 4363 | 56.68 | 1737 | 478 | 2473 | 70.24 | 19.33 | -50.91 |
Kismarja | 948 | 55.49 | 415 | 72 | 526 | 78.90 | 13.69 | -65.21 |
Komádi | 4026 | 55.44 | 1417 | 449 | 2232 | 63.49 | 20.12 | -43.37 |
Konyár | 1597 | 51.41 | 637 | 107 | 821 | 77.59 | 13.03 | -64.56 |
Körösszakál | 588 | 57.65 | 212 | 66 | 339 | 62.54 | 19.47 | -43.07 |
Körösszegapáti | 770 | 62.99 | 315 | 103 | 485 | 64.95 | 21.24 | -43.71 |
Magyarhomorog | 680 | 59.56 | 219 | 76 | 405 | 54.07 | 18.77 | -35.31 |
Mezőpeterd | 533 | 56.29 | 182 | 67 | 300 | 60.67 | 22.33 | -38.33 |
Mezősas | 472 | 56.36 | 142 | 64 | 266 | 53.38 | 24.06 | -29.32 |
Mikepércs | 3862 | 66.26 | 1596 | 636 | 2559 | 62.37 | 24.85 | -37.51 |
Monostorpályi | 1746 | 57.27 | 634 | 219 | 1000 | 63.40 | 21.90 | -41.50 |
Nagykereki | 1021 | 52.40 | 438 | 45 | 535 | 81.87 | 8.41 | -73.46 |
Nagyrábé | 1645 | 58.78 | 615 | 181 | 967 | 63.60 | 18.72 | -44.88 |
Pocsaj | 1883 | 60.65 | 872 | 166 | 1142 | 76.36 | 14.54 | -61.82 |
Sáp | 663 | 50.08 | 238 | 28 | 332 | 71.69 | 8.43 | -63.25 |
Sáránd | 1825 | 58.68 | 684 | 259 | 1071 | 63.87 | 24.18 | -39.68 |
Szentpéterszeg | 889 | 62.09 | 285 | 115 | 552 | 51.63 | 20.83 | -30.80 |
Tépe | 793 | 67.47 | 372 | 82 | 535 | 69.53 | 15.33 | -54.21 |
Told | 251 | 40.24 | 94 | 6 | 101 | 93.07 | 5.94 | -87.13 |
Újiráz | 394 | 68.78 | 179 | 62 | 271 | 66.05 | 22.88 | -43.17 |
Váncsod | 915 | 57.81 | 321 | 128 | 529 | 60.68 | 24.20 | -36.48 |
Vekerd | 96 | 79.17 | 37 | 7 | 76 | 48.68 | 9.21 | -39.47 |
Zsáka | 1198 | 55.34 | 382 | 146 | 663 | 57.62 | 22.02 | -35.60 |
Összesen | 67953 | 60.64 | 25407 | 9483 | 41206 | 61.66 | 23.01 | -38.64 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Burai Zoltánné | EU.ROM | 46 | 0.11 | |||
Buzinkay György | MOMENTUM | 343 | 0.80 | e | ||
Edelényiné Nagy Mária | MUNKÁSPÁRT | 129 | 0.30 | |||
Horváth Gyula | NEMZET ÉS BÉKE | 41 | 0.10 | |||
Keresztesy Gergő | JOBBIK | 12,938 | 30.16 | - | e | |
Kovácsné Csatári Éva | KÖSSZ | 46 | 0.11 | |||
Lencsésné Gál Mária | MSZP-PÁRBESZÉD | 4,210 | 9.82 | e | ||
Dr. Majoros Imre | LMP | 1,125 | 2.62 | e | ||
Megyesi Károly | MIÉP | 95 | 0.22 | |||
Nagyné Biró Erika | IRÁNYTŰ | 52 | 0.12 | |||
Oláh Edit | NP | 29 | 0.07 | |||
Rézmüves Anasztázia | SZP | 50 | 0.12 | |||
Török Beatrix | SZEM PÁRT | 61 | 0.14 | |||
Varga Zita | KÖZÖS NEVEZŐ | 96 | 0.22 | |||
Dr. Vitányi István | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,630 | 55.09 | i | k |
Összesen | 42,891 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Ártánd | 482 | 57.47 | 70 | 166 | 103 | 277 | 25.27 | 59.93 | 37.18 | -34.66 | -22.74 |
Bakonszeg | 950 | 69.26 | 268 | 308 | 337 | 658 | 40.73 | 46.81 | 51.22 | -6.08 | 4.41 |
Bedő | 279 | 61.29 | 19 | 140 | 31 | 171 | 11.11 | 81.87 | 18.13 | -70.76 | -63.74 |
Berekböszörmény | 1513 | 53.34 | 184 | 547 | 250 | 807 | 22.80 | 67.78 | 30.98 | -44.98 | -36.80 |
Berettyóújfalu | 13729 | 69.41 | 3571 | 4182 | 5237 | 9529 | 37.48 | 43.89 | 54.96 | -6.41 | 11.07 |
Bihardancsháza | 155 | 68.39 | 25 | 66 | 37 | 106 | 23.58 | 62.26 | 34.91 | -38.68 | -27.36 |
Biharkeresztes | 3371 | 60.04 | 658 | 1062 | 930 | 2024 | 32.51 | 52.47 | 45.95 | -19.96 | -6.52 |
Biharnagybajom | 2013 | 51.56 | 345 | 540 | 477 | 1038 | 33.24 | 52.02 | 45.95 | -18.79 | -6.07 |
Bihartorda | 727 | 63.41 | 135 | 253 | 205 | 461 | 29.28 | 54.88 | 44.47 | -25.60 | -10.41 |
Bojt | 417 | 57.31 | 42 | 182 | 54 | 239 | 17.57 | 76.15 | 22.59 | -58.58 | -53.56 |
Csökmő | 1520 | 63.42 | 239 | 565 | 387 | 964 | 24.79 | 58.61 | 40.15 | -33.82 | -18.46 |
Darvas | 461 | 64.64 | 99 | 139 | 150 | 298 | 33.22 | 46.64 | 50.34 | -13.42 | 3.69 |
Derecske | 6758 | 62.68 | 1098 | 2530 | 1656 | 4236 | 25.92 | 59.73 | 39.09 | -33.81 | -20.63 |
Esztár | 1090 | 61.38 | 162 | 414 | 246 | 669 | 24.22 | 61.88 | 36.77 | -37.67 | -25.11 |
Furta | 907 | 63.29 | 181 | 311 | 247 | 574 | 31.53 | 54.18 | 43.03 | -22.65 | -11.15 |
Gáborján | 650 | 65.85 | 104 | 297 | 123 | 428 | 24.30 | 69.39 | 28.74 | -45.09 | -40.65 |
Hajdúbagos | 1634 | 58.32 | 216 | 575 | 355 | 953 | 22.67 | 60.34 | 37.25 | -37.67 | -23.08 |
Hencida | 836 | 49.16 | 124 | 258 | 151 | 411 | 30.17 | 62.77 | 36.74 | -32.60 | -26.03 |
Hosszúpályi | 4428 | 55.76 | 664 | 1441 | 998 | 2469 | 26.89 | 58.36 | 40.42 | -31.47 | -17.94 |
Kismarja | 974 | 59.86 | 74 | 427 | 150 | 583 | 12.69 | 73.24 | 25.73 | -60.55 | -47.51 |
Komádi | 4186 | 55.52 | 753 | 1257 | 1029 | 2324 | 32.40 | 54.09 | 44.28 | -21.69 | -9.81 |
Konyár | 1601 | 55.28 | 184 | 626 | 247 | 885 | 20.79 | 70.73 | 27.91 | -49.94 | -42.82 |
Körösszakál | 624 | 55.13 | 138 | 171 | 167 | 344 | 40.12 | 49.71 | 48.55 | -9.59 | -1.16 |
Körösszegapáti | 815 | 67.48 | 173 | 321 | 222 | 550 | 31.45 | 58.36 | 40.36 | -26.91 | -18.00 |
Magyarhomorog | 719 | 62.45 | 161 | 245 | 197 | 449 | 35.86 | 54.57 | 43.88 | -18.71 | -10.69 |
Mezőpeterd | 512 | 55.27 | 82 | 164 | 114 | 283 | 28.98 | 57.95 | 40.28 | -28.98 | -17.67 |
Mezősas | 503 | 63.82 | 109 | 162 | 158 | 321 | 33.96 | 50.47 | 49.22 | -16.51 | -1.25 |
Mikepércs | 3613 | 66.92 | 672 | 1415 | 961 | 2418 | 27.79 | 58.52 | 39.74 | -30.73 | -18.78 |
Monostorpályi | 1724 | 61.89 | 329 | 575 | 476 | 1067 | 30.83 | 53.89 | 44.61 | -23.06 | -9.28 |
Nagykereki | 1006 | 58.45 | 135 | 391 | 180 | 588 | 22.96 | 66.50 | 30.61 | -43.54 | -35.88 |
Nagyrábé | 1736 | 61.64 | 302 | 623 | 431 | 1070 | 28.22 | 58.22 | 40.28 | -30.00 | -17.94 |
Pocsaj | 1928 | 62.29 | 289 | 767 | 415 | 1201 | 24.06 | 63.86 | 34.55 | -39.80 | -29.31 |
Sáp | 677 | 54.36 | 82 | 236 | 121 | 368 | 22.28 | 64.13 | 32.88 | -41.85 | -31.25 |
Sáránd | 1863 | 62.91 | 304 | 660 | 489 | 1172 | 25.94 | 56.31 | 41.72 | -30.38 | -14.59 |
Szentpéterszeg | 877 | 65.34 | 228 | 283 | 279 | 573 | 39.79 | 49.39 | 48.69 | -9.60 | -0.70 |
Tépe | 817 | 73.32 | 176 | 367 | 214 | 599 | 29.38 | 61.27 | 35.73 | -31.89 | -25.54 |
Told | 263 | 42.21 | 12 | 87 | 23 | 111 | 10.81 | 78.38 | 20.72 | -67.57 | -57.66 |
Újiráz | 441 | 64.40 | 89 | 142 | 134 | 284 | 31.34 | 50.00 | 47.18 | -18.66 | -2.82 |
Váncsod | 942 | 62.21 | 200 | 302 | 274 | 586 | 34.13 | 51.54 | 46.76 | -17.41 | -4.78 |
Vekerd | 105 | 65.71 | 8 | 40 | 28 | 69 | 11.59 | 57.97 | 40.58 | -46.38 | -17.39 |
Zsáka | 1222 | 60.07 | 234 | 393 | 333 | 734 | 31.88 | 53.54 | 45.37 | -21.66 | -8.17 |
Összesen | 69068 | 62.10 | 12938 | 23630 | 18616 | 42891 | 30.16 | 55.09 | 43.40 | -24.93 | -11.69 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Horváth Gyula | EU. ROM | 27 | 0.07 | |||
Kovács Réka Zsuzsanna | SMS | 228 | 0.60 | |||
Dr. Majoros Imre | LMP | 1,028 | 2.72 | e | ||
Nagy Sándor | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 145 | 0.38 | |||
Németi Attila Sándor | JESZ | 108 | 0.29 | |||
Dr. Riczkó István | Független | 453 | 1.20 | |||
Szilágyi Károly | MCP | 81 | 0.21 | |||
Dr. Ulics Erika | JOBBIK | 10,873 | 28.82 | - | e | |
Varju László | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 6,985 | 18.51 | e | ||
Dr. Vitányi István József | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 17,799 | 47.18 | i | k |
Összesen | 37,727 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat