Hodász adatai 2023. január 1-jén:
Hodász választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 2,343 | 1,318 | 56.25 |
2019.10.13. | Polgármester | 2,414 | 1,587 | 65.74 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 2,434 | 483 | 19.84 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 2,418 | 1,247 | 51.57 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Földi István (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Apáti István | Mi Hazánk | 54 | 4.10 | 9.15 | ||
Földi István | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 224 | 17.01 | 24.58 | |
Kovács Sándor | FIDESZ-KDNP | k | i | 1031 | 78.28 | 64.79 |
Nagy Csaba Attila | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 3 | 0.23 | 0.73 | ||
Roland Alex | MEGOLDÁS MOZGALOM | 5 | 0.38 | 0.76 | ||
Összesen | 1317 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 872 | 57.45 | 347 | 121 | 501 | 69.3 | 24.2 | -45.1 |
002 | 702 | 54.56 | 308 | 60 | 383 | 80.4 | 15.7 | -64.8 |
003 | 769 | 56.31 | 376 | 43 | 433 | 86.8 | 9.9 | -76.9 |
Összesen | 2343 | 56.21 | 1031 | 224 | 1317 | 78.3 | 17.0 | -61.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Apáti István | JOBBIK | e | - | 308 | 24.90 | 32.90 |
Baloghné Csáki Renáta | TAMP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Budai Tiborné | CSP | 8 | 0.65 | 0.27 | ||
Csomáliné Rácz Erika | DK | e | 62 | 5.01 | 4.20 | |
Gellért Sándor | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.06 | ||
Horváth Antal | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Kovács Sándor | FIDESZ-KDNP | k | i | 810 | 65.48 | 58.55 |
Kukucska György | MMM | e | 1 | 0.08 | 0.22 | |
Lakatos Miklós | EU.ROM | 3 | 0.24 | 0.11 | ||
Magyar Péter | MOMENTUM | e | 8 | 0.65 | 0.66 | |
Pásku Károly | MUNKÁSPÁRT | 2 | 0.16 | 0.34 | ||
Ponczók István | MISZEP | 2 | 0.16 | 0.11 | ||
Ponczók Lajos | EMMO | 2 | 0.16 | 0.02 | ||
Schachinger Zsolt | KÖZÖS NEVEZŐ | 5 | 0.40 | 0.16 | ||
Szabó Erzsébet | NP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Szabó Tünde | MEDETE PÁRT | 1 | 0.08 | 0.20 | ||
Szász József | A HAZA PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Takács Zoltán | MIÉP | 1 | 0.08 | 0.15 | ||
Tárkányi József Árpádné | REND PÁRT | 1 | 0.08 | 0.07 | ||
Tárkányi Sándor | LMP | e | 23 | 1.86 | 1.79 | |
Összesen | 1237 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 889 | 53.88 | 174 | 272 | 203 | 479 | 36.3 | 56.8 | 42.4 | -20.5 | -14.4 |
002 | 728 | 53.02 | 80 | 261 | 115 | 386 | 20.7 | 67.6 | 29.8 | -46.9 | -37.8 |
003 | 801 | 46.44 | 54 | 277 | 84 | 372 | 14.5 | 74.5 | 22.6 | -59.9 | -51.9 |
Összesen | 2418 | 51.16 | 308 | 810 | 402 | 1237 | 24.9 | 65.5 | 32.5 | -40.6 | -33.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
HORVÁTH TIBORNÉ | Független jelölt | 282 | 17.77 | |||
KOVÁCS LÁSZLÓ | FIDESZ-KDNP | 339 | 21.36 | |||
LIKVÁCSIK ZSOLT | Független jelölt | i | 370 | 23.31 | ||
MÁTÉ BÉLA | Független jelölt | 21 | 1.32 | |||
NAGY KRISZTIÁN | Független jelölt | 353 | 22.24 | |||
RÉZMŰVES BENJÁMIN DÁNIEL | DK | 53 | 3.34 | |||
SZATHMÁRY ATTILA | Független jelölt | 169 | 10.65 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat