Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Apáti István | Mi Hazánk | 4,185 | 9.15 | |||
Földi István | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 11,250 | 24.58 | e | |
Kovács Sándor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 29,647 | 64.79 | i | k |
Nagy Csaba Attila | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 332 | 0.73 | |||
Roland Alex | MEGOLDÁS MOZGALOM | 347 | 0.76 | |||
Összesen | 45,761 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Apagy | 1817 | 58.01 | 660 | 273 | 1054 | 62.62 | 25.90 | -36.72 |
Baktalórántháza | 2667 | 83.69 | 1718 | 376 | 2232 | 76.97 | 16.85 | -60.13 |
Besenyőd | 551 | 62.43 | 272 | 45 | 344 | 79.07 | 13.08 | -65.99 |
Csenger | 3864 | 62.40 | 1385 | 634 | 2411 | 57.45 | 26.30 | -31.15 |
Csengersima | 645 | 59.22 | 283 | 69 | 382 | 74.08 | 18.06 | -56.02 |
Csengerújfalu | 610 | 57.70 | 169 | 130 | 352 | 48.01 | 36.93 | -11.08 |
Fülpösdaróc | 255 | 74.12 | 137 | 32 | 189 | 72.49 | 16.93 | -55.56 |
Géberjén | 388 | 75.26 | 223 | 53 | 292 | 76.37 | 18.15 | -58.22 |
Győrtelek | 1185 | 56.03 | 506 | 114 | 664 | 76.20 | 17.17 | -59.04 |
Hodász | 2343 | 56.21 | 1031 | 224 | 1317 | 78.28 | 17.01 | -61.28 |
Jármi | 1009 | 64.82 | 406 | 179 | 654 | 62.08 | 27.37 | -34.71 |
Kántorjánosi | 1591 | 53.17 | 707 | 114 | 846 | 83.57 | 13.48 | -70.09 |
Kocsord | 2247 | 65.06 | 922 | 310 | 1462 | 63.06 | 21.20 | -41.86 |
Komlódtótfalu | 117 | 54.70 | 51 | 9 | 64 | 79.69 | 14.06 | -65.63 |
Laskod | 753 | 60.82 | 287 | 131 | 458 | 62.66 | 28.60 | -34.06 |
Levelek | 2302 | 57.60 | 837 | 301 | 1326 | 63.12 | 22.70 | -40.42 |
Magy | 657 | 64.84 | 320 | 66 | 426 | 75.12 | 15.49 | -59.62 |
Mátészalka | 14436 | 70.22 | 5076 | 3664 | 10137 | 50.07 | 36.14 | -13.93 |
Nagyecsed | 4719 | 54.52 | 1896 | 471 | 2573 | 73.69 | 18.31 | -55.38 |
Nyírcsaholy | 1699 | 60.51 | 729 | 199 | 1028 | 70.91 | 19.36 | -51.56 |
Nyírjákó | 669 | 74.44 | 346 | 104 | 498 | 69.48 | 20.88 | -48.59 |
Nyírkarász | 1759 | 61.46 | 711 | 256 | 1081 | 65.77 | 23.68 | -42.09 |
Nyírkércs | 618 | 71.52 | 303 | 89 | 442 | 68.55 | 20.14 | -48.42 |
Nyírmada | 3585 | 51.07 | 1192 | 530 | 1831 | 65.10 | 28.95 | -36.16 |
Nyírmeggyes | 2095 | 65.58 | 736 | 442 | 1374 | 53.57 | 32.17 | -21.40 |
Nyírparasznya | 668 | 65.87 | 362 | 58 | 440 | 82.27 | 13.18 | -69.09 |
Ófehértó | 2020 | 54.36 | 746 | 224 | 1098 | 67.94 | 20.40 | -47.54 |
Ópályi | 2160 | 56.53 | 859 | 264 | 1221 | 70.35 | 21.62 | -48.73 |
Ököritófülpös | 1321 | 59.58 | 545 | 176 | 787 | 69.25 | 22.36 | -46.89 |
Őr | 1178 | 58.66 | 472 | 143 | 691 | 68.31 | 20.69 | -47.61 |
Papos | 663 | 63.95 | 290 | 96 | 424 | 68.40 | 22.64 | -45.75 |
Pátyod | 532 | 56.58 | 202 | 69 | 301 | 67.11 | 22.92 | -44.19 |
Petneháza | 1321 | 60.64 | 525 | 175 | 801 | 65.54 | 21.85 | -43.70 |
Porcsalma | 1939 | 56.47 | 758 | 219 | 1095 | 69.22 | 20.00 | -49.22 |
Pusztadobos | 1089 | 64.92 | 543 | 123 | 707 | 76.80 | 17.40 | -59.41 |
Rápolt | 104 | 58.65 | 43 | 12 | 61 | 70.49 | 19.67 | -50.82 |
Rohod | 941 | 65.89 | 472 | 94 | 620 | 76.13 | 15.16 | -60.97 |
Szamosangyalos | 413 | 63.44 | 204 | 37 | 262 | 77.86 | 14.12 | -63.74 |
Szamosbecs | 329 | 61.70 | 171 | 24 | 203 | 84.24 | 11.82 | -72.41 |
Szamostatárfalva | 240 | 66.25 | 130 | 25 | 159 | 81.76 | 15.72 | -66.04 |
Tiborszállás | 802 | 60.72 | 349 | 96 | 487 | 71.66 | 19.71 | -51.95 |
Tyukod | 1532 | 57.38 | 565 | 222 | 879 | 64.28 | 25.26 | -39.02 |
Ura | 488 | 65.16 | 230 | 66 | 318 | 72.33 | 20.75 | -51.57 |
Vaja | 2739 | 64.62 | 1278 | 312 | 1770 | 72.20 | 17.63 | -54.58 |
Összesen | 73060 | 62.63 | 29647 | 11250 | 45761 | 64.79 | 24.58 | -40.20 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Apáti István | JOBBIK | 15,897 | 32.90 | - | e | |
Baloghné Csáki Renáta | TAMP | 19 | 0.04 | |||
Budai Tiborné | CSP | 130 | 0.27 | |||
Csomáliné Rácz Erika | DK | 2,032 | 4.20 | e | ||
Gellért Sándor | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 28 | 0.06 | |||
Horváth Antal | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 23 | 0.05 | |||
Kovács Sándor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 28,294 | 58.55 | i | k |
Kukucska György | MMM | 104 | 0.22 | e | ||
Lakatos Miklós | EU.ROM | 55 | 0.11 | |||
Magyar Péter | MOMENTUM | 319 | 0.66 | e | ||
Pásku Károly | MUNKÁSPÁRT | 163 | 0.34 | |||
Ponczók István | MISZEP | 54 | 0.11 | |||
Ponczók Lajos | EMMO | 9 | 0.02 | |||
Schachinger Zsolt | KÖZÖS NEVEZŐ | 79 | 0.16 | |||
Szabó Erzsébet | NP | 20 | 0.04 | |||
Szabó Tünde | MEDETE PÁRT | 97 | 0.20 | |||
Szász József | A HAZA PÁRTJA | 32 | 0.07 | |||
Takács Zoltán | MIÉP | 72 | 0.15 | |||
Tárkányi József Árpádné | REND PÁRT | 35 | 0.07 | |||
Tárkányi Sándor | LMP | 864 | 1.79 | e | ||
Összesen | 48,326 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Apagy | 1861 | 60.18 | 361 | 630 | 461 | 1120 | 32.23 | 56.25 | 41.16 | -24.02 | -15.09 |
Baktalórántháza | 2685 | 85.14 | 387 | 1764 | 508 | 2286 | 16.93 | 77.17 | 22.22 | -60.24 | -54.94 |
Besenyőd | 560 | 59.64 | 80 | 226 | 97 | 334 | 23.95 | 67.66 | 29.04 | -43.71 | -38.62 |
Csenger | 4127 | 63.73 | 1102 | 1354 | 1257 | 2630 | 41.90 | 51.48 | 47.79 | -9.58 | -3.69 |
Csengersima | 626 | 64.38 | 91 | 290 | 108 | 403 | 22.58 | 71.96 | 26.80 | -49.38 | -45.16 |
Csengerújfalu | 646 | 62.85 | 177 | 221 | 185 | 406 | 43.60 | 54.43 | 45.57 | -10.84 | -8.87 |
Fülpösdaróc | 237 | 70.89 | 39 | 119 | 47 | 168 | 23.21 | 70.83 | 27.98 | -47.62 | -42.86 |
Géberjén | 438 | 75.57 | 108 | 195 | 133 | 331 | 32.63 | 58.91 | 40.18 | -26.28 | -18.73 |
Győrtelek | 1191 | 50.71 | 112 | 429 | 157 | 604 | 18.54 | 71.03 | 25.99 | -52.48 | -45.03 |
Hodász | 2418 | 51.16 | 308 | 810 | 402 | 1237 | 24.90 | 65.48 | 32.50 | -40.58 | -32.98 |
Jármi | 1035 | 63.29 | 259 | 339 | 314 | 655 | 39.54 | 51.76 | 47.94 | -12.21 | -3.82 |
Kántorjánosi | 1610 | 56.46 | 139 | 721 | 177 | 909 | 15.29 | 79.32 | 19.47 | -64.03 | -59.85 |
Kocsord | 2349 | 62.88 | 671 | 746 | 716 | 1477 | 45.43 | 50.51 | 48.48 | -5.08 | -2.03 |
Komlódtótfalu | 97 | 61.86 | 10 | 50 | 10 | 60 | 16.67 | 83.33 | 16.67 | -66.67 | -66.67 |
Laskod | 776 | 68.17 | 206 | 273 | 247 | 529 | 38.94 | 51.61 | 46.69 | -12.67 | -4.91 |
Levelek | 2323 | 61.90 | 489 | 829 | 585 | 1438 | 34.01 | 57.65 | 40.68 | -23.64 | -16.97 |
Magy | 708 | 59.46 | 139 | 232 | 169 | 421 | 33.02 | 55.11 | 40.14 | -22.09 | -14.96 |
Mátészalka | 15778 | 71.54 | 4911 | 5059 | 6045 | 11287 | 43.51 | 44.82 | 53.56 | -1.31 | 8.74 |
Nagyecsed | 4924 | 55.87 | 675 | 1893 | 817 | 2751 | 24.54 | 68.81 | 29.70 | -44.27 | -39.11 |
Nyírcsaholy | 1711 | 66.57 | 306 | 781 | 340 | 1139 | 26.87 | 68.57 | 29.85 | -41.70 | -38.72 |
Nyírjákó | 684 | 79.68 | 126 | 359 | 168 | 545 | 23.12 | 65.87 | 30.83 | -42.75 | -35.05 |
Nyírkarász | 1798 | 66.96 | 255 | 835 | 342 | 1204 | 21.18 | 69.35 | 28.41 | -48.17 | -40.95 |
Nyírkércs | 636 | 61.64 | 97 | 281 | 111 | 392 | 24.74 | 71.68 | 28.32 | -46.94 | -43.37 |
Nyírmada | 3591 | 52.94 | 628 | 1075 | 800 | 1901 | 33.04 | 56.55 | 42.08 | -23.51 | -14.47 |
Nyírmeggyes | 2167 | 63.82 | 613 | 673 | 697 | 1383 | 44.32 | 48.66 | 50.40 | -4.34 | 1.74 |
Nyírparasznya | 722 | 63.02 | 94 | 340 | 109 | 455 | 20.66 | 74.73 | 23.96 | -54.07 | -50.77 |
Ófehértó | 2037 | 59.60 | 376 | 718 | 460 | 1214 | 30.97 | 59.14 | 37.89 | -28.17 | -21.25 |
Ópályi | 2256 | 52.48 | 412 | 694 | 464 | 1184 | 34.80 | 58.61 | 39.19 | -23.82 | -19.43 |
Ököritófülpös | 1372 | 56.05 | 216 | 503 | 255 | 769 | 28.09 | 65.41 | 33.16 | -37.32 | -32.25 |
Őr | 1224 | 59.15 | 221 | 423 | 283 | 724 | 30.52 | 58.43 | 39.09 | -27.90 | -19.34 |
Papos | 668 | 66.62 | 170 | 242 | 196 | 445 | 38.20 | 54.38 | 44.04 | -16.18 | -10.34 |
Pátyod | 538 | 55.58 | 102 | 184 | 110 | 299 | 34.11 | 61.54 | 36.79 | -27.42 | -24.75 |
Petneháza | 1403 | 62.58 | 249 | 554 | 307 | 878 | 28.36 | 63.10 | 34.97 | -34.74 | -28.13 |
Porcsalma | 1974 | 56.64 | 318 | 688 | 383 | 1118 | 28.44 | 61.54 | 34.26 | -33.09 | -27.28 |
Pusztadobos | 1132 | 65.55 | 155 | 544 | 192 | 742 | 20.89 | 73.32 | 25.88 | -52.43 | -47.44 |
Rápolt | 117 | 58.12 | 20 | 44 | 22 | 68 | 29.41 | 64.71 | 32.35 | -35.29 | -32.35 |
Rohod | 967 | 69.60 | 105 | 479 | 161 | 673 | 15.60 | 71.17 | 23.92 | -55.57 | -47.25 |
Szamosangyalos | 427 | 58.78 | 49 | 183 | 59 | 251 | 19.52 | 72.91 | 23.51 | -53.39 | -49.40 |
Szamosbecs | 321 | 62.93 | 53 | 137 | 65 | 202 | 26.24 | 67.82 | 32.18 | -41.58 | -35.64 |
Szamostatárfalva | 241 | 68.88 | 30 | 115 | 47 | 166 | 18.07 | 69.28 | 28.31 | -51.20 | -40.96 |
Tiborszállás | 820 | 64.27 | 176 | 311 | 203 | 527 | 33.40 | 59.01 | 38.52 | -25.62 | -20.49 |
Tyukod | 1537 | 54.91 | 291 | 504 | 332 | 844 | 34.48 | 59.72 | 39.34 | -25.24 | -20.38 |
Ura | 504 | 65.08 | 83 | 218 | 101 | 328 | 25.30 | 66.46 | 30.79 | -41.16 | -35.67 |
Vaja | 2802 | 65.27 | 488 | 1229 | 574 | 1829 | 26.68 | 67.20 | 31.38 | -40.51 | -35.81 |
Összesen | 76038 | 63.56 | 15897 | 28294 | 19216 | 48326 | 32.90 | 58.55 | 39.76 | -25.65 | -18.78 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Apáti István | JOBBIK | 11,632 | 27.18 | - | e | |
Balogh Pál | KISGAZDAPÁRT-MIÉP | 62 | 0.14 | |||
Gáldi Ádám György | JESZ | 95 | 0.22 | |||
Gellért Sándor | ÖP | 28 | 0.07 | |||
Guthy Máté | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 50 | 0.12 | |||
Halmi József | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 7,799 | 18.22 | e | ||
Horváth Antal | MCP | 231 | 0.54 | |||
Juhász Jácint Gyula | MRPP | 20 | 0.05 | |||
Kissné Kovács Zsuzsanna | SEM | 40 | 0.09 | |||
Kovács Sándor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 21,721 | 50.75 | i | k |
Pásku Károly | MUNKÁSPÁRT | 194 | 0.45 | |||
Sasvári Erzsébet | ZÖLDEK | 65 | 0.15 | |||
Szász József | A HAZA NEM ELADÓ | 118 | 0.28 | |||
Szőcsi Richárd | EU. ROM | 26 | 0.06 | |||
Tempfli József | LMP | 494 | 1.15 | e | ||
Tóthné Kun Andrea Éva | SMS | 175 | 0.41 | |||
Varga Gábor | FKGP | 47 | 0.11 | |||
Összesen | 42,797 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat