Kozmadombja adatai 2023. január 1-jén:
Kozmadombja választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 25 | 24 | 96.00 |
2019.10.13. | Polgármester | 36 | 29 | 80.56 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 35 | 29 | 82.86 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 35 | 32 | 91.43 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Csidei Irén (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Csidei Irén | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 0 | 0.00 | 30.95 | |
Csiszár Viktor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1 | 4.35 | 2.58 | ||
Kiss Ferenc | Mi Hazánk | 1 | 4.35 | 6.21 | ||
Koltai Tibor | Független jelölt | 0 | 0.00 | 1.26 | ||
Marton Ádám | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.83 | ||
Szép Szabolcs | MEGOLDÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 1.22 | ||
Vigh László | FIDESZ-KDNP | k | i | 21 | 91.30 | 56.80 |
Virág Debóra | A MI PÁRTUNK - IMA | 0 | 0.00 | 0.15 | ||
Összesen | 23 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 25 | 92.00 | 21 | 0 | 23 | 91.3 | 0.0 | -91.3 |
Összesen | 25 | 92.00 | 21 | 0 | 23 | 91.3 | 0.0 | -91.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Benke Richárd | JOBBIK | e | - | 5 | 15.63 | 21.89 |
Eiles Éva | ECDP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Fodor Zsolt | MOMENTUM | e | 0 | 0.00 | 1.58 | |
Forgács Adolfné | MCP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Góra Balázs | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 1 | 3.13 | 15.43 | |
Hozbor Aliz | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.29 | ||
Huszár Tamás Imre | IRÁNYTŰ | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Karádi Lajosné | TAMP | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Kiss Ferenc | Független jelölt | 0 | 0.00 | 2.59 | ||
Dr. Paksy Zoltán | LMP | e | 0 | 0.00 | 5.06 | |
Vigh László | FIDESZ-KDNP | k | i | 26 | 81.25 | 52.80 |
Összesen | 32 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 35 | 91.43 | 5 | 26 | 6 | 32 | 15.6 | 81.3 | 18.8 | -65.6 | -62.5 |
Összesen | 35 | 91.43 | 5 | 26 | 6 | 32 | 15.6 | 81.3 | 18.8 | -65.6 | -62.5 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
KÁMÁN JÁNOS | Független jelölt | i | 22 | 75.86 | ||
MOLNÁR JÁNOS | Független jelölt | 7 | 24.14 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat