Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Csidei Irén | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 16,987 | 30.95 | e | |
Csiszár Viktor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,414 | 2.58 | |||
Kiss Ferenc | Mi Hazánk | 3,409 | 6.21 | |||
Koltai Tibor | Független jelölt | 694 | 1.26 | |||
Marton Ádám | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 455 | 0.83 | |||
Szép Szabolcs | MEGOLDÁS MOZGALOM | 672 | 1.22 | |||
Vigh László | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 31,178 | 56.80 | i | k |
Virág Debóra | A MI PÁRTUNK - IMA | 85 | 0.15 | |||
Összesen | 54,894 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Alsószenterzsébet | 45 | 88.89 | 32 | 6 | 40 | 80.00 | 15.00 | -65.00 |
Babosdöbréte | 407 | 68.06 | 199 | 46 | 277 | 71.84 | 16.61 | -55.23 |
Baglad | 30 | 73.33 | 19 | 2 | 22 | 86.36 | 9.09 | -77.27 |
Bagod | 971 | 71.27 | 467 | 158 | 692 | 67.49 | 22.83 | -44.65 |
Bak | 1283 | 71.71 | 572 | 232 | 920 | 62.17 | 25.22 | -36.96 |
Barlahida | 94 | 76.60 | 38 | 28 | 72 | 52.78 | 38.89 | -13.89 |
Becsvölgye | 625 | 67.20 | 266 | 100 | 420 | 63.33 | 23.81 | -39.52 |
Belsősárd | 82 | 73.17 | 42 | 12 | 60 | 70.00 | 20.00 | -50.00 |
Bocfölde | 919 | 73.78 | 429 | 164 | 678 | 63.27 | 24.19 | -39.09 |
Boncodfölde | 275 | 79.27 | 125 | 64 | 218 | 57.34 | 29.36 | -27.98 |
Böde | 217 | 72.81 | 117 | 23 | 158 | 74.05 | 14.56 | -59.49 |
Bödeháza | 34 | 94.12 | 27 | 0 | 32 | 84.38 | 0.00 | -84.38 |
Csatár | 421 | 76.25 | 205 | 68 | 321 | 63.86 | 21.18 | -42.68 |
Csesztreg | 680 | 74.71 | 320 | 137 | 508 | 62.99 | 26.97 | -36.02 |
Csonkahegyhát | 270 | 77.04 | 127 | 52 | 208 | 61.06 | 25.00 | -36.06 |
Csöde | 66 | 83.33 | 46 | 4 | 55 | 83.64 | 7.27 | -76.36 |
Dobronhegy | 125 | 84.80 | 70 | 14 | 106 | 66.04 | 13.21 | -52.83 |
Felsőszenterzsébet | 14 | 92.86 | 5 | 6 | 13 | 38.46 | 46.15 | 7.69 |
Gáborjánháza | 46 | 76.09 | 25 | 8 | 35 | 71.43 | 22.86 | -48.57 |
Gellénháza | 1219 | 75.06 | 529 | 245 | 915 | 57.81 | 26.78 | -31.04 |
Gombosszeg | 35 | 68.57 | 11 | 10 | 24 | 45.83 | 41.67 | -4.17 |
Gosztola | 44 | 77.27 | 20 | 13 | 34 | 58.82 | 38.24 | -20.59 |
Hagyárosbörönd | 227 | 76.21 | 129 | 25 | 173 | 74.57 | 14.45 | -60.12 |
Hernyék | 66 | 60.61 | 15 | 24 | 40 | 37.50 | 60.00 | 22.50 |
Hottó | 277 | 77.26 | 129 | 58 | 214 | 60.28 | 27.10 | -33.18 |
Iborfia | 16 | 68.75 | 9 | 1 | 11 | 81.82 | 9.09 | -72.73 |
Kálócfa | 113 | 74.34 | 63 | 15 | 84 | 75.00 | 17.86 | -57.14 |
Kávás | 175 | 76.00 | 83 | 29 | 133 | 62.41 | 21.80 | -40.60 |
Keménfa | 74 | 56.76 | 29 | 9 | 42 | 69.05 | 21.43 | -47.62 |
Kerkabarabás | 236 | 67.80 | 112 | 35 | 160 | 70.00 | 21.88 | -48.13 |
Kerkafalva | 99 | 82.83 | 63 | 7 | 82 | 76.83 | 8.54 | -68.29 |
Kerkakutas | 89 | 73.03 | 50 | 14 | 65 | 76.92 | 21.54 | -55.38 |
Kiskutas | 156 | 78.85 | 80 | 28 | 123 | 65.04 | 22.76 | -42.28 |
Kispáli | 234 | 76.50 | 127 | 30 | 179 | 70.95 | 16.76 | -54.19 |
Kozmadombja | 25 | 92.00 | 21 | 0 | 23 | 91.30 | 0.00 | -91.30 |
Kustánszeg | 389 | 68.89 | 185 | 63 | 268 | 69.03 | 23.51 | -45.52 |
Külsősárd | 58 | 65.52 | 28 | 10 | 38 | 73.68 | 26.32 | -47.37 |
Lendvadedes | 24 | 79.17 | 14 | 5 | 19 | 73.68 | 26.32 | -47.37 |
Lendvajakabfa | 33 | 78.79 | 16 | 4 | 26 | 61.54 | 15.38 | -46.15 |
Lenti | 6055 | 76.05 | 2740 | 1445 | 4605 | 59.50 | 31.38 | -28.12 |
Lickóvadamos | 152 | 73.03 | 78 | 22 | 111 | 70.27 | 19.82 | -50.45 |
Magyarföld | 39 | 76.92 | 16 | 10 | 30 | 53.33 | 33.33 | -20.00 |
Márokföld | 39 | 94.87 | 19 | 8 | 37 | 51.35 | 21.62 | -29.73 |
Mikekarácsonyfa | 218 | 55.50 | 100 | 11 | 121 | 82.64 | 9.09 | -73.55 |
Milejszeg | 248 | 70.56 | 125 | 34 | 175 | 71.43 | 19.43 | -52.00 |
Nagykutas | 351 | 76.64 | 186 | 47 | 269 | 69.14 | 17.47 | -51.67 |
Nagylengyel | 402 | 73.38 | 167 | 79 | 295 | 56.61 | 26.78 | -29.83 |
Nagypáli | 408 | 76.96 | 171 | 92 | 314 | 54.46 | 29.30 | -25.16 |
Nemesnép | 94 | 81.91 | 56 | 14 | 77 | 72.73 | 18.18 | -54.55 |
Németfalu | 158 | 84.18 | 107 | 15 | 133 | 80.45 | 11.28 | -69.17 |
Nova | 613 | 71.94 | 290 | 118 | 441 | 65.76 | 26.76 | -39.00 |
Ormándlak | 83 | 80.72 | 48 | 14 | 67 | 71.64 | 20.90 | -50.75 |
Ozmánbük | 144 | 70.14 | 82 | 9 | 101 | 81.19 | 8.91 | -72.28 |
Pálfiszeg | 141 | 76.60 | 79 | 9 | 108 | 73.15 | 8.33 | -64.81 |
Petrikeresztúr | 287 | 77.70 | 161 | 42 | 223 | 72.20 | 18.83 | -53.36 |
Pórszombat | 215 | 77.67 | 131 | 15 | 167 | 78.44 | 8.98 | -69.46 |
Pusztaapáti | 21 | 95.24 | 16 | 3 | 20 | 80.00 | 15.00 | -65.00 |
Ramocsa | 24 | 75.00 | 16 | 2 | 18 | 88.89 | 11.11 | -77.78 |
Rédics | 765 | 65.10 | 328 | 129 | 498 | 65.86 | 25.90 | -39.96 |
Resznek | 218 | 60.09 | 84 | 29 | 131 | 64.12 | 22.14 | -41.98 |
Salomvár | 477 | 71.28 | 231 | 73 | 340 | 67.94 | 21.47 | -46.47 |
Sárhida | 601 | 70.88 | 287 | 85 | 426 | 67.37 | 19.95 | -47.42 |
Szentgyörgyvölgy | 310 | 69.68 | 160 | 34 | 216 | 74.07 | 15.74 | -58.33 |
Szijártóháza | 21 | 42.86 | 6 | 2 | 9 | 66.67 | 22.22 | -44.44 |
Szilvágy | 146 | 76.71 | 82 | 27 | 112 | 73.21 | 24.11 | -49.11 |
Teskánd | 924 | 79.11 | 430 | 218 | 731 | 58.82 | 29.82 | -29.00 |
Vaspör | 289 | 83.04 | 185 | 34 | 240 | 77.08 | 14.17 | -62.92 |
Zalabaksa | 494 | 65.99 | 218 | 70 | 326 | 66.87 | 21.47 | -45.40 |
Zalaboldogfa | 283 | 69.61 | 147 | 29 | 197 | 74.62 | 14.72 | -59.90 |
Zalacséb | 391 | 72.89 | 160 | 76 | 285 | 56.14 | 26.67 | -29.47 |
Zalaegerszeg | 46690 | 73.07 | 17674 | 11979 | 34118 | 51.80 | 35.11 | -16.69 |
Zalaháshágy | 290 | 77.59 | 160 | 38 | 225 | 71.11 | 16.89 | -54.22 |
Zalalövő | 2257 | 70.98 | 1150 | 297 | 1602 | 71.79 | 18.54 | -53.25 |
Zalaszentgyörgy | 349 | 78.51 | 170 | 66 | 274 | 62.04 | 24.09 | -37.96 |
Zalaszombatfa | 40 | 87.50 | 25 | 9 | 35 | 71.43 | 25.71 | -45.71 |
Zalatárnok | 482 | 68.26 | 249 | 54 | 329 | 75.68 | 16.41 | -59.27 |
Összesen | 74912 | 73.28 | 31178 | 16987 | 54894 | 56.80 | 30.95 | -25.85 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Benke Richárd | JOBBIK | 12,616 | 21.89 | - | e | |
Eiles Éva | ECDP | 22 | 0.04 | |||
Fodor Zsolt | MOMENTUM | 912 | 1.58 | e | ||
Forgács Adolfné | MCP | 60 | 0.10 | |||
Góra Balázs | MSZP-PÁRBESZÉD | 8,895 | 15.43 | e | ||
Hozbor Aliz | SZEM PÁRT | 169 | 0.29 | |||
Huszár Tamás Imre | IRÁNYTŰ | 58 | 0.10 | |||
Karádi Lajosné | TAMP | 63 | 0.11 | |||
Kiss Ferenc | Független jelölt | 1,490 | 2.59 | |||
Dr. Paksy Zoltán | LMP | 2,918 | 5.06 | e | ||
Vigh László | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 30,433 | 52.80 | i | k |
Összesen | 57,636 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Alsószenterzsébet | 55 | 85.45 | 6 | 38 | 9 | 47 | 12.77 | 80.85 | 19.15 | -68.09 | -61.70 |
Babosdöbréte | 401 | 71.57 | 44 | 203 | 78 | 287 | 15.33 | 70.73 | 27.18 | -55.40 | -43.55 |
Baglad | 32 | 84.38 | 3 | 23 | 4 | 27 | 11.11 | 85.19 | 14.81 | -74.07 | -70.37 |
Bagod | 1006 | 71.27 | 151 | 447 | 255 | 717 | 21.06 | 62.34 | 35.56 | -41.28 | -26.78 |
Bak | 1319 | 72.25 | 184 | 550 | 378 | 953 | 19.31 | 57.71 | 39.66 | -38.41 | -18.05 |
Barlahida | 101 | 76.24 | 27 | 41 | 35 | 77 | 35.06 | 53.25 | 45.45 | -18.18 | -7.79 |
Becsvölgye | 625 | 67.84 | 94 | 274 | 145 | 424 | 22.17 | 64.62 | 34.20 | -42.45 | -30.42 |
Belsősárd | 82 | 82.93 | 11 | 48 | 18 | 68 | 16.18 | 70.59 | 26.47 | -54.41 | -44.12 |
Bocfölde | 896 | 73.21 | 138 | 382 | 262 | 656 | 21.04 | 58.23 | 39.94 | -37.20 | -18.29 |
Boncodfölde | 252 | 78.57 | 37 | 115 | 76 | 198 | 18.69 | 58.08 | 38.38 | -39.39 | -19.70 |
Böde | 216 | 67.59 | 26 | 103 | 40 | 146 | 17.81 | 70.55 | 27.40 | -52.74 | -43.15 |
Bödeháza | 37 | 91.89 | 2 | 30 | 4 | 34 | 5.88 | 88.24 | 11.76 | -82.35 | -76.47 |
Csatár | 402 | 77.36 | 80 | 167 | 123 | 311 | 25.72 | 53.70 | 39.55 | -27.97 | -14.15 |
Csesztreg | 677 | 74.59 | 152 | 284 | 218 | 505 | 30.10 | 56.24 | 43.17 | -26.14 | -13.07 |
Csonkahegyhát | 285 | 72.28 | 35 | 125 | 75 | 206 | 16.99 | 60.68 | 36.41 | -43.69 | -24.27 |
Csöde | 62 | 79.03 | 6 | 35 | 14 | 49 | 12.24 | 71.43 | 28.57 | -59.18 | -42.86 |
Dobronhegy | 122 | 79.51 | 20 | 67 | 28 | 97 | 20.62 | 69.07 | 28.87 | -48.45 | -40.21 |
Felsőszenterzsébet | 14 | 100.00 | 5 | 6 | 8 | 14 | 35.71 | 42.86 | 57.14 | -7.14 | 14.29 |
Gáborjánháza | 55 | 76.36 | 8 | 31 | 11 | 42 | 19.05 | 73.81 | 26.19 | -54.76 | -47.62 |
Gellénháza | 1246 | 72.07 | 178 | 499 | 373 | 898 | 19.82 | 55.57 | 41.54 | -35.75 | -14.03 |
Gombosszeg | 35 | 71.43 | 3 | 12 | 13 | 25 | 12.00 | 48.00 | 52.00 | -36.00 | 4.00 |
Gosztola | 37 | 78.38 | 7 | 14 | 14 | 29 | 24.14 | 48.28 | 48.28 | -24.14 | 0.00 |
Hagyárosbörönd | 236 | 76.69 | 37 | 127 | 49 | 181 | 20.44 | 70.17 | 27.07 | -49.72 | -43.09 |
Hernyék | 71 | 70.42 | 14 | 23 | 26 | 50 | 28.00 | 46.00 | 52.00 | -18.00 | 6.00 |
Hottó | 265 | 74.72 | 41 | 116 | 78 | 198 | 20.71 | 58.59 | 39.39 | -37.88 | -19.19 |
Iborfia | 8 | 100.00 | 1 | 6 | 2 | 8 | 12.50 | 75.00 | 25.00 | -62.50 | -50.00 |
Kálócfa | 124 | 79.03 | 9 | 80 | 17 | 98 | 9.18 | 81.63 | 17.35 | -72.45 | -64.29 |
Kávás | 194 | 77.32 | 30 | 102 | 47 | 150 | 20.00 | 68.00 | 31.33 | -48.00 | -36.67 |
Keménfa | 74 | 54.05 | 6 | 26 | 14 | 40 | 15.00 | 65.00 | 35.00 | -50.00 | -30.00 |
Kerkabarabás | 224 | 62.05 | 24 | 92 | 44 | 139 | 17.27 | 66.19 | 31.65 | -48.92 | -34.53 |
Kerkafalva | 91 | 79.12 | 13 | 51 | 17 | 72 | 18.06 | 70.83 | 23.61 | -52.78 | -47.22 |
Kerkakutas | 87 | 83.91 | 9 | 55 | 17 | 73 | 12.33 | 75.34 | 23.29 | -63.01 | -52.05 |
Kiskutas | 168 | 73.21 | 27 | 72 | 50 | 123 | 21.95 | 58.54 | 40.65 | -36.59 | -17.89 |
Kispáli | 210 | 81.43 | 29 | 123 | 43 | 171 | 16.96 | 71.93 | 25.15 | -54.97 | -46.78 |
Kozmadombja | 35 | 91.43 | 5 | 26 | 6 | 32 | 15.63 | 81.25 | 18.75 | -65.63 | -62.50 |
Kustánszeg | 399 | 64.91 | 52 | 166 | 87 | 259 | 20.08 | 64.09 | 33.59 | -44.02 | -30.50 |
Külsősárd | 65 | 63.08 | 0 | 28 | 3 | 41 | 0.00 | 68.29 | 7.32 | -68.29 | -60.98 |
Lendvadedes | 25 | 88.00 | 4 | 18 | 4 | 22 | 18.18 | 81.82 | 18.18 | -63.64 | -63.64 |
Lendvajakabfa | 33 | 66.67 | 9 | 11 | 11 | 22 | 40.91 | 50.00 | 50.00 | -9.09 | 0.00 |
Lenti | 6407 | 77.09 | 1216 | 2806 | 2065 | 4939 | 24.62 | 56.81 | 41.81 | -32.19 | -15.00 |
Lickóvadamos | 150 | 74.67 | 21 | 71 | 40 | 112 | 18.75 | 63.39 | 35.71 | -44.64 | -27.68 |
Magyarföld | 44 | 75.00 | 8 | 19 | 14 | 33 | 24.24 | 57.58 | 42.42 | -33.33 | -15.15 |
Márokföld | 40 | 92.50 | 11 | 21 | 15 | 37 | 29.73 | 56.76 | 40.54 | -27.03 | -16.22 |
Mikekarácsonyfa | 211 | 69.67 | 17 | 120 | 25 | 147 | 11.56 | 81.63 | 17.01 | -70.07 | -64.63 |
Milejszeg | 261 | 68.97 | 29 | 133 | 47 | 180 | 16.11 | 73.89 | 26.11 | -57.78 | -47.78 |
Nagykutas | 365 | 75.89 | 58 | 185 | 82 | 277 | 20.94 | 66.79 | 29.60 | -45.85 | -37.18 |
Nagylengyel | 381 | 74.54 | 49 | 170 | 104 | 284 | 17.25 | 59.86 | 36.62 | -42.61 | -23.24 |
Nagypáli | 385 | 71.17 | 77 | 150 | 114 | 274 | 28.10 | 54.74 | 41.61 | -26.64 | -13.14 |
Nemesnép | 99 | 76.77 | 14 | 50 | 22 | 76 | 18.42 | 65.79 | 28.95 | -47.37 | -36.84 |
Németfalu | 156 | 78.85 | 18 | 93 | 29 | 123 | 14.63 | 75.61 | 23.58 | -60.98 | -52.03 |
Nova | 639 | 66.82 | 102 | 272 | 150 | 427 | 23.89 | 63.70 | 35.13 | -39.81 | -28.57 |
Ormándlak | 84 | 77.38 | 12 | 50 | 15 | 65 | 18.46 | 76.92 | 23.08 | -58.46 | -53.85 |
Ozmánbük | 162 | 77.16 | 13 | 101 | 22 | 125 | 10.40 | 80.80 | 17.60 | -70.40 | -63.20 |
Pálfiszeg | 137 | 69.34 | 13 | 72 | 21 | 95 | 13.68 | 75.79 | 22.11 | -62.11 | -53.68 |
Petrikeresztúr | 302 | 75.83 | 62 | 147 | 76 | 229 | 27.07 | 64.19 | 33.19 | -37.12 | -31.00 |
Pórszombat | 232 | 84.05 | 24 | 156 | 34 | 195 | 12.31 | 80.00 | 17.44 | -67.69 | -62.56 |
Pusztaapáti | 24 | 95.83 | 0 | 19 | 4 | 23 | 0.00 | 82.61 | 17.39 | -82.61 | -65.22 |
Ramocsa | 25 | 68.00 | 2 | 13 | 4 | 17 | 11.76 | 76.47 | 23.53 | -64.71 | -52.94 |
Rédics | 739 | 71.04 | 151 | 302 | 216 | 525 | 28.76 | 57.52 | 41.14 | -28.76 | -16.38 |
Resznek | 233 | 63.52 | 30 | 93 | 51 | 148 | 20.27 | 62.84 | 34.46 | -42.57 | -28.38 |
Salomvár | 455 | 72.97 | 47 | 220 | 106 | 332 | 14.16 | 66.27 | 31.93 | -52.11 | -34.34 |
Sárhida | 611 | 71.52 | 86 | 295 | 132 | 437 | 19.68 | 67.51 | 30.21 | -47.83 | -37.30 |
Szentgyörgyvölgy | 314 | 69.75 | 55 | 153 | 66 | 219 | 25.11 | 69.86 | 30.14 | -44.75 | -39.73 |
Szijártóháza | 18 | 83.33 | 3 | 10 | 4 | 15 | 20.00 | 66.67 | 26.67 | -46.67 | -40.00 |
Szilvágy | 142 | 85.21 | 31 | 81 | 39 | 121 | 25.62 | 66.94 | 32.23 | -41.32 | -34.71 |
Teskánd | 839 | 78.19 | 150 | 335 | 293 | 656 | 22.87 | 51.07 | 44.66 | -28.20 | -6.40 |
Vaspör | 298 | 82.55 | 41 | 189 | 57 | 246 | 16.67 | 76.83 | 23.17 | -60.16 | -53.66 |
Zalabaksa | 518 | 67.57 | 73 | 218 | 126 | 350 | 20.86 | 62.29 | 36.00 | -41.43 | -26.29 |
Zalaboldogfa | 291 | 74.91 | 71 | 138 | 75 | 218 | 32.57 | 63.30 | 34.40 | -30.73 | -28.90 |
Zalacséb | 409 | 71.64 | 72 | 153 | 133 | 293 | 24.57 | 52.22 | 45.39 | -27.65 | -6.83 |
Zalaegerszeg | 48988 | 74.39 | 8084 | 17317 | 17693 | 36441 | 22.18 | 47.52 | 48.55 | -25.34 | 1.03 |
Zalaháshágy | 311 | 75.56 | 33 | 156 | 73 | 235 | 14.04 | 66.38 | 31.06 | -52.34 | -35.32 |
Zalalövő | 2291 | 71.15 | 271 | 1135 | 465 | 1630 | 16.63 | 69.63 | 28.53 | -53.01 | -41.10 |
Zalaszentgyörgy | 337 | 78.04 | 58 | 151 | 103 | 263 | 22.05 | 57.41 | 39.16 | -35.36 | -18.25 |
Zalaszombatfa | 47 | 85.11 | 4 | 26 | 14 | 40 | 10.00 | 65.00 | 35.00 | -55.00 | -30.00 |
Zalatárnok | 492 | 65.04 | 83 | 197 | 116 | 320 | 25.94 | 61.56 | 36.25 | -35.63 | -25.31 |
Összesen | 77703 | 74.17 | 12616 | 30433 | 25341 | 57636 | 21.89 | 52.80 | 43.97 | -30.91 | -8.83 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat