Kerkafalva adatai 2023. január 1-jén:
Kerkafalva választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 99 | 82 | 82.83 |
2019.10.13. | Polgármester | 100 | 82 | 82.00 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 97 | 59 | 60.82 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 91 | 72 | 79.12 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Csidei Irén (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Csidei Irén | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 7 | 8.54 | 30.95 | |
Csiszár Viktor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 2 | 2.44 | 2.58 | ||
Kiss Ferenc | Mi Hazánk | 9 | 10.98 | 6.21 | ||
Koltai Tibor | Független jelölt | 1 | 1.22 | 1.26 | ||
Marton Ádám | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.83 | ||
Szép Szabolcs | MEGOLDÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 1.22 | ||
Vigh László | FIDESZ-KDNP | k | i | 63 | 76.83 | 56.80 |
Virág Debóra | A MI PÁRTUNK - IMA | 0 | 0.00 | 0.15 | ||
Összesen | 82 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 99 | 82.83 | 63 | 7 | 82 | 76.8 | 8.5 | -68.3 |
Összesen | 99 | 82.83 | 63 | 7 | 82 | 76.8 | 8.5 | -68.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Benke Richárd | JOBBIK | e | - | 13 | 18.06 | 21.89 |
Eiles Éva | ECDP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Fodor Zsolt | MOMENTUM | e | 1 | 1.39 | 1.58 | |
Forgács Adolfné | MCP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Góra Balázs | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 3 | 4.17 | 15.43 | |
Hozbor Aliz | SZEM PÁRT | 1 | 1.39 | 0.29 | ||
Huszár Tamás Imre | IRÁNYTŰ | 1 | 1.39 | 0.10 | ||
Karádi Lajosné | TAMP | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Kiss Ferenc | Független jelölt | 2 | 2.78 | 2.59 | ||
Dr. Paksy Zoltán | LMP | e | 0 | 0.00 | 5.06 | |
Vigh László | FIDESZ-KDNP | k | i | 51 | 70.83 | 52.80 |
Összesen | 72 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 91 | 79.12 | 13 | 51 | 17 | 72 | 18.1 | 70.8 | 23.6 | -52.8 | -47.2 |
Összesen | 91 | 79.12 | 13 | 51 | 17 | 72 | 18.1 | 70.8 | 23.6 | -52.8 | -47.2 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
MAGAI RÓBERT | Független jelölt | 30 | 36.59 | |||
NEMES KÁLMÁN | Független jelölt | i | 40 | 48.78 | ||
TAKÁCSNÉ HORVÁTH BEÁTA | Független jelölt | 12 | 14.63 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat