Önkormányzati választás 2024. (valasztas.hu)

Budapest XIV. kerület adatai 2023. január 1-jén:

Budapest XIV. kerület választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Budapest XIV. kerület választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 87,339 65,858 75.41
2019.10.13. Polgármester 93,112 49,422 53.08
2019.05.26. EP-képviselő 90,523 49,173 54.32
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 87,269 69,033 79.10
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 8. választókerület

Budapest 8. választókerület (Budapest XIV. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Hadházy Ákos (Momentum).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Borbély Ádám FIDESZ-KDNP k 20373 36.54 36.54
Czeglédi János Mi Hazánk 2108 3.78 3.78
Duma Norbert NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 255 0.46 0.46
Dr. Hadházy Ákos DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 30159 54.09 54.09
Janicsák István MEGOLDÁS MOZGALOM 816 1.46 1.46
Karacs Lajosné MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 104 0.19 0.19
Rózsa Regina MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 1946 3.49 3.49
Összesen 55761 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 1073 75.77 318 429 813 39.1 52.8 13.7
002 1089 72.27 325 386 787 41.3 49.0 7.8
003 1101 79.65 314 490 877 35.8 55.9 20.1
004 1170 75.73 316 518 886 35.7 58.5 22.8
005 1393 73.51 328 603 1024 32.0 58.9 26.9
006 1121 74.93 285 484 840 33.9 57.6 23.7
007 1084 70.94 267 439 769 34.7 57.1 22.4
008 1083 70.45 258 435 763 33.8 57.0 23.2
009 1033 70.67 276 378 730 37.8 51.8 14.0
010 1003 73.08 270 400 733 36.8 54.6 17.7
011 1175 72.77 290 489 855 33.9 57.2 23.3
012 1054 72.49 257 418 764 33.6 54.7 21.1
013 4502 88.47 1192 2472 3983 29.9 62.1 32.1
014 1243 54.55 247 348 678 36.4 51.3 14.9
015 988 71.36 285 360 705 40.4 51.1 10.6
016 1253 78.77 363 527 987 36.8 53.4 16.6
017 1087 74.70 295 457 812 36.3 56.3 20.0
018 1128 72.25 282 455 815 34.6 55.8 21.2
019 1193 75.69 307 504 903 34.0 55.8 21.8
020 1185 75.53 343 461 895 38.3 51.5 13.2
021 1273 75.02 349 525 955 36.5 55.0 18.4
022 1153 66.87 293 400 771 38.0 51.9 13.9
023 1223 50.86 230 339 622 37.0 54.5 17.5
024 1106 71.16 274 450 787 34.8 57.2 22.4
025 1191 75.40 335 476 898 37.3 53.0 15.7
026 1112 73.92 314 433 822 38.2 52.7 14.5
027 1109 76.92 291 496 853 34.1 58.1 24.0
028 1035 68.70 254 375 711 35.7 52.7 17.0
029 1142 76.80 355 455 877 40.5 51.9 11.4
030 1138 77.42 309 491 881 35.1 55.7 20.7
031 1355 62.95 363 412 853 42.6 48.3 5.7
032 1091 76.35 348 410 833 41.8 49.2 7.4
033 1131 82.58 336 517 934 36.0 55.4 19.4
034 1133 78.64 333 482 891 37.4 54.1 16.7
035 1134 82.80 350 506 939 37.3 53.9 16.6
036 1130 82.21 324 547 929 34.9 58.9 24.0
037 1238 81.18 345 582 1005 34.3 57.9 23.6
045 1100 71.45 298 378 786 37.9 48.1 10.2
046 1059 74.13 290 414 785 36.9 52.7 15.8
048 988 69.23 276 330 684 40.4 48.2 7.9
049 1147 70.44 315 394 808 39.0 48.8 9.8
050 1034 70.31 281 365 727 38.7 50.2 11.6
051 1086 74.40 290 426 808 35.9 52.7 16.8
052 1016 67.81 248 358 689 36.0 52.0 16.0
053 998 70.64 278 353 705 39.4 50.1 10.6
054 1025 72.10 294 349 739 39.8 47.2 7.4
055 1166 76.42 336 489 891 37.7 54.9 17.2
056 1092 77.38 334 447 845 39.5 52.9 13.4
057 1164 72.59 322 425 845 38.1 50.3 12.2
058 939 71.57 280 323 672 41.7 48.1 6.4
059 1069 71.47 305 378 764 39.9 49.5 9.6
060 1146 76.96 330 413 882 37.4 46.8 9.4
061 1213 84.34 348 596 1023 34.0 58.3 24.2
064 1044 79.02 290 452 825 35.2 54.8 19.6
066 1249 73.58 319 510 919 34.7 55.5 20.8
067 1050 68.76 284 372 722 39.3 51.5 12.2
068 1099 80.25 265 547 882 30.0 62.0 32.0
069 1047 73.83 324 379 773 41.9 49.0 7.1
070 1033 81.12 316 457 838 37.7 54.5 16.8
071 1061 72.29 293 394 767 38.2 51.4 13.2
072 1072 72.67 312 380 779 40.1 48.8 8.7
073 1105 77.01 321 454 851 37.7 53.3 15.6
074 1132 71.20 292 428 806 36.2 53.1 16.9
075 995 76.98 311 399 766 40.6 52.1 11.5
076 0 0 0 0
Összesen 74781 74.57 20373 30159 55761 36.5 54.1 17.5

Budapest 13. választókerület

Budapest 13. választókerület (Budapest XVI. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Vajda Zoltán (MSZP).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Bojti Bence MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 354 3.53 3.17
Nagyné Hollósi Éva Mi Hazánk 292 2.91 3.32
Schaffer Viktor Független jelölt 112 1.12 1.21
Dr. Stelli-Kis Sándor MEGOLDÁS MOZGALOM 100 1.00 1.11
Dr. Szanyi Tibor MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 91 0.91 0.71
Szatmáry Kristóf FIDESZ-KDNP k 3860 38.46 44.61
Vajda Zoltán DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 5191 51.72 45.46
Dr. Zsidró László NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 37 0.37 0.42
Összesen 10037 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
038 1213 79.80 367 511 968 37.9 52.8 14.9
039 983 81.28 281 428 799 35.2 53.6 18.4
040 1048 75.95 337 370 796 42.3 46.5 4.1
041 1178 79.97 356 510 942 37.8 54.1 16.3
042 1036 81.85 320 442 848 37.7 52.1 14.4
043 1347 79.73 386 598 1074 35.9 55.7 19.7
044 1151 80.28 333 520 924 36.0 56.3 20.2
047 1236 76.38 385 454 944 40.8 48.1 7.3
062 1117 80.84 352 451 903 39.0 49.9 11.0
063 1044 82.18 327 455 858 38.1 53.0 14.9
065 1205 81.41 416 452 981 42.4 46.1 3.7
Összesen 12558 79.93 3860 5191 10037 38.5 51.7 13.3

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 34018 51.65 34.44
FIDESZ-KDNP k 24568 37.30 54.13
MEMO 797 1.21 1.04
Mi Hazánk 2526 3.84 5.88
MKKP 3612 5.48 3.27
NORMÁLIS PÁRT 337 0.51 0.70
Összesen 65858 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1073 75.86 412 321 814 50.61 39.43 11.18
002 1089 72.36 380 333 788 48.22 42.26 5.96
003 1101 79.84 467 315 879 53.13 35.84 17.29
004 1170 75.13 487 316 879 55.40 35.95 19.45
005 1393 73.15 568 325 1019 55.74 31.89 23.85
006 1121 74.93 454 289 840 54.05 34.40 19.64
007 1084 71.31 411 268 773 53.17 34.67 18.50
008 1083 70.45 408 264 763 53.47 34.60 18.87
009 1033 70.76 367 281 731 50.21 38.44 11.76
010 1003 73.08 376 276 733 51.30 37.65 13.64
011 1175 72.94 456 296 857 53.21 34.54 18.67
012 1054 72.11 399 257 760 52.50 33.82 18.68
013 4502 88.32 2351 1203 3976 59.13 30.26 28.87
014 1243 54.87 342 259 682 50.15 37.98 12.17
015 988 70.85 340 286 700 48.57 40.86 7.71
016 1253 78.69 501 365 986 50.81 37.02 13.79
017 1087 74.15 447 280 806 55.46 34.74 20.72
018 1128 72.43 427 281 817 52.26 34.39 17.87
019 1193 75.69 473 319 903 52.38 35.33 17.05
020 1185 75.53 439 340 895 49.05 37.99 11.06
021 1273 74.47 497 354 948 52.43 37.34 15.08
022 1153 66.96 372 297 772 48.19 38.47 9.72
023 1223 50.78 323 234 621 52.01 37.68 14.33
024 1106 70.80 421 282 783 53.77 36.02 17.75
025 1191 75.73 437 342 902 48.45 37.92 10.53
026 1112 73.92 410 319 822 49.88 38.81 11.07
027 1109 76.74 460 294 851 54.05 34.55 19.51
028 1035 68.31 354 260 707 50.07 36.78 13.30
029 1142 76.80 431 363 877 49.14 41.39 7.75
030 1138 77.42 479 315 881 54.37 35.75 18.62
031 1355 63.39 398 368 859 46.33 42.84 3.49
032 1091 76.72 409 359 837 48.86 42.89 5.97
033 1131 83.02 506 340 939 53.89 36.21 17.68
034 1133 79.35 447 350 899 49.72 38.93 10.79
035 1134 82.63 487 354 937 51.97 37.78 14.19
036 1130 83.45 528 328 943 55.99 34.78 21.21
037 1238 81.58 556 346 1010 55.05 34.26 20.79
038 1213 79.31 508 352 962 52.81 36.59 16.22
039 983 81.08 424 280 797 53.20 35.13 18.07
040 1048 76.53 383 346 802 47.76 43.14 4.61
041 1178 79.20 501 353 933 53.70 37.83 15.86
042 1036 82.63 431 333 856 50.35 38.90 11.45
043 1347 80.40 607 390 1083 56.05 36.01 20.04
044 1151 80.36 508 343 925 54.92 37.08 17.84
045 1100 72.18 373 306 794 46.98 38.54 8.44
046 1059 73.94 405 297 783 51.72 37.93 13.79
047 1236 76.46 464 391 945 49.10 41.38 7.72
048 988 69.64 332 279 688 48.26 40.55 7.70
049 1147 70.79 376 321 812 46.31 39.53 6.77
050 1034 70.41 365 277 728 50.14 38.05 12.09
051 1086 74.13 400 299 805 49.69 37.14 12.55
052 1016 68.01 350 248 691 50.65 35.89 14.76
053 998 70.94 334 289 708 47.18 40.82 6.36
054 1025 71.80 334 296 736 45.38 40.22 5.16
055 1166 76.24 469 335 889 52.76 37.68 15.07
056 1092 77.38 426 336 845 50.41 39.76 10.65
057 1164 72.51 423 325 844 50.12 38.51 11.61
058 939 71.35 311 285 670 46.42 42.54 3.88
059 1069 72.12 370 314 771 47.99 40.73 7.26
060 1146 77.75 422 347 891 47.36 38.95 8.42
061 1213 84.67 562 353 1027 54.72 34.37 20.35
062 1117 80.48 442 356 899 49.17 39.60 9.57
063 1044 82.85 458 328 865 52.95 37.92 15.03
064 1044 78.64 427 293 821 52.01 35.69 16.32
065 1205 81.58 468 421 983 47.61 42.83 4.78
066 1249 73.74 481 323 921 52.23 35.07 17.16
067 1050 68.67 343 297 721 47.57 41.19 6.38
068 1099 80.44 525 270 884 59.39 30.54 28.85
069 1047 74.21 372 320 777 47.88 41.18 6.69
070 1033 81.41 437 313 841 51.96 37.22 14.74
071 1061 72.10 380 301 765 49.67 39.35 10.33
072 1072 73.04 358 323 783 45.72 41.25 4.47
073 1105 76.56 442 322 846 52.25 38.06 14.18
074 1132 71.02 411 294 804 51.12 36.57 14.55
075 995 77.79 376 333 774 48.58 43.02 5.56
076 0 0 0 0
Összesen 87339 75.41 34018 24568 65858 51.65 37.30 14.35

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 8. választókerület

Budapest 8. választókerület (Budapest XIV. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Barta János LMP e 2410 4.10 4.10
Dr. Jelen Tamás FIDESZ-KDNP k 20588 35.06 35.06
Szávay István JOBBIK e 4492 7.65 7.65
Szentpáli Kolos MUNKÁSPÁRT 209 0.36 0.36
Szücs Attila MOMENTUM e 1771 3.02 3.02
Tóth Csaba MSZP-PÁRBESZÉD e i 27736 47.23 47.23
Victora Zsolt MKKP 1518 2.58 2.58
Összesen 58724 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 1096 78.65 399 344 487 862 46.3 39.9 56.5 6.4 16.6
002 1092 75.46 379 314 477 824 46.0 38.1 57.9 7.9 19.8
003 1168 77.48 434 346 536 905 48.0 38.2 59.2 9.7 21.0
004 1106 78.30 429 285 555 866 49.5 32.9 64.1 16.6 31.2
005 1109 75.83 426 270 540 841 50.7 32.1 64.2 18.5 32.1
006 1103 73.07 402 260 516 806 49.9 32.3 64.0 17.6 31.8
007 1051 75.26 406 269 501 791 51.3 34.0 63.3 17.3 29.3
008 1125 74.58 395 296 522 839 47.1 35.3 62.2 11.8 26.9
009 1187 69.59 397 284 517 826 48.1 34.4 62.6 13.7 28.2
010 1222 72.83 413 306 562 890 46.4 34.4 63.1 12.0 28.8
011 1145 72.84 408 269 542 834 48.9 32.3 65.0 16.7 32.7
012 3907 87.71 1585 1103 2223 3427 46.3 32.2 64.9 14.1 32.7
013 1194 74.71 433 291 569 892 48.5 32.6 63.8 15.9 31.2
014 1154 61.87 333 216 478 714 46.6 30.3 66.9 16.4 36.7
015 1195 67.87 344 316 466 811 42.4 39.0 57.5 3.5 18.5
016 1119 79.54 432 321 542 890 48.5 36.1 60.9 12.5 24.8
017 1095 75.71 406 295 506 829 49.0 35.6 61.0 13.4 25.5
018 1174 74.11 441 275 562 870 50.7 31.6 64.6 19.1 33.0
019 1144 77.10 415 328 532 882 47.1 37.2 60.3 9.9 23.1
020 1175 77.96 439 332 562 916 47.9 36.2 61.4 11.7 25.1
021 1093 76.85 390 302 517 840 46.4 36.0 61.5 10.5 25.6
022 1324 67.67 415 322 539 896 46.3 35.9 60.2 10.4 24.2
023 1295 48.03 301 213 390 622 48.4 34.2 62.7 14.1 28.5
024 1196 73.33 383 317 529 877 43.7 36.1 60.3 7.5 24.2
025 1227 78.97 431 374 570 969 44.5 38.6 58.8 5.9 20.2
026 1149 76.24 401 337 511 876 45.8 38.5 58.3 7.3 19.9
027 1253 77.41 456 336 596 970 47.0 34.6 61.4 12.4 26.8
028 1163 71.80 369 306 501 835 44.2 36.6 60.0 7.5 23.4
029 1174 78.79 430 364 545 925 46.5 39.4 58.9 7.1 19.6
030 1175 75.91 408 327 534 892 45.7 36.7 59.9 9.1 23.2
031 1333 68.27 405 334 541 910 44.5 36.7 59.5 7.8 22.7
032 1218 78.57 467 355 585 957 48.8 37.1 61.1 11.7 24.0
033 1331 84.22 542 379 708 1121 48.3 33.8 63.2 14.5 29.3
034 1216 77.71 443 352 572 945 46.9 37.2 60.5 9.6 23.3
035 1244 81.75 544 319 682 1017 53.5 31.4 67.1 22.1 35.7
036 1119 84.27 482 297 621 943 51.1 31.5 65.9 19.6 34.4
037 993 80.77 374 280 497 802 46.6 34.9 62.0 11.7 27.1
045 1235 73.36 420 301 577 906 46.4 33.2 63.7 13.1 30.5
046 1199 77.65 456 318 590 931 49.0 34.2 63.4 14.8 29.2
048 1141 72.57 390 291 516 828 47.1 35.1 62.3 12.0 27.2
049 1042 73.03 354 275 471 761 46.5 36.1 61.9 10.4 25.8
050 1106 72.06 355 296 475 797 44.5 37.1 59.6 7.4 22.5
051 1145 74.15 386 273 557 849 45.5 32.2 65.6 13.3 33.5
052 1080 71.48 359 279 466 772 46.5 36.1 60.4 10.4 24.2
053 1146 70.33 377 290 499 806 46.8 36.0 61.9 10.8 25.9
054 1169 71.09 358 288 520 831 43.1 34.7 62.6 8.4 27.9
055 1231 80.50 459 345 618 991 46.3 34.8 62.4 11.5 27.5
056 1172 78.50 452 339 563 920 49.1 36.8 61.2 12.3 24.3
057 1113 79.51 441 292 567 885 49.8 33.0 64.1 16.8 31.1
058 1256 70.86 384 339 516 890 43.1 38.1 58.0 5.1 19.9
059 1197 75.94 413 329 555 909 45.4 36.2 61.1 9.2 24.9
060 1224 78.19 420 361 554 957 43.9 37.7 57.9 6.2 20.2
061 1259 84.03 532 355 677 1058 50.3 33.6 64.0 16.7 30.4
064 1145 80.00 445 292 601 916 48.6 31.9 65.6 16.7 33.7
066 1178 75.21 447 281 573 886 50.5 31.7 64.7 18.7 33.0
067 1086 66.30 310 256 438 720 43.1 35.6 60.8 7.5 25.3
068 1143 79.53 490 264 616 909 53.9 29.0 67.8 24.9 38.7
069 1074 77.00 395 281 527 827 47.8 34.0 63.7 13.8 29.7
070 1084 79.70 401 330 514 864 46.4 38.2 59.5 8.2 21.3
071 1187 76.24 412 337 540 905 45.5 37.2 59.7 8.3 22.4
072 1222 73.57 425 336 540 899 47.3 37.4 60.1 9.9 22.7
073 1332 78.45 504 353 662 1045 48.2 33.8 63.3 14.4 29.6
074 1213 72.88 413 301 551 884 46.7 34.0 62.3 12.7 28.3
075 1111 77.95 381 352 493 866 44.0 40.6 56.9 3.3 16.3
Összesen 77554 75.72 27736 20588 36409 58724 47.2 35.1 62.0 12.2 26.9

Budapest 13. választókerület

Budapest 13. választókerület (Budapest XVI. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Csomor Judit NP 18 0.17 0.13
Derecskei Anita KÖZÖS NEVEZŐ 39 0.38 0.34
Koch János MUNKÁSPÁRT 75 0.73 0.56
Mizsei László LMP e 1122 10.89 7.27
Molnár Mikeás LENDÜLETTEL 29 0.28 0.16
Schiller Katalin IRÁNYTŰ 6 0.06 0.09
Szántai Péter REND PÁRT 4 0.04 0.11
Szatmáry Kristóf FIDESZ-KDNP k i 3754 36.43 41.91
Tánczos Tamás NEMZET ÉS BÉKE 11 0.11 0.09
Tokody Marcell Gergely JOBBIK e 926 8.99 9.14
Tóthné Farkas Anita MIÉP 20 0.19 0.25
Vajda Zoltán EGYÜTT e - 4300 41.73 39.96
Összesen 10304 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
038 1331 79.34 496 369 669 1056 47.0 34.9 63.4 12.0 28.4
039 1194 79.82 395 334 606 953 41.4 35.0 63.6 6.4 28.5
040 1310 75.80 401 391 581 993 40.4 39.4 58.5 1.0 19.1
041 1116 81.00 417 297 586 904 46.1 32.9 64.8 13.3 32.0
042 1191 82.96 448 348 619 988 45.3 35.2 62.7 10.1 27.4
043 1033 82.96 389 301 541 857 45.4 35.1 63.1 10.3 28.0
044 1096 79.11 358 307 541 867 41.3 35.4 62.4 5.9 27.0
047 1212 80.03 374 427 522 970 38.6 44.0 53.8 -5.5 9.8
062 1199 81.98 350 329 629 983 35.6 33.5 64.0 2.1 30.5
063 1098 83.61 381 321 583 918 41.5 35.0 63.5 6.5 28.5
065 1021 79.82 291 330 471 815 35.7 40.5 57.8 -4.8 17.3
Összesen 12801 80.49 4300 3754 6348 10304 41.7 36.4 61.6 5.3 25.2

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 76 0.11 0.19
DK e 5097 7.38 5.38
EGYÜTT e 1004 1.45 0.66
EU.ROM 4 0.01 0.02
FIDESZ-KDNP k 24543 35.55 49.27
IRÁNYTŰ 12 0.02 0.03
JOBBIK e 7278 10.54 19.06
KÖSSZ 24 0.03 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 26 0.04 0.07
LMP e 7169 10.38 7.06
MCP 11 0.02 0.07
MEDETE PÁRT 9 0.01 0.02
MIÉP 82 0.12 0.15
MKKP 2056 2.98 1.73
MOMENTUM e 4204 6.09 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 17065 24.72 11.91
MUNKÁSPÁRT 195 0.28 0.27
NP 11 0.02 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 7 0.01 0.02
REND PÁRT 8 0.01 0.03
SEM 106 0.15 0.13
SZEM PÁRT 19 0.03 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 27 0.04 0.09
Összesen 69033 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1096 78.65 478 342 862 55.45 39.68 15.78
002 1092 75.73 482 310 827 58.28 37.48 20.80
003 1168 77.57 529 344 906 58.39 37.97 20.42
004 1106 78.48 546 287 868 62.90 33.06 29.84
005 1109 75.11 521 271 833 62.55 32.53 30.01
006 1103 73.16 489 266 807 60.59 32.96 27.63
007 1051 75.17 478 270 790 60.51 34.18 26.33
008 1125 73.42 502 300 826 60.77 36.32 24.46
009 1187 69.67 491 298 827 59.37 36.03 23.34
010 1222 73.32 539 320 896 60.16 35.71 24.44
011 1145 72.75 514 284 833 61.70 34.09 27.61
012 3907 86.92 2134 1128 3396 62.84 33.22 29.62
013 1194 74.37 557 289 888 62.73 32.55 30.18
014 1154 61.96 462 225 715 64.62 31.47 33.15
015 1195 67.62 455 320 808 56.31 39.60 16.71
016 1119 79.62 529 321 891 59.37 36.03 23.34
017 1095 75.34 491 293 825 59.52 35.52 24.00
018 1174 74.11 543 275 870 62.41 31.61 30.80
019 1144 79.72 540 334 912 59.21 36.62 22.59
020 1175 77.53 551 336 911 60.48 36.88 23.60
021 1093 76.85 489 312 840 58.21 37.14 21.07
022 1324 67.98 524 333 900 58.22 37.00 21.22
023 1295 48.65 392 213 630 62.22 33.81 28.41
024 1196 73.66 522 323 881 59.25 36.66 22.59
025 1227 78.97 556 379 969 57.38 39.11 18.27
026 1149 76.41 491 348 878 55.92 39.64 16.29
027 1253 77.57 586 342 972 60.29 35.19 25.10
028 1163 72.14 495 311 839 59.00 37.07 21.93
029 1174 78.19 532 364 918 57.95 39.65 18.30
030 1175 76.00 530 318 893 59.35 35.61 23.74
031 1333 68.87 540 341 918 58.82 37.15 21.68
032 1218 78.90 580 355 961 60.35 36.94 23.41
033 1331 84.37 697 386 1123 62.07 34.37 27.69
034 1216 77.80 566 354 946 59.83 37.42 22.41
035 1244 81.67 665 322 1016 65.45 31.69 33.76
036 1119 84.72 609 296 948 64.24 31.22 33.02
037 993 79.86 483 278 793 60.91 35.06 25.85
038 1331 79.49 649 371 1058 61.34 35.07 26.28
039 1194 80.32 598 332 959 62.36 34.62 27.74
040 1310 76.49 586 390 1002 58.48 38.92 19.56
041 1116 80.47 580 285 898 64.59 31.74 32.85
042 1191 83.04 618 342 989 62.49 34.58 27.91
043 1033 82.96 553 289 857 64.53 33.72 30.81
044 1096 80.11 551 304 878 62.76 34.62 28.13
045 1235 73.52 566 306 908 62.33 33.70 28.63
046 1199 77.23 589 314 926 63.61 33.91 29.70
047 1212 81.52 538 420 988 54.45 42.51 11.94
048 1141 72.39 498 301 826 60.29 36.44 23.85
049 1042 73.42 460 279 765 60.13 36.47 23.66
050 1106 72.24 470 298 799 58.82 37.30 21.53
051 1145 73.80 540 276 845 63.91 32.66 31.24
052 1080 66.20 413 284 715 57.76 39.72 18.04
053 1146 70.42 479 299 807 59.36 37.05 22.30
054 1169 71.86 512 299 840 60.95 35.60 25.36
055 1231 80.42 596 357 990 60.20 36.06 24.14
056 1172 78.07 549 338 915 60.00 36.94 23.06
057 1113 79.51 552 296 885 62.37 33.45 28.93
058 1256 69.59 490 334 874 56.06 38.22 17.85
059 1197 75.94 543 328 909 59.74 36.08 23.65
060 1224 78.51 548 367 961 57.02 38.19 18.83
061 1259 83.80 660 355 1055 62.56 33.65 28.91
062 1199 82.24 631 321 986 64.00 32.56 31.44
063 1098 84.61 580 314 929 62.43 33.80 28.63
064 1145 80.26 589 300 919 64.09 32.64 31.45
065 1021 80.51 468 324 822 56.93 39.42 17.52
066 1178 75.21 559 287 886 63.09 32.39 30.70
067 1086 66.48 429 261 722 59.42 36.15 23.27
068 1143 79.35 603 266 907 66.48 29.33 37.16
069 1074 76.07 514 277 817 62.91 33.90 29.01
070 1084 79.80 500 333 865 57.80 38.50 19.31
071 1187 76.16 523 343 904 57.85 37.94 19.91
072 1222 73.08 520 336 893 58.23 37.63 20.60
073 1332 79.50 650 365 1059 61.38 34.47 26.91
074 1213 73.37 543 304 890 61.01 34.16 26.85
075 1111 78.22 482 360 869 55.47 41.43 14.04
Összesen 90355 76.40 41817 24543 69033 60.58 35.55 25.02

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 9863 20.06 16.05
FIDESZ-KDNP k 18555 37.73 52.56
JOBBIK e 1282 2.61 6.34
LMP e 1492 3.03 2.18
MI HAZÁNK 1094 2.22 3.29
MKKP 2137 4.35 2.62
MOMENTUM e 9125 18.56 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 5468 11.12 6.61
MUNKÁSPÁRT 157 0.32 0.42
Összesen 49173 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1063 57.86 293 271 615 47.64 44.07 3.58
002 1089 49.59 268 232 540 49.63 42.96 6.67
003 1067 58.86 337 247 628 53.66 39.33 14.33
004 1144 58.48 387 247 669 57.85 36.92 20.93
005 1396 53.01 441 243 740 59.59 32.84 26.76
006 1185 56.29 382 247 667 57.27 37.03 20.24
007 1160 51.03 316 236 592 53.38 39.86 13.51
008 1130 49.82 327 183 563 58.08 32.50 25.58
009 1104 45.74 264 197 505 52.28 39.01 13.27
010 1093 49.59 302 212 542 55.72 39.11 16.61
011 1227 48.41 335 213 594 56.40 35.86 20.54
012 1078 48.70 314 174 525 59.81 33.14 26.67
013 995 46.53 262 173 463 56.59 37.37 19.22
014 1260 36.27 261 155 457 57.11 33.92 23.19
015 1072 45.90 260 199 492 52.85 40.45 12.40
016 1212 58.17 376 283 705 53.33 40.14 13.19
017 1103 58.11 350 250 641 54.60 39.00 15.60
018 1159 52.55 331 229 609 54.35 37.60 16.75
