Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bojti Bence | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,749 | 3.17 | |||
Nagyné Hollósi Éva | Mi Hazánk | 1,833 | 3.32 | |||
Schaffer Viktor | Független jelölt | 666 | 1.21 | |||
Dr. Stelli-Kis Sándor | MEGOLDÁS MOZGALOM | 610 | 1.11 | |||
Dr. Szanyi Tibor | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 393 | 0.71 | |||
Szatmáry Kristóf | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 24,612 | 44.61 | k | |
Vajda Zoltán | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | MSZP | 25,080 | 45.46 | i | e |
Dr. Zsidró László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 229 | 0.42 | |||
Összesen | 55,172 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Budapest XIV. kerület | 12558 | 79.93 | 3860 | 5191 | 10037 | 38.46 | 51.72 | 13.26 |
Budapest XVI. kerület | 56427 | 79.99 | 20752 | 19889 | 45135 | 45.98 | 44.07 | -1.91 |
Összesen | 68985 | 79.98 | 24612 | 25080 | 55172 | 44.61 | 45.46 | 0.85 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Csomor Judit | NP | 70 | 0.13 | |||
Derecskei Anita | KÖZÖS NEVEZŐ | 187 | 0.34 | |||
Koch János | MUNKÁSPÁRT | 311 | 0.56 | |||
Mizsei László | LMP | 4,048 | 7.27 | e | ||
Molnár Mikeás | LENDÜLETTEL | 87 | 0.16 | |||
Schiller Katalin | IRÁNYTŰ | 52 | 0.09 | |||
Szántai Péter | REND PÁRT | 64 | 0.11 | |||
Szatmáry Kristóf | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,328 | 41.91 | i | k |
Tánczos Tamás | NEMZET ÉS BÉKE | 52 | 0.09 | |||
Tokody Marcell Gergely | JOBBIK | 5,086 | 9.14 | e | ||
Tóthné Farkas Anita | MIÉP | 137 | 0.25 | |||
Vajda Zoltán | EGYÜTT | 22,245 | 39.96 | - | e | |
Összesen | 55,667 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Budapest XIV. kerület | 12801 | 80.49 | 4300 | 3754 | 6348 | 10304 | 41.73 | 36.43 | 61.61 | 5.30 | 25.17 |
Budapest XVI. kerület | 57021 | 79.55 | 17945 | 19574 | 25031 | 45363 | 39.56 | 43.15 | 55.18 | -3.59 | 12.03 |
Összesen | 69822 | 79.73 | 22245 | 23328 | 31379 | 55667 | 39.96 | 41.91 | 56.37 | -1.95 | 14.46 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bognár Tibor Mihály | ÖP | 195 | 0.38 | |||
Csizmazia Ferenc István | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 207 | 0.40 | |||
Hargitai István László | ÉLŐLÁNC | 522 | 1.01 | |||
Karácsony Gergely Szilveszter | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 19,682 | 38.16 | - | e | |
Kredits Krisztina | JOBBIK | 5,850 | 11.34 | e | ||
Mizsei László | LMP | 3,201 | 6.21 | e | ||
Dr. Salha Omár | 4K! | 252 | 0.49 | |||
Szatmáry Kristóf | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 21,445 | 41.58 | i | k |
Tóth László | JESZ | 220 | 0.43 | |||
Összesen | 51,574 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat