Resznek adatai 2023. január 1-jén:
Resznek választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 218 | 131 | 60.09 |
2019.10.13. | Polgármester | 239 | 103 | 43.10 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 231 | 97 | 41.99 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 233 | 148 | 63.52 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Csidei Irén (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Csidei Irén | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 29 | 22.14 | 30.95 | |
Csiszár Viktor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 3 | 2.29 | 2.58 | ||
Kiss Ferenc | Mi Hazánk | 8 | 6.11 | 6.21 | ||
Koltai Tibor | Független jelölt | 0 | 0.00 | 1.26 | ||
Marton Ádám | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 2 | 1.53 | 0.83 | ||
Szép Szabolcs | MEGOLDÁS MOZGALOM | 4 | 3.05 | 1.22 | ||
Vigh László | FIDESZ-KDNP | k | i | 84 | 64.12 | 56.80 |
Virág Debóra | A MI PÁRTUNK - IMA | 1 | 0.76 | 0.15 | ||
Összesen | 131 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 218 | 60.09 | 84 | 29 | 131 | 64.1 | 22.1 | -42.0 |
Összesen | 218 | 60.09 | 84 | 29 | 131 | 64.1 | 22.1 | -42.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Benke Richárd | JOBBIK | e | - | 30 | 20.27 | 21.89 |
Eiles Éva | ECDP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Fodor Zsolt | MOMENTUM | e | 2 | 1.35 | 1.58 | |
Forgács Adolfné | MCP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Góra Balázs | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 18 | 12.16 | 15.43 | |
Hozbor Aliz | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.29 | ||
Huszár Tamás Imre | IRÁNYTŰ | 1 | 0.68 | 0.10 | ||
Karádi Lajosné | TAMP | 1 | 0.68 | 0.11 | ||
Kiss Ferenc | Független jelölt | 2 | 1.35 | 2.59 | ||
Dr. Paksy Zoltán | LMP | e | 1 | 0.68 | 5.06 | |
Vigh László | FIDESZ-KDNP | k | i | 93 | 62.84 | 52.80 |
Összesen | 148 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 233 | 63.52 | 30 | 93 | 51 | 148 | 20.3 | 62.8 | 34.5 | -42.6 | -28.4 |
Összesen | 233 | 63.52 | 30 | 93 | 51 | 148 | 20.3 | 62.8 | 34.5 | -42.6 | -28.4 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
KERCSMÁR ISTVÁN | Független jelölt | i | 103 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat