Bodajk adatai 2023. január 1-jén:
Bodajk választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 3,129 | 2,279 | 72.83 |
2019.10.13. | Polgármester | 3,263 | 1,682 | 51.55 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 3,267 | 1,518 | 46.46 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 3,208 | 2,368 | 73.82 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Fazakas Attila (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazakas Attila | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 656 | 28.82 | 30.04 | |
Fogarasi Márta | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 20 | 0.88 | 0.97 | ||
Huszti Mária Rozália | MEGOLDÁS MOZGALOM | 12 | 0.53 | 0.89 | ||
Schmidt Roland | Mi Hazánk | 250 | 10.98 | 8.20 | ||
Törő Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 1256 | 55.18 | 56.01 |
Dr. Varga Eszter | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 71 | 3.12 | 3.67 | ||
Veres Péter | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 11 | 0.48 | 0.23 | ||
Összesen | 2276 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 734 | 70.98 | 267 | 165 | 521 | 51.2 | 31.7 | -19.6 |
002 | 734 | 70.84 | 303 | 134 | 520 | 58.3 | 25.8 | -32.5 |
003 | 717 | 74.76 | 304 | 151 | 536 | 56.7 | 28.2 | -28.5 |
004 | 944 | 74.05 | 382 | 206 | 699 | 54.6 | 29.5 | -25.2 |
Összesen | 3129 | 72.74 | 1256 | 656 | 2276 | 55.2 | 28.8 | -26.4 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazakas Attila | JOBBIK | e | - | 758 | 31.84 | 28.87 |
Horváth András | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 162 | 6.80 | 9.38 | |
Kotsis Dóra | MEDETE PÁRT | 9 | 0.38 | 0.30 | ||
Perneczky László | LMP | e | 78 | 3.28 | 4.28 | |
Pusztai Zoltán | MISZEP | 4 | 0.17 | 0.11 | ||
Takácsné Vágó Viktória | CSP | 13 | 0.55 | 0.70 | ||
Tóth Péter | MOMENTUM | e | 40 | 1.68 | 2.00 | |
Törő Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 1292 | 54.26 | 53.69 |
Vágó Csaba | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 4 | 0.17 | 0.14 | ||
Veres Péter | MUNKÁSPÁRT | 21 | 0.88 | 0.53 | ||
Összesen | 2381 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 754 | 72.81 | 188 | 284 | 254 | 549 | 34.2 | 51.7 | 46.3 | -17.5 | -5.5 |
002 | 772 | 72.93 | 171 | 313 | 240 | 563 | 30.4 | 55.6 | 42.6 | -25.2 | -13.0 |
003 | 723 | 77.04 | 169 | 300 | 242 | 557 | 30.3 | 53.9 | 43.4 | -23.5 | -10.4 |
004 | 959 | 74.24 | 230 | 395 | 302 | 712 | 32.3 | 55.5 | 42.4 | -23.2 | -13.1 |
Összesen | 3208 | 74.22 | 758 | 1292 | 1038 | 2381 | 31.8 | 54.3 | 43.6 | -22.4 | -10.7 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BELEGRAI TIBOR | Független jelölt | 141 | 8.38 | |||
HARTDÉGEN ZSOLT | Független jelölt | 336 | 19.98 | |||
WURCZINGER LÓRÁNT | FIDESZ-KDNP | i | 1205 | 71.64 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat