Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazakas Attila | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 15,219 | 30.04 | e | |
Fogarasi Márta | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 489 | 0.97 | |||
Huszti Mária Rozália | MEGOLDÁS MOZGALOM | 449 | 0.89 | |||
Schmidt Roland | Mi Hazánk | 4,153 | 8.20 | |||
Törő Gábor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 28,380 | 56.01 | i | k |
Dr. Varga Eszter | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,860 | 3.67 | |||
Veres Péter | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 116 | 0.23 | |||
Összesen | 50,666 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Fazakas Attila (Jobbik) |
![]() But Sándor (Új Világ) |
Győztes: Fazakas Attila (Jobbik). Választott frakció: Jobbik.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazakas Attila | JOBBIK | 14,652 | 28.87 | - | e | |
Horváth András | MSZP-PÁRBESZÉD | 4,761 | 9.38 | e | ||
Kotsis Dóra | MEDETE PÁRT | 150 | 0.30 | |||
Perneczky László | LMP | 2,173 | 4.28 | e | ||
Pusztai Zoltán | MISZEP | 54 | 0.11 | |||
Takácsné Vágó Viktória | CSP | 356 | 0.70 | |||
Tóth Péter | MOMENTUM | 1,016 | 2.00 | e | ||
Törő Gábor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 27,250 | 53.69 | i | k |
Vágó Csaba | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 72 | 0.14 | |||
Veres Péter | MUNKÁSPÁRT | 268 | 0.53 | |||
Összesen | 50,752 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Bakonycsernye | 2446 | 71.05 | 481 | 1039 | 670 | 1738 | 27.68 | 59.78 | 38.55 | -32.11 | -21.23 |
Bakonykúti | 115 | 77.39 | 25 | 35 | 53 | 89 | 28.09 | 39.33 | 59.55 | -11.24 | 20.22 |
Balinka | 742 | 68.06 | 145 | 291 | 208 | 505 | 28.71 | 57.62 | 41.19 | -28.91 | -16.44 |
Bodajk | 3208 | 74.22 | 758 | 1292 | 1038 | 2381 | 31.84 | 54.26 | 43.60 | -22.43 | -10.67 |
Csákberény | 935 | 76.04 | 150 | 475 | 226 | 711 | 21.10 | 66.81 | 31.79 | -45.71 | -35.02 |
Csókakő | 1137 | 77.31 | 217 | 541 | 328 | 879 | 24.69 | 61.55 | 37.32 | -36.86 | -24.23 |
Csór | 1463 | 66.37 | 268 | 539 | 418 | 971 | 27.60 | 55.51 | 43.05 | -27.91 | -12.46 |
Fehérvárcsurgó | 1612 | 72.33 | 338 | 653 | 482 | 1166 | 28.99 | 56.00 | 41.34 | -27.02 | -14.67 |
Füle | 699 | 69.53 | 159 | 255 | 224 | 486 | 32.72 | 52.47 | 46.09 | -19.75 | -6.38 |
Iszkaszentgyörgy | 1646 | 71.51 | 442 | 508 | 648 | 1177 | 37.55 | 43.16 | 55.06 | -5.61 | 11.89 |
Isztimér | 748 | 68.98 | 124 | 314 | 187 | 516 | 24.03 | 60.85 | 36.24 | -36.82 | -24.61 |
Jenő | 1024 | 61.82 | 148 | 418 | 203 | 633 | 23.38 | 66.03 | 32.07 | -42.65 | -33.97 |
Kincsesbánya | 1223 | 69.83 | 245 | 443 | 393 | 854 | 28.69 | 51.87 | 46.02 | -23.19 | -5.85 |
Kőszárhegy | 1240 | 72.58 | 257 | 489 | 402 | 900 | 28.56 | 54.33 | 44.67 | -25.78 | -9.67 |
Magyaralmás | 1269 | 74.78 | 252 | 572 | 367 | 949 | 26.55 | 60.27 | 38.67 | -33.72 | -21.60 |
Moha | 430 | 70.70 | 93 | 164 | 134 | 304 | 30.59 | 53.95 | 44.08 | -23.36 | -9.87 |
Mór | 11236 | 75.44 | 2565 | 4644 | 3733 | 8477 | 30.26 | 54.78 | 44.04 | -24.53 | -10.75 |
Nádasdladány | 1418 | 67.00 | 309 | 522 | 408 | 950 | 32.53 | 54.95 | 42.95 | -22.42 | -12.00 |
Nagyveleg | 503 | 75.55 | 103 | 240 | 133 | 380 | 27.11 | 63.16 | 35.00 | -36.05 | -28.16 |
Polgárdi | 5290 | 61.87 | 803 | 2036 | 1196 | 3273 | 24.53 | 62.21 | 36.54 | -37.67 | -25.66 |
Pusztavám | 1903 | 72.88 | 411 | 769 | 583 | 1387 | 29.63 | 55.44 | 42.03 | -25.81 | -13.41 |
Sárkeresztes | 1238 | 77.79 | 265 | 519 | 430 | 963 | 27.52 | 53.89 | 44.65 | -26.38 | -9.24 |
Sárkeszi | 479 | 67.01 | 112 | 168 | 149 | 321 | 34.89 | 52.34 | 46.42 | -17.45 | -5.92 |
Sárszentmihály | 2458 | 68.23 | 509 | 844 | 789 | 1677 | 30.35 | 50.33 | 47.05 | -19.98 | -3.28 |
Söréd | 396 | 77.02 | 62 | 200 | 99 | 305 | 20.33 | 65.57 | 32.46 | -45.25 | -33.11 |
Szabadbattyán | 3808 | 68.12 | 671 | 1422 | 1105 | 2594 | 25.87 | 54.82 | 42.60 | -28.95 | -12.22 |
Székesfehérvár | 17858 | 75.84 | 3889 | 6538 | 6758 | 13543 | 28.72 | 48.28 | 49.90 | -19.56 | 1.62 |
Úrhida | 1869 | 73.25 | 440 | 682 | 656 | 1369 | 32.14 | 49.82 | 47.92 | -17.68 | -1.90 |
Zámoly | 1844 | 68.00 | 411 | 638 | 582 | 1254 | 32.78 | 50.88 | 46.41 | -18.10 | -4.47 |
Összesen | 70237 | 72.26 | 14652 | 27250 | 22602 | 50752 | 28.87 | 53.69 | 44.53 | -24.82 | -9.16 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat