Acsa adatai 2023. január 1-jén:
Acsa választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 1,107 | 703 | 63.50 |
2019.10.13. | Polgármester | 1,146 | 571 | 49.83 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 1,132 | 348 | 30.74 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 1,098 | 632 | 57.56 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Inotay Gergely (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Inotay Gergely | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 178 | 24.15 | 33.83 | |
Korga Gergely | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 18 | 2.44 | 3.22 | ||
Mantzourakis Sarantis | MEGOLDÁS MOZGALOM | 4 | 0.54 | 0.77 | ||
Dr. Páli Jenő | Mi Hazánk | 37 | 5.02 | 5.85 | ||
Pintér László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 1 | 0.14 | 0.69 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 498 | 67.57 | 55.46 |
Simon József Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 1 | 0.14 | 0.18 | ||
Összesen | 737 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 1107 | 66.58 | 498 | 178 | 737 | 67.6 | 24.2 | -43.4 |
Összesen | 1107 | 66.58 | 498 | 178 | 737 | 67.6 | 24.2 | -43.4 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Apáthy István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Fehér Zsolt | JOBBIK | e | - | 170 | 24.96 | 23.92 |
Hébel Ildikó | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 | 0.29 | 0.21 | ||
Horchy Mihály | MIÉP | 1 | 0.15 | 0.32 | ||
Dr. Jakab Zoltán | EGYÜTT | e | 14 | 2.06 | 1.82 | |
Juhász Béla Róbert | MOMENTUM | e | 5 | 0.73 | 1.73 | |
Maróti Lívia | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.21 | ||
Matkovich Ilona | LMP | e | 71 | 10.43 | 18.90 | |
Rédai Roland | Független jelölt | 3 | 0.44 | 0.72 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 412 | 60.50 | 51.41 |
Simon József Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0.44 | 0.68 | ||
Összesen | 681 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 1098 | 62.02 | 170 | 412 | 260 | 681 | 25.0 | 60.5 | 38.2 | -35.5 | -22.3 |
Összesen | 1098 | 62.02 | 170 | 412 | 260 | 681 | 25.0 | 60.5 | 38.2 | -35.5 | -22.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BIRÓNÉ SÁRI BRIGITTA | Független jelölt | 213 | 37.30 | |||
SZEKERES REZSŐ JÁNOS | Független jelölt | 93 | 16.29 | |||
ZEMEN SZILVIA | Független jelölt | i | 265 | 46.41 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat