Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Inotay Gergely | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 18,759 | 33.83 | e | |
Korga Gergely | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,783 | 3.22 | |||
Mantzourakis Sarantis | MEGOLDÁS MOZGALOM | 426 | 0.77 | |||
Dr. Páli Jenő | Mi Hazánk | 3,242 | 5.85 | |||
Pintér László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 384 | 0.69 | |||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | KDNP | 30,747 | 55.46 | i | k |
Simon József Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 102 | 0.18 | |||
Összesen | 55,443 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Acsa | 1107 | 66.58 | 498 | 178 | 737 | 67.57 | 24.15 | -43.42 |
Bernecebaráti | 641 | 68.64 | 301 | 83 | 440 | 68.41 | 18.86 | -49.55 |
Csörög | 1669 | 62.25 | 668 | 277 | 1039 | 64.29 | 26.66 | -37.63 |
Csővár | 512 | 73.63 | 240 | 93 | 377 | 63.66 | 24.67 | -38.99 |
Galgagyörk | 755 | 69.14 | 360 | 119 | 522 | 68.97 | 22.80 | -46.17 |
Ipolydamásd | 324 | 73.77 | 164 | 48 | 239 | 68.62 | 20.08 | -48.54 |
Ipolytölgyes | 205 | 66.34 | 77 | 46 | 136 | 56.62 | 33.82 | -22.79 |
Kemence | 747 | 70.28 | 358 | 125 | 525 | 68.19 | 23.81 | -44.38 |
Kismaros | 1955 | 80.87 | 820 | 566 | 1581 | 51.87 | 35.80 | -16.07 |
Kisnémedi | 566 | 68.73 | 221 | 109 | 389 | 56.81 | 28.02 | -28.79 |
Kosd | 1989 | 73.00 | 940 | 359 | 1452 | 64.74 | 24.72 | -40.01 |
Kóspallag | 593 | 72.18 | 271 | 89 | 428 | 63.32 | 20.79 | -42.52 |
Letkés | 876 | 73.74 | 420 | 143 | 646 | 65.02 | 22.14 | -42.88 |
Márianosztra | 631 | 72.11 | 279 | 115 | 455 | 61.32 | 25.27 | -36.04 |
Nagybörzsöny | 485 | 63.51 | 208 | 73 | 308 | 67.53 | 23.70 | -43.83 |
Nagymaros | 3923 | 74.89 | 1701 | 875 | 2938 | 57.90 | 29.78 | -28.11 |
Őrbottyán | 6120 | 72.75 | 2372 | 1515 | 4452 | 53.28 | 34.03 | -19.25 |
Penc | 1179 | 74.13 | 545 | 215 | 874 | 62.36 | 24.60 | -37.76 |
Perőcsény | 276 | 71.38 | 119 | 56 | 197 | 60.41 | 28.43 | -31.98 |
Püspökhatvan | 1077 | 79.57 | 622 | 180 | 857 | 72.58 | 21.00 | -51.58 |
Püspökszilágy | 574 | 69.86 | 233 | 103 | 401 | 58.10 | 25.69 | -32.42 |
Rád | 1515 | 74.72 | 719 | 295 | 1132 | 63.52 | 26.06 | -37.46 |
Szob | 2086 | 70.90 | 879 | 421 | 1479 | 59.43 | 28.47 | -30.97 |
Szokolya | 1487 | 68.59 | 635 | 282 | 1020 | 62.25 | 27.65 | -34.61 |
Sződ | 2464 | 72.97 | 1167 | 464 | 1798 | 64.91 | 25.81 | -39.10 |
Sződliget | 3681 | 75.90 | 1328 | 1163 | 2794 | 47.53 | 41.62 | -5.91 |
Tésa | 77 | 72.73 | 25 | 26 | 56 | 44.64 | 46.43 | 1.79 |
Vác | 28195 | 75.29 | 10560 | 8591 | 21228 | 49.75 | 40.47 | -9.28 |
Vácduka | 1252 | 73.96 | 527 | 305 | 926 | 56.91 | 32.94 | -23.97 |
Váchartyán | 1488 | 73.05 | 658 | 316 | 1087 | 60.53 | 29.07 | -31.46 |
Vácrátót | 1574 | 72.30 | 650 | 358 | 1138 | 57.12 | 31.46 | -25.66 |
Vámosmikola | 1143 | 62.90 | 523 | 129 | 719 | 72.74 | 17.94 | -54.80 |
Verőce | 2992 | 76.74 | 1225 | 784 | 2296 | 53.35 | 34.15 | -19.21 |
Zebegény | 978 | 79.45 | 434 | 258 | 777 | 55.86 | 33.20 | -22.65 |
Összesen | 75136 | 73.79 | 30747 | 18759 | 55443 | 55.46 | 33.83 | -21.62 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Apáthy István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 35 | 0.07 | |||
Fehér Zsolt | JOBBIK | 12,824 | 23.92 | - | e | |
Hébel Ildikó | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 112 | 0.21 | |||
Horchy Mihály | MIÉP | 174 | 0.32 | |||
Dr. Jakab Zoltán | EGYÜTT | 974 | 1.82 | e | ||
Juhász Béla Róbert | MOMENTUM | 930 | 1.73 | e | ||
Maróti Lívia | KÖZÖS NEVEZŐ | 115 | 0.21 | |||
Matkovich Ilona | LMP | 10,131 | 18.90 | e | ||
Rédai Roland | Független jelölt | 388 | 0.72 | |||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | KDNP | 27,559 | 51.41 | i | k |
Simon József Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 366 | 0.68 | |||
Összesen | 53,608 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Acsa | 1098 | 62.02 | 170 | 412 | 260 | 681 | 24.96 | 60.50 | 38.18 | -35.54 | -22.32 |
Bernecebaráti | 668 | 66.02 | 103 | 290 | 145 | 441 | 23.36 | 65.76 | 32.88 | -42.40 | -32.88 |
Csörög | 1546 | 55.69 | 210 | 444 | 400 | 861 | 24.39 | 51.57 | 46.46 | -27.18 | -5.11 |
Csővár | 508 | 71.26 | 95 | 234 | 127 | 362 | 26.24 | 64.64 | 35.08 | -38.40 | -29.56 |
Galgagyörk | 780 | 66.15 | 134 | 324 | 189 | 516 | 25.97 | 62.79 | 36.63 | -36.82 | -26.16 |
Ipolydamásd | 293 | 72.35 | 55 | 130 | 71 | 212 | 25.94 | 61.32 | 33.49 | -35.38 | -27.83 |
Ipolytölgyes | 226 | 67.26 | 32 | 95 | 48 | 152 | 21.05 | 62.50 | 31.58 | -41.45 | -30.92 |
Kemence | 792 | 72.85 | 92 | 396 | 165 | 577 | 15.94 | 68.63 | 28.60 | -52.69 | -40.03 |
Kismaros | 1773 | 78.74 | 306 | 736 | 630 | 1396 | 21.92 | 52.72 | 45.13 | -30.80 | -7.59 |
Kisnémedi | 576 | 67.19 | 79 | 233 | 148 | 387 | 20.41 | 60.21 | 38.24 | -39.79 | -21.96 |
Kosd | 1955 | 70.18 | 305 | 826 | 512 | 1372 | 22.23 | 60.20 | 37.32 | -37.97 | -22.89 |
Kóspallag | 568 | 69.01 | 96 | 240 | 139 | 392 | 24.49 | 61.22 | 35.46 | -36.73 | -25.77 |
Letkés | 892 | 74.44 | 195 | 394 | 250 | 664 | 29.37 | 59.34 | 37.65 | -29.97 | -21.69 |
Márianosztra | 654 | 70.64 | 153 | 237 | 212 | 462 | 33.12 | 51.30 | 45.89 | -18.18 | -5.41 |
Nagybörzsöny | 504 | 63.10 | 71 | 194 | 118 | 318 | 22.33 | 61.01 | 37.11 | -38.68 | -23.90 |
Nagymaros | 3790 | 71.90 | 578 | 1616 | 1072 | 2725 | 21.21 | 59.30 | 39.34 | -38.09 | -19.96 |
Őrbottyán | 5650 | 72.51 | 1099 | 1964 | 2019 | 4097 | 26.82 | 47.94 | 49.28 | -21.11 | 1.34 |
Penc | 1189 | 72.16 | 209 | 488 | 353 | 858 | 24.36 | 56.88 | 41.14 | -32.52 | -15.73 |
Perőcsény | 270 | 74.07 | 36 | 118 | 78 | 200 | 18.00 | 59.00 | 39.00 | -41.00 | -20.00 |
Püspökhatvan | 1093 | 74.75 | 184 | 526 | 278 | 817 | 22.52 | 64.38 | 34.03 | -41.86 | -30.35 |
Püspökszilágy | 559 | 72.09 | 85 | 233 | 162 | 403 | 21.09 | 57.82 | 40.20 | -36.72 | -17.62 |
Rád | 1464 | 72.81 | 201 | 667 | 382 | 1066 | 18.86 | 62.57 | 35.83 | -43.71 | -26.74 |
Szob | 2099 | 71.56 | 450 | 797 | 647 | 1502 | 29.96 | 53.06 | 43.08 | -23.10 | -9.99 |
Szokolya | 1472 | 69.36 | 274 | 562 | 442 | 1021 | 26.84 | 55.04 | 43.29 | -28.21 | -11.75 |
Sződ | 2281 | 71.59 | 344 | 975 | 624 | 1633 | 21.07 | 59.71 | 38.21 | -38.64 | -21.49 |
Sződliget | 3511 | 77.33 | 588 | 1176 | 1483 | 2715 | 21.66 | 43.31 | 54.62 | -21.66 | 11.31 |
Tésa | 68 | 80.88 | 11 | 34 | 18 | 55 | 20.00 | 61.82 | 32.73 | -41.82 | -29.09 |
Vác | 28615 | 74.42 | 5197 | 9708 | 11168 | 21295 | 24.40 | 45.59 | 52.44 | -21.18 | 6.86 |
Vácduka | 1144 | 70.02 | 188 | 411 | 379 | 801 | 23.47 | 51.31 | 47.32 | -27.84 | -4.00 |
Váchartyán | 1456 | 70.88 | 257 | 571 | 440 | 1032 | 24.90 | 55.33 | 42.64 | -30.43 | -12.69 |
Vácrátót | 1438 | 71.35 | 302 | 514 | 483 | 1026 | 29.43 | 50.10 | 47.08 | -20.66 | -3.02 |
Vámosmikola | 1160 | 60.60 | 118 | 447 | 184 | 703 | 16.79 | 63.58 | 26.17 | -46.80 | -37.41 |
Verőce | 2834 | 75.51 | 442 | 1166 | 932 | 2140 | 20.65 | 54.49 | 43.55 | -33.83 | -10.93 |
Zebegény | 958 | 75.78 | 165 | 401 | 301 | 726 | 22.73 | 55.23 | 41.46 | -32.51 | -13.77 |
Összesen | 73884 | 72.56 | 12824 | 27559 | 24859 | 53608 | 23.92 | 51.41 | 46.37 | -27.49 | -5.04 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat