Vaja adatai 2023. január 1-jén:
Vaja választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 2,739 | 1,793 | 65.46 |
2019.10.13. | Polgármester | 2,870 | 1,308 | 45.57 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 2,860 | 940 | 32.87 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 2,802 | 1,831 | 65.35 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Földi István (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Apáti István | Mi Hazánk | 156 | 8.81 | 9.15 | ||
Földi István | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 312 | 17.63 | 24.58 | |
Kovács Sándor | FIDESZ-KDNP | k | i | 1278 | 72.20 | 64.79 |
Nagy Csaba Attila | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 14 | 0.79 | 0.73 | ||
Roland Alex | MEGOLDÁS MOZGALOM | 10 | 0.56 | 0.76 | ||
Összesen | 1770 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 969 | 63.78 | 515 | 54 | 618 | 83.3 | 8.7 | -74.6 |
002 | 973 | 66.19 | 426 | 145 | 644 | 66.1 | 22.5 | -43.6 |
003 | 797 | 63.74 | 337 | 113 | 508 | 66.3 | 22.2 | -44.1 |
Összesen | 2739 | 64.62 | 1278 | 312 | 1770 | 72.2 | 17.6 | -54.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Apáti István | JOBBIK | e | - | 488 | 26.68 | 32.90 |
Baloghné Csáki Renáta | TAMP | 1 | 0.05 | 0.04 | ||
Budai Tiborné | CSP | 7 | 0.38 | 0.27 | ||
Csomáliné Rácz Erika | DK | e | 51 | 2.79 | 4.20 | |
Gellért Sándor | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 0.05 | 0.06 | ||
Horváth Antal | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Kovács Sándor | FIDESZ-KDNP | k | i | 1229 | 67.20 | 58.55 |
Kukucska György | MMM | e | 1 | 0.05 | 0.22 | |
Lakatos Miklós | EU.ROM | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Magyar Péter | MOMENTUM | e | 7 | 0.38 | 0.66 | |
Pásku Károly | MUNKÁSPÁRT | 5 | 0.27 | 0.34 | ||
Ponczók István | MISZEP | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Ponczók Lajos | EMMO | 0 | 0.00 | 0.02 | ||
Schachinger Zsolt | KÖZÖS NEVEZŐ | 1 | 0.05 | 0.16 | ||
Szabó Erzsébet | NP | 2 | 0.11 | 0.04 | ||
Szabó Tünde | MEDETE PÁRT | 6 | 0.33 | 0.20 | ||
Szász József | A HAZA PÁRTJA | 1 | 0.05 | 0.07 | ||
Takács Zoltán | MIÉP | 2 | 0.11 | 0.15 | ||
Tárkányi József Árpádné | REND PÁRT | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Tárkányi Sándor | LMP | e | 27 | 1.48 | 1.79 | |
Összesen | 1829 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 969 | 62.13 | 116 | 452 | 138 | 602 | 19.3 | 75.1 | 22.9 | -55.8 | -52.2 |
002 | 1023 | 69.79 | 224 | 451 | 257 | 714 | 31.4 | 63.2 | 36.0 | -31.8 | -27.2 |
003 | 810 | 63.33 | 148 | 326 | 179 | 513 | 28.8 | 63.5 | 34.9 | -34.7 | -28.7 |
Összesen | 2802 | 65.27 | 488 | 1229 | 574 | 1829 | 26.7 | 67.2 | 31.4 | -40.5 | -35.8 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BALOGH GYULA | Független | 180 | 9.98 | |||
TISZA ANDRÁSNÉ | Független | 119 | 6.60 | |||
TISZA SÁNDOR RAJMUND | Független | i | 1033 | 57.26 | ||
TISZA TIBOR | Független | 436 | 24.17 | |||
TÓTH ZITA | Független | 36 | 2.00 |
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
TISZA SÁNDOR | Független jelölt | i | 1308 | 100.00 | 2020.05.02. | haláleset |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat