Krasznokvajda adatai 2023. január 1-jén:
Krasznokvajda választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 339 | 216 | 63.72 |
2019.10.13. | Polgármester | 371 | 205 | 55.26 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 375 | 118 | 31.47 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 363 | 209 | 57.58 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Üveges Gábor (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Demeter Zoltán | FIDESZ-KDNP | k | i | 171 | 78.08 | 54.39 |
Endre László András | MEGOLDÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.57 | ||
Dr. Fiszter Zsuzsanna | Mi Hazánk | 4 | 1.83 | 7.23 | ||
Galán Máté | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1 | 0.46 | 1.89 | ||
Kótai Gyula | A MI PÁRTUNK - IMA | 2 | 0.91 | 0.15 | ||
Menyhért Roland | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.20 | ||
Pető Krisztián | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 1 | 0.46 | 0.56 | ||
Szántó Szabolcs | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.46 | ||
Üveges Gábor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 40 | 18.26 | 34.55 | |
Összesen | 219 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 339 | 64.60 | 171 | 40 | 219 | 78.1 | 18.3 | -59.8 |
Összesen | 339 | 64.60 | 171 | 40 | 219 | 78.1 | 18.3 | -59.8 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Cseh Tibor | MIÉP | 0 | 0.00 | 0.15 | ||
Demeter Zoltán | FIDESZ-KDNP | k | i | 146 | 69.19 | 44.72 |
Egyed Zsolt | JOBBIK | e | - | 26 | 12.32 | 30.17 |
Elek Zsófia | EGYÜTT | e | 1 | 0.47 | 0.23 | |
Forray Zsolt | SEM | 0 | 0.00 | 0.14 | ||
Galyas Renáta | KÖSSZ | 8 | 3.79 | 0.09 | ||
Glonczi Anita | MCP | 2 | 0.95 | 0.51 | ||
Grespik Larisza | DEMOKRATA PÁRT | 1 | 0.47 | 0.24 | ||
Gúr Nándor | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 18 | 8.53 | 17.27 | |
Győri Gyula | MOMENTUM | e | 2 | 0.95 | 0.73 | |
Horváth Henrietta | NEMZET ÉS BÉKE | 1 | 0.47 | 0.05 | ||
Horváth Tamás | JÓ ÚT MPP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Kardos Mihály | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0.00 | 0.56 | ||
Kiss Mihály | TAMP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Kótai Natália Ágnes | MISZEP | 0 | 0.00 | 0.12 | ||
Kriston Zoltán | MEDETE PÁRT | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Kulin Beáta | IRÁNYTŰ | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Laczkó Lászlóné | FKGP | 0 | 0.00 | 0.22 | ||
Lukács Attila | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Moczó Csilla | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.06 | ||
Molnár Mária | CSP | 0 | 0.00 | 0.31 | ||
Nagy Eleonóra | ERP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Ortó Gyula | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Rácz-Baranyai Julianna | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.06 | ||
Ragályi János | REND PÁRT | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Dr. Rigó István | DMP | 0 | 0.00 | 0.51 | ||
Üveges Gábor | LMP | e | 5 | 2.37 | 3.37 | |
Vizi Janka Erika | ÚMF | 0 | 0.00 | 0.02 | ||
Zsoldos Zsolt József | SZEM PÁRT | 1 | 0.47 | 0.09 | ||
Összesen | 211 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 363 | 58.13 | 26 | 146 | 52 | 211 | 12.3 | 69.2 | 24.6 | -56.9 | -44.5 |
Összesen | 363 | 58.13 | 26 | 146 | 52 | 211 | 12.3 | 69.2 | 24.6 | -56.9 | -44.5 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
TÓBIS BÉLA | Független jelölt | i | 205 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat