Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4. választókerület (Kazincbarcika)

2018-as választás2014-es választás

A 2022-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 74,214. Érvényesen szavazott: 45,293 (61.03%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Demeter Zoltán FIDESZ-KDNP Fidesz 24,636 54.39 i k
Endre László András MEGOLDÁS MOZGALOM 256 0.57
Dr. Fiszter Zsuzsanna Mi Hazánk 3,276 7.23
Galán Máté MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 856 1.89
Kótai Gyula A MI PÁRTUNK - IMA 69 0.15
Menyhért Roland MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 92 0.20
Pető Krisztián NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 252 0.56
Szántó Szabolcs ZÖLDEK PÁRTJA 208 0.46
Üveges Gábor DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd Jobbik 15,648 34.55 e
Összesen 45,293 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2022-es választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
Abaújlak 81 62.96 41 3 51 80.39 5.88 -74.51
Abaújszolnok 115 49.57 47 7 57 82.46 12.28 -70.18
Abod 127 74.02 72 14 94 76.60 14.89 -61.70
Alacska 588 55.10 184 100 324 56.79 30.86 -25.93
Alsógagy 71 67.61 37 6 48 77.08 12.50 -64.58
Alsóvadász 1067 53.89 421 91 575 73.22 15.83 -57.39
Baktakék 522 54.41 196 70 284 69.01 24.65 -44.37
Balajt 347 51.01 142 20 177 80.23 11.30 -68.93
Bánhorváti 1063 64.72 491 152 688 71.37 22.09 -49.27
Berente 874 53.20 214 179 465 46.02 38.49 -7.53
Beret 211 62.09 117 12 131 89.31 9.16 -80.15
Boldva 1792 55.08 569 307 987 57.65 31.10 -26.55
Borsodszirák 905 60.55 399 106 548 72.81 19.34 -53.47
Büttös 138 67.39 78 10 93 83.87 10.75 -73.12
Csenyéte 270 50.00 133 1 135 98.52 0.74 -97.78
Csobád 514 67.90 251 82 349 71.92 23.50 -48.42
Damak 184 75.00 87 29 138 63.04 21.01 -42.03
Debréte 11 72.73 6 2 8 75.00 25.00 -50.00
Dédestapolcsány 1143 60.80 331 222 695 47.63 31.94 -15.68
Detek 198 67.68 91 27 134 67.91 20.15 -47.76
Edelény 7406 65.28 2934 1250 4835 60.68 25.85 -34.83
Fáj 273 78.02 213 0 213 100.00 0.00 -100.00
Fancsal 253 69.57 102 59 176 57.95 33.52 -24.43
Felsőgagy 148 58.78 70 9 87 80.46 10.34 -70.11
Felsővadász 365 55.89 164 30 204 80.39 14.71 -65.69
Forró 1922 62.90 877 277 1209 72.54 22.91 -49.63
Gadna 158 74.68 118 0 118 100.00 0.00 -100.00
Gagyapáti 28 67.86 10 8 19 52.63 42.11 -10.53
Gagybátor 127 60.63 63 10 77 81.82 12.99 -68.83
Gagyvendégi 147 59.86 66 21 88 75.00 23.86 -51.14
Galvács 67 85.07 51 4 57 89.47 7.02 -82.46
Hangács 458 62.01 205 50 284 72.18 17.61 -54.58
Hegymeg 83 86.75 43 28 72 59.72 38.89 -20.83
Hernádszentandrás 306 56.86 94 73 174 54.02 41.95 -12.07
Homrogd 682 58.80 296 89 401 73.82 22.19 -51.62
Ináncs 907 63.07 379 156 572 66.26 27.27 -38.99
Irota 72 70.83 32 13 51 62.75 25.49 -37.25
Izsófalva 1268 57.57 428 241 730 58.63 33.01 -25.62
Kány 40 80.00 23 8 32 71.88 25.00 -46.88
Kazincbarcika 22514 62.58 5263 6904 14089 37.36 49.00 11.65
Kázsmárk 715 60.84 339 80 435 77.93 18.39 -59.54
Keresztéte 21 85.71 12 4 18 66.67 22.22 -44.44
Kiskinizs 250 74.00 139 41 185 75.14 22.16 -52.97
Kondó 481 59.46 169 85 286 59.09 29.72 -29.37
Krasznokvajda 339 64.60 171 40 219 78.08 18.26 -59.82
Kupa 129 66.67 77 5 86 89.53 5.81 -83.72
Ládbesenyő 208 69.23 100 29 144 69.44 20.14 -49.31
Lak 447 72.26 294 19 323 91.02 5.88 -85.14
Léh 330 68.79 178 37 227 78.41 16.30 -62.11
Litka 35 62.86 17 4 22 77.27 18.18 -59.09
Mályinka 380 68.16 155 79 259 59.85 30.50 -29.34
Meszes 140 67.86 63 21 95 66.32 22.11 -44.21
Monaj 180 59.44 76 21 107 71.03 19.63 -51.40
Múcsony 2242 59.10 678 493 1325 51.17 37.21 -13.96
Nagybarca 682 58.65 201 157 400 50.25 39.25 -11.00
Nyésta 32 71.88 20 1 23 86.96 4.35 -82.61
Nyomár 222 72.97 124 27 162 76.54 16.67 -59.88
Pamlény 34 73.53 18 5 25 72.00 20.00 -52.00
Perecse 18 72.22 10 2 13 76.92 15.38 -61.54
Rakaca 553 50.27 248 19 278 89.21 6.83 -82.37
Rakacaszend 226 62.83 132 6 142 92.96 4.23 -88.73
Rásonysápberencs 395 62.78 158 63 248 63.71 25.40 -38.31
Rudolftelep 578 44.81 127 103 259 49.03 39.77 -9.27
Sajóecseg 842 71.85 331 170 605 54.71 28.10 -26.61
Sajóivánka 494 70.45 121 171 348 34.77 49.14 14.37
Sajókápolna 335 70.15 138 72 235 58.72 30.64 -28.09
Sajópálfala 591 69.71 252 121 412 61.17 29.37 -31.80
Sajósenye 306 73.53 137 60 225 60.89 26.67 -34.22
Sajószentpéter 9318 52.09 2262 2079 4854 46.60 42.83 -3.77
Sajóvámos 1650 67.88 689 300 1120 61.52 26.79 -34.73
Selyeb 323 62.54 182 13 202 90.10 6.44 -83.66
Szakácsi 103 60.19 60 0 62 96.77 0.00 -96.77
Szászfa 83 66.27 35 12 55 63.64 21.82 -41.82
Szendrőlád 1347 47.29 566 56 637 88.85 8.79 -80.06
Szuhakálló 766 61.62 265 151 472 56.14 31.99 -24.15
Tardona 810 65.56 268 200 531 50.47 37.66 -12.81
Tomor 180 76.67 121 15 138 87.68 10.87 -76.81
Tornabarakony 16 87.50 7 7 14 50.00 50.00 0.00
Tornaszentjakab 127 69.29 65 20 88 73.86 22.73 -51.14
Vadna 493 64.50 152 129 318 47.80 40.57 -7.23
Viszló 52 82.69 37 5 43 86.05 11.63 -74.42
Ziliz 296 62.16 104 56 184 56.52 30.43 -26.09
Összesen 74214 61.03 24636 15648 45293 54.39 34.55 -19.84

Előválasztás 2021

Az előválasztás indulói

Üveges Gábor (MMM)

Hornyák Evelin (Momentum)

Koleszár István (független)

Az előválasztás eredménye
HelyNévJelölő
szervezet
Választott
frakció
SátorOnlineÖsszesenParl.
mand.
Voks%Voks%Voks%
1. Üveges Gábor MMM Jobbik 2633 67.13 367 61.17 3000 66.34
2. Hornyák Evelin Momentum Momentum 1026 26.16 204 34.00 1230 27.20
3. Koleszár István független LMP 263 6.71 29 4.83 292 6.46
Összesen 3922 600 4522

A 2018-as választás eredménye

A választópolgárok száma: 77,789. Érvényesen szavazott: 48,986 (62.97%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Cseh Tibor MIÉP 75 0.15
Demeter Zoltán FIDESZ-KDNP Fidesz 21,905 44.72 i k
Egyed Zsolt JOBBIK 14,779 30.17 - e
Elek Zsófia EGYÜTT 111 0.23 e
Forray Zsolt SEM 68 0.14
Galyas Renáta KÖSSZ 43 0.09
Glonczi Anita MCP 252 0.51
Grespik Larisza DEMOKRATA PÁRT 120 0.24
Gúr Nándor MSZP-PÁRBESZÉD 8,458 17.27 e
Győri Gyula MOMENTUM 359 0.73 e
Horváth Henrietta NEMZET ÉS BÉKE 25 0.05
Horváth Tamás JÓ ÚT MPP 15 0.03
Kardos Mihály MUNKÁSPÁRT 272 0.56
Kiss Mihály TAMP 20 0.04
Kótai Natália Ágnes MISZEP 59 0.12
Kriston Zoltán MEDETE PÁRT 32 0.07
Kulin Beáta IRÁNYTŰ 25 0.05
Laczkó Lászlóné FKGP 109 0.22
Lukács Attila ÉRTÜNK ÉRTETEK 24 0.05
Moczó Csilla MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT 30 0.06
Molnár Mária CSP 151 0.31
Nagy Eleonóra ERP 21 0.04
Ortó Gyula ÖSSZEFOGÁS PÁRT 25 0.05
Rácz-Baranyai Julianna KÖZÖS NEVEZŐ 31 0.06
Ragályi János REND PÁRT 26 0.05
Dr. Rigó István DMP 248 0.51
Üveges Gábor LMP 1,649 3.37 e
Vizi Janka Erika ÚMF 10 0.02
Zsoldos Zsolt József SZEM PÁRT 44 0.09
Összesen 48,986 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2018-as választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
Abaújlak 75 73.33 13 38 16 55 23.64 69.09 29.09 -45.45 -40.00
Abaújszolnok 105 49.52 3 29 20 52 5.77 55.77 38.46 -50.00 -17.31
Abod 163 66.26 19 78 26 108 17.59 72.22 24.07 -54.63 -48.15
Alacska 608 57.89 136 154 189 352 38.64 43.75 53.69 -5.11 9.94
Alsógagy 71 70.42 10 31 19 50 20.00 62.00 38.00 -42.00 -24.00
Alsóvadász 1083 57.89 153 352 223 627 24.40 56.14 35.57 -31.74 -20.57
Baktakék 546 60.26 91 166 130 329 27.66 50.46 39.51 -22.80 -10.94
Balajt 346 51.16 36 95 74 177 20.34 53.67 41.81 -33.33 -11.86
Bánhorváti 1119 65.50 168 427 266 733 22.92 58.25 36.29 -35.33 -21.96
Berente 930 56.02 219 176 330 521 42.03 33.78 63.34 8.25 29.56
Beret 210 53.33 8 58 22 112 7.14 51.79 19.64 -44.64 -32.14
Boldva 1768 57.41 309 489 495 1015 30.44 48.18 48.77 -17.73 0.59
Borsodszirák 911 56.64 107 305 188 516 20.74 59.11 36.43 -38.37 -22.67
Büttös 164 69.51 20 80 33 114 17.54 70.18 28.95 -52.63 -41.23
Csenyéte 256 45.31 0 86 0 116 0.00 74.14 0.00 -74.14 -74.14
Csobád 535 64.11 77 185 148 343 22.45 53.94 43.15 -31.49 -10.79
Damak 206 63.11 36 73 54 130 27.69 56.15 41.54 -28.46 -14.62
Debréte 18 72.22 1 12 1 13 7.69 92.31 7.69 -84.62 -84.62
Dédestapolcsány 1178 64.18 283 308 413 756 37.43 40.74 54.63 -3.31 13.89
Detek 219 64.84 44 70 59 142 30.99 49.30 41.55 -18.31 -7.75
Edelény 7513 68.22 1362 2877 2157 5125 26.58 56.14 42.09 -29.56 -14.05
Fáj 263 82.51 0 211 2 217 0.00 97.24 0.92 -97.24 -96.31
Fancsal 274 73.36 72 91 105 201 35.82 45.27 52.24 -9.45 6.97
Felsőgagy 137 40.15 6 24 17 55 10.91 43.64 30.91 -32.73 -12.73
Felsővadász 360 50.83 34 123 53 183 18.58 67.21 28.96 -48.63 -38.25
Forró 1932 65.06 198 845 352 1257 15.75 67.22 28.00 -51.47 -39.22
Gadna 151 78.15 10 108 10 118 8.47 91.53 8.47 -83.05 -83.05
Gagyapáti 22 63.64 1 9 5 14 7.14 64.29 35.71 -57.14 -28.57
Gagybátor 136 60.29 18 47 30 82 21.95 57.32 36.59 -35.37 -20.73
Gagyvendégi 157 69.43 24 76 31 109 22.02 69.72 28.44 -47.71 -41.28
Galvács 70 75.71 6 43 10 53 11.32 81.13 18.87 -69.81 -62.26
Hangács 467 62.10 51 198 84 290 17.59 68.28 28.97 -50.69 -39.31
Hegymeg 95 83.16 26 42 35 79 32.91 53.16 44.30 -20.25 -8.86
Hernádszentandrás 306 51.63 36 51 105 158 22.78 32.28 66.46 -9.49 34.18
Homrogd 698 62.61 137 247 173 437 31.35 56.52 39.59 -25.17 -16.93
Ináncs 932 63.41 145 292 287 591 24.53 49.41 48.56 -24.87 -0.85
Irota 66 84.85 5 27 26 56 8.93 48.21 46.43 -39.29 -1.79
Izsófalva 1295 62.08 212 424 366 804 26.37 52.74 45.52 -26.37 -7.21
Kány 49 73.47 9 17 17 36 25.00 47.22 47.22 -22.22 0.00
Kazincbarcika 24885 64.90 5782 4976 10630 16151 35.80 30.81 65.82 4.99 35.01
Kázsmárk 702 57.98 91 257 140 407 22.36 63.14 34.40 -40.79 -28.75
Keresztéte 25 72.00 0 13 5 18 0.00 72.22 27.78 -72.22 -44.44
Kiskinizs 269 69.14 49 116 64 186 26.34 62.37 34.41 -36.02 -27.96
Kondó 497 64.79 132 119 190 322 40.99 36.96 59.01 4.04 22.05
Krasznokvajda 363 58.13 26 146 52 211 12.32 69.19 24.64 -56.87 -44.55
Kupa 143 72.73 13 83 19 104 12.50 79.81 18.27 -67.31 -61.54
Ládbesenyő 212 64.15 31 90 43 136 22.79 66.18 31.62 -43.38 -34.56
Lak 450 75.33 44 275 62 339 12.98 81.12 18.29 -68.14 -62.83
Léh 344 66.28 39 161 55 228 17.11 70.61 24.12 -53.51 -46.49
Litka 42 76.19 10 17 15 32 31.25 53.13 46.88 -21.88 -6.25
Mályinka 392 66.58 87 114 138 261 33.33 43.68 52.87 -10.34 9.20
Meszes 145 69.66 26 58 41 101 25.74 57.43 40.59 -31.68 -16.83
Monaj 191 54.97 38 54 47 105 36.19 51.43 44.76 -15.24 -6.67
Múcsony 2384 58.89 439 565 786 1404 31.27 40.24 55.98 -8.97 15.74
Nagybarca 693 64.50 128 189 206 447 28.64 42.28 46.09 -13.65 3.80
Nyésta 26 61.54 2 11 4 16 12.50 68.75 25.00 -56.25 -43.75
Nyomár 241 68.88 51 98 67 166 30.72 59.04 40.36 -28.31 -18.67
Pamlény 35 74.29 5 11 11 26 19.23 42.31 42.31 -23.08 0.00
Perecse 25 72.00 1 12 6 18 5.56 66.67 33.33 -61.11 -33.33
Rakaca 568 49.65 7 230 31 282 2.48 81.56 10.99 -79.08 -70.57
Rakacaszend 273 70.33 10 160 28 192 5.21 83.33 14.58 -78.13 -68.75
Rásonysápberencs 401 62.34 73 137 102 250 29.20 54.80 40.80 -25.60 -14.00
Rudolftelep 578 50.00 108 77 201 289 37.37 26.64 69.55 10.73 42.91
Sajóecseg 853 72.22 226 269 327 616 36.69 43.67 53.08 -6.98 9.42
Sajóivánka 505 70.50 141 126 218 356 39.61 35.39 61.24 4.21 25.84
Sajókápolna 320 65.63 83 75 121 210 39.52 35.71 57.62 3.81 21.90
Sajópálfala 613 73.25 137 233 202 449 30.51 51.89 44.99 -21.38 -6.90
Sajósenye 309 70.87 59 126 88 219 26.94 57.53 40.18 -30.59 -17.35
Sajószentpéter 9598 55.74 1829 1968 3243 5350 34.19 36.79 60.62 -2.60 23.83
Sajóvámos 1696 69.10 384 589 548 1172 32.76 50.26 46.76 -17.49 -3.50
Selyeb 329 59.88 20 147 36 197 10.15 74.62 18.27 -64.47 -56.35
Szakácsi 88 77.27 0 64 2 68 0.00 94.12 2.94 -94.12 -91.18
Szászfa 97 55.67 16 32 22 54 29.63 59.26 40.74 -29.63 -18.52
Szendrőlád 1298 52.85 30 545 116 686 4.37 79.45 16.91 -75.07 -62.54
Szuhakálló 766 58.49 113 199 216 448 25.22 44.42 48.21 -19.20 3.79
Tardona 826 65.01 220 201 325 537 40.97 37.43 60.52 3.54 23.09
Tomor 181 69.06 17 94 27 125 13.60 75.20 21.60 -61.60 -53.60
Tornabarakony 17 76.47 6 6 7 13 46.15 46.15 53.85 0.00 7.69
Tornaszentjakab 153 67.32 22 66 35 103 21.36 64.08 33.98 -42.72 -30.10
Vadna 471 67.52 122 118 186 318 38.36 37.11 58.49 1.26 21.38
Viszló 54 77.78 6 28 12 42 14.29 66.67 28.57 -52.38 -38.10
Ziliz 297 69.36 71 86 111 206 34.47 41.75 53.88 -7.28 12.14
Összesen 77789 62.97 14779 21905 25356 48986 30.17 44.72 51.76 -14.55 7.04

A 2014-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 80,329. Érvényesen szavazott: 44,952 (55.96%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Balogh Izabella Margit ÚDP 13 0.03
Bezsilla Zoltán TBP 66 0.15
Bódis Zsolt Ferenc ÖP 61 0.14
Demeter Zoltán FIDESZ-KDNP Fidesz 16,696 37.14 i k
Frank Tibor A HAZA NEM ELADÓ 160 0.36
Guba Csabáné KTI 122 0.27
Gulyás Pál LMP 859 1.91 e
Hafenscher Balázs ÚMP 8 0.02
Kalanovicsné Fábus Éva Zsuzsanna SMS 227 0.50
Kardos Mihály MUNKÁSPÁRT 361 0.80
Klimon István MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 12,563 27.95 - e
Kovács Imre József SZOCIÁLDEMOKRATÁK 92 0.20
Lakatos Krisztián MCP 538 1.20
Mata Szabolcs EGYÜTT 2014 89 0.20 e
Miklós Árpád JOBBIK 12,500 27.81 e
Orgona Ágnes SZEM-NŐPÁRT 49 0.11
Ormós László MDU 88 0.20
Soltész Imre István KISGAZDAPÁRT-MIÉP 91 0.20
Tiszaváry Fanni SEM 86 0.19
Tóth Istvánné FKGP 43 0.10
Zsiros László JESZ 240 0.53
Összesen 44,952 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

Vissza a választás nyitólapjáraVissza a választókerületek felsorolásáraAz előválasztás egyéni jelöltjeiKapcsolat