Önkormányzati választás 2024. (valasztas.hu)

Eger adatai 2023. január 1-jén:

Eger választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Eger választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 42,645 31,519 73.91
2019.10.13. Polgármester 43,135 20,675 47.93
2019.05.26. EP-képviselő 42,968 20,845 48.51
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 41,644 33,398 80.20
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Eger   Heves megye 1. választókerület (Eger)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Berecz Mátyás (DK).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Berecz Mátyás DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 13441 42.73 36.50
Kacsó Sándor Béla MEGOLDÁS MOZGALOM 375 1.19 1.11
Nagy Ágnes NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 261 0.83 0.80
Dr. Pajtók Gábor FIDESZ-KDNP k i 14289 45.42 52.19
Dr. Pápai Ákos Mi Hazánk 2201 7.00 6.93
Vass Veronika MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 890 2.83 2.46
Összesen 31457 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 664 77.86 230 243 517 44.5 47.0 2.5
002 768 74.35 275 229 571 48.2 40.1 -8.1
003 819 74.11 294 240 607 48.4 39.5 -8.9
004 1015 75.27 381 307 764 49.9 40.2 -9.7
005 950 74.84 365 272 711 51.3 38.3 -13.1
006 959 75.18 330 320 721 45.8 44.4 -1.4
007 908 76.98 323 288 699 46.2 41.2 -5.0
008 744 75.94 273 246 565 48.3 43.5 -4.8
009 760 77.11 247 270 586 42.2 46.1 3.9
010 948 78.16 304 353 741 41.0 47.6 6.6
011 1024 76.46 383 317 783 48.9 40.5 -8.4
012 909 72.17 280 299 656 42.7 45.6 2.9
013 937 78.23 301 350 733 41.1 47.7 6.7
014 846 71.63 292 249 606 48.2 41.1 -7.1
015 1146 71.99 356 355 825 43.2 43.0 -0.1
016 630 78.73 272 182 496 54.8 36.7 -18.1
017 607 72.32 201 192 439 45.8 43.7 -2.1
018 596 71.81 200 158 428 46.7 36.9 -9.8
019 850 75.18 270 277 639 42.3 43.3 1.1
020 625 67.84 208 160 424 49.1 37.7 -11.3
021 1071 83.75 384 417 897 42.8 46.5 3.7
022 1057 76.35 375 330 807 46.5 40.9 -5.6
023 721 64.49 211 208 465 45.4 44.7 -0.6
024 877 73.77 315 270 647 48.7 41.7 -7.0
025 915 77.49 325 303 709 45.8 42.7 -3.1
026 808 74.26 274 255 600 45.7 42.5 -3.2
027 744 73.79 241 251 549 43.9 45.7 1.8
028 1008 56.65 306 204 571 53.6 35.7 -17.9
029 789 73.26 272 247 578 47.1 42.7 -4.3
030 897 76.25 328 287 684 48.0 42.0 -6.0
031 3133 88.61 998 1447 2776 36.0 52.1 16.2
032 792 67.05 259 191 531 48.8 36.0 -12.8
033 718 67.97 221 183 488 45.3 37.5 -7.8
034 870 71.26 273 270 620 44.0 43.5 -0.5
035 691 67.87 209 203 469 44.6 43.3 -1.3
036 760 69.08 233 224 525 44.4 42.7 -1.7
037 913 69.11 257 253 631 40.7 40.1 -0.6
038 862 68.45 267 245 590 45.3 41.5 -3.7
039 834 67.75 250 243 565 44.2 43.0 -1.2
040 866 57.85 230 191 501 45.9 38.1 -7.8
041 1109 75.83 395 336 841 47.0 40.0 -7.0
042 1042 70.63 331 322 736 45.0 43.8 -1.2
043 666 66.82 177 215 445 39.8 48.3 8.5
044 1061 66.64 452 199 707 63.9 28.1 -35.8
045 1173 74.08 378 401 869 43.5 46.1 2.6
046 795 75.72 272 239 602 45.2 39.7 -5.5
047 768 70.70 271 200 543 49.9 36.8 -13.1
100 0 0 0 0
Összesen 42645 73.76 14289 13441 31457 45.4 42.7 -2.7

Vissza a választókerület lapjára

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 13159 41.75 34.44
FIDESZ-KDNP k 14576 46.25 54.13
MEMO 357 1.13 1.04
Mi Hazánk 2194 6.96 5.88
MKKP 1015 3.22 3.27
NORMÁLIS PÁRT 218 0.69 0.70
Összesen 31519 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 664 77.71 241 233 516 46.71 45.16 1.55
002 768 74.22 223 282 570 39.12 49.47 -10.35
003 819 74.85 238 298 613 38.83 48.61 -9.79
004 1015 75.47 299 383 766 39.03 50.00 -10.97
005 950 75.05 268 371 713 37.59 52.03 -14.45
006 959 74.77 314 325 717 43.79 45.33 -1.53
007 908 76.98 280 329 699 40.06 47.07 -7.01
008 744 75.67 239 274 563 42.45 48.67 -6.22
009 760 77.37 261 263 588 44.39 44.73 -0.34
010 948 78.27 349 306 742 47.04 41.24 5.80
011 1024 77.73 313 396 796 39.32 49.75 -10.43
012 909 72.61 292 283 660 44.24 42.88 1.36
013 937 78.44 340 297 735 46.26 40.41 5.85
014 846 71.87 246 287 608 40.46 47.20 -6.74
015 1146 72.77 354 370 834 42.45 44.36 -1.92
016 630 79.68 186 261 502 37.05 51.99 -14.94
017 607 71.99 189 200 437 43.25 45.77 -2.52
018 596 71.64 154 202 427 36.07 47.31 -11.24
019 850 75.53 259 286 642 40.34 44.55 -4.21
020 625 67.84 155 211 424 36.56 49.76 -13.21
021 1071 83.38 407 388 893 45.58 43.45 2.13
022 1057 76.44 317 393 808 39.23 48.64 -9.41
023 721 64.63 205 218 466 43.99 46.78 -2.79
024 877 74.23 267 317 651 41.01 48.69 -7.68
025 915 78.03 292 347 714 40.90 48.60 -7.70
026 808 74.01 231 286 598 38.63 47.83 -9.20
027 744 73.52 233 256 547 42.60 46.80 -4.20
028 1008 57.04 197 321 575 34.26 55.83 -21.57
029 789 73.64 240 284 581 41.31 48.88 -7.57
030 897 76.14 282 329 683 41.29 48.17 -6.88
031 3133 88.86 1455 997 2784 52.26 35.81 16.45
032 792 66.67 188 258 528 35.61 48.86 -13.26
033 718 68.38 183 234 491 37.27 47.66 -10.39
034 870 71.61 260 278 623 41.73 44.62 -2.89
035 691 67.44 197 213 466 42.27 45.71 -3.43
036 760 68.82 221 242 523 42.26 46.27 -4.02
037 913 69.44 245 278 634 38.64 43.85 -5.21
038 862 68.45 241 279 590 40.85 47.29 -6.44
039 834 67.39 238 257 562 42.35 45.73 -3.38
040 866 57.97 188 238 502 37.45 47.41 -9.96
041 1109 75.65 324 404 839 38.62 48.15 -9.54
042 1042 70.73 320 330 737 43.42 44.78 -1.36
043 666 66.97 203 180 446 45.52 40.36 5.16
044 1061 66.45 203 451 705 28.79 63.97 -35.18
045 1173 74.42 394 388 873 45.13 44.44 0.69
046 795 75.72 231 283 602 38.37 47.01 -8.64
047 768 71.09 197 270 546 36.08 49.45 -13.37
100 0 0 0 0
Összesen 42645 73.91 13159 14576 31519 41.75 46.25 -4.50

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Eger   Heves megye 1. választókerület (Eger)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Bátori Tamás DEMOKRATA PÁRT 18 0.05 0.06
Berecz Anett HAZA MINDENKIÉ 2 0.01 0.02
Biró Katalin KÖZÖS NEVEZŐ 28 0.08 0.08
Dr. Csorba László Független jelölt 470 1.41 1.15
Déri Jolán Erzsébet ÖSSZEFOGÁS PÁRT 5 0.01 0.02
Kertészné Kormos Noémi DK e 2598 7.78 6.76
Komlósi Csaba LMP e 1307 3.91 3.25
Komora Viktória SEM 45 0.13 0.15
Dr. Kovács Krisztián IRÁNYTŰ 19 0.06 0.06
Lajtos Boglárka HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 10 0.03 0.07
Malacsik Dénes EU.ROM 19 0.06 0.06
Mirkóczki Ádám JOBBIK e - 14257 42.69 39.22
Molnár István CSP 103 0.31 0.33
Nyitrai Zsolt FIDESZ-KDNP k i 13624 40.80 46.44
Ragályi Jánosné REND PÁRT 12 0.04 0.03
Vámos Csaba Független jelölt 387 1.16 1.03
Várady Zoltán MKKP 446 1.34 1.13
Varga Anikó Csilla MIÉP 45 0.13 0.15
Összesen 33395 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 687 75.98 220 216 288 522 42.1 41.4 55.2 0.8 13.8
002 634 76.03 214 182 273 482 44.4 37.8 56.6 6.6 18.9
003 1009 75.22 316 331 405 759 41.6 43.6 53.4 -2.0 9.7
004 1029 77.65 318 353 415 799 39.8 44.2 51.9 -4.4 7.8
005 1000 73.40 280 339 357 734 38.1 46.2 48.6 -8.0 2.5
006 989 75.33 331 286 423 745 44.4 38.4 56.8 6.0 18.4
007 967 78.08 317 308 415 755 42.0 40.8 55.0 1.2 14.2
008 813 76.63 250 267 324 623 40.1 42.9 52.0 -2.7 9.1
009 805 76.77 283 224 369 618 45.8 36.2 59.7 9.5 23.5
010 925 77.19 330 267 413 714 46.2 37.4 57.8 8.8 20.4
011 1036 79.44 352 351 431 823 42.8 42.6 52.4 0.1 9.7
012 968 75.83 296 288 406 734 40.3 39.2 55.3 1.1 16.1
013 999 75.98 368 283 447 759 48.5 37.3 58.9 11.2 21.6
014 974 73.82 272 288 382 719 37.8 40.1 53.1 -2.2 13.1
015 1101 74.21 371 320 469 817 45.4 39.2 57.4 6.2 18.2
016 628 80.89 186 233 239 508 36.6 45.9 47.0 -9.3 1.2
017 589 73.17 194 176 236 431 45.0 40.8 54.8 4.2 13.9
018 641 75.66 176 209 246 485 36.3 43.1 50.7 -6.8 7.6
019 880 74.89 310 258 367 659 47.0 39.2 55.7 7.9 16.5
020 661 73.37 188 228 237 485 38.8 47.0 48.9 -8.2 1.9
021 1048 81.20 404 315 484 851 47.5 37.0 56.9 10.5 19.9
022 1071 77.96 350 372 422 835 41.9 44.6 50.5 -2.6 6.0
023 835 60.96 195 235 260 509 38.3 46.2 51.1 -7.9 4.9
024 912 74.12 267 306 335 676 39.5 45.3 49.6 -5.8 4.3
025 898 77.95 287 309 352 700 41.0 44.1 50.3 -3.1 6.1
026 820 78.05 268 268 345 640 41.9 41.9 53.9 0.0 12.0
027 810 76.79 234 267 324 622 37.6 42.9 52.1 -5.3 9.2
028 1060 57.08 191 330 240 605 31.6 54.5 39.7 -23.0 -14.9
029 827 73.64 255 261 322 609 41.9 42.9 52.9 -1.0 10.0
030 953 75.87 292 329 352 723 40.4 45.5 48.7 -5.1 3.2
031 3953 87.55 1719 1139 2159 3461 49.7 32.9 62.4 16.8 29.5
032 795 68.05 226 210 298 541 41.8 38.8 55.1 3.0 16.3
033 798 69.55 253 231 312 555 45.6 41.6 56.2 4.0 14.6
034 905 70.06 270 260 344 634 42.6 41.0 54.3 1.6 13.2
035 722 69.25 217 203 274 500 43.4 40.6 54.8 2.8 14.2
036 853 72.92 267 248 349 622 42.9 39.9 56.1 3.1 16.2
037 946 70.08 287 270 374 663 43.3 40.7 56.4 2.6 15.7
038 940 70.53 267 286 351 663 40.3 43.1 52.9 -2.9 9.8
039 880 68.64 256 245 330 604 42.4 40.6 54.6 1.8 14.1
040 928 62.07 224 249 301 576 38.9 43.2 52.3 -4.3 9.0
041 960 74.48 327 280 405 715 45.7 39.2 56.6 6.6 17.5
042 1074 71.60 343 302 438 769 44.6 39.3 57.0 5.3 17.7
043 748 67.91 226 182 292 508 44.5 35.8 57.5 8.7 21.7
044 1085 62.21 224 335 292 675 33.2 49.6 43.3 -16.4 -6.4
045 1170 73.42 405 319 492 859 47.1 37.1 57.3 10.0 20.1
046 800 69.75 223 225 289 558 40.0 40.3 51.8 -0.4 11.5
047 774 71.19 208 241 284 551 37.7 43.7 51.5 -6.0 7.8
Összesen 44900 74.38 14257 13624 18162 33395 42.7 40.8 54.4 1.9 13.6

Vissza a választókerület lapjára

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 61 0.18 0.19
DK e 2146 6.43 5.38
EGYÜTT e 158 0.47 0.66
EU.ROM 1 0.00 0.02
FIDESZ-KDNP k 14291 42.79 49.27
IRÁNYTŰ 9 0.03 0.03
JOBBIK e 7640 22.88 19.06
KÖSSZ 8 0.02 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 17 0.05 0.07
LMP e 2726 8.16 7.06
MCP 7 0.02 0.07
MEDETE PÁRT 5 0.01 0.02
MIÉP 59 0.18 0.15
MKKP 684 2.05 1.73
MOMENTUM e 1146 3.43 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 4271 12.79 11.91
MUNKÁSPÁRT 65 0.19 0.27
NP 4 0.01 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 12 0.04 0.02
REND PÁRT 10 0.03 0.03
SEM 53 0.16 0.13
SZEM PÁRT 10 0.03 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 15 0.04 0.09
Összesen 33398 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 687 75.84 272 234 521 52.21 44.91 7.29
002 634 75.87 276 190 481 57.38 39.50 17.88
003 1009 77.40 414 341 781 53.01 43.66 9.35
004 1029 77.94 402 384 802 50.12 47.88 2.24
005 1000 73.80 349 364 738 47.29 49.32 -2.03
006 989 75.23 425 299 744 57.12 40.19 16.94
007 967 77.77 414 310 752 55.05 41.22 13.83
008 813 76.75 328 275 624 52.56 44.07 8.49
009 805 76.52 371 233 616 60.23 37.82 22.40
010 925 77.19 411 280 714 57.56 39.22 18.35
011 1036 79.34 421 371 822 51.22 45.13 6.08
012 968 76.03 413 299 736 56.11 40.63 15.49
013 999 75.28 433 303 752 57.58 40.29 17.29
014 974 74.02 403 296 721 55.89 41.05 14.84
015 1101 74.66 454 345 822 55.23 41.97 13.26
016 628 80.89 248 251 508 48.82 49.41 -0.59
017 589 73.34 233 183 432 53.94 42.36 11.57
018 641 73.95 243 220 474 51.27 46.41 4.85
019 880 75.45 356 291 664 53.61 43.83 9.79
020 661 73.22 230 240 484 47.52 49.59 -2.07
021 1048 80.53 470 349 844 55.69 41.35 14.34
022 1071 77.78 422 390 833 50.66 46.82 3.84
023 835 60.84 252 244 508 49.61 48.03 1.57
024 912 74.45 337 321 679 49.63 47.28 2.36
025 898 77.73 363 320 698 52.01 45.85 6.16
026 820 78.17 350 278 641 54.60 43.37 11.23
027 810 77.04 324 278 624 51.92 44.55 7.37
028 1060 56.70 248 334 601 41.26 55.57 -14.31
029 827 73.28 311 279 606 51.32 46.04 5.28
030 953 75.55 351 343 720 48.75 47.64 1.11
031 3953 87.12 2119 1175 3444 61.53 34.12 27.41
032 795 67.67 310 206 538 57.62 38.29 19.33
033 798 69.80 312 236 557 56.01 42.37 13.64
034 905 70.06 345 270 634 54.42 42.59 11.83
035 722 69.81 274 213 504 54.37 42.26 12.10
036 853 73.04 347 258 623 55.70 41.41 14.29
037 946 71.46 367 289 676 54.29 42.75 11.54
038 940 70.74 366 287 665 55.04 43.16 11.88
039 880 68.86 338 251 606 55.78 41.42 14.36
040 928 62.28 300 258 578 51.90 44.64 7.27
041 960 74.38 411 290 714 57.56 40.62 16.95
042 1074 71.42 437 312 767 56.98 40.68 16.30
043 748 67.78 293 196 507 57.79 38.66 19.13
044 1085 61.94 297 361 672 44.20 53.72 -9.52
045 1170 73.59 473 350 861 54.94 40.65 14.29
046 800 69.88 292 245 559 52.24 43.83 8.41
047 774 71.19 282 249 551 51.18 45.19 5.99
Összesen 44900 74.38 18087 14291 33398 54.16 42.79 11.37

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 3702 17.76 16.05
FIDESZ-KDNP k 9917 47.57 52.56
JOBBIK e 1632 7.83 6.34
LMP e 496 2.38 2.18
MI HAZÁNK 802 3.85 3.29
MKKP 506 2.43 2.62
MOMENTUM e 2286 10.97 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 1442 6.92 6.61
MUNKÁSPÁRT 62 0.30 0.42
Összesen 20845 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 697 54.23 171 191 378 45.24 50.53 -5.29
002 638 51.10 156 150 326 47.85 46.01 1.84
003 1032 47.67 212 250 492 43.09 50.81 -7.72
004 1045 54.55 240 298 570 42.11 52.28 -10.18
005 992 46.07 186 238 457 40.70 52.08 -11.38
006 1003 53.14 264 243 533 49.53 45.59 3.94
007 979 51.89 248 233 508 48.82 45.87 2.95
008 826 57.99 219 231 479 45.72 48.23 -2.51
009 822 47.93 217 161 394 55.08 40.86 14.21
010 945 54.07 255 211 511 49.90 41.29 8.61
011 1064 53.67 243 287 571 42.56 50.26 -7.71
012 967 53.46 254 239 517 49.13 46.23 2.90
013 1003 48.06 252 208 482 52.28 43.15 9.13
014 962 51.98 225 244 500 45.00 48.80 -3.80
015 1137 46.26 228 249 526 43.35 47.34 -3.99
016 637 56.20 143 189 358 39.94 52.79 -12.85
017 597 47.91 125 146 286 43.71 51.05 -7.34
018 648 53.09 162 161 344 47.09 46.80 0.29
019 909 45.87 168 216 417 40.29 51.80 -11.51
020 644 40.06 103 138 258 39.92 53.49 -13.57
021 1102 55.26 300 261 609 49.26 42.86 6.40
022 1085 51.80 251 269 562 44.66 47.86 -3.20
023 1448 66.51 461 429 963 47.87 44.55 3.32
024 901 51.17 183 239 461 39.70 51.84 -12.15
025 940 50.96 201 249 479 41.96 51.98 -10.02
026 842 51.43 209 204 433 48.27 47.11 1.15
027 838 51.19 196 209 429 45.69 48.72 -3.03
028 1063 37.44 132 239 398 33.17 60.05 -26.88
029 846 50.35 177 230 426 41.55 53.99 -12.44
030 966 53.21 230 237 514 44.75 46.11 -1.36
031 714 52.80 153 201 377 40.58 53.32 -12.73
032 817 40.76 159 156 333 47.75 46.85 0.90
033 802 45.51 181 162 365 49.59 44.38 5.21
034 918 45.21 192 192 415 46.27 46.27 0.00
035 735 45.31 170 142 333 51.05 42.64 8.41
036 839 43.74 184 163 367 50.14 44.41 5.72
037 991 44.40 200 206 440 45.45 46.82 -1.36
038 939 44.94 202 195 422 47.87 46.21 1.66
039 883 43.60 186 179 385 48.31 46.49 1.82
040 917 34.46 143 152 316 45.25 48.10 -2.85
041 1014 45.46 236 199 461 51.19 43.17 8.03
042 1133 41.31 230 192 468 49.15 41.03 8.12
043 772 34.46 138 109 266 51.88 40.98 10.90
044 1090 38.17 148 242 416 35.58 58.17 -22.60
045 1215 47.65 289 250 579 49.91 43.18 6.74
046 818 45.72 170 170 374 45.45 45.45 0.00
047 793 43.76 166 158 347 47.84 45.53 2.31
Összesen 42968 48.51 9558 9917 20845 45.85 47.57 -1.72

2019. évi polgármester-választás

Dátum: 2019.10.13.
A választópolgárok száma: 43135
Részvétel: 20675 (47.93%)

A polgármester-választás eredménye
NévPártGyőztesVoks%IgMegszűnés
oka
BÓDÁS BIANKA Független jelölt 249 1.20
HABIS LÁSZLÓ FIDESZ-KDNP 9049 43.77
MIRKÓCZKI ÁDÁM Egységben a Városért Egyesület i 9842 47.60
DR. PÓCS ALFRÉD Egri Városvédők Egyesülete 1189 5.75
SOMODI SÁNDOR Független jelölt 346 1.67

Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokonVissza a választás nyitólapjáraKapcsolat