Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Berecz Mátyás | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 20,772 | 36.50 | e | |
Kacsó Sándor Béla | MEGOLDÁS MOZGALOM | 634 | 1.11 | |||
Nagy Ágnes | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 454 | 0.80 | |||
Dr. Pajtók Gábor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 29,703 | 52.19 | i | k |
Dr. Pápai Ákos | Mi Hazánk | 3,945 | 6.93 | |||
Vass Veronika | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,400 | 2.46 | |||
Összesen | 56,908 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Andornaktálya | 2151 | 74.15 | 813 | 569 | 1595 | 50.97 | 35.67 | -15.30 |
Átány | 1003 | 56.83 | 496 | 45 | 570 | 87.02 | 7.89 | -79.12 |
Besenyőtelek | 2066 | 58.28 | 808 | 306 | 1204 | 67.11 | 25.42 | -41.69 |
Demjén | 482 | 70.95 | 186 | 105 | 342 | 54.39 | 30.70 | -23.68 |
Dormánd | 710 | 64.37 | 315 | 114 | 457 | 68.93 | 24.95 | -43.98 |
Eger | 42645 | 73.76 | 14289 | 13441 | 31457 | 45.42 | 42.73 | -2.70 |
Egerbakta | 1157 | 68.28 | 596 | 131 | 790 | 75.44 | 16.58 | -58.86 |
Egerfarmos | 549 | 57.74 | 194 | 91 | 317 | 61.20 | 28.71 | -32.49 |
Egerszalók | 1520 | 73.82 | 625 | 383 | 1122 | 55.70 | 34.14 | -21.57 |
Egerszólát | 892 | 71.64 | 313 | 230 | 639 | 48.98 | 35.99 | -12.99 |
Felsőtárkány | 2766 | 72.31 | 990 | 727 | 2000 | 49.50 | 36.35 | -13.15 |
Füzesabony | 5856 | 62.69 | 2091 | 1172 | 3671 | 56.96 | 31.93 | -25.03 |
Kerecsend | 1626 | 62.92 | 783 | 171 | 1023 | 76.54 | 16.72 | -59.82 |
Kömlő | 1339 | 58.92 | 651 | 112 | 789 | 82.51 | 14.20 | -68.31 |
Maklár | 1971 | 69.56 | 718 | 478 | 1371 | 52.37 | 34.87 | -17.51 |
Mezőszemere | 831 | 54.63 | 328 | 78 | 454 | 72.25 | 17.18 | -55.07 |
Mezőtárkány | 1198 | 58.43 | 507 | 133 | 700 | 72.43 | 19.00 | -53.43 |
Nagytálya | 712 | 74.86 | 271 | 187 | 533 | 50.84 | 35.08 | -15.76 |
Noszvaj | 1508 | 73.54 | 679 | 280 | 1109 | 61.23 | 25.25 | -35.98 |
Novaj | 1130 | 73.54 | 502 | 233 | 831 | 60.41 | 28.04 | -32.37 |
Ostoros | 2256 | 73.80 | 778 | 688 | 1665 | 46.73 | 41.32 | -5.41 |
Poroszló | 2148 | 61.03 | 861 | 348 | 1311 | 65.68 | 26.54 | -39.13 |
Sarud | 825 | 60.36 | 334 | 140 | 498 | 67.07 | 28.11 | -38.96 |
Szarvaskő | 310 | 79.68 | 122 | 98 | 247 | 49.39 | 39.68 | -9.72 |
Szihalom | 1655 | 63.87 | 596 | 308 | 1057 | 56.39 | 29.14 | -27.25 |
Tiszanána | 1762 | 59.36 | 789 | 171 | 1046 | 75.43 | 16.35 | -59.08 |
Újlőrincfalva | 164 | 67.07 | 68 | 33 | 110 | 61.82 | 30.00 | -31.82 |
Összesen | 81232 | 70.06 | 29703 | 20772 | 56908 | 52.19 | 36.50 | -15.69 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bátori Tamás | DEMOKRATA PÁRT | 35 | 0.06 | |||
Berecz Anett | HAZA MINDENKIÉ | 12 | 0.02 | |||
Biró Katalin | KÖZÖS NEVEZŐ | 48 | 0.08 | |||
Dr. Csorba László | Független jelölt | 676 | 1.15 | |||
Déri Jolán Erzsébet | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 14 | 0.02 | |||
Kertészné Kormos Noémi | DK | 3,987 | 6.76 | e | ||
Komlósi Csaba | LMP | 1,914 | 3.25 | e | ||
Komora Viktória | SEM | 86 | 0.15 | |||
Dr. Kovács Krisztián | IRÁNYTŰ | 36 | 0.06 | |||
Lajtos Boglárka | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 39 | 0.07 | |||
Malacsik Dénes | EU.ROM | 37 | 0.06 | |||
Mirkóczki Ádám | JOBBIK | 23,115 | 39.22 | - | e | |
Molnár István | CSP | 192 | 0.33 | |||
Nyitrai Zsolt | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 27,374 | 46.44 | i | k |
Ragályi Jánosné | REND PÁRT | 19 | 0.03 | |||
Vámos Csaba | Független jelölt | 609 | 1.03 | |||
Várady Zoltán | MKKP | 664 | 1.13 | |||
Varga Anikó Csilla | MIÉP | 87 | 0.15 | |||
Összesen | 58,944 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Andornaktálya | 2157 | 75.66 | 667 | 728 | 806 | 1632 | 40.87 | 44.61 | 49.39 | -3.74 | 4.78 |
Átány | 1017 | 51.62 | 103 | 374 | 144 | 525 | 19.62 | 71.24 | 27.43 | -51.62 | -43.81 |
Besenyőtelek | 2094 | 58.36 | 436 | 699 | 497 | 1222 | 35.68 | 57.20 | 40.67 | -21.52 | -16.53 |
Demjén | 493 | 70.99 | 124 | 175 | 159 | 350 | 35.43 | 50.00 | 45.43 | -14.57 | -4.57 |
Dormánd | 738 | 56.78 | 157 | 232 | 172 | 419 | 37.47 | 55.37 | 41.05 | -17.90 | -14.32 |
Eger | 44900 | 74.38 | 14257 | 13624 | 18162 | 33395 | 42.69 | 40.80 | 54.39 | 1.90 | 13.59 |
Egerbakta | 1143 | 63.78 | 141 | 503 | 195 | 729 | 19.34 | 69.00 | 26.75 | -49.66 | -42.25 |
Egerfarmos | 524 | 62.02 | 102 | 186 | 130 | 325 | 31.38 | 57.23 | 40.00 | -25.85 | -17.23 |
Egerszalók | 1476 | 75.54 | 363 | 623 | 445 | 1115 | 32.56 | 55.87 | 39.91 | -23.32 | -15.96 |
Egerszólát | 888 | 73.87 | 282 | 286 | 328 | 656 | 42.99 | 43.60 | 50.00 | -0.61 | 6.40 |
Felsőtárkány | 2712 | 73.86 | 778 | 964 | 960 | 2003 | 38.84 | 48.13 | 47.93 | -9.29 | -0.20 |
Füzesabony | 6034 | 65.41 | 1548 | 1933 | 1888 | 3947 | 39.22 | 48.97 | 47.83 | -9.75 | -1.14 |
Kerecsend | 1649 | 66.04 | 205 | 776 | 270 | 1089 | 18.82 | 71.26 | 24.79 | -52.43 | -46.46 |
Kömlő | 1322 | 55.90 | 131 | 550 | 170 | 739 | 17.73 | 74.42 | 23.00 | -56.70 | -51.42 |
Maklár | 1926 | 71.08 | 546 | 633 | 665 | 1369 | 39.88 | 46.24 | 48.58 | -6.36 | 2.34 |
Mezőszemere | 863 | 58.52 | 182 | 280 | 207 | 505 | 36.04 | 55.45 | 40.99 | -19.41 | -14.46 |
Mezőtárkány | 1186 | 62.73 | 194 | 494 | 237 | 744 | 26.08 | 66.40 | 31.85 | -40.32 | -34.54 |
Nagytálya | 684 | 74.71 | 220 | 246 | 249 | 511 | 43.05 | 48.14 | 48.73 | -5.09 | 0.59 |
Noszvaj | 1488 | 72.45 | 323 | 621 | 414 | 1078 | 29.96 | 57.61 | 38.40 | -27.64 | -19.20 |
Novaj | 1118 | 68.25 | 236 | 411 | 314 | 763 | 30.93 | 53.87 | 41.15 | -22.94 | -12.71 |
Ostoros | 2089 | 74.01 | 689 | 621 | 846 | 1546 | 44.57 | 40.17 | 54.72 | 4.40 | 14.55 |
Poroszló | 2219 | 59.08 | 448 | 715 | 560 | 1311 | 34.17 | 54.54 | 42.72 | -20.37 | -11.82 |
Sarud | 862 | 59.98 | 134 | 325 | 182 | 517 | 25.92 | 62.86 | 35.20 | -36.94 | -27.66 |
Szarvaskő | 285 | 73.33 | 90 | 87 | 111 | 209 | 43.06 | 41.63 | 53.11 | 1.44 | 11.48 |
Szihalom | 1598 | 62.20 | 396 | 471 | 496 | 994 | 39.84 | 47.38 | 49.90 | -7.55 | 2.52 |
Tiszanána | 1810 | 62.87 | 324 | 749 | 366 | 1138 | 28.47 | 65.82 | 32.16 | -37.35 | -33.66 |
Újlőrincfalva | 170 | 66.47 | 39 | 68 | 43 | 113 | 34.51 | 60.18 | 38.05 | -25.66 | -22.12 |
Összesen | 83445 | 70.64 | 23115 | 27374 | 29016 | 58944 | 39.22 | 46.44 | 49.23 | -7.23 | 2.79 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Balog István | ÖP | 121 | 0.22 | |||
Barkóczi Géza | MCP | 249 | 0.46 | |||
Bodnár Pál | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 228 | 0.42 | |||
Dr. Csarnó Ákos | LMP | 2,528 | 4.65 | e | ||
Faludi Sándor Gábor | A HAZA NEM ELADÓ | 269 | 0.50 | |||
Juhász Szabolcs | Független | 279 | 0.51 | |||
Kecskés Gábor | ZÖLDEK | 276 | 0.51 | |||
Mirkóczki Ádám | JOBBIK | 15,410 | 28.37 | - | e | |
Dr. Nyitrai Zsolt Péter | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 21,151 | 38.94 | i | k |
Dr. Szalóczi Géza György | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 13,781 | 25.37 | e | ||
Szamkó Rozália | EU. ROM | 19 | 0.03 | |||
Összesen | 54,311 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat