Homrogd adatai 2023. január 1-jén:
Homrogd választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 682 | 401 | 58.80 |
2019.10.13. | Polgármester | 678 | 406 | 59.88 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 704 | 212 | 30.11 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 698 | 411 | 58.88 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Üveges Gábor (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Demeter Zoltán | FIDESZ-KDNP | k | i | 296 | 73.82 | 54.39 |
Endre László András | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1 | 0.25 | 0.57 | ||
Dr. Fiszter Zsuzsanna | Mi Hazánk | 11 | 2.74 | 7.23 | ||
Galán Máté | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1 | 0.25 | 1.89 | ||
Kótai Gyula | A MI PÁRTUNK - IMA | 1 | 0.25 | 0.15 | ||
Menyhért Roland | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.20 | ||
Pető Krisztián | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.56 | ||
Szántó Szabolcs | ZÖLDEK PÁRTJA | 2 | 0.50 | 0.46 | ||
Üveges Gábor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 89 | 22.19 | 34.55 | |
Összesen | 401 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 682 | 58.80 | 296 | 89 | 401 | 73.8 | 22.2 | -51.6 |
Összesen | 682 | 58.80 | 296 | 89 | 401 | 73.8 | 22.2 | -51.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Cseh Tibor | MIÉP | 1 | 0.23 | 0.15 | ||
Demeter Zoltán | FIDESZ-KDNP | k | i | 247 | 56.52 | 44.72 |
Egyed Zsolt | JOBBIK | e | - | 137 | 31.35 | 30.17 |
Elek Zsófia | EGYÜTT | e | 0 | 0.00 | 0.23 | |
Forray Zsolt | SEM | 0 | 0.00 | 0.14 | ||
Galyas Renáta | KÖSSZ | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Glonczi Anita | MCP | 4 | 0.92 | 0.51 | ||
Grespik Larisza | DEMOKRATA PÁRT | 1 | 0.23 | 0.24 | ||
Gúr Nándor | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 33 | 7.55 | 17.27 | |
Győri Gyula | MOMENTUM | e | 0 | 0.00 | 0.73 | |
Horváth Henrietta | NEMZET ÉS BÉKE | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Horváth Tamás | JÓ ÚT MPP | 2 | 0.46 | 0.03 | ||
Kardos Mihály | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0.00 | 0.56 | ||
Kiss Mihály | TAMP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Kótai Natália Ágnes | MISZEP | 1 | 0.23 | 0.12 | ||
Kriston Zoltán | MEDETE PÁRT | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Kulin Beáta | IRÁNYTŰ | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Laczkó Lászlóné | FKGP | 3 | 0.69 | 0.22 | ||
Lukács Attila | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 1 | 0.23 | 0.05 | ||
Moczó Csilla | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.06 | ||
Molnár Mária | CSP | 4 | 0.92 | 0.31 | ||
Nagy Eleonóra | ERP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Ortó Gyula | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Rácz-Baranyai Julianna | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.06 | ||
Ragályi János | REND PÁRT | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Dr. Rigó István | DMP | 0 | 0.00 | 0.51 | ||
Üveges Gábor | LMP | e | 3 | 0.69 | 3.37 | |
Vizi Janka Erika | ÚMF | 0 | 0.00 | 0.02 | ||
Zsoldos Zsolt József | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Összesen | 437 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 698 | 62.61 | 137 | 247 | 173 | 437 | 31.4 | 56.5 | 39.6 | -25.2 | -16.9 |
Összesen | 698 | 62.61 | 137 | 247 | 173 | 437 | 31.4 | 56.5 | 39.6 | -25.2 | -16.9 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
JABLONKAI PÉTER | Független jelölt | 97 | 23.89 | |||
JUHÁSZ GÁBOR | Független jelölt | i | 309 | 76.11 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat