Kálócfa adatai 2023. január 1-jén:
Kálócfa választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 113 | 82 | 72.57 |
2019.10.13. | Polgármester | 138 | 91 | 65.94 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 126 | 87 | 69.05 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 124 | 98 | 79.03 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Csidei Irén (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Csidei Irén | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 15 | 17.86 | 30.95 | |
Csiszár Viktor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1 | 1.19 | 2.58 | ||
Kiss Ferenc | Mi Hazánk | 2 | 2.38 | 6.21 | ||
Koltai Tibor | Független jelölt | 0 | 0.00 | 1.26 | ||
Marton Ádám | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 1 | 1.19 | 0.83 | ||
Szép Szabolcs | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1 | 1.19 | 1.22 | ||
Vigh László | FIDESZ-KDNP | k | i | 63 | 75.00 | 56.80 |
Virág Debóra | A MI PÁRTUNK - IMA | 1 | 1.19 | 0.15 | ||
Összesen | 84 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 113 | 74.34 | 63 | 15 | 84 | 75.0 | 17.9 | -57.1 |
Összesen | 113 | 74.34 | 63 | 15 | 84 | 75.0 | 17.9 | -57.1 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Benke Richárd | JOBBIK | e | - | 9 | 9.18 | 21.89 |
Eiles Éva | ECDP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Fodor Zsolt | MOMENTUM | e | 1 | 1.02 | 1.58 | |
Forgács Adolfné | MCP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Góra Balázs | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 7 | 7.14 | 15.43 | |
Hozbor Aliz | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.29 | ||
Huszár Tamás Imre | IRÁNYTŰ | 1 | 1.02 | 0.10 | ||
Karádi Lajosné | TAMP | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Kiss Ferenc | Független jelölt | 0 | 0.00 | 2.59 | ||
Dr. Paksy Zoltán | LMP | e | 0 | 0.00 | 5.06 | |
Vigh László | FIDESZ-KDNP | k | i | 80 | 81.63 | 52.80 |
Összesen | 98 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 124 | 79.03 | 9 | 80 | 17 | 98 | 9.2 | 81.6 | 17.3 | -72.4 | -64.3 |
Összesen | 124 | 79.03 | 9 | 80 | 17 | 98 | 9.2 | 81.6 | 17.3 | -72.4 | -64.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
SZABÓ ANDRÁS | Független jelölt | i | 91 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat