Csókakő adatai 2023. január 1-jén:
Csókakő választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 1,219 | 909 | 74.57 |
2019.10.13. | Polgármester | 1,208 | 456 | 37.75 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 1,195 | 664 | 55.56 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 1,137 | 819 | 72.03 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Fazakas Attila (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazakas Attila | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 246 | 27.00 | 30.04 | |
Fogarasi Márta | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 9 | 0.99 | 0.97 | ||
Huszti Mária Rozália | MEGOLDÁS MOZGALOM | 4 | 0.44 | 0.89 | ||
Schmidt Roland | Mi Hazánk | 68 | 7.46 | 8.20 | ||
Törő Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 550 | 60.37 | 56.01 |
Dr. Varga Eszter | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 34 | 3.73 | 3.67 | ||
Veres Péter | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.23 | ||
Összesen | 911 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 1219 | 74.73 | 550 | 246 | 911 | 60.4 | 27.0 | -33.4 |
Összesen | 1219 | 74.73 | 550 | 246 | 911 | 60.4 | 27.0 | -33.4 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazakas Attila | JOBBIK | e | - | 217 | 24.69 | 28.87 |
Horváth András | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 73 | 8.30 | 9.38 | |
Kotsis Dóra | MEDETE PÁRT | 0 | 0.00 | 0.30 | ||
Perneczky László | LMP | e | 27 | 3.07 | 4.28 | |
Pusztai Zoltán | MISZEP | 1 | 0.11 | 0.11 | ||
Takácsné Vágó Viktória | CSP | 6 | 0.68 | 0.70 | ||
Tóth Péter | MOMENTUM | e | 11 | 1.25 | 2.00 | |
Törő Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 541 | 61.55 | 53.69 |
Vágó Csaba | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 | 0.23 | 0.14 | ||
Veres Péter | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0.11 | 0.53 | ||
Összesen | 879 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 1137 | 77.31 | 217 | 541 | 328 | 879 | 24.7 | 61.5 | 37.3 | -36.9 | -24.2 |
Összesen | 1137 | 77.31 | 217 | 541 | 328 | 879 | 24.7 | 61.5 | 37.3 | -36.9 | -24.2 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
FŰRÉSZ GYÖRGY | FIDESZ-KDNP | i | 456 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat