Kemence adatai 2023. január 1-jén:
Kemence választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 747 | 523 | 70.01 |
2019.10.13. | Polgármester | 825 | 231 | 28.00 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 828 | 418 | 50.48 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 792 | 580 | 73.23 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Inotay Gergely (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Inotay Gergely | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 125 | 23.81 | 33.83 | |
Korga Gergely | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 11 | 2.10 | 3.22 | ||
Mantzourakis Sarantis | MEGOLDÁS MOZGALOM | 2 | 0.38 | 0.77 | ||
Dr. Páli Jenő | Mi Hazánk | 24 | 4.57 | 5.85 | ||
Pintér László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 2 | 0.38 | 0.69 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 358 | 68.19 | 55.46 |
Simon József Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 3 | 0.57 | 0.18 | ||
Összesen | 525 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 747 | 70.28 | 358 | 125 | 525 | 68.2 | 23.8 | -44.4 |
Összesen | 747 | 70.28 | 358 | 125 | 525 | 68.2 | 23.8 | -44.4 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Apáthy István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Fehér Zsolt | JOBBIK | e | - | 92 | 15.94 | 23.92 |
Hébel Ildikó | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 | 0.35 | 0.21 | ||
Horchy Mihály | MIÉP | 1 | 0.17 | 0.32 | ||
Dr. Jakab Zoltán | EGYÜTT | e | 3 | 0.52 | 1.82 | |
Juhász Béla Róbert | MOMENTUM | e | 3 | 0.52 | 1.73 | |
Maróti Lívia | KÖZÖS NEVEZŐ | 2 | 0.35 | 0.21 | ||
Matkovich Ilona | LMP | e | 67 | 11.61 | 18.90 | |
Rédai Roland | Független jelölt | 5 | 0.87 | 0.72 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 396 | 68.63 | 51.41 |
Simon József Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 6 | 1.04 | 0.68 | ||
Összesen | 577 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 792 | 72.85 | 92 | 396 | 165 | 577 | 15.9 | 68.6 | 28.6 | -52.7 | -40.0 |
Összesen | 792 | 72.85 | 92 | 396 | 165 | 577 | 15.9 | 68.6 | 28.6 | -52.7 | -40.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
PONGRÁCZ JÁNOS | Független jelölt | i | 231 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat