Kerekegyháza adatai 2023. január 1-jén:
Kerekegyháza választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 5,020 | 3,387 | 67.47 |
2019.10.13. | Polgármester | 5,311 | 2,192 | 41.27 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 5,127 | 1,929 | 37.62 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 4,966 | 3,240 | 65.24 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szőkéné Kopping Rita (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ábrahám Attiláné | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 20 | 0.59 | 0.99 | ||
Erős Erzsébet | Mi Hazánk | 298 | 8.84 | 7.37 | ||
Kordik Szabolcs | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 90 | 2.67 | 3.64 | ||
Dr. Salacz László | FIDESZ-KDNP | k | i | 2230 | 66.13 | 59.02 |
Szőkéné Kopping Rita | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 734 | 21.77 | 28.98 | |
Összesen | 3372 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 1051 | 67.46 | 455 | 141 | 709 | 64.2 | 19.9 | -44.3 |
002 | 953 | 69.46 | 419 | 177 | 662 | 63.3 | 26.7 | -36.6 |
003 | 943 | 69.67 | 422 | 150 | 657 | 64.2 | 22.8 | -41.4 |
004 | 965 | 66.53 | 460 | 113 | 642 | 71.7 | 17.6 | -54.0 |
005 | 1108 | 63.36 | 474 | 153 | 702 | 67.5 | 21.8 | -45.7 |
Összesen | 5020 | 67.17 | 2230 | 734 | 3372 | 66.1 | 21.8 | -44.4 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Brem László | SEM | 11 | 0.34 | 0.72 | ||
Dr. Károlyi Zoltán | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 15 | 0.46 | 0.50 | ||
Lejer Zoltán | JOBBIK | e | - | 702 | 21.72 | 24.00 |
Dr. Salacz László | FIDESZ-KDNP | k | i | 2053 | 63.52 | 54.53 |
Szarvas Koppány Bendegúz | MOMENTUM | e | 48 | 1.49 | 2.36 | |
Szőkéné Kopping Rita | DK | e | 156 | 4.83 | 7.68 | |
Tormási György | MIÉP | 7 | 0.22 | 0.29 | ||
Vágó Gábor | LMP | e | 240 | 7.43 | 9.92 | |
Összesen | 3232 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 987 | 63.83 | 138 | 400 | 221 | 630 | 21.9 | 63.5 | 35.1 | -41.6 | -28.4 |
002 | 979 | 68.44 | 155 | 387 | 274 | 670 | 23.1 | 57.8 | 40.9 | -34.6 | -16.9 |
003 | 991 | 67.41 | 142 | 431 | 234 | 668 | 21.3 | 64.5 | 35.0 | -43.3 | -29.5 |
004 | 942 | 65.39 | 100 | 437 | 171 | 616 | 16.2 | 70.9 | 27.8 | -54.7 | -43.2 |
005 | 1067 | 60.73 | 167 | 398 | 246 | 648 | 25.8 | 61.4 | 38.0 | -35.6 | -23.5 |
Összesen | 4966 | 65.08 | 702 | 2053 | 1146 | 3232 | 21.7 | 63.5 | 35.5 | -41.8 | -28.1 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BODOR JÓZSEF | Független jelölt | 895 | 40.83 | |||
DR. KELEMEN MÁRK | FIDESZ-KDNP | i | 1297 | 59.17 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat