Kecskemét adatai 2023. január 1-jén:
Kecskemét választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 86,802 | 61,166 | 70.47 |
2019.10.13. | Polgármester | 88,347 | 32,425 | 36.70 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 86,995 | 37,235 | 42.80 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 85,329 | 62,844 | 73.65 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szőkéné Kopping Rita (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ábrahám Attiláné | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 292 | 1.23 | 0.99 | ||
Erős Erzsébet | Mi Hazánk | 1662 | 6.98 | 7.37 | ||
Kordik Szabolcs | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1157 | 4.86 | 3.64 | ||
Dr. Salacz László | FIDESZ-KDNP | k | i | 11832 | 49.72 | 59.02 |
Szőkéné Kopping Rita | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 8856 | 37.21 | 28.98 | |
Összesen | 23799 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
006 | 1087 | 67.71 | 421 | 217 | 736 | 57.2 | 29.5 | -27.7 |
007 | 970 | 70.10 | 397 | 171 | 680 | 58.4 | 25.1 | -33.2 |
008 | 1219 | 61.28 | 413 | 227 | 747 | 55.3 | 30.4 | -24.9 |
009 | 919 | 78.67 | 373 | 260 | 723 | 51.6 | 36.0 | -15.6 |
010 | 843 | 78.29 | 332 | 248 | 660 | 50.3 | 37.6 | -12.7 |
011 | 1083 | 73.78 | 415 | 274 | 799 | 51.9 | 34.3 | -17.6 |
015 | 820 | 72.44 | 288 | 239 | 594 | 48.5 | 40.2 | -8.2 |
016 | 824 | 76.09 | 328 | 238 | 627 | 52.3 | 38.0 | -14.4 |
017 | 693 | 70.27 | 222 | 207 | 487 | 45.6 | 42.5 | -3.1 |
018 | 587 | 63.71 | 195 | 137 | 374 | 52.1 | 36.6 | -15.5 |
020 | 767 | 65.71 | 254 | 185 | 504 | 50.4 | 36.7 | -13.7 |
021 | 797 | 64.24 | 243 | 204 | 512 | 47.5 | 39.8 | -7.6 |
022 | 857 | 70.71 | 297 | 240 | 606 | 49.0 | 39.6 | -9.4 |
023 | 824 | 64.81 | 275 | 187 | 534 | 51.5 | 35.0 | -16.5 |
024 | 913 | 64.18 | 278 | 228 | 586 | 47.4 | 38.9 | -8.5 |
025 | 530 | 59.81 | 172 | 110 | 317 | 54.3 | 34.7 | -19.6 |
026 | 925 | 64.54 | 261 | 241 | 597 | 43.7 | 40.4 | -3.4 |
027 | 732 | 71.86 | 292 | 185 | 526 | 55.5 | 35.2 | -20.3 |
028 | 963 | 69.89 | 307 | 278 | 673 | 45.6 | 41.3 | -4.3 |
029 | 1038 | 70.42 | 325 | 308 | 731 | 44.5 | 42.1 | -2.3 |
030 | 805 | 72.92 | 233 | 249 | 587 | 39.7 | 42.4 | 2.7 |
031 | 757 | 77.28 | 264 | 250 | 585 | 45.1 | 42.7 | -2.4 |
032 | 946 | 68.18 | 378 | 182 | 645 | 58.6 | 28.2 | -30.4 |
033 | 703 | 72.55 | 282 | 165 | 510 | 55.3 | 32.4 | -22.9 |
034 | 1015 | 64.53 | 297 | 259 | 655 | 45.3 | 39.5 | -5.8 |
035 | 776 | 70.62 | 214 | 242 | 548 | 39.1 | 44.2 | 5.1 |
036 | 957 | 73.46 | 323 | 292 | 703 | 45.9 | 41.5 | -4.4 |
037 | 970 | 64.74 | 305 | 233 | 628 | 48.6 | 37.1 | -11.5 |
038 | 823 | 70.60 | 338 | 188 | 581 | 58.2 | 32.4 | -25.8 |
040 | 908 | 81.06 | 319 | 338 | 736 | 43.3 | 45.9 | 2.6 |
041 | 1027 | 80.53 | 381 | 360 | 827 | 46.1 | 43.5 | -2.5 |
045 | 2120 | 87.26 | 678 | 934 | 1850 | 36.6 | 50.5 | 13.8 |
085 | 1144 | 60.31 | 412 | 190 | 690 | 59.7 | 27.5 | -32.2 |
086 | 700 | 57.71 | 242 | 102 | 404 | 59.9 | 25.2 | -34.7 |
089 | 1201 | 54.79 | 381 | 185 | 658 | 57.9 | 28.1 | -29.8 |
090 | 1074 | 65.55 | 436 | 165 | 704 | 61.9 | 23.4 | -38.5 |
098 | 716 | 66.34 | 261 | 138 | 475 | 54.9 | 29.1 | -25.9 |
Összesen | 34033 | 69.93 | 11832 | 8856 | 23799 | 49.7 | 37.2 | -12.5 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Bodrozsán Alexandra (Momentum).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodrozsán Alexandra | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 13821 | 37.09 | 34.28 | |
Faragó Dániel | Mi Hazánk | 2522 | 6.77 | 7.00 | ||
Karikó Ágnes | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1831 | 4.91 | 4.53 | ||
Sánta László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 426 | 1.14 | 1.19 | ||
Dr. Szeberényi Gyula Tamás | FIDESZ-KDNP | k | i | 18661 | 50.08 | 53.00 |
Összesen | 37261 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 748 | 81.15 | 279 | 270 | 607 | 46.0 | 44.5 | -1.5 |
002 | 1073 | 83.41 | 359 | 443 | 895 | 40.1 | 49.5 | 9.4 |
003 | 782 | 78.26 | 299 | 247 | 612 | 48.9 | 40.4 | -8.5 |
004 | 858 | 79.37 | 374 | 235 | 681 | 54.9 | 34.5 | -20.4 |
005 | 567 | 79.89 | 202 | 190 | 453 | 44.6 | 41.9 | -2.6 |
012 | 741 | 71.39 | 275 | 183 | 529 | 52.0 | 34.6 | -17.4 |
013 | 742 | 75.88 | 298 | 190 | 563 | 52.9 | 33.7 | -19.2 |
014 | 812 | 70.32 | 266 | 263 | 571 | 46.6 | 46.1 | -0.5 |
019 | 1112 | 76.80 | 382 | 356 | 854 | 44.7 | 41.7 | -3.0 |
039 | 642 | 73.83 | 236 | 168 | 474 | 49.8 | 35.4 | -14.3 |
042 | 798 | 79.07 | 288 | 271 | 631 | 45.6 | 42.9 | -2.7 |
043 | 1049 | 71.40 | 398 | 239 | 749 | 53.1 | 31.9 | -21.2 |
044 | 1037 | 69.43 | 352 | 257 | 720 | 48.9 | 35.7 | -13.2 |
046 | 996 | 68.67 | 345 | 282 | 684 | 50.4 | 41.2 | -9.2 |
047 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
048 | 964 | 72.61 | 344 | 282 | 700 | 49.1 | 40.3 | -8.9 |
049 | 789 | 71.48 | 256 | 242 | 564 | 45.4 | 42.9 | -2.5 |
050 | 2331 | 87.90 | 695 | 1129 | 2049 | 33.9 | 55.1 | 21.2 |
051 | 693 | 69.55 | 269 | 153 | 482 | 55.8 | 31.7 | -24.1 |
052 | 964 | 68.46 | 321 | 266 | 660 | 48.6 | 40.3 | -8.3 |
053 | 987 | 74.67 | 346 | 303 | 737 | 46.9 | 41.1 | -5.8 |
054 | 801 | 69.54 | 253 | 220 | 557 | 45.4 | 39.5 | -5.9 |
055 | 805 | 41.37 | 236 | 77 | 333 | 70.9 | 23.1 | -47.7 |
056 | 661 | 46.29 | 217 | 63 | 306 | 70.9 | 20.6 | -50.3 |
057 | 797 | 68.51 | 272 | 209 | 546 | 49.8 | 38.3 | -11.5 |
058 | 1082 | 73.57 | 352 | 326 | 796 | 44.2 | 41.0 | -3.3 |
059 | 898 | 77.39 | 356 | 255 | 695 | 51.2 | 36.7 | -14.5 |
060 | 545 | 75.05 | 189 | 156 | 409 | 46.2 | 38.1 | -8.1 |
061 | 640 | 74.06 | 249 | 160 | 474 | 52.5 | 33.8 | -18.8 |
062 | 818 | 72.74 | 335 | 182 | 595 | 56.3 | 30.6 | -25.7 |
063 | 744 | 67.07 | 234 | 204 | 499 | 46.9 | 40.9 | -6.0 |
064 | 1030 | 72.23 | 357 | 291 | 744 | 48.0 | 39.1 | -8.9 |
065 | 862 | 72.97 | 309 | 244 | 629 | 49.1 | 38.8 | -10.3 |
066 | 852 | 66.90 | 287 | 207 | 570 | 50.4 | 36.3 | -14.0 |
067 | 972 | 75.51 | 412 | 210 | 734 | 56.1 | 28.6 | -27.5 |
068 | 577 | 54.94 | 209 | 65 | 317 | 65.9 | 20.5 | -45.4 |
069 | 937 | 67.45 | 324 | 203 | 632 | 51.3 | 32.1 | -19.1 |
070 | 1034 | 67.12 | 373 | 222 | 694 | 53.7 | 32.0 | -21.8 |
071 | 657 | 48.71 | 190 | 95 | 320 | 59.4 | 29.7 | -29.7 |
072 | 808 | 63.24 | 370 | 91 | 511 | 72.4 | 17.8 | -54.6 |
073 | 1152 | 59.46 | 390 | 192 | 685 | 56.9 | 28.0 | -28.9 |
074 | 1018 | 74.85 | 400 | 254 | 762 | 52.5 | 33.3 | -19.2 |
075 | 1289 | 73.31 | 434 | 386 | 945 | 45.9 | 40.8 | -5.1 |
076 | 819 | 66.67 | 309 | 137 | 546 | 56.6 | 25.1 | -31.5 |
077 | 767 | 67.80 | 265 | 170 | 520 | 51.0 | 32.7 | -18.3 |
078 | 595 | 68.07 | 261 | 91 | 405 | 64.4 | 22.5 | -42.0 |
079 | 887 | 68.09 | 258 | 276 | 604 | 42.7 | 45.7 | 3.0 |
080 | 659 | 68.44 | 198 | 192 | 451 | 43.9 | 42.6 | -1.3 |
081 | 805 | 71.80 | 264 | 227 | 578 | 45.7 | 39.3 | -6.4 |
082 | 1050 | 66.10 | 337 | 263 | 694 | 48.6 | 37.9 | -10.7 |
083 | 683 | 53.73 | 203 | 134 | 367 | 55.3 | 36.5 | -18.8 |
084 | 677 | 69.13 | 243 | 163 | 468 | 51.9 | 34.8 | -17.1 |
087 | 1002 | 74.15 | 407 | 235 | 743 | 54.8 | 31.6 | -23.1 |
088 | 1055 | 70.71 | 364 | 253 | 746 | 48.8 | 33.9 | -14.9 |
091 | 580 | 60.52 | 199 | 101 | 351 | 56.7 | 28.8 | -27.9 |
092 | 1071 | 76.28 | 459 | 255 | 817 | 56.2 | 31.2 | -25.0 |
093 | 939 | 73.38 | 381 | 223 | 689 | 55.3 | 32.4 | -22.9 |
094 | 886 | 79.46 | 343 | 274 | 704 | 48.7 | 38.9 | -9.8 |
095 | 634 | 54.26 | 188 | 95 | 344 | 54.7 | 27.6 | -27.0 |
096 | 565 | 62.65 | 209 | 97 | 354 | 59.0 | 27.4 | -31.6 |
097 | 672 | 77.98 | 261 | 191 | 524 | 49.8 | 36.5 | -13.4 |
099 | 759 | 51.12 | 180 | 163 | 388 | 46.4 | 42.0 | -4.4 |
Összesen | 52769 | 70.61 | 18661 | 13821 | 37261 | 50.1 | 37.1 | -13.0 |
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Brem László | SEM | 244 | 0.99 | 0.72 | ||
Dr. Károlyi Zoltán | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 152 | 0.62 | 0.50 | ||
Lejer Zoltán | JOBBIK | e | - | 6057 | 24.51 | 24.00 |
Dr. Salacz László | FIDESZ-KDNP | k | i | 11636 | 47.09 | 54.53 |
Szarvas Koppány Bendegúz | MOMENTUM | e | 794 | 3.21 | 2.36 | |
Szőkéné Kopping Rita | DK | e | 2385 | 9.65 | 7.68 | |
Tormási György | MIÉP | 85 | 0.34 | 0.29 | ||
Vágó Gábor | LMP | e | 3355 | 13.58 | 9.92 | |
Összesen | 24708 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
006 | 926 | 64.15 | 153 | 312 | 277 | 594 | 25.8 | 52.5 | 46.6 | -26.8 | -5.9 |
007 | 1021 | 72.87 | 170 | 419 | 316 | 744 | 22.8 | 56.3 | 42.5 | -33.5 | -13.8 |
008 | 1193 | 63.20 | 215 | 376 | 364 | 754 | 28.5 | 49.9 | 48.3 | -21.4 | -1.6 |
009 | 974 | 76.49 | 177 | 396 | 338 | 745 | 23.8 | 53.2 | 45.4 | -29.4 | -7.8 |
010 | 859 | 73.81 | 161 | 309 | 313 | 634 | 25.4 | 48.7 | 49.4 | -23.3 | 0.6 |
011 | 1080 | 74.72 | 210 | 410 | 384 | 807 | 26.0 | 50.8 | 47.6 | -24.8 | -3.2 |
015 | 877 | 72.98 | 130 | 296 | 333 | 640 | 20.3 | 46.3 | 52.0 | -25.9 | 5.8 |
016 | 853 | 78.19 | 115 | 344 | 313 | 667 | 17.2 | 51.6 | 46.9 | -34.3 | -4.6 |
017 | 780 | 72.82 | 117 | 253 | 304 | 568 | 20.6 | 44.5 | 53.5 | -23.9 | 9.0 |
018 | 726 | 64.33 | 89 | 235 | 224 | 467 | 19.1 | 50.3 | 48.0 | -31.3 | -2.4 |
020 | 860 | 66.51 | 126 | 253 | 303 | 572 | 22.0 | 44.2 | 53.0 | -22.2 | 8.7 |
021 | 860 | 65.00 | 136 | 250 | 297 | 559 | 24.3 | 44.7 | 53.1 | -20.4 | 8.4 |
022 | 964 | 68.15 | 195 | 276 | 365 | 657 | 29.7 | 42.0 | 55.6 | -12.3 | 13.5 |
023 | 909 | 68.43 | 147 | 290 | 319 | 622 | 23.6 | 46.6 | 51.3 | -23.0 | 4.7 |
024 | 1055 | 61.14 | 178 | 280 | 347 | 645 | 27.6 | 43.4 | 53.8 | -15.8 | 10.4 |
025 | 586 | 62.29 | 93 | 163 | 195 | 365 | 25.5 | 44.7 | 53.4 | -19.2 | 8.8 |
026 | 1026 | 65.20 | 172 | 302 | 346 | 669 | 25.7 | 45.1 | 51.7 | -19.4 | 6.6 |
027 | 802 | 72.07 | 88 | 309 | 254 | 578 | 15.2 | 53.5 | 43.9 | -38.2 | -9.5 |
028 | 1044 | 71.26 | 203 | 298 | 421 | 744 | 27.3 | 40.1 | 56.6 | -12.8 | 16.5 |
029 | 1110 | 67.48 | 181 | 337 | 403 | 749 | 24.2 | 45.0 | 53.8 | -20.8 | 8.8 |
030 | 795 | 73.33 | 127 | 263 | 313 | 583 | 21.8 | 45.1 | 53.7 | -23.3 | 8.6 |
031 | 724 | 79.42 | 122 | 217 | 349 | 575 | 21.2 | 37.7 | 60.7 | -16.5 | 23.0 |
032 | 874 | 67.16 | 136 | 336 | 240 | 587 | 23.2 | 57.2 | 40.9 | -34.1 | -16.4 |
033 | 600 | 73.50 | 95 | 260 | 168 | 441 | 21.5 | 59.0 | 38.1 | -37.4 | -20.9 |
034 | 1111 | 65.98 | 204 | 299 | 415 | 733 | 27.8 | 40.8 | 56.6 | -13.0 | 15.8 |
035 | 879 | 70.19 | 155 | 253 | 350 | 617 | 25.1 | 41.0 | 56.7 | -15.9 | 15.7 |
036 | 986 | 72.31 | 198 | 293 | 403 | 713 | 27.8 | 41.1 | 56.5 | -13.3 | 15.4 |
037 | 1092 | 66.21 | 210 | 309 | 403 | 723 | 29.0 | 42.7 | 55.7 | -13.7 | 13.0 |
038 | 791 | 65.36 | 98 | 290 | 224 | 517 | 19.0 | 56.1 | 43.3 | -37.1 | -12.8 |
040 | 935 | 83.42 | 169 | 347 | 417 | 780 | 21.7 | 44.5 | 53.5 | -22.8 | 9.0 |
041 | 1007 | 76.86 | 186 | 331 | 429 | 774 | 24.0 | 42.8 | 55.4 | -18.7 | 12.7 |
045 | 2489 | 86.46 | 641 | 756 | 1362 | 2152 | 29.8 | 35.1 | 63.3 | -5.3 | 28.2 |
085 | 1140 | 59.04 | 158 | 382 | 282 | 673 | 23.5 | 56.8 | 41.9 | -33.3 | -14.9 |
086 | 1311 | 62.24 | 210 | 444 | 349 | 816 | 25.7 | 54.4 | 42.8 | -28.7 | -11.6 |
089 | 1141 | 55.65 | 158 | 360 | 263 | 635 | 24.9 | 56.7 | 41.4 | -31.8 | -15.3 |
090 | 976 | 62.40 | 134 | 388 | 208 | 609 | 22.0 | 63.7 | 34.2 | -41.7 | -29.6 |
Összesen | 35356 | 69.88 | 6057 | 11636 | 12591 | 24708 | 24.5 | 47.1 | 51.0 | -22.6 | 3.9 |
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodrozsán Alexandra | MOMENTUM | e | 1263 | 3.31 | 3.03 | |
Csernus Viktorné | MUNKÁSPÁRT | 165 | 0.43 | 0.47 | ||
Király József | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 7126 | 18.69 | 16.64 | |
Radics Tivadar | JOBBIK | e | - | 7556 | 19.82 | 19.76 |
Dr. Tóth Szilárd | LMP | e | 2857 | 7.49 | 6.77 | |
Vidám Mária | SEM | 232 | 0.61 | 0.59 | ||
Dr. Zombor Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 18925 | 49.64 | 52.74 |
Összesen | 38124 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 814 | 81.45 | 139 | 287 | 367 | 663 | 21.0 | 43.3 | 55.4 | -22.3 | 12.1 |
002 | 1098 | 79.87 | 179 | 362 | 511 | 877 | 20.4 | 41.3 | 58.3 | -20.9 | 17.0 |
003 | 808 | 76.98 | 121 | 306 | 312 | 622 | 19.5 | 49.2 | 50.2 | -29.7 | 1.0 |
004 | 899 | 79.76 | 111 | 403 | 308 | 717 | 15.5 | 56.2 | 43.0 | -40.7 | -13.2 |
005 | 596 | 80.20 | 106 | 219 | 258 | 478 | 22.2 | 45.8 | 54.0 | -23.6 | 8.2 |
012 | 783 | 68.97 | 88 | 297 | 238 | 540 | 16.3 | 55.0 | 44.1 | -38.7 | -10.9 |
013 | 777 | 73.23 | 75 | 308 | 249 | 569 | 13.2 | 54.1 | 43.8 | -40.9 | -10.4 |
014 | 858 | 73.89 | 146 | 264 | 365 | 634 | 23.0 | 41.6 | 57.6 | -18.6 | 15.9 |
019 | 1115 | 75.52 | 157 | 378 | 458 | 842 | 18.6 | 44.9 | 54.4 | -26.2 | 9.5 |
039 | 653 | 78.71 | 103 | 275 | 235 | 514 | 20.0 | 53.5 | 45.7 | -33.5 | -7.8 |
042 | 799 | 82.10 | 117 | 295 | 353 | 656 | 17.8 | 45.0 | 53.8 | -27.1 | 8.8 |
043 | 1082 | 70.79 | 148 | 414 | 343 | 766 | 19.3 | 54.0 | 44.8 | -34.7 | -9.3 |
044 | 980 | 71.12 | 149 | 363 | 326 | 697 | 21.4 | 52.1 | 46.8 | -30.7 | -5.3 |
046 | 1010 | 70.99 | 133 | 357 | 358 | 717 | 18.5 | 49.8 | 49.9 | -31.2 | 0.1 |
047 | 601 | 40.60 | 47 | 117 | 126 | 244 | 19.3 | 48.0 | 51.6 | -28.7 | 3.7 |
048 | 1075 | 73.30 | 117 | 387 | 395 | 788 | 14.8 | 49.1 | 50.1 | -34.3 | 1.0 |
049 | 1051 | 71.74 | 141 | 345 | 396 | 754 | 18.7 | 45.8 | 52.5 | -27.1 | 6.8 |
050 | 2594 | 89.21 | 609 | 799 | 1496 | 2314 | 26.3 | 34.5 | 64.6 | -8.2 | 30.1 |
051 | 772 | 72.02 | 132 | 269 | 283 | 556 | 23.7 | 48.4 | 50.9 | -24.6 | 2.5 |
052 | 1009 | 68.48 | 122 | 329 | 354 | 691 | 17.7 | 47.6 | 51.2 | -30.0 | 3.6 |
053 | 1078 | 73.84 | 154 | 358 | 430 | 796 | 19.3 | 45.0 | 54.0 | -25.6 | 9.0 |
054 | 918 | 70.59 | 119 | 285 | 352 | 648 | 18.4 | 44.0 | 54.3 | -25.6 | 10.3 |
055 | 797 | 41.91 | 48 | 211 | 120 | 334 | 14.4 | 63.2 | 35.9 | -48.8 | -27.2 |
056 | 714 | 44.26 | 44 | 212 | 100 | 316 | 13.9 | 67.1 | 31.6 | -53.2 | -35.4 |
057 | 851 | 68.39 | 94 | 298 | 276 | 582 | 16.2 | 51.2 | 47.4 | -35.1 | -3.8 |
058 | 1105 | 75.75 | 152 | 379 | 452 | 837 | 18.2 | 45.3 | 54.0 | -27.1 | 8.7 |
059 | 1038 | 78.81 | 169 | 400 | 409 | 818 | 20.7 | 48.9 | 50.0 | -28.2 | 1.1 |
060 | 583 | 77.87 | 75 | 206 | 242 | 454 | 16.5 | 45.4 | 53.3 | -28.9 | 7.9 |
061 | 584 | 73.97 | 105 | 192 | 235 | 432 | 24.3 | 44.4 | 54.4 | -20.1 | 10.0 |
062 | 852 | 71.95 | 102 | 336 | 266 | 613 | 16.6 | 54.8 | 43.4 | -38.2 | -11.4 |
063 | 772 | 66.58 | 103 | 247 | 258 | 514 | 20.0 | 48.1 | 50.2 | -28.0 | 2.1 |
064 | 1078 | 76.07 | 168 | 392 | 417 | 820 | 20.5 | 47.8 | 50.9 | -27.3 | 3.0 |
065 | 922 | 71.69 | 124 | 311 | 344 | 661 | 18.8 | 47.0 | 52.0 | -28.3 | 5.0 |
066 | 918 | 71.13 | 136 | 323 | 325 | 653 | 20.8 | 49.5 | 49.8 | -28.6 | 0.3 |
067 | 1021 | 72.48 | 146 | 440 | 295 | 740 | 19.7 | 59.5 | 39.9 | -39.7 | -19.6 |
068 | 606 | 53.47 | 52 | 220 | 99 | 324 | 16.0 | 67.9 | 30.6 | -51.9 | -37.3 |
069 | 963 | 68.54 | 124 | 334 | 317 | 660 | 18.8 | 50.6 | 48.0 | -31.8 | -2.6 |
070 | 1048 | 67.18 | 148 | 384 | 312 | 704 | 21.0 | 54.5 | 44.3 | -33.5 | -10.2 |
071 | 697 | 46.34 | 59 | 204 | 118 | 323 | 18.3 | 63.2 | 36.5 | -44.9 | -26.6 |
072 | 799 | 61.33 | 85 | 330 | 157 | 490 | 17.3 | 67.3 | 32.0 | -50.0 | -35.3 |
073 | 1140 | 58.16 | 124 | 415 | 238 | 663 | 18.7 | 62.6 | 35.9 | -43.9 | -26.7 |
074 | 1047 | 76.12 | 135 | 434 | 357 | 797 | 16.9 | 54.5 | 44.8 | -37.5 | -9.7 |
075 | 1116 | 73.03 | 189 | 407 | 400 | 815 | 23.2 | 49.9 | 49.1 | -26.7 | -0.9 |
076 | 840 | 61.55 | 123 | 301 | 212 | 517 | 23.8 | 58.2 | 41.0 | -34.4 | -17.2 |
077 | 640 | 63.13 | 100 | 225 | 174 | 404 | 24.8 | 55.7 | 43.1 | -30.9 | -12.6 |
078 | 602 | 65.95 | 78 | 262 | 132 | 397 | 19.6 | 66.0 | 33.2 | -46.3 | -32.7 |
079 | 959 | 72.47 | 150 | 292 | 396 | 695 | 21.6 | 42.0 | 57.0 | -20.4 | 15.0 |
080 | 737 | 66.35 | 93 | 233 | 251 | 489 | 19.0 | 47.6 | 51.3 | -28.6 | 3.7 |
081 | 876 | 76.48 | 134 | 278 | 385 | 670 | 20.0 | 41.5 | 57.5 | -21.5 | 16.0 |
082 | 1114 | 66.97 | 132 | 353 | 387 | 746 | 17.7 | 47.3 | 51.9 | -29.6 | 4.6 |
083 | 789 | 58.43 | 86 | 209 | 242 | 461 | 18.7 | 45.3 | 52.5 | -26.7 | 7.2 |
084 | 610 | 70.98 | 56 | 227 | 203 | 433 | 12.9 | 52.4 | 46.9 | -39.5 | -5.5 |
087 | 1143 | 71.74 | 172 | 456 | 353 | 820 | 21.0 | 55.6 | 43.0 | -34.6 | -12.6 |
088 | 1194 | 75.21 | 212 | 426 | 458 | 898 | 23.6 | 47.4 | 51.0 | -23.8 | 3.6 |
091 | 583 | 54.20 | 67 | 184 | 128 | 316 | 21.2 | 58.2 | 40.5 | -37.0 | -17.7 |
092 | 915 | 79.34 | 143 | 404 | 318 | 726 | 19.7 | 55.6 | 43.8 | -36.0 | -11.8 |
093 | 771 | 69.13 | 80 | 297 | 228 | 533 | 15.0 | 55.7 | 42.8 | -40.7 | -12.9 |
094 | 880 | 77.50 | 175 | 301 | 376 | 682 | 25.7 | 44.1 | 55.1 | -18.5 | 11.0 |
095 | 669 | 54.26 | 94 | 173 | 186 | 363 | 25.9 | 47.7 | 51.2 | -21.8 | 3.6 |
096 | 574 | 59.41 | 66 | 212 | 123 | 341 | 19.4 | 62.2 | 36.1 | -42.8 | -26.1 |
Összesen | 53917 | 70.71 | 7556 | 18925 | 18802 | 38124 | 19.8 | 49.6 | 49.3 | -29.8 | -0.3 |
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
FARAGÓ DÁNIEL | Mi Hazánk-MIÉP-FKgP | 1376 | 4.24 | |||
DR. HEGEDŰS GÁBOR IMRE | Független jelölt | 2755 | 8.50 | |||
LEJER ZOLTÁN | SZÖVETSÉG A HÍRÖS VÁROSÉRT | 12015 | 37.05 | |||
SZEMEREYNÉ PATAKI KLAUDIA | FIDESZ-KDNP | i | 16279 | 50.21 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat