Balatonszemes adatai 2023. január 1-jén:
Balatonszemes választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 1,383 | 1,032 | 74.62 |
2019.10.13. | Polgármester | 1,557 | 973 | 62.49 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 1,582 | 865 | 54.68 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 1,385 | 999 | 72.13 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Burda Patrik | MEGOLDÁS MOZGALOM | 31 | 3.03 | 1.87 | ||
Knoch László | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 6 | 0.59 | 0.76 | ||
Potocskáné Kőrösi Anita | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 323 | 31.54 | 35.76 | |
Sümegi Rita | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 12 | 1.17 | 1.68 | ||
Witzmann Mihály | FIDESZ-KDNP | k | i | 652 | 63.67 | 59.94 |
Összesen | 1024 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 730 | 72.74 | 328 | 173 | 531 | 61.8 | 32.6 | -29.2 |
002 | 653 | 75.50 | 324 | 150 | 493 | 65.7 | 30.4 | -35.3 |
Összesen | 1383 | 74.04 | 652 | 323 | 1024 | 63.7 | 31.5 | -32.1 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal László | NP | 2 | 0.20 | 0.04 | ||
Bartos-Bogdán Anita | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.12 | ||
Csehi Norbert | KÖSSZ | 0 | 0.00 | 0.15 | ||
Gál Ferenc | LMP | e | 18 | 1.80 | 2.05 | |
Gulyás Gábor | LENDÜLETTEL | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Jámbor Péter | Független jelölt | 12 | 1.20 | 0.72 | ||
Kiss Péter | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Madarász György | MCP | 1 | 0.10 | 0.13 | ||
Dr. Magyar György | MSZP-PÁRBESZÉD | e | - | 262 | 26.20 | 25.02 |
Nagy Dávid | MOMENTUM | e | 4 | 0.40 | 1.07 | |
Potocskáné Kőrösi Anita | JOBBIK | e | 163 | 16.30 | 19.25 | |
Szappanos Zsuzsanna | OP | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Dr. Szilágyiné Bátyi Katalin | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 0.10 | 0.06 | ||
Witzmann Mihály | FIDESZ-KDNP | k | i | 537 | 53.70 | 51.11 |
Összesen | 1000 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 716 | 66.62 | 114 | 261 | 209 | 477 | 23.9 | 54.7 | 43.8 | -30.8 | -10.9 |
002 | 669 | 78.18 | 148 | 276 | 238 | 523 | 28.3 | 52.8 | 45.5 | -24.5 | -7.3 |
Összesen | 1385 | 72.20 | 262 | 537 | 447 | 1000 | 26.2 | 53.7 | 44.7 | -27.5 | -9.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BORBÉLY JÁNOS | Független | 19 | 2.29 | |||
FARKAS PÉTER | Független | 257 | 31.00 | |||
HAVASY TAMÁS | Független | 24 | 2.90 | |||
NÉMETH KORNÉLNÉ | FIDESZ-KDNP | i | 529 | 63.81 |
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
FARKAS PÉTER | Független jelölt | 226 | 23.23 | |||
NYÁRÁDI GYÖRGY | Független jelölt | 41 | 4.21 | |||
SZOMORÚ SZILÁRD ISTVÁN | FIDESZ-KDNP | i | 605 | 62.18 | 2020.07.01. | lemondás |
TAKÁCS JÓZSEF | Független jelölt | 101 | 10.38 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat