Somogy megye 4. választókerület (Siófok)

2018-as választás2014-es választás

A 2022-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 64,327. Érvényesen szavazott: 44,771 (69.60%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Burda Patrik MEGOLDÁS MOZGALOM 835 1.87
Knoch László MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 341 0.76
Potocskáné Kőrösi Anita DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd Jobbik 16,010 35.76 e
Sümegi Rita NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 751 1.68
Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP Fidesz 26,834 59.94 i k
Összesen 44,771 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2022-es választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
Ádánd 1721 65.14 727 358 1121 64.85 31.94 -32.92
Andocs 773 68.43 383 119 529 72.40 22.50 -49.91
Bábonymegyer 615 53.01 230 86 326 70.55 26.38 -44.17
Balatonendréd 1058 67.58 498 189 715 69.65 26.43 -43.22
Balatonföldvár 1871 75.63 716 636 1415 50.60 44.95 -5.65
Balatonőszöd 410 74.88 204 85 307 66.45 27.69 -38.76
Balatonszabadi 2327 69.19 982 559 1610 60.99 34.72 -26.27
Balatonszárszó 1733 74.03 715 519 1283 55.73 40.45 -15.28
Balatonszemes 1383 74.04 652 323 1024 63.67 31.54 -32.13
Balatonvilágos 1093 74.29 382 375 812 47.04 46.18 -0.86
Bálványos 472 58.90 173 85 278 62.23 30.58 -31.65
Baté 615 68.62 256 144 422 60.66 34.12 -26.54
Bedegkér 302 50.33 124 26 152 81.58 17.11 -64.47
Bonnya 201 62.19 104 17 125 83.20 13.60 -69.60
Büssü 190 61.05 96 18 116 82.76 15.52 -67.24
Ecseny 154 70.13 96 11 108 88.89 10.19 -78.70
Felsőmocsolád 271 59.04 117 38 160 73.13 23.75 -49.38
Fiad 93 66.67 41 17 62 66.13 27.42 -38.71
Fonó 243 59.67 89 53 145 61.38 36.55 -24.83
Gadács 68 55.88 24 14 38 63.16 36.84 -26.32
Gölle 654 60.86 279 112 398 70.10 28.14 -41.96
Igal 1028 69.75 442 244 717 61.65 34.03 -27.62
Kánya 352 58.81 162 35 207 78.26 16.91 -61.35
Kapoly 496 62.70 220 77 311 70.74 24.76 -45.98
Kára 41 78.05 26 6 32 81.25 18.75 -62.50
Karád 1113 67.39 580 157 750 77.33 20.93 -56.40
Kazsok 216 72.69 145 8 157 92.36 5.10 -87.26
Kereki 424 68.16 193 79 289 66.78 27.34 -39.45
Kisbárapáti 296 64.86 149 41 192 77.60 21.35 -56.25
Kisgyalán 174 61.49 74 29 107 69.16 27.10 -42.06
Kőröshegy 1154 66.03 473 255 762 62.07 33.46 -28.61
Kötcse 395 65.82 177 73 260 68.08 28.08 -40.00
Lulla 172 68.60 90 25 118 76.27 21.19 -55.08
Magyaratád 652 67.33 292 127 439 66.51 28.93 -37.59
Mernye 1070 66.45 446 230 711 62.73 32.35 -30.38
Miklósi 146 72.60 85 17 106 80.19 16.04 -64.15
Nágocs 446 59.64 170 71 266 63.91 26.69 -37.22
Nagyberény 1089 62.44 436 208 680 64.12 30.59 -33.53
Nagycsepely 268 78.36 137 57 210 65.24 27.14 -38.10
Nyim 262 62.21 98 58 163 60.12 35.58 -24.54
Orci 448 70.76 176 122 317 55.52 38.49 -17.03
Patalom 222 75.68 142 20 168 84.52 11.90 -72.62
Pusztaszemes 318 69.50 148 68 221 66.97 30.77 -36.20
Ráksi 359 77.44 219 54 278 78.78 19.42 -59.35
Ságvár 1558 66.69 636 346 1039 61.21 33.30 -27.91
Sérsekszőlős 111 72.97 50 25 81 61.73 30.86 -30.86
Siófok 21948 73.19 8622 6778 16064 53.67 42.19 -11.48
Siójut 519 68.40 222 110 355 62.54 30.99 -31.55
Som 559 67.98 254 114 380 66.84 30.00 -36.84
Somodor 320 65.63 161 43 210 76.67 20.48 -56.19
Somogyacsa 110 57.27 44 19 63 69.84 30.16 -39.68
Somogybabod 388 71.91 153 117 279 54.84 41.94 -12.90
Somogydöröcske 106 70.75 47 24 75 62.67 32.00 -30.67
Somogyegres 141 59.57 62 15 84 73.81 17.86 -55.95
Somogymeggyes 371 57.95 141 66 215 65.58 30.70 -34.88
Somogyszil 518 63.13 235 81 327 71.87 24.77 -47.09
Szántód 538 73.79 224 156 397 56.42 39.29 -17.13
Szentgáloskér 379 63.06 178 55 239 74.48 23.01 -51.46
Szólád 446 71.52 226 83 319 70.85 26.02 -44.83
Szorosad 76 75.00 34 21 57 59.65 36.84 -22.81
Tab 3326 65.21 1259 788 2169 58.05 36.33 -21.72
Taszár 1485 68.89 507 468 1023 49.56 45.75 -3.81
Teleki 151 69.54 81 19 105 77.14 18.10 -59.05
Tengőd 335 59.70 148 42 200 74.00 21.00 -53.00
Torvaj 187 64.17 91 19 120 75.83 15.83 -60.00
Törökkoppány 319 62.38 133 64 199 66.83 32.16 -34.67
Visz 140 73.57 75 23 103 72.82 22.33 -50.49
Zala 192 70.31 105 22 135 77.78 16.30 -61.48
Zamárdi 2046 72.83 885 541 1490 59.40 36.31 -23.09
Zics 260 62.31 115 40 162 70.99 24.69 -46.30
Zimány 410 66.83 178 86 274 64.96 31.39 -33.58
Összesen 64327 69.60 26834 16010 44771 59.94 35.76 -24.18

Előválasztás 2021

Az előválasztás indulói

Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik)

dr. Kovács Miklós (DK)

Az előválasztás eredménye
HelyNévJelölő
szervezet
Választott
frakció
SátorOnlineÖsszesenParl.
mand.
Voks%Voks%Voks%
1. Potocskáné Kőrösi Anita Jobbik Jobbik 2414 65.01 571 70.93 2985 66.07
2. dr. Kovács Miklós DK DK 1299 34.99 234 29.07 1533 33.93
Összesen 3713 805 4518

A 2018-as választás eredménye

A választópolgárok száma: 65,257. Érvényesen szavazott: 44,846 (68.72%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Antal László NP 19 0.04
Bartos-Bogdán Anita KÖZÖS NEVEZŐ 52 0.12
Csehi Norbert KÖSSZ 67 0.15
Gál Ferenc LMP 918 2.05 e
Gulyás Gábor LENDÜLETTEL 44 0.10
Jámbor Péter Független jelölt 325 0.72
Kiss Péter HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 48 0.11
Madarász György MCP 58 0.13
Dr. Magyar György MSZP-PÁRBESZÉD 11,221 25.02 - e
Nagy Dávid MOMENTUM 478 1.07 e
Potocskáné Kőrösi Anita JOBBIK 8,635 19.25 e
Szappanos Zsuzsanna OP 34 0.08
Dr. Szilágyiné Bátyi Katalin ÖSSZEFOGÁS PÁRT 27 0.06
Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP Fidesz 22,920 51.11 i k
Összesen 44,846 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2018-as választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
Ádánd 1709 61.97 166 610 440 1059 15.68 57.60 41.55 -41.93 -16.05
Andocs 817 65.85 83 364 165 538 15.43 67.66 30.67 -52.23 -36.99
Bábonymegyer 619 54.44 61 158 159 337 18.10 46.88 47.18 -28.78 0.30
Balatonendréd 1094 66.91 136 455 265 732 18.58 62.16 36.20 -43.58 -25.96
Balatonföldvár 1822 73.82 486 595 746 1345 36.13 44.24 55.46 -8.10 11.23
Balatonőszöd 398 72.61 66 166 119 289 22.84 57.44 41.18 -34.60 -16.26
Balatonszabadi 2317 65.13 377 741 751 1509 24.98 49.11 49.77 -24.12 0.66
Balatonszárszó 1733 73.34 336 631 625 1271 26.44 49.65 49.17 -23.21 -0.47
Balatonszemes 1385 72.20 262 537 447 1000 26.20 53.70 44.70 -27.50 -9.00
Balatonvilágos 1093 72.83 252 314 471 796 31.66 39.45 59.17 -7.79 19.72
Bálványos 458 58.73 42 138 124 269 15.61 51.30 46.10 -35.69 -5.20
Baté 645 65.43 114 200 211 422 27.01 47.39 50.00 -20.38 2.61
Bedegkér 305 54.10 20 118 44 165 12.12 71.52 26.67 -59.39 -44.85
Bonnya 205 65.85 12 90 43 135 8.89 66.67 31.85 -57.78 -34.81
Büssü 214 48.60 17 67 37 104 16.35 64.42 35.58 -48.08 -28.85
Ecseny 149 74.50 2 94 17 111 1.80 84.68 15.32 -82.88 -69.37
Felsőmocsolád 289 66.78 26 140 52 193 13.47 72.54 26.94 -59.07 -45.60
Fiad 110 70.00 11 39 38 77 14.29 50.65 49.35 -36.36 -1.30
Fonó 244 59.84 39 72 68 146 26.71 49.32 46.58 -22.60 -2.74
Gadács 72 65.28 3 24 23 47 6.38 51.06 48.94 -44.68 -2.13
Gölle 687 60.70 95 234 181 417 22.78 56.12 43.41 -33.33 -12.71
Igal 1004 66.63 184 330 326 669 27.50 49.33 48.73 -21.82 -0.60
Kánya 355 55.77 21 137 59 198 10.61 69.19 29.80 -58.59 -39.39
Kapoly 522 60.54 60 187 117 316 18.99 59.18 37.03 -40.19 -22.15
Kára 43 62.79 2 17 9 27 7.41 62.96 33.33 -55.56 -29.63
Karád 1146 66.84 122 528 230 766 15.93 68.93 30.03 -53.00 -38.90
Kazsok 226 65.93 8 137 12 149 5.37 91.95 8.05 -86.58 -83.89
Kereki 432 68.75 51 164 129 297 17.17 55.22 43.43 -38.05 -11.78
Kisbárapáti 303 61.06 29 120 65 185 15.68 64.86 35.14 -49.19 -29.73
Kisgyalán 168 64.88 21 66 42 109 19.27 60.55 38.53 -41.28 -22.02
Kőröshegy 1178 66.38 218 428 348 782 27.88 54.73 44.50 -26.85 -10.23
Kötcse 401 62.09 52 156 89 249 20.88 62.65 35.74 -41.77 -26.91
Lulla 180 69.44 16 87 33 125 12.80 69.60 26.40 -56.80 -43.20
Magyaratád 682 65.69 78 251 183 448 17.41 56.03 40.85 -38.62 -15.18
Mernye 1073 64.86 174 359 327 696 25.00 51.58 46.98 -26.58 -4.60
Miklósi 170 68.82 9 78 37 117 7.69 66.67 31.62 -58.97 -35.04
Nágocs 461 63.34 50 172 117 292 17.12 58.90 40.07 -41.78 -18.84
Nagyberény 1076 58.64 111 355 268 631 17.59 56.26 42.47 -38.67 -13.79
Nagycsepely 272 77.21 39 122 86 210 18.57 58.10 40.95 -39.52 -17.14
Nyim 260 64.62 26 91 70 168 15.48 54.17 41.67 -38.69 -12.50
Orci 429 70.40 77 131 158 302 25.50 43.38 52.32 -17.88 8.94
Patalom 251 61.75 19 120 34 155 12.26 77.42 21.94 -65.16 -55.48
Pusztaszemes 303 70.30 52 116 88 213 24.41 54.46 41.31 -30.05 -13.15
Ráksi 373 68.36 26 178 76 255 10.20 69.80 29.80 -59.61 -40.00
Ságvár 1497 65.80 147 535 440 985 14.92 54.31 44.67 -39.39 -9.64
Sérsekszőlős 118 77.12 14 54 34 91 15.38 59.34 37.36 -43.96 -21.98
Siófok 22405 73.19 4851 7515 8669 16399 29.58 45.83 52.86 -16.24 7.04
Siójut 491 63.14 65 157 149 310 20.97 50.65 48.06 -29.68 -2.58
Som 533 65.67 59 184 157 350 16.86 52.57 44.86 -35.71 -7.71
Somodor 314 59.24 26 110 72 186 13.98 59.14 38.71 -45.16 -20.43
Somogyacsa 127 56.69 11 51 20 72 15.28 70.83 27.78 -55.56 -43.06
Somogybabod 396 70.71 70 137 142 280 25.00 48.93 50.71 -23.93 1.79
Somogydöröcske 119 64.71 19 35 41 77 24.68 45.45 53.25 -20.78 7.79
Somogyegres 155 56.13 16 57 29 87 18.39 65.52 33.33 -47.13 -32.18
Somogymeggyes 392 57.14 34 130 90 224 15.18 58.04 40.18 -42.86 -17.86
Somogyszil 542 64.02 48 185 159 347 13.83 53.31 45.82 -39.48 -7.49
Szántód 515 74.95 115 197 182 386 29.79 51.04 47.15 -21.24 -3.89
Szentgáloskér 391 63.43 28 168 77 248 11.29 67.74 31.05 -56.45 -36.69
Szólád 464 70.69 90 185 139 328 27.44 56.40 42.38 -28.96 -14.02
Szorosad 77 77.92 19 29 30 60 31.67 48.33 50.00 -16.67 1.67
Tab 3457 65.63 664 1075 1142 2269 29.26 47.38 50.33 -18.11 2.95
Taszár 1540 70.06 327 424 629 1079 30.31 39.30 58.29 -8.99 19.00
Teleki 160 62.50 17 70 28 100 17.00 70.00 28.00 -53.00 -42.00
Tengőd 341 57.77 23 122 63 197 11.68 61.93 31.98 -50.25 -29.95
Torvaj 198 62.63 7 84 38 124 5.65 67.74 30.65 -62.10 -37.10
Törökkoppány 295 63.39 42 94 92 187 22.46 50.27 49.20 -27.81 -1.07
Visz 163 74.23 17 75 41 121 14.05 61.98 33.88 -47.93 -28.10
Zala 208 67.79 18 85 54 141 12.77 60.28 38.30 -47.52 -21.99
Zamárdi 1981 72.08 373 773 645 1428 26.12 54.13 45.17 -28.01 -8.96
Zics 273 63.74 19 123 48 174 10.92 70.69 27.59 -59.77 -43.10
Zimány 432 63.66 51 149 113 275 18.55 54.18 41.09 -35.64 -13.09
Összesen 65257 68.72 11221 22920 21252 44846 25.02 51.11 47.39 -26.09 -3.72

A 2014-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 66,570. Érvényesen szavazott: 39,762 (59.73%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Barabás Tibor András MKSZU 22 0.06
Berkes Gábor JOBBIK 7,838 19.71 e
Dömös Imre KTI 129 0.32
Drexler Róbert Ferenc JESZ 78 0.20
Egyedi László A HAZA NEM ELADÓ 235 0.59
Gál Ferenc LMP 1,556 3.91 e
Harangozó Gábor István MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 9,926 24.96 - e
Herczeg Attila ÚDP 35 0.09
Lécz Viktor György FKGP 75 0.19
Dr. Léhmann György ÉLŐLÁNC 575 1.45
Majkó Gyula Miklós ÚMP 45 0.11
Molnárné Jakab Mária Hajnalka SMS 246 0.62
Mülléder Gábor EGYÜTT 2014 154 0.39 e
Pankász Róbert ÚGP 80 0.20
Tóth Attila SEM 177 0.45
Witzmann Mihály FIDESZ-KDNP Fidesz 18,591 46.76 i k
Összesen 39,762 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

Vissza a választás nyitólapjáraVissza a választókerületek felsorolásáraAz előválasztás egyéni jelöltjeiKapcsolat