A 2024. június 9-i polgármester-választás jelöltjei
JelöltTámogató pártokForrás
Tóth József DK-MSZP-Párbeszéd 2024-03-01, 2023-11-23, 2023-11-02
Balog Csaba Mi Hazánk 2023-12-16
Kanász-Nagy Máté LMP 2024-02-06

Budapest XIII. kerület adatai 2023. január 1-jén:

Budapest XIII. kerület választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Budapest XIII. kerület választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 89,395 65,657 73.45
2019.10.13. Polgármester 94,910 47,223 49.76
2019.05.26. EP-képviselő 90,989 46,533 51.14
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 86,666 66,262 76.46
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 7. választókerület

Budapest 7. választókerület (Budapest XIII. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Hiszékeny Dezső (MSZP).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Dr. Aleva Márta MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 2445 4.20 4.20
Halmi Bajnok MEGOLDÁS MOZGALOM 675 1.16 1.16
Harrach Tamás FIDESZ-KDNP k 17697 30.39 30.39
Hiszékeny Dezső DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 35248 60.53 60.53
Nagy Zsolt Mi Hazánk 1907 3.27 3.27
Dr. Varga István Károly NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 263 0.45 0.45
Összesen 58235 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 946 66.38 211 357 628 33.6 56.8 23.2
002 896 72.54 196 391 650 30.2 60.2 30.0
003 866 76.21 190 413 660 28.8 62.6 33.8
004 852 77.11 180 437 657 27.4 66.5 39.1
005 854 80.80 160 483 690 23.2 70.0 46.8
006 1091 75.16 223 514 820 27.2 62.7 35.5
007 940 73.30 192 403 689 27.9 58.5 30.6
008 1014 71.60 237 418 726 32.6 57.6 24.9
009 1008 76.88 205 513 775 26.5 66.2 39.7
010 959 78.00 154 553 748 20.6 73.9 53.3
011 703 79.37 135 383 558 24.2 68.6 44.4
012 861 72.82 207 365 627 33.0 58.2 25.2
013 927 74.97 185 441 695 26.6 63.5 36.8
014 953 75.45 187 476 719 26.0 66.2 40.2
015 1001 74.03 162 526 741 21.9 71.0 49.1
016 794 78.72 165 416 625 26.4 66.6 40.2
017 992 78.23 221 491 776 28.5 63.3 34.8
018 995 74.87 178 514 745 23.9 69.0 45.1
019 1033 76.28 279 442 788 35.4 56.1 20.7
020 1120 70.63 258 451 791 32.6 57.0 24.4
021 1065 75.68 250 485 806 31.0 60.2 29.2
022 1121 72.26 239 494 810 29.5 61.0 31.5
023 1115 77.31 228 572 862 26.5 66.4 39.9
024 1059 73.09 244 452 774 31.5 58.4 26.9
025 815 74.72 209 341 609 34.3 56.0 21.7
026 920 62.61 231 289 576 40.1 50.2 10.1
027 1092 67.03 243 409 732 33.2 55.9 22.7
028 830 77.71 189 405 645 29.3 62.8 33.5
029 932 78.65 222 465 733 30.3 63.4 33.2
030 923 75.51 235 401 697 33.7 57.5 23.8
031 885 78.76 241 411 697 34.6 59.0 24.4
032 897 78.04 207 444 700 29.6 63.4 33.9
033 933 64.84 220 321 605 36.4 53.1 16.7
034 1070 52.34 174 334 560 31.1 59.6 28.6
035 1021 74.53 242 459 761 31.8 60.3 28.5
036 1045 67.18 195 426 702 27.8 60.7 32.9
037 1112 74.82 285 483 832 34.3 58.1 23.8
038 1000 71.40 231 406 714 32.4 56.9 24.5
039 1200 77.50 218 629 930 23.4 67.6 44.2
040 809 35.23 133 112 285 46.7 39.3 -7.4
041 881 65.38 217 294 576 37.7 51.0 13.4
042 966 71.01 209 401 686 30.5 58.5 28.0
043 661 60.06 138 221 397 34.8 55.7 20.9
044 916 78.06 195 461 715 27.3 64.5 37.2
045 978 55.01 208 268 538 38.7 49.8 11.2
046 901 52.83 186 238 476 39.1 50.0 10.9
047 1013 72.36 226 434 733 30.8 59.2 28.4
048 1207 69.35 254 501 837 30.3 59.9 29.5
049 1081 68.73 249 424 743 33.5 57.1 23.6
050 967 76.01 242 422 735 32.9 57.4 24.5
051 981 75.23 193 464 738 26.2 62.9 36.7
052 954 61.01 243 281 582 41.8 48.3 6.5
053 1016 80.91 224 524 822 27.3 63.7 36.5
054 823 76.18 223 340 627 35.6 54.2 18.7
055 819 73.99 228 327 606 37.6 54.0 16.3
056 719 73.02 176 316 525 33.5 60.2 26.7
057 1077 79.11 263 512 852 30.9 60.1 29.2
058 1185 67.09 242 475 795 30.4 59.7 29.3
059 1139 74.63 248 534 850 29.2 62.8 33.6
060 989 76.74 228 467 759 30.0 61.5 31.5
061 871 73.25 211 371 638 33.1 58.2 25.1
062 5009 90.08 1289 2822 4512 28.6 62.5 34.0
063 1288 75.00 281 593 966 29.1 61.4 32.3
064 1061 73.04 226 479 775 29.2 61.8 32.6
065 882 73.81 170 411 651 26.1 63.1 37.0
066 825 76.12 200 361 628 31.8 57.5 25.6
069 1046 78.11 229 517 817 28.0 63.3 35.3
070 878 72.89 197 378 640 30.8 59.1 28.3
071 1094 67.28 215 429 736 29.2 58.3 29.1
072 717 71.55 162 291 513 31.6 56.7 25.1
073 1113 71.25 270 451 793 34.0 56.9 22.8
074 1011 69.63 193 441 704 27.4 62.6 35.2
081 741 77.60 150 372 575 26.1 64.7 38.6
082 1190 75.80 287 542 902 31.8 60.1 28.3
083 1282 73.71 318 531 945 33.7 56.2 22.5
084 1109 76.56 254 528 849 29.9 62.2 32.3
085 1191 72.29 292 502 861 33.9 58.3 24.4
088 0 0 0 0
Összesen 79230 73.50 17697 35248 58235 30.4 60.5 30.1

Budapest 11. választókerület

Budapest 11. választókerület (Budapest IV. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Varju László (DK).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Endrédi István MEGOLDÁS MOZGALOM 137 1.82 1.62
Paizs Miklós MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 282 3.75 3.51
Pajor Tibor Mi Hazánk 296 3.94 4.47
Szőnyi József NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 47 0.63 0.50
Varju László DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 4332 57.67 50.82
Wintermantel Zsolt FIDESZ-KDNP k 2418 32.19 39.08
Összesen 7512 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
067 1092 79.21 230 541 865 26.6 62.5 36.0
068 1166 79.07 286 563 922 31.0 61.1 30.0
075 892 75.11 213 390 670 31.8 58.2 26.4
076 1301 56.65 265 391 737 36.0 53.1 17.1
077 1163 79.79 312 514 928 33.6 55.4 21.8
078 831 73.16 211 329 608 34.7 54.1 19.4
079 1102 77.77 247 540 857 28.8 63.0 34.2
080 975 75.69 233 416 738 31.6 56.4 24.8
086 682 66.57 174 216 454 38.3 47.6 9.3
087 961 76.27 247 432 733 33.7 58.9 25.2
Összesen 10165 73.90 2418 4332 7512 32.2 57.7 25.5

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 36714 55.92 34.44
FIDESZ-KDNP k 21942 33.42 54.13
MEMO 882 1.34 1.04
Mi Hazánk 2315 3.53 5.88
MKKP 3481 5.30 3.27
NORMÁLIS PÁRT 323 0.49 0.70
Összesen 65657 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 946 66.81 348 227 632 55.06 35.92 19.15
002 896 70.09 370 205 628 58.92 32.64 26.27
003 866 75.87 393 208 657 59.82 31.66 28.16
004 852 77.35 413 192 659 62.67 29.14 33.54
005 854 80.33 466 170 686 67.93 24.78 43.15
006 1091 74.43 480 233 812 59.11 28.69 30.42
007 940 72.87 383 210 685 55.91 30.66 25.26
008 1014 71.60 401 254 726 55.23 34.99 20.25
009 1008 77.48 496 218 781 63.51 27.91 35.60
010 959 78.42 535 164 752 71.14 21.81 49.34
011 703 79.37 375 145 558 67.20 25.99 41.22
012 861 73.17 354 216 630 56.19 34.29 21.90
013 927 75.30 418 201 698 59.89 28.80 31.09
014 953 75.13 444 207 716 62.01 28.91 33.10
015 1001 74.33 511 175 744 68.68 23.52 45.16
016 794 78.46 388 182 623 62.28 29.21 33.07
017 992 78.23 476 238 776 61.34 30.67 30.67
018 995 75.18 485 192 748 64.84 25.67 39.17
019 1033 76.38 425 294 789 53.87 37.26 16.60
020 1120 70.63 423 279 791 53.48 35.27 18.20
021 1065 75.68 458 277 806 56.82 34.37 22.46
022 1121 71.90 457 262 806 56.70 32.51 24.19
023 1115 77.13 548 230 860 63.72 26.74 36.98
024 1059 72.90 431 252 772 55.83 32.64 23.19
025 815 74.36 306 233 606 50.50 38.45 12.05
026 920 62.17 267 250 572 46.68 43.71 2.97
027 1092 66.85 373 264 730 51.10 36.16 14.93
028 830 78.43 373 218 651 57.30 33.49 23.81
029 932 78.86 432 243 735 58.78 33.06 25.71
030 923 75.51 367 259 697 52.65 37.16 15.49
031 885 78.64 371 275 696 53.30 39.51 13.79
032 897 78.37 406 237 703 57.75 33.71 24.04
033 933 66.02 284 250 616 46.10 40.58 5.52
034 1070 51.68 310 196 553 56.06 35.44 20.61
035 1021 74.44 415 262 760 54.61 34.47 20.13
036 1045 67.46 397 211 705 56.31 29.93 26.38
037 1112 74.64 443 294 830 53.37 35.42 17.95
038 1000 71.70 385 255 717 53.70 35.56 18.13
039 1200 77.33 586 251 928 63.15 27.05 36.10
040 809 35.23 106 141 285 37.19 49.47 -12.28
041 881 65.61 260 248 578 44.98 42.91 2.08
042 966 71.01 356 235 686 51.90 34.26 17.64
043 661 59.15 203 138 391 51.92 35.29 16.62
044 916 78.17 419 222 716 58.52 31.01 27.51
045 978 55.21 241 225 540 44.63 41.67 2.96
046 901 52.83 214 207 476 44.96 43.49 1.47
047 1013 72.56 407 246 735 55.37 33.47 21.90
048 1207 69.43 458 281 838 54.65 33.53 21.12
049 1081 68.55 382 273 741 51.55 36.84 14.71
050 967 75.59 372 282 731 50.89 38.58 12.31
051 981 75.74 429 224 743 57.74 30.15 27.59
052 954 61.01 243 265 582 41.75 45.53 -3.78
053 1016 80.81 487 242 821 59.32 29.48 29.84
054 823 75.46 299 240 621 48.15 38.65 9.50
055 819 73.87 286 250 605 47.27 41.32 5.95
056 719 73.30 298 186 527 56.55 35.29 21.25
057 1077 79.02 463 288 851 54.41 33.84 20.56
058 1185 67.34 422 280 798 52.88 35.09 17.79
059 1139 74.71 467 296 851 54.88 34.78 20.09
060 989 76.85 407 272 760 53.55 35.79 17.76
061 871 72.56 335 235 632 53.01 37.18 15.82
062 5009 89.70 2722 1334 4493 60.58 29.69 30.89
063 1288 75.16 545 313 968 56.30 32.33 23.97
064 1061 73.33 421 263 778 54.11 33.80 20.31
065 882 73.70 372 192 650 57.23 29.54 27.69
066 825 75.76 308 225 625 49.28 36.00 13.28
067 1092 79.40 531 243 867 61.25 28.03 33.22
068 1166 78.64 537 297 917 58.56 32.39 26.17
069 1046 78.39 462 255 820 56.34 31.10 25.24
070 878 73.35 335 232 644 52.02 36.02 15.99
071 1094 67.28 395 248 736 53.67 33.70 19.97
072 717 71.27 261 176 511 51.08 34.44 16.63
073 1113 71.34 403 296 794 50.76 37.28 13.48
074 1011 70.03 384 231 708 54.24 32.63 21.61
075 892 75.45 388 220 673 57.65 32.69 24.96
076 1301 53.88 369 264 701 52.64 37.66 14.98
077 1163 79.54 478 334 925 51.68 36.11 15.57
078 831 73.65 320 227 612 52.29 37.09 15.20
079 1102 77.40 507 257 853 59.44 30.13 29.31
080 975 75.69 381 255 738 51.63 34.55 17.07
081 741 77.73 352 167 576 61.11 28.99 32.12
082 1190 74.96 473 329 892 53.03 36.88 16.14
083 1282 73.32 478 347 940 50.85 36.91 13.94
084 1109 76.38 476 285 847 56.20 33.65 22.55
085 1191 72.29 456 310 861 52.96 36.00 16.96
086 682 66.86 203 180 456 44.52 39.47 5.04
087 961 75.96 410 257 730 56.16 35.21 20.96
088 0 0 0 0
Összesen 89395 73.45 36714 21942 65657 55.92 33.42 22.50

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 7. választókerület

Budapest 7. választókerület (Budapest XIII. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Hajnal Miklós MOMENTUM e 1520 2.57 2.57
Harrach Tamás FIDESZ-KDNP k 16854 28.49 28.49
Hiszékeny Dezső MSZP-PÁRBESZÉD e i 33412 56.48 56.48
Kerékgyártó István LMP e 2447 4.14 4.14
Magvasi Adrián JOBBIK e 3591 6.07 6.07
Sebő Ferenc MKKP 1337 2.26 2.26
Összesen 59161 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 1085 69.40 402 250 478 753 53.4 33.2 63.5 20.2 30.3
002 937 71.82 404 192 467 673 60.0 28.5 69.4 31.5 40.9
003 999 76.28 472 200 536 762 61.9 26.2 70.3 35.7 44.1
004 911 78.16 439 184 513 712 61.7 25.8 72.1 35.8 46.2
005 934 80.73 491 184 559 754 65.1 24.4 74.1 40.7 49.7
006 1164 75.52 520 236 625 879 59.2 26.8 71.1 32.3 44.3
007 1022 71.72 403 204 508 733 55.0 27.8 69.3 27.1 41.5
008 1068 75.00 416 241 538 801 51.9 30.1 67.2 21.8 37.1
009 1087 78.75 557 205 632 856 65.1 23.9 73.8 41.1 49.9
010 1017 78.56 538 168 614 799 67.3 21.0 76.8 46.3 55.8
011 758 81.40 404 140 465 617 65.5 22.7 75.4 42.8 52.7
012 940 75.00 379 214 469 705 53.8 30.4 66.5 23.4 36.2
013 981 75.13 426 222 490 737 57.8 30.1 66.5 27.7 36.4
014 1057 74.55 472 193 573 788 59.9 24.5 72.7 35.4 48.2
015 1039 78.83 530 178 623 819 64.7 21.7 76.1 43.0 54.3
016 843 80.43 427 173 494 678 63.0 25.5 72.9 37.5 47.3
017 1111 82.27 585 224 671 914 64.0 24.5 73.4 39.5 48.9
018 1041 78.19 511 202 594 814 62.8 24.8 73.0 38.0 48.2
019 1142 78.90 513 274 608 901 56.9 30.4 67.5 26.5 37.1
020 1193 71.67 455 256 579 855 53.2 29.9 67.7 23.3 37.8
021 1169 77.50 510 279 608 906 56.3 30.8 67.1 25.5 36.3
022 1226 73.16 525 232 643 897 58.5 25.9 71.7 32.7 45.8
023 1056 75.76 505 193 593 800 63.1 24.1 74.1 39.0 50.0
024 1183 72.53 472 244 585 858 55.0 28.4 68.2 26.6 39.7
025 771 75.49 305 195 380 582 52.4 33.5 65.3 18.9 31.8
026 1000 61.80 285 222 388 618 46.1 35.9 62.8 10.2 26.9
027 955 60.00 307 179 379 573 53.6 31.2 66.1 22.3 34.9
028 893 77.04 401 189 490 688 58.3 27.5 71.2 30.8 43.8
029 970 76.39 467 201 540 741 63.0 27.1 72.9 35.9 45.7
030 1015 78.03 428 238 532 792 54.0 30.1 67.2 24.0 37.1
031 956 78.56 419 254 489 751 55.8 33.8 65.1 22.0 31.3
032 970 79.18 466 201 557 768 60.7 26.2 72.5 34.5 46.4
033 1018 66.60 330 221 438 678 48.7 32.6 64.6 16.1 32.0
034 1122 47.95 318 142 386 538 59.1 26.4 71.7 32.7 45.4
035 1207 77.30 524 282 626 933 56.2 30.2 67.1 25.9 36.9
036 1044 70.59 408 205 517 737 55.4 27.8 70.1 27.5 42.3
037 1109 77.64 476 255 582 861 55.3 29.6 67.6 25.7 38.0
038 1042 72.36 404 224 516 754 53.6 29.7 68.4 23.9 38.7
039 1067 77.60 579 159 662 828 69.9 19.2 80.0 50.7 60.7
040 932 31.01 126 94 183 289 43.6 32.5 63.3 11.1 30.8
041 975 64.62 307 201 407 630 48.7 31.9 64.6 16.8 32.7
042 864 67.59 350 146 424 584 59.9 25.0 72.6 34.9 47.6
043 732 53.01 203 117 256 388 52.3 30.2 66.0 22.2 35.8
044 980 76.63 500 167 574 751 66.6 22.2 76.4 44.3 54.2
045 1017 53.29 248 189 339 542 45.8 34.9 62.5 10.9 27.7
046 960 53.44 216 189 311 513 42.1 36.8 60.6 5.3 23.8
047 929 71.37 359 194 457 663 54.1 29.3 68.9 24.9 39.7
048 1114 69.48 415 228 532 774 53.6 29.5 68.7 24.2 39.3
049 1056 66.76 381 205 482 705 54.0 29.1 68.4 25.0 39.3
050 1009 73.24 402 220 505 739 54.4 29.8 68.3 24.6 38.6
051 868 70.51 317 175 417 612 51.8 28.6 68.1 23.2 39.5
052 1009 61.25 288 210 395 618 46.6 34.0 63.9 12.6 29.9
053 892 76.12 369 195 468 679 54.3 28.7 68.9 25.6 40.2
054 893 77.83 370 226 458 695 53.2 32.5 65.9 20.7 33.4
055 885 72.88 349 198 432 645 54.1 30.7 67.0 23.4 36.3
056 806 74.69 342 195 396 602 56.8 32.4 65.8 24.4 33.4
057 980 77.04 411 235 501 755 54.4 31.1 66.4 23.3 35.2
058 1046 67.40 348 228 457 705 49.4 32.3 64.8 17.0 32.5
059 989 70.98 431 174 517 702 61.4 24.8 73.6 36.6 48.9
060 1077 76.79 515 223 590 827 62.3 27.0 71.3 35.3 44.4
061 960 73.65 403 212 482 707 57.0 30.0 68.2 27.0 38.2
062 4411 89.39 1985 1226 2622 3943 50.3 31.1 66.5 19.2 35.4
063 1226 72.35 503 240 624 887 56.7 27.1 70.3 29.7 43.3
064 949 74.50 414 183 507 707 58.6 25.9 71.7 32.7 45.8
065 846 72.22 358 157 438 611 58.6 25.7 71.7 32.9 46.0
066 886 79.57 405 197 487 705 57.4 27.9 69.1 29.5 41.1
069 1117 80.39 530 199 673 898 59.0 22.2 74.9 36.9 52.8
070 861 72.24 345 180 431 622 55.5 28.9 69.3 26.5 40.4
071 1166 65.61 399 243 504 765 52.2 31.8 65.9 20.4 34.1
072 761 74.24 293 198 355 565 51.9 35.0 62.8 16.8 27.8
073 1146 71.99 435 255 546 825 52.7 30.9 66.2 21.8 35.3
074 1038 69.56 432 181 527 722 59.8 25.1 73.0 34.8 47.9
081 825 78.91 400 175 460 651 61.4 26.9 70.7 34.6 43.8
082 1212 76.98 493 275 632 933 52.8 29.5 67.7 23.4 38.3
083 1227 74.65 489 263 634 916 53.4 28.7 69.2 24.7 40.5
084 1076 72.68 460 208 558 782 58.8 26.6 71.4 32.2 44.8
085 959 67.88 348 198 442 651 53.5 30.4 67.9 23.0 37.5
Összesen 80781 73.24 33412 16854 40970 59161 56.5 28.5 69.3 28.0 40.8

Budapest 11. választókerület

Budapest 11. választókerület (Budapest IV. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Agócs János TENNI AKARÁS MOZGALOM 5 0.07 0.04
Derecskei Magdolna REND PÁRT 9 0.13 0.06
Fehérvári Zsolt István MUNKÁSPÁRT 24 0.34 0.33
Fuglovics-Hedvicsek Sándor OP 0 0.00 0.06
Galyas István KÖSSZ 21 0.30 0.10
Gulyás Lászlóné HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 3 0.04 0.06
Hegedűs Lóránt Gézáné JOBBIK e 706 9.97 10.23
Horváth Imre Független jelölt 192 2.71 2.34
Horváth József MCP 8 0.11 0.06
Kanász-Nagy Máté LMP e 574 8.10 6.07
Mészárosné Pércsi Anita MIÉP 6 0.08 0.12
Molnár Tibor MOMENTUM e 226 3.19 2.24
Mónus Katalin KÖZÖS NEVEZŐ 11 0.16 0.15
Paizs Miklós MKKP 176 2.48 1.87
Sedon Béla SEM 30 0.42 0.21
Varju László DK e i 2942 41.53 40.80
Dr. Zsigmond Barna Pál FIDESZ-KDNP k 2151 30.36 35.26
Összesen 7084 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
067 1141 80.72 386 236 607 921 41.9 25.6 65.9 16.3 40.3
068 1175 76.85 418 241 595 903 46.3 26.7 65.9 19.6 39.2
075 716 73.04 205 167 318 523 39.2 31.9 60.8 7.3 28.9
076 1191 50.80 205 209 362 605 33.9 34.5 59.8 -0.7 25.3
077 1072 80.32 341 288 514 861 39.6 33.4 59.7 6.2 26.2
078 892 75.78 272 218 406 676 40.2 32.2 60.1 8.0 27.8
079 1099 79.34 398 242 586 872 45.6 27.8 67.2 17.9 39.4
080 866 72.52 272 185 403 628 43.3 29.5 64.2 13.9 34.7
086 713 70.27 177 170 290 501 35.3 33.9 57.9 1.4 24.0
087 795 74.72 268 195 367 594 45.1 32.8 61.8 12.3 29.0
Összesen 9660 73.33 2942 2151 4448 7084 41.5 30.4 62.8 11.2 32.4

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 80 0.12 0.19
DK e 6240 9.42 5.38
EGYÜTT e 1243 1.88 0.66
EU.ROM 8 0.01 0.02
FIDESZ-KDNP k 20634 31.14 49.27
IRÁNYTŰ 15 0.02 0.03
JOBBIK e 7377 11.13 19.06
KÖSSZ 35 0.05 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 30 0.05 0.07
LMP e 7839 11.83 7.06
MCP 14 0.02 0.07
MEDETE PÁRT 8 0.01 0.02
MIÉP 70 0.11 0.15
MKKP 1987 3.00 1.73
MOMENTUM e 4580 6.91 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 15785 23.82 11.91
MUNKÁSPÁRT 171 0.26 0.27
NP 6 0.01 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 6 0.01 0.02
REND PÁRT 12 0.02 0.03
SEM 91 0.14 0.13
SZEM PÁRT 13 0.02 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 18 0.03 0.09
Összesen 66262 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1085 69.31 457 257 752 60.77 34.18 26.60
002 937 71.72 453 199 672 67.41 29.61 37.80
003 999 75.98 520 214 759 68.51 28.19 40.32
004 911 77.94 498 190 710 70.14 26.76 43.38
005 934 80.41 546 185 751 72.70 24.63 48.07
006 1164 75.00 600 241 873 68.73 27.61 41.12
007 1022 72.90 489 217 745 65.64 29.13 36.51
008 1068 74.44 512 258 795 64.40 32.45 31.95
009 1087 78.38 609 217 852 71.48 25.47 46.01
010 1017 78.56 599 178 799 74.97 22.28 52.69
011 758 81.79 444 153 620 71.61 24.68 46.94
012 940 75.11 445 232 706 63.03 32.86 30.17
013 981 74.92 477 224 735 64.90 30.48 34.42
014 1057 74.93 555 205 792 70.08 25.88 44.19
015 1039 78.83 595 196 819 72.65 23.93 48.72
016 843 80.31 478 179 677 70.61 26.44 44.17
017 1111 82.27 625 247 914 68.38 27.02 41.36
018 1041 78.00 571 218 812 70.32 26.85 43.47
019 1142 78.72 578 290 899 64.29 32.26 32.04
020 1193 71.75 543 269 856 63.43 31.43 32.01
021 1169 77.67 587 293 908 64.65 32.27 32.38
022 1226 72.92 621 240 894 69.46 26.85 42.62
023 1056 76.42 577 201 807 71.50 24.91 46.59
024 1183 72.78 542 277 861 62.95 32.17 30.78
025 771 75.75 337 219 584 57.71 37.50 20.21
026 1000 62.10 354 248 621 57.00 39.94 17.07
027 955 60.10 345 197 574 60.10 34.32 25.78
028 893 76.93 450 212 687 65.50 30.86 34.64
029 970 77.22 511 220 749 68.22 29.37 38.85
030 1015 77.54 498 263 787 63.28 33.42 29.86
031 956 78.56 465 265 751 61.92 35.29 26.63
032 970 79.07 463 280 767 60.37 36.51 23.86
033 1018 66.99 409 239 682 59.97 35.04 24.93
034 1122 47.50 363 155 533 68.11 29.08 39.02
035 1207 77.05 593 304 930 63.76 32.69 31.08
036 1044 70.98 488 229 741 65.86 30.90 34.95
037 1109 77.82 550 278 863 63.73 32.21 31.52
038 1042 72.65 482 246 757 63.67 32.50 31.18
039 1067 77.41 627 175 826 75.91 21.19 54.72
040 932 31.01 177 100 289 61.25 34.60 26.64
041 975 64.82 380 209 632 60.13 33.07 27.06
042 864 67.82 404 168 586 68.94 28.67 40.27
043 732 53.14 230 138 389 59.13 35.48 23.65
044 980 76.84 528 195 753 70.12 25.90 44.22
045 1017 53.59 308 212 545 56.51 38.90 17.61
046 960 53.54 277 205 514 53.89 39.88 14.01
047 929 71.47 432 204 664 65.06 30.72 34.34
048 1114 69.21 500 239 771 64.85 31.00 33.85
049 1056 67.14 455 217 709 64.17 30.61 33.57
050 1009 73.84 458 255 745 61.48 34.23 27.25
051 868 70.62 404 186 613 65.91 30.34 35.56
052 1009 60.85 355 233 614 57.82 37.95 19.87
053 892 76.68 441 222 684 64.47 32.46 32.02
054 893 77.60 425 244 693 61.33 35.21 26.12
055 885 72.88 400 222 645 62.02 34.42 27.60
056 806 74.81 379 205 603 62.85 34.00 28.86
057 980 77.14 481 251 756 63.62 33.20 30.42
058 1046 67.40 431 248 705 61.13 35.18 25.96
059 989 71.08 476 203 703 67.71 28.88 38.83
060 1077 76.79 523 269 827 63.24 32.53 30.71
061 960 73.65 434 241 707 61.39 34.09 27.30
062 4411 89.34 2508 1279 3941 63.64 32.45 31.18
063 1226 72.27 576 269 886 65.01 30.36 34.65
064 949 74.29 461 215 705 65.39 30.50 34.89
065 846 72.34 410 174 612 66.99 28.43 38.56
066 886 79.35 430 240 703 61.17 34.14 27.03
067 1141 80.89 640 248 923 69.34 26.87 42.47
068 1175 77.53 618 261 911 67.84 28.65 39.19
069 1117 80.21 617 235 896 68.86 26.23 42.63
070 861 71.78 402 199 618 65.05 32.20 32.85
071 1166 65.69 469 267 766 61.23 34.86 26.37
072 761 73.98 319 217 563 56.66 38.54 18.12
073 1146 71.73 517 280 822 62.90 34.06 28.83
074 1038 69.75 487 205 724 67.27 28.31 38.95
